8. Open


Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Zapletal Zdeněk, MGC Olomouc

Category: Senioři 2
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1pyramidy1 1 1 1
2loping2 2 1 3
3okno2 3 1 6
4střílna1 1 1 1
5ledvina1 1 1 2
6labyrint5 1 1 1
7středový kruh3 1 1 1
8úhel1 1 1 1
9most1 2 1 2
10šnek2 1 1 1
11vlny2 2 2 2
12koš1 1 1 1
13sopka1 2 1 1
14proudy1 4 1 1
15ležatý kužely1 2 1 2
16klíny2 3 1 1
17příčky2 1 2 2
18blesk1 2 1 2

Sum 30 31 20 31
Average: 28,0
Total result: 112

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info