9. Open


Main page | Senioři 2 | Muži | Senioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Zapletal Zdeněk, MGC Olomouc

Category: Senioři 2
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1pyramidy2 2 2 3
2loping2 2 2 2
3okno4 2 3 2
4střílna3 1 2 1
5ledvina1 2 1 1
6labyrint1 2 1 1
7středový kruh2 1 1 1
8úhel2 1 1 1
9most2 2 1 2
10šnek1 1 2 1
11vlny1 1 1 1
12koš1 1 1 1
13sopka1 1 1 1
14proudy1 2 2 1
15ležatý kužely2 1 1 1
16klíny1 1 1 1
17příčky3 2 1 1
18blesk2 1 2 2

Sum 32 26 26 24
Average: 27,0
Total result: 108

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři 2 | Muži | Senioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info