9. Open


Main page | Senioři 2 | Muži | Senioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Kúkol Peter, KDG Tovačov

Category: Muži
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1pyramidy1 2 2 1
2loping2 2 2 2
3okno2 1 4 1
4střílna1 1 2 1
5ledvina1 1 1 1
6labyrint1 1 1 1
7středový kruh1 3 4 1
8úhel1 1 1 2
9most1 1 2 1
10šnek2 1 1 2
11vlny2 2 2 2
12koš2 1 1 1
13sopka1 1 1 1
14proudy2 1 1 1
15ležatý kužely2 2 2 2
16klíny1 1 1 1
17příčky2 1 2 2
18blesk2 2 2 2

Sum 27 25 32 25
Average: 27,3
Total result: 109

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři 2 | Muži | Senioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info