|
Kategorie: Muži / Men | |||||||||||||||||
Platzierung: 10 | |||||||||||||||||
B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | B11 | E12 | B13 | E14 | B15 | E16 | ||
1 | Přímá/Pyramidy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Cihly/Looping | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | Šnek/Střeďák | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Velký hrad/Příčky | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
5 | Monza/Labyrint | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | Příkop/Karabach | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | Odpal/Okénko | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Sopka/Koš | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Velké koleno/Úhel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Trojhrb/Véčko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Banán/Šnek | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | Úhel/Ležáky | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
13 | Dvojitá monza/Trubka | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
14 | Kameny/Ledvina | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | Malý hrad/Klíny | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | Malé koleno/Klínové okno | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
17 | Vrata/Proudy | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
18 | Holubník/Blesk | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 33 | 35 | 31 | 29 | 28 | 31 | 30 | 35 | 30 | |||
Schnitt Beton: 32,9 Schnitt Miniaturgolf: 31,1 | |||||||||||||||||
Ergebnis Beton: 230 Ergebnis Miniaturgolf: 218 Gesamtergebnis: 448 |