International Combined Marathon 2024 - Cheb


Hauptseite | Muži / Men | Ženy / Women | Teams - ICM 2024 TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Muži / Men
Platz Name Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Pasi Aho FIN Runde 14 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 29 24 28 31 27 24 28 27 29 28 26 25 33 26     28,6 26,4 200 185 14 385
2 Lukáš Barylik SVK Runde 13 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 31 28 31 27 26 34 30 31 31 25 30 22 27 25     29,4 27,4 206 192 17 398
3 Dieter Kaufmann ITA Runde 14 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 29 26 30 28 33 26 29 31 29 32 31 32 35 23     30,9 28,3 216 198 15 414
4 Tomas Dvorak CZE Runde 14 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 29 31 31 28 29 29 31 31 26 33 30 35 29 29     29,3 30,9 205 216 12 421
5 Jan Bires CZE Runde 13 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 30 28 27 31 32 26 31 35 33 28 36 26 29 30     31,1 29,1 218 204 18 422
6 Jan Hala CZE Runde 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 29 36 35 31 31 26 28 29 33 27 29 27 32 34     31,0 30,0 217 210 17 427
7 Wolf Jan CZE Runde 13 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 36 28 29 32 32 30 34 31 30 29 34 30 28 26     31,9 29,4 223 206 14 429
8 Mauro Milanese ITA Runde 13 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 2 1 35 28 36 33 33 26 33 38 29 29 30 28 34 24     32,9 29,4 230 206 21 436
9 Guido Mattaini ITA Runde 13 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 4 2 1 31 31 35 32 32 33 32 26 33 35 29 30 37 29     32,7 30,9 229 216 17 445
10 Beran Robert CZE Runde 13 2 2 1 7 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 36 36 32 30 32 33 35 31 29 28 31 30 35 30     32,9 31,1 230 218 15 448
11 Satoranský Milan CZE Runde 13 1 1 2 3 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 34 31 34 29 32 28 32 27 32 48 33 32 32 28     32,7 31,9 229 223 23 452
12 Adrian Kollar SVK Runde 13 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 33 29 31 37 36 35 38 29 36 29 35 27 30 35     34,1 31,6 239 221 18 460
13 Dvořák Radek CZE Runde 13 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 39 30 31 36 31 32 33 39 34 32 34 31 31 29     33,3 32,7 233 229 18 462
14 Marek Belko SVK Runde 14 1 2 1 3 2 2 2 4 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 34 32 37 33 33 34 34 39 35 38 36 22 35 34     34,9 33,1 244 232 21 476
15 Fríd Petr CZE Runde 14 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 4 1 2 2 1 41 35 34 27 31 38 34 30 34 34 35 33 41 29     35,7 32,3 250 226 21 476
16 Malárik Michal CZE Runde 14 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 5 4 2 2 2 2 36 31 35 30 35 36 35 30 39 35 33 40 34 37     35,3 34,1 247 239 16 486
17 Průcha Petr CZE Runde 13 1 2 2 1 2 3 6 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 37 43 37 29 32 37 38 33 33 38 33 33 37 43     35,3 36,6 247 256 20 503
18 Jan Schmied CZE Runde 13 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 37 47 35 44 34 38 36 37 38 36 38 44 41 39     37,0 40,7 259 285 18 544

Ženy / Women
Platz Name Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Kadlecová Eva CZE Runde 12 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 34 30 30 23 35 25 27 24 28 24 28 24 28 23     30,0 24,7 210 173 15 383
2 Antonella Flamini ITA Runde 14 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 31 36 32 26 30 30 29 25 32 28 30 26 29 26     30,4 28,1 213 197 14 410
3 Jandová Karolína CZE Runde 14 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 33 28 30 30 31 34 30 25 30 26 32 29 28 27     30,6 28,4 214 199 14 413
4 Morena Nardin ITA Runde 14 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 2 1 35 35 37 25 30 33 37 31 33 25 36 28 30 27     34,0 29,1 238 204 17 442
5 Dagmar Hirschmannová CZE Runde 14 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2 35 29 27 27 31 26 29 34 45 28 38 29 36 31     34,4 29,1 241 204 26 445
6 Katka Belkova SVK Runde 14 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 41 28 35 31 36 31 34 30 32 29 34 27 36 27     35,4 29,0 248 203 13 451
7 Dana Dockalová CZE Runde 12 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 4 2 31 36 34 35 34 28 33 34 38 31 30 35 33 35     33,3 33,4 233 234 16 467