International Combined Marathon 2024 - Cheb

Aktualisiert: 2024-06-23   15:14Neue Seiten werden automatisch erstellt





Ředitel turnaje / Director
Dagmar Hirschmann

Rozhodčí / Referee
Pasi Aho
Petr Frid

Jury
Dagmar Hirschmann
Karolina Jandova
Dieter Kaufmann
Lukas Barylik
Ian Bires

-
-


Začátek turnaje / Tournament start : 9:00

Přerušení / Interuption



Tresty / Admonitions

Ergebnis

Muži / Men
Platz Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Pasi Aho FIN 29 24 28 31 27 24 28 27 29 28 26 25 33 26     28,6 26,4 200 185 14 385
2 Lukáš Barylik SVK 31 28 31 27 26 34 30 31 31 25 30 22 27 25     29,4 27,4 206 192 17 398
3 Dieter Kaufmann ITA 29 26 30 28 33 26 29 31 29 32 31 32 35 23     30,9 28,3 216 198 15 414
4 Tomas Dvorak CZE 29 31 31 28 29 29 31 31 26 33 30 35 29 29     29,3 30,9 205 216 12 421
5 Jan Bires CZE 30 28 27 31 32 26 31 35 33 28 36 26 29 30     31,1 29,1 218 204 18 422
6 Jan Hala CZE 29 36 35 31 31 26 28 29 33 27 29 27 32 34     31,0 30,0 217 210 17 427
7 Wolf Jan CZE 36 28 29 32 32 30 34 31 30 29 34 30 28 26     31,9 29,4 223 206 14 429
8 Mauro Milanese ITA 35 28 36 33 33 26 33 38 29 29 30 28 34 24     32,9 29,4 230 206 21 436
9 Guido Mattaini ITA 31 31 35 32 32 33 32 26 33 35 29 30 37 29     32,7 30,9 229 216 17 445
10 Beran Robert CZE 36 36 32 30 32 33 35 31 29 28 31 30 35 30     32,9 31,1 230 218 15 448
11 Satoranský Milan CZE 34 31 34 29 32 28 32 27 32 48 33 32 32 28     32,7 31,9 229 223 23 452
12 Adrian Kollar SVK 33 29 31 37 36 35 38 29 36 29 35 27 30 35     34,1 31,6 239 221 18 460
13 Dvořák Radek CZE 39 30 31 36 31 32 33 39 34 32 34 31 31 29     33,3 32,7 233 229 18 462
14 Marek Belko SVK 34 32 37 33 33 34 34 39 35 38 36 22 35 34     34,9 33,1 244 232 21 476
15 Fríd Petr CZE 41 35 34 27 31 38 34 30 34 34 35 33 41 29     35,7 32,3 250 226 21 476
16 Malárik Michal CZE 36 31 35 30 35 36 35 30 39 35 33 40 34 37     35,3 34,1 247 239 16 486
17 Průcha Petr CZE 37 43 37 29 32 37 38 33 33 38 33 33 37 43     35,3 36,6 247 256 20 503
18 Jan Schmied CZE 37 47 35 44 34 38 36 37 38 36 38 44 41 39     37,0 40,7 259 285 18 544

Ženy / Women
Platz Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Kadlecová Eva CZE 34 30 30 23 35 25 27 24 28 24 28 24 28 23     30,0 24,7 210 173 15 383
2 Antonella Flamini ITA 31 36 32 26 30 30 29 25 32 28 30 26 29 26     30,4 28,1 213 197 14 410
3 Jandová Karolína CZE 33 28 30 30 31 34 30 25 30 26 32 29 28 27     30,6 28,4 214 199 14 413
4 Morena Nardin ITA 35 35 37 25 30 33 37 31 33 25 36 28 30 27     34,0 29,1 238 204 17 442
5 Dagmar Hirschmannová CZE 35 29 27 27 31 26 29 34 45 28 38 29 36 31     34,4 29,1 241 204 26 445
6 Katka Belkova SVK 41 28 35 31 36 31 34 30 32 29 34 27 36 27     35,4 29,0 248 203 13 451
7 Dana Dockalová CZE 31 36 34 35 34 28 33 34 38 31 30 35 33 35     33,3 33,4 233 234 16 467

Teams
ICM 2024 TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Schnitt Gesamt
1 FINITAC91 78 85 85 89 76 86 83 88 82 89 83 96 76     28,31187 756
2 BOOOOMER97 94 103 83 92 89 94 82 94 82 89 82 93 77     29,81251 756
3 SLOVAKIA98 85 97 91 95 99 98 90 98 83 99 71 92 86     30,51282 756
4 FRANTOVKY90 95 96 92 97 80 92 93 104 86 92 88 94 99     30,91298 756
5 PUPICI109 89 94 88 94 90 99 88 96 95 101 93 91 83     31,21310 756
6 CHEB102 110 98 87 93 99 102 95 88 97 94 98 101 98     32,41362 756


 
1 FINITACR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Pasi Aho29 24 28 31 27 24 28 27 29 28 26 25 33 26     28,6 26,4 354
 Jandová Karolína33 28 30 30 31 34 30 25 30 26 32 29 28 27     30,6 28,4 319
 Dieter Kaufmann29 26 30 28 33 26 29 31 29 32 31 32 35 23     30,9 28,3 317
 Dagmar Hirschmannová35 29 27 27 31 26 29 34 45 28 38 29 36 31     34,4 29,1 197
 91 78 85 85 89 76 86 83 88 82 89 83 96 76     28,31187
 
2 BOOOOMERR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Guido Mattaini31 31 35 32 32 33 32 26 33 35 29 30 37 29     32,7 30,9 248
 Antonella Flamini31 36 32 26 30 30 29 25 32 28 30 26 29 26     30,4 28,1 374
 Mauro Milanese35 28 36 33 33 26 33 38 29 29 30 28 34 24     32,9 29,4 297
 Morena Nardin35 35 37 25 30 33 37 31 33 25 36 28 30 27     34,0 29,1 332
 97 94 103 83 92 89 94 82 94 82 89 82 93 77     29,81251
 
3 SLOVAKIAR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Lukáš Barylik31 28 31 27 26 34 30 31 31 25 30 22 27 25     29,4 27,4 398
 Marek Belko34 32 37 33 33 34 34 39 35 38 36 22 35 34     34,9 33,1 294
 Katka Belkova41 28 35 31 36 31 34 30 32 29 34 27 36 27     35,4 29,0 311
 Adrian Kollar33 29 31 37 36 35 38 29 36 29 35 27 30 35     34,1 31,6 279
 98 85 97 91 95 99 98 90 98 83 99 71 92 86     30,51282
 
4 FRANTOVKYR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jan Bires30 28 27 31 32 26 31 35 33 28 36 26 29 30     31,1 29,1 351
 Jan Hala29 36 35 31 31 26 28 29 33 27 29 27 32 34     31,0 30,0 356
 Dana Dockalová31 36 34 35 34 28 33 34 38 31 30 35 33 35     33,3 33,4 432
 Malárik Michal36 31 35 30 35 36 35 30 39 35 33 40 34 37     35,3 34,1 159
 90 95 96 92 97 80 92 93 104 86 92 88 94 99     30,91298
 
5 PUPICIR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dvořák Radek39 30 31 36 31 32 33 39 34 32 34 31 31 29     33,3 32,7 324
 Satoranský Milan34 31 34 29 32 28 32 27 32 48 33 32 32 28     32,7 31,9 338
 Wolf Jan36 28 29 32 32 30 34 31 30 29 34 30 28 26     31,9 29,4 395
 Fríd Petr41 35 34 27 31 38 34 30 34 34 35 33 41 29     35,7 32,3 253
 109 89 94 88 94 90 99 88 96 95 101 93 91 83     31,21310
 
6 CHEBR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Tomas Dvorak29 31 31 28 29 29 31 31 26 33 30 35 29 29     29,3 30,9 421
 Průcha Petr37 43 37 29 32 37 38 33 33 38 33 33 37 43     35,3 36,6 310
 Jan Schmied37 47 35 44 34 38 36 37 38 36 38 44 41 39     37,0 40,7 183
 Beran Robert36 36 32 30 32 33 35 31 29 28 31 30 35 30     32,9 31,1 448
 102 110 98 87 93 99 102 95 88 97 94 98 101 98     32,41362

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13