International Combined Marathon 2024 - Cheb


Hauptseite | Muži / Men | Ženy / Women | Teams - ICM 2024 TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Land Kat.  B1  E2  B3  E4  B5  E6  B7  E8  B9 E10 B11 E12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Kadlecová Eva CZE Ž 34 30 30 23 35 25 27 24 28 24 28 24 28 23     30,0 24,7 210 173 383 15
2 Pasi Aho FIN M 29 24 28 31 27 24 28 27 29 28 26 25 33 26     28,6 26,4 200 185 385 14
3 Lukáš Barylik SVK M 31 28 31 27 26 34 30 31 31 25 30 22 27 25     29,4 27,4 206 192 398 17
4 Antonella Flamini ITA Ž 31 36 32 26 30 30 29 25 32 28 30 26 29 26     30,4 28,1 213 197 410 14
5 Jandová Karolína CZE Ž 33 28 30 30 31 34 30 25 30 26 32 29 28 27     30,6 28,4 214 199 413 14
6 Dieter Kaufmann ITA M 29 26 30 28 33 26 29 31 29 32 31 32 35 23     30,9 28,3 216 198 414 15
7 Tomas Dvorak CZE M 29 31 31 28 29 29 31 31 26 33 30 35 29 29     29,3 30,9 205 216 421 12
8 Jan Bires CZE M 30 28 27 31 32 26 31 35 33 28 36 26 29 30     31,1 29,1 218 204 422 18
9 Jan Hala CZE M 29 36 35 31 31 26 28 29 33 27 29 27 32 34     31,0 30,0 217 210 427 17
10 Wolf Jan CZE M 36 28 29 32 32 30 34 31 30 29 34 30 28 26     31,9 29,4 223 206 429 14
11 Mauro Milanese ITA M 35 28 36 33 33 26 33 38 29 29 30 28 34 24     32,9 29,4 230 206 436 21
12 Morena Nardin ITA Ž 35 35 37 25 30 33 37 31 33 25 36 28 30 27     34,0 29,1 238 204 442 17
13 Guido Mattaini ITA M 31 31 35 32 32 33 32 26 33 35 29 30 37 29     32,7 30,9 229 216 445 17
14 Dagmar Hirschmannová CZE Ž 35 29 27 27 31 26 29 34 45 28 38 29 36 31     34,4 29,1 241 204 445 26
15 Beran Robert CZE M 36 36 32 30 32 33 35 31 29 28 31 30 35 30     32,9 31,1 230 218 448 15
16 Katka Belkova SVK Ž 41 28 35 31 36 31 34 30 32 29 34 27 36 27     35,4 29,0 248 203 451 13
17 Satoranský Milan CZE M 34 31 34 29 32 28 32 27 32 48 33 32 32 28     32,7 31,9 229 223 452 23
18 Adrian Kollar SVK M 33 29 31 37 36 35 38 29 36 29 35 27 30 35     34,1 31,6 239 221 460 18
19 Dvořák Radek CZE M 39 30 31 36 31 32 33 39 34 32 34 31 31 29     33,3 32,7 233 229 462 18
20 Dana Dockalová CZE Ž 31 36 34 35 34 28 33 34 38 31 30 35 33 35     33,3 33,4 233 234 467 16
21 Marek Belko SVK M 34 32 37 33 33 34 34 39 35 38 36 22 35 34     34,9 33,1 244 232 476 21
22 Fríd Petr CZE M 41 35 34 27 31 38 34 30 34 34 35 33 41 29     35,7 32,3 250 226 476 21
23 Malárik Michal CZE M 36 31 35 30 35 36 35 30 39 35 33 40 34 37     35,3 34,1 247 239 486 16
24 Průcha Petr CZE M 37 43 37 29 32 37 38 33 33 38 33 33 37 43     35,3 36,6 247 256 503 20
25 Jan Schmied CZE M 37 47 35 44 34 38 36 37 38 36 38 44 41 39     37,0 40,7 259 285 544 18

Hauptseite | Muži / Men | Ženy / Women | Teams - ICM 2024 TEAMS | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige