46.MČR SK TEMPO PRAHA


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři 2 | Junioři | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Žáci | Seniorky 2 | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - JUNIOR CUP SCM | Muži absolutní | Ženy absloutní | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 29 23 25 21 23 27 19 28 21,5 27,3 86 109 8 195
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník 30 21 26 22 20 29 23 29 21,5 28,5 86 114 7 200
3 Tolarovič Ján MGC Olomouc 30 21 31 19 22 28 22 29 21,0 29,5 84 118 6 202
4 Rak Antonín SK Tempo Praha 24 24 29 22 25 28 22 30 23,3 27,8 93 111 9 204
5 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 32 22 29 21 25 27 24 25 23,0 28,3 92 113 11 205
6 Vozár Josef SK Tempo Praha 26 27 33 20 21 26 24 31 23,0 29,0 92 116 14 208
7 Gerža Vít MGC Olomouc 29 21 34 23 26 26 23 27 23,3 29,0 93 116 13 209
8 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 33 20 29 22 24 28 27 27 23,3 29,3 93 117 13 210
9 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 32 28 29 24 23 23 26 26 25,3 27,5 101 110 14 211
10 Bednář Jiří MGC 90 Brno 29 21 33 25 24 29 28 29 24,5 30,0 98 120 11 218
11 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. 26 26 25 26 27 31 25 34 26,0 29,0 104 116 11 220
12 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 34 22 31 23 25 30 22 35 23,0 32,5 92 130 8 222
13 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. 31 26 29 29 24 31 22 31 25,3 30,5 101 122 9 223
14 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 27 23 31 31 24 29 27 33 26,3 30,0 105 120 14 225
15 Sofka Dušan SK Tempo Praha 35 25 34 22 23 29 25 35 23,8 33,3 95 133 9 228
16 Želizňák Jan TJ Tanvald 31 30 34 22 26 36 20 30 24,5 32,8 98 131 16 229
17 Luxa Radek GC 85 Rakovník 32 24 33 23 23 32 24 41 23,5 34,5 94 138 10 232
18 Palán Marek Yamka MC Butovice 35 28 28 30 24 36 28 30 27,5 32,3 110 129 14 239
19 Satoranský Milan SK Tempo Praha 34 27 36 27 27 37 24 31 26,3 34,5 105 138 9 243
20 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 31 30 39 24 26 34 28 33 27,0 34,3 108 137 14 245
21 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. 40 33 30 28 32 34 29 34 30,5 34,5 122 138 15 260
22 Makovec Josef SK Tempo Praha 31 36 37 30 33 40 33 37 33,0 36,3 132 145 15 277

Muži
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc 29 22 26 21 22 27 20 26 21,3 27,0 85 108 5 193
2 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 27 20 29 21 22 32 22 25 21,3 28,3 85 113 9 198
3 Macho Ivan MGC Olomouc 29 22 28 22 22 28 21 27 21,8 28,0 87 112 3 199
4 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 24 26 27 26 24 28 20 24 24,0 25,8 96 103 10 199
5 Kadlec Jan SK Tempo Praha 30 22 29 23 22 27 20 27 21,8 28,3 87 113 6 200
6 Skoupý Martin SK Tempo Praha 28 25 33 21 20 27 21 27 21,8 28,8 87 115 11 202
7 Gerža Pavel MGC Olomouc 28 23 28 22 24 27 23 29 23,0 28,0 92 112 4 204
8 Brtevník Daniel SK Tempo Praha 31 21 28 21 21 26 24 32 21,8 29,3 87 117 9 204
9 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník 29 25 27 23 21 29 19 31 22,0 29,0 88 116 10 204
10 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. 30 21 32 20 19 31 23 29 20,8 30,5 83 122 7 205
11 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 27 24 29 19 27 29 20 30 22,5 28,8 90 115 11 205
12 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 28 28 30 24 22 32 20 26 23,5 29,0 94 116 14 210
13 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 32 22 27 25 26 28 22 30 23,8 29,3 95 117 9 212
14 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 29 24 30 25 21 29 23 34 23,3 30,5 93 122 9 215
15 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 32 27 33 20 21 27 24 34 23,0 31,5 92 126 14 218
16 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 35 23 36 28 21 28 20 35 23,0 33,5 92 134 16 226
17 Sedláček Michal SK Tempo Praha 31 27 32 28 26 32 30 23 27,8 29,5 111 118 13 229
18 Linhart Ladislav TJ Tanvald 33 30 30 22 26 31 21 36 24,8 32,5 99 130 15 229
19 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 39 25 35 25 22 29 22 34 23,5 34,3 94 137 13 231
20 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně 36 24 31 24 25 36 26 34 24,8 34,3 99 137 7 236
21 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 31 26 31 29 24 38 28 31 26,8 32,8 107 131 12 238
22 Šalantai Pavel MGC Olomouc 34 27 37 34 25 35 22 46 27,0 38,0 108 152 24 260
23 Dobeš Jan TJ Tanvald 39 25 36 26 33 33 36 34 30,0 35,5 120 142 17 262
24 Doležálek Adam SK Tempo Praha 34 21 33 21         21,0 33,5 42 67 1 109 Did not finish

Ženy
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 29 22 31 19 24 28 21 31 21,5 29,8 86 119 8 205
2 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 30 23 28 23 26 32 23 31 23,8 30,3 95 121 7 216
3 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 33 24 33 21 24 32 25 30 23,5 32,0 94 128 7 222
4 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 31 25 29 28 26 29 26 33 26,3 30,5 105 122 7 227
5 Maderová Martina MGC Olomouc 36 23 30 25 25 32 27 30 25,0 32,0 100 128 10 228
6 Kadlecová Hana TJ MG Cheb 29 25 30 31 25 33 25 35 26,5 31,8 106 127 12 233
7 Kabourková Marie GC 85 Rakovník 34 25 28 27 25 34 32 29 27,3 31,3 109 125 13 234
8 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 28 27 34 23 31 34 28 38 27,3 33,5 109 134 18 243
9 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 40 33 38 27 35 35 35 35 32,5 37,0 130 148 13 278

Senioři 2
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 26 23 30 23 23 24 25 29 23,5 27,3 94 109 8 203
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 27 20 24 23 23 29 26 31 23,0 27,8 92 111 13 203
3 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 30 24 33 22 26 30 23 25 23,8 29,5 95 118 12 213
4 Benda Lumír MGC Plzeň 32 24 28 22 26 30 21 32 23,3 30,5 93 122 9 215
5 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 27 22 32 25 25 30 26 31 24,5 30,0 98 120 9 218
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 35 23 28 25 22 32 23 30 23,3 31,3 93 125 10 218
7 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 30 26 35 26 25 31 25 27 25,5 30,8 102 123 9 225
8 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 31 27 37 23 22 27 22 36 23,5 32,8 94 131 15 225
9 Fechtner Jan TJ Tanvald 30 23 30 31 23 33 25 35 25,5 32,0 102 128 13 230
10 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 28 32 31 28 28 30 26 32 28,5 30,3 114 121 10 235
11 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 35 27 37 23 22 37 27 33 24,8 35,5 99 142 9 241
12 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 32 33 36 25 30 32 24 34 28,0 33,5 112 134 13 246
13 Bláha Milan GC 85 Rakovník 38 31 31 26 29 30 28 34 28,5 33,3 114 133 13 247
14 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 39 25 27 26 28 34 27 41 26,5 35,3 106 141 17 247
15 Havel Jaroslav MGC Plzeň 33 25 39 33 25 35 25 34 27,0 35,3 108 141 14 249
16 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 34 27 32 32 22 39 29 34 27,5 34,8 110 139 17 249
17 Mužík Pavel SK Tempo Praha 39 30 28 29 26 36 30 37 28,8 35,0 115 140 15 255
18 Fríd Petr TJ Tanvald 37 33 34 29 27 35 25 37 28,5 35,8 114 143 11 257
19 Kašpar Milouš TJ Tanvald 27 26 38 29 33 30 31 44 29,8 34,8 119 139 24 258
20 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov 37 37 38 26 31 36 25 31 29,8 35,5 119 142 19 261
21 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 35 31 36 28 26 42 30 34 28,8 36,8 115 147 13 262
22 Vitner Václav GC 85 Rakovník 35 34 35 31 34 32 29 36 32,0 34,5 128 138 9 266
23 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 45 30 33 25 31 41 30 39 29,0 39,5 116 158 18 274
24 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín 35 42 33 30 30 40 31 43 33,3 37,8 133 151 22 284

Junioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 26 27 29 22 22 34 21 27 23,0 29,0 92 116 14 208
2 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 30 22 31 22 22 29 21 32 21,8 30,5 87 122 4 209
3 Pokorný Jan MGC Olomouc 30 22 37 27 21 28 22 28 23,0 30,8 92 123 15 215
4 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava 32 26 27 26 26 28 25 31 25,8 29,5 103 118 6 221
5 Loužil Matěj SK Tempo Praha 34 29 35 23 27 32 26 33 26,3 33,5 105 134 9 239
6 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. 39 29 31 26 28 33 22 37 26,3 35,0 105 140 15 245
7 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. 42 30 31 26 29 35 27 30 28,0 34,5 112 138 16 250
8 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 33 26 47 24 29 36 27 44 26,5 40,0 106 160 19 266

Seniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 33 22 30 25 22 33 22 30 22,8 31,5 91 126 6 217
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 35 27 32 23 24 32 26 32 25,0 32,8 100 131 7 231
3 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 35 22 30 23 35 34 24 32 26,0 32,8 104 131 18 235
4 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. 39 29 37 21 27 29 25 36 25,5 35,3 102 141 18 243
5 Klingerová Renata TJ Tanvald 52 34 34 41 32 45 29 41 34,0 43,0 136 172 30 308

Žákyně
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. 39 28 35 32 35 31 35 33 32,5 34,5 130 138 15 268
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 36 35 45 25 32 42 26 29 29,5 38,0 118 152 26 270
3 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice 46 38 32 30 34 42 31 35 33,3 38,8 133 155 22 288

Juniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Komár Kristína GK Trnava (SK) 33 26 28 21 24 31 23 41 23,5 33,3 94 133 18 227
2 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 33 31 34 30 23 34 29 31 28,3 33,0 113 132 11 245

Žáci
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 45 34 36 35 30 31 30 39 32,3 37,8 129 151 19 280
2 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Seniorky 2
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 37 21 31 25 27 32 25 31 24,5 32,8 98 131 12 229
2 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 32 30 25 30 26 35 23 32 27,3 31,0 109 124 17 233
3 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 40 28 41 23 24 32 26 33 25,3 36,5 101 146 14 247
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 34 26 33 35 26 33 25 41 28,0 35,3 112 141 18 253
5 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 38 26 40 30 28 30 30 34 28,5 35,5 114 142 14 256