46. MČR SK TEMPO PRAHA - KO


Main page | Muži | Ženy | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard

Matches


Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Straško Marián MGC Olomouc CZE 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 1 1 2
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5
Šebor Dominik Yamka MC Butovice CZE 7 1 1 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE 7 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. CZE 7 1 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 1 2
Pokorný Jan MGC Olomouc CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Rak Antonín SK Tempo Praha CZE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE 1 1 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 6
Gerža Vít MGC Olomouc CZE 7 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 4

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Macho Ivan MGC Olomouc CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6
Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE 1 1 7 1 7 7 1 1 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 7
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli CZE 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 3

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Gerža Pavel MGC Olomouc CZE 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1 1 7 1 1 2
Benda Lumír MGC Plzeň CZE 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 3

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 6
Bednář Jiří MGC 90 Brno CZE 1 1 7 1 7 7 7 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 3

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1
Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pokorný Jan MGC Olomouc CZE 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 2
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Macho Ivan MGC Olomouc CZE 1 7 1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 7 3

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) CZE 7 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 7 5
Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1 6

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 4
Benda Lumír MGC Plzeň CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 7 3

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 5
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE 1 7 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 3

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE 1 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 7 1 7 7 1 1 1 1

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5
Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 7 1 1 7 7 1 1 1 2

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 1 1 1 1
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Muži Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE 7 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1

Muži Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 3
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 4

Muži 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 5
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 2

Muži Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE 7 7 1 1 1 7 1 1 7 7 1 7 7 1 1 1 1 1 0
Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 4
Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE 1 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 1 1 1 1 8
Kadlecová Hana TJ MG Cheb CZE 1 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 4

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE 1 1 7 7 1 7 1 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 1 1 1 1 6
Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE 1 7 1 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 3

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlecová Eva TJ MG Cheb CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 7 1 1 1 1 7 2
Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maderová Martina MGC Olomouc CZE 1 1 1 7 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE 1 7 7 1 1 7 1 1 1 1 7 1 7 7 7 1 1 1 3

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Macourová Eva MGC Plzeň CZE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE 1 1 1 7 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 0

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 5
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 7 4

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 4
Maderová Martina MGC Olomouc CZE 7 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) CZE 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 7 1 1 2
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 5

Ženy Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 7 7 1 1 6
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE 1 1 7 1 1 7 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 5

Ženy Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 7 1 1 1 7 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 2
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 6

Ženy 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 3
Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 1 1 5

Ženy Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1

Main page | Muži | Ženy | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard