Přebor Čech - Pelhřimov


Main page | Senioři II | Muži | Senioři I | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Baráž | Absolutní muži | Absolutní ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři II
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE 23 25 20 26 24 30 26 23 24,6 10 197
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE 25 26 25 23 25 25 26 23 24,8 3 198
3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE 21 28 23 24 26 25 25 26 24,8 7 198
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE 22 25 27 27 26 26 27 21 25,1 6 201
5 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE 25 28 24 26 24 26 26 24 25,4 4 203
6 Mužík Pavel SK Tempo Praha CZE 28 28 26 30 23 25 22 26 26,0 8 208
7 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE 26 30 24 26 28 23 24 28 26,1 7 209
8 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE 26 28 26 30 27 26 23 25 26,4 7 211
9 Benda Lumír MGC Plzeň CZE 22 26 31 24 29 30 27 23 26,5 9 212
10 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE 31 27 25 27 27 27 25 26 26,9 6 215
11 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE 27 31 26 29 24 25 25 28 26,9 7 215
12 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE 29 24 22 26 32 31 25 27 27,0 10 216
13 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE 24 28 32 27 27 26 26 27 27,1 8 217
14 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE 25 25 26 28 30 26 28 30 27,3 5 218
15 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE 30 24 27 30 26 28 22 35 27,8 13 222
16 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov CZE 24 32 27 29 29 26 31 26 28,0 8 224
17 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE 25 32 25 25 33 30 26 28 28,0 8 224
18 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov CZE 27 33 25 26 34 27 28 27 28,4 9 227
19 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE 29 26 28 31 29 31 33 30 29,6 7 237
20 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE 25 31 26 39 35 30 30 28 30,5 14 244
21 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE 30 30 28 33 31 35 26 32 30,6 9 245
22 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE 25 28 33 36 30 31 30 35 31,0 11 248
23 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE 38 29 27 29 34 29 27 37 31,3 11 250
24 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE 33 33 26 26 33 39 25 36 31,4 14 251
25 Novák Libor TJ Tanvald CZE 29 34 32 34 30 31 31 33 31,8 5 254
26 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín CZE 31 39 33 29 34 30 30 28 31,8 11 254
27 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov CZE 29 28 25 29 43 32 38 33 32,1 18 257
28 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE 35 30 35 39 29 31 36 32 33,4 10 267
29 Fríd Petr TJ Tanvald CZE 33 36 38 35 25 40 30 33 33,8 15 270
30 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE 38 33 37 30 37 40 33 34 35,3 10 282
31 Vondrák Michal SK Oaza Praha CZE 39 32 126 126 126 126 126 126 103,4 94 827

Muži
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 22 24 25 24 21 24 29 19 23,5 10 188
2 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE 21 28 23 27 24 30 21 23 24,6 9 197
3 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE 25 28 23 25 21 26 25 25 24,8 7 198
4 Nepraš Jiří ml. MGC Dragon Pelhřimov CZE 27 23 25 24 25 26 26 24 25,0 4 200
5 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE 22 28 26 22 24 28 26 26 25,3 6 202
6 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE 29 28 29 22 25 22 25 26 25,8 7 206
7 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE 30 27 27 29 28 26 25 25 27,1 5 217
8 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE 28 31 29 27 25 24 28 32 28,0 8 224
9 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE 27 35 31 28 30 26 24 25 28,3 11 226
10 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE 32 38 30 33 30 29 29 23 30,5 15 244

Senioři I
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE 23 20 23 27 23 22 21 22 22,6 7 181
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 22 22 23 21 27 27 19 24 23,1 8 185
3 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE 21 23 26 22 22 25 25 26 23,8 5 190
4 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE 29 23 24 26 23 27 24 24 25,0 6 200
5 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE 24 25 20 27 23 28 31 25 25,4 11 203
6 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE 25 25 23 23 24 25 27 32 25,5 9 204
7 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE 27 23 26 23 28 25 28 26 25,8 5 206
8 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE 24 25 24 30 24 25 27 28 25,9 6 207
9 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE 28 29 30 29 24 23 21 23 25,9 9 207
10 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov CZE 24 29 25 28 25 25 24 29 26,1 5 209
11 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE 26 29 27 28 27 24 25 27 26,6 5 213
12 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE 31 22 27 28 30 29 25 33 28,1 11 225
13 Rendl Aleš MGC Plzeň CZE 26 34 29 28 24 24 28 33 28,3 10 226
14 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE 33 24 30 32 32 36 28 40 31,9 16 255
15 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE 31 28 28 40 37 30 32 31 32,1 12 257
16 Ouředník Petr SK Tempo Praha CZE 27 28 39 29  5 1       31,6 12 128 Disqualified

Ženy
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov CZE 27 22 23 21 24 22 23 26 23,5 6 188
2 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov CZE 26 25 22 25 23 25 22 26 24,3 4 194
3 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 25 22 22 23 30 23 26 24 24,4 8 195
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE 29 27 30 23 22 28 26 24 26,1 8 209
5 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE 26 26 26 26 26 32 33 29 28,0 7 224
6 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE 31 36 27 27 31 30 29 31 30,3 9 242

Seniorky II
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE 35 24 26 26 26 26 22 28 26,6 13 213
2 Macourová Eva MGC Plzeň CZE 28 32 24 32 22 23 27 27 26,9 10 215
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE 31 26 27 30 29 28 29 38 29,8 12 238
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE 31 39 27 33 28 28 34 35 31,9 12 255

Seniorky I
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE 26 22 26 30 26 22 23 26 25,1 8 201
2 Moleková Miroslava TJ Tanvald CZE 33 24 39 21 33 29 29 29 29,6 18 237
3 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE 35 26 32 31 31 29 28 26 29,8 9 238
4 Klingerová Renata TJ Tanvald CZE 29 48 31 36 29 35 28 35 33,9 20 271
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE 35 36 30 26 33 41 38 37 34,5 15 276

Žáci
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE 29 26 40 28 30 25 39 27 30,5 15 244

Žákyně
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE 31 32 32 28 43 28 33 29 32,0 15 256
2 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice CZE 36 28 42 34 33 28 32 40 34,1 14 273

Junioři
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vronka Erik Blažej MGC Dráčata Pečky CZE 27 38 22 30 34 29 30 30 30,0 16 240