Přebor Čech - Pelhřimov


Main page | Senioři II | Muži | Senioři I | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Baráž | Absolutní muži | Absolutní ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE S I 23 20 23 27 23 22 21 22 22,6 181 7
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 22 22 23 21 27 27 19 24 23,1 185 8
3 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov CZE Ž 27 22 23 21 24 22 23 26 23,5 188 6
4 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 22 24 25 24 21 24 29 19 23,5 188 10
5 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 21 23 26 22 22 25 25 26 23,8 190 5
6 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov CZE Ž 26 25 22 25 23 25 22 26 24,3 194 4
7 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Ž 25 22 22 23 30 23 26 24 24,4 195 8
8 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE M 21 28 23 27 24 30 21 23 24,6 197 9
9 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE S II 23 25 20 26 24 30 26 23 24,6 197 10
10 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 25 26 25 23 25 25 26 23 24,8 198 3
11 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE M 25 28 23 25 21 26 25 25 24,8 198 7
12 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE S II 21 28 23 24 26 25 25 26 24,8 198 7
13 Nepraš Jiří ml. MGC Dragon Pelhřimov CZE M 27 23 25 24 25 26 26 24 25,0 200 4
14 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE S I 29 23 24 26 23 27 24 24 25,0 200 6
15 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 22 25 27 27 26 26 27 21 25,1 201 6
16 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 26 22 26 30 26 22 23 26 25,1 201 8
17 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE M 22 28 26 22 24 28 26 26 25,3 202 6
18 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE S II 25 28 24 26 24 26 26 24 25,4 203 4
19 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE S I 24 25 20 27 23 28 31 25 25,4 203 11
20 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S I 25 25 23 23 24 25 27 32 25,5 204 9
21 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE S I 27 23 26 23 28 25 28 26 25,8 206 5
22 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE M 29 28 29 22 25 22 25 26 25,8 206 7
23 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 24 25 24 30 24 25 27 28 25,9 207 6
24 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 28 29 30 29 24 23 21 23 25,9 207 9
25 Mužík Pavel SK Tempo Praha CZE S II 28 28 26 30 23 25 22 26 26,0 208 8
26 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov CZE S I 24 29 25 28 25 25 24 29 26,1 209 5
27 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE S II 26 30 24 26 28 23 24 28 26,1 209 7
28 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 29 27 30 23 22 28 26 24 26,1 209 8
29 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE S II 26 28 26 30 27 26 23 25 26,4 211 7
30 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 22 26 31 24 29 30 27 23 26,5 212 9
31 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE S I 26 29 27 28 27 24 25 27 26,6 213 5
32 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 35 24 26 26 26 26 22 28 26,6 213 13
33 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 31 27 25 27 27 27 25 26 26,9 215 6
34 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 27 31 26 29 24 25 25 28 26,9 215 7
35 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 28 32 24 32 22 23 27 27 26,9 215 10
36 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 29 24 22 26 32 31 25 27 27,0 216 10
37 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 30 27 27 29 28 26 25 25 27,1 217 5
38 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 24 28 32 27 27 26 26 27 27,1 217 8
39 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 25 25 26 28 30 26 28 30 27,3 218 5
40 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 30 24 27 30 26 28 22 35 27,8 222 13
41 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Ž 26 26 26 26 26 32 33 29 28,0 224 7
42 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov CZE S II 24 32 27 29 29 26 31 26 28,0 224 8
43 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE M 28 31 29 27 25 24 28 32 28,0 224 8
44 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE S II 25 32 25 25 33 30 26 28 28,0 224 8
45 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 31 22 27 28 30 29 25 33 28,1 225 11
46 Rendl Aleš MGC Plzeň CZE S I 26 34 29 28 24 24 28 33 28,3 226 10
47 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE M 27 35 31 28 30 26 24 25 28,3 226 11
48 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov CZE S II 27 33 25 26 34 27 28 27 28,4 227 9
49 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 29 26 28 31 29 31 33 30 29,6 237 7
50 Moleková Miroslava TJ Tanvald CZE Se I 33 24 39 21 33 29 29 29 29,6 237 18
51 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Se I 35 26 32 31 31 29 28 26 29,8 238 9
52 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE Se II 31 26 27 30 29 28 29 38 29,8 238 12
53 Vronka Erik Blažej MGC Dráčata Pečky CZE J 27 38 22 30 34 29 30 30 30,0 240 16
54 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE Ž 31 36 27 27 31 30 29 31 30,3 242 9
55 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE S II 25 31 26 39 35 30 30 28 30,5 244 14
56 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 32 38 30 33 30 29 29 23 30,5 244 15
57 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Jz 29 26 40 28 30 25 39 27 30,5 244 15
58 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 30 30 28 33 31 35 26 32 30,6 245 9
59 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 25 28 33 36 30 31 30 35 31,0 248 11
60 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 38 29 27 29 34 29 27 37 31,3 250 11
61 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 33 33 26 26 33 39 25 36 31,4 251 14
62 Ouředník Petr SK Tempo Praha CZE S I 27 28 39 29  5 1       31,6 128 12 Disqualified
63 Novák Libor TJ Tanvald CZE S II 29 34 32 34 30 31 31 33 31,8 254 5
64 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín CZE S II 31 39 33 29 34 30 30 28 31,8 254 11
65 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 31 39 27 33 28 28 34 35 31,9 255 12
66 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE S I 33 24 30 32 32 36 28 40 31,9 255 16
67 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Jza 31 32 32 28 43 28 33 29 32,0 256 15
68 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE S I 31 28 28 40 37 30 32 31 32,1 257 12
69 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov CZE S II 29 28 25 29 43 32 38 33 32,1 257 18
70 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 35 30 35 39 29 31 36 32 33,4 267 10
71 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 33 36 38 35 25 40 30 33 33,8 270 15
72 Klingerová Renata TJ Tanvald CZE Se I 29 48 31 36 29 35 28 35 33,9 271 20
73 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice CZE Jza 36 28 42 34 33 28 32 40 34,1 273 14
74 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Se I 35 36 30 26 33 41 38 37 34,5 276 15
75 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 38 33 37 30 37 40 33 34 35,3 282 10
76 Vondrák Michal SK Oaza Praha CZE S II 39 32 126 126 126 126 126 126 103,4 827 94

Main page | Senioři II | Muži | Senioři I | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Baráž | Absolutní muži | Absolutní ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard