Přebor Čech - Pelhřimov


Main page | Senioři II | Muži | Senioři I | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Baráž | Absolutní muži | Absolutní ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Smíšená družstva
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník53 1,3261 1,5259 1,4867 1,6863 1,5770 1,7555 1,3857 1,4364 1,6050 1,2545 1,1354 1,3567 1,6848 1,2048 1,2061 1,5251 1,2753 1,32
SKGC Fr. Lázně56 1,4069 1,7356 1,4058 1,4562 1,5573 1,8257 1,4358 1,4566 1,6553 1,3244 1,1051 1,2756 1,4050 1,2547 1,1859 1,4863 1,5761 1,52
MGC Plzeň50 1,2562 1,5560 1,5070 1,7558 1,4568 1,7054 1,3556 1,4068 1,7063 1,5749 1,2361 1,5273 1,8246 1,1552 1,3062 1,5555 1,3860 1,50
SK Tempo Praha45 1,1387 2,1759 1,4875 1,8870 1,7588 2,2051 1,2757 1,4371 1,7759 1,4846 1,1558 1,4558 1,4551 1,2745 1,1361 1,5258 1,4555 1,38

Seniorská družstva
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník31 1,2935 1,4634 1,4244 1,8333 1,3840 1,6732 1,3335 1,4636 1,5029 1,2125 1,0427 1,1326 1,0830 1,2528 1,1740 1,6728 1,1735 1,46
SKGC Fr. Lázně35 1,4636 1,5033 1,3837 1,5435 1,4642 1,7535 1,4633 1,3838 1,5834 1,4226 1,0831 1,2937 1,5427 1,1329 1,2139 1,6337 1,5441 1,71
MGC Dragon Pelhřimov28 1,1737 1,5434 1,4247 1,9644 1,8345 1,8837 1,5438 1,5844 1,8334 1,4227 1,1330 1,2534 1,4226 1,0828 1,1736 1,5033 1,3837 1,54
MGC Plzeň30 1,2534 1,4237 1,5447 1,9634 1,4241 1,7134 1,4231 1,2942 1,7539 1,6327 1,1336 1,5045 1,8828 1,1732 1,3334 1,4234 1,4240 1,67

Žákovská družstva
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
MC Yamka Butovice37 1,5452 2,1743 1,7963 2,6341 1,7154 2,2541 1,7137 1,5436 1,5041 1,7136 1,5043 1,7950 2,0834 1,4232 1,3345 1,8836 1,5052 2,17

Baráž
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
TJ Tanvald45 1,1367 1,6863 1,5778 1,9576 1,9091 2,2759 1,4856 1,4072 1,8062 1,5550 1,2558 1,4566 1,6546 1,1544 1,1069 1,7361 1,5273 1,82
MGC Dráčata Pečky50 1,2581 2,0268 1,7071 1,7766 1,6581 2,0269 1,7364 1,6072 1,8065 1,6367 1,6863 1,5764 1,6048 1,2042 1,0565 1,6365 1,6365 1,63

Absolutní muži
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
Rous Kamil10 1,2510 1,2512 1,508 1,009 1,1313 1,638 1,009 1,1315 1,8811 1,388 1,008 1,008 1,0010 1,259 1,139 1,1310 1,2514 1,75
Vozár Josef11 1,3813 1,6310 1,2511 1,389 1,1310 1,2512 1,5010 1,2512 1,5010 1,259 1,139 1,139 1,138 1,008 1,0011 1,3812 1,5011 1,38
Kocum Ondřej8 1,0010 1,2512 1,508 1,0011 1,3814 1,7511 1,3813 1,6310 1,2510 1,258 1,008 1,0010 1,2512 1,508 1,009 1,1312 1,5014 1,75
Luxa Radek9 1,1312 1,5013 1,6310 1,258 1,0012 1,5011 1,3814 1,7512 1,5010 1,258 1,008 1,0010 1,259 1,1310 1,2514 1,758 1,0012 1,50
Landa Pavel12 1,5014 1,7511 1,388 1,0011 1,3814 1,7511 1,3813 1,6314 1,759 1,1310 1,258 1,008 1,0010 1,2510 1,2510 1,2513 1,6311 1,38
Bláha Milan11 1,3812 1,5011 1,3811 1,3811 1,3815 1,889 1,1311 1,3813 1,6310 1,259 1,138 1,008 1,0010 1,259 1,1313 1,6312 1,5014 1,75
Andr Zdeněk11 1,3812 1,5012 1,5010 1,2510 1,2517 2,1311 1,389 1,1312 1,5011 1,389 1,1314 1,759 1,138 1,008 1,0015 1,8812 1,508 1,00
Štěpánek Jan9 1,139 1,1313 1,6311 1,3813 1,6315 1,8813 1,6312 1,5011 1,388 1,0010 1,2511 1,3813 1,6311 1,388 1,0013 1,6310 1,258 1,00
Martínek Ivo11 1,389 1,1311 1,3812 1,5015 1,8816 2,0011 1,3810 1,2512 1,5011 1,3810 1,259 1,1311 1,3810 1,258 1,008 1,0012 1,5012 1,50
Nepraš Jiří ml.12 1,5016 2,009 1,1310 1,2510 1,2516 2,0014 1,759 1,1312 1,5010 1,259 1,1312 1,5011 1,388 1,008 1,0013 1,639 1,1312 1,50
Palán Marek14 1,7512 1,5012 1,5010 1,2511 1,3813 1,6315 1,8810 1,2513 1,6313 1,6310 1,259 1,138 1,009 1,138 1,0013 1,6312 1,508 1,00
Pokorný Bohumil11 1,3811 1,3810 1,259 1,1311 1,3814 1,7511 1,3811 1,3814 1,7510 1,259 1,139 1,1313 1,639 1,1310 1,2512 1,5013 1,6314 1,75
Sedláček Michal8 1,0016 2,0011 1,3811 1,3813 1,6311 1,3814 1,7511 1,3813 1,6311 1,3811 1,3810 1,2510 1,2510 1,258 1,0011 1,3813 1,6310 1,25
Čejka Jaroslav15 1,8814 1,7510 1,259 1,1310 1,2517 2,1312 1,5011 1,3810 1,2512 1,508 1,0013 1,6311 1,389 1,139 1,1312 1,5012 1,509 1,13
Bastl Bohumír10 1,2512 1,5011 1,388 1,0010 1,2516 2,0010 1,2510 1,2511 1,3813 1,639 1,1313 1,6314 1,7511 1,3810 1,2511 1,3814 1,7510 1,25
Sofka Dušan8 1,0011 1,3810 1,2520 2,5010 1,2516 2,0011 1,3810 1,2512 1,5013 1,638 1,009 1,1313 1,6312 1,509 1,1311 1,3813 1,638 1,00
Steklý Miroslav10 1,2511 1,3812 1,509 1,1316 2,0014 1,7514 1,7515 1,8812 1,5011 1,388 1,009 1,1310 1,2510 1,258 1,0012 1,5012 1,5013 1,63
Malárik Michal10 1,2514 1,7513 1,6316 2,0016 2,0015 1,8812 1,5012 1,5013 1,6310 1,259 1,139 1,139 1,138 1,008 1,0012 1,5012 1,508 1,00
Majtán Vladimír8 1,0017 2,1312 1,5012 1,5011 1,3813 1,639 1,1313 1,6312 1,5013 1,6311 1,3811 1,3813 1,639 1,1311 1,3812 1,5011 1,389 1,13
Fiedler Vladimír11 1,3812 1,5011 1,3813 1,6312 1,5013 1,6314 1,759 1,1314 1,7511 1,388 1,0010 1,2510 1,258 1,009 1,1316 2,0011 1,3815 1,88
Mužík Pavel8 1,0013 1,6312 1,5011 1,3810 1,2516 2,008 1,0015 1,8814 1,7513 1,6311 1,3813 1,639 1,1310 1,2510 1,2513 1,6311 1,3811 1,38
Kudyn Pavel9 1,1314 1,7511 1,3818 2,2515 1,8816 2,0011 1,3813 1,6314 1,7510 1,258 1,009 1,1310 1,258 1,0010 1,2512 1,5010 1,2511 1,38
Vančura Libor9 1,1315 1,8812 1,5018 2,2513 1,6316 2,0013 1,6310 1,2515 1,8811 1,388 1,0010 1,258 1,009 1,138 1,0011 1,3811 1,3812 1,50
Fechtner Jan8 1,0010 1,2511 1,3818 2,2514 1,7514 1,7510 1,2511 1,3813 1,6315 1,8811 1,3810 1,2512 1,509 1,139 1,1314 1,7510 1,2512 1,50
Benda Lumír10 1,2514 1,7512 1,5019 2,3811 1,3814 1,759 1,139 1,1313 1,6311 1,388 1,008 1,0019 2,388 1,0012 1,5012 1,5012 1,5011 1,38
Želizňák Jan8 1,0014 1,759 1,1311 1,3812 1,5015 1,8811 1,388 1,0017 2,1312 1,5011 1,3813 1,6316 2,0010 1,258 1,0012 1,5012 1,5014 1,75
Vodňanský Ladislav12 1,5011 1,3811 1,3811 1,3813 1,6314 1,7511 1,3812 1,5014 1,7511 1,3811 1,3814 1,7515 1,889 1,139 1,1316 2,0010 1,2511 1,38
Hála Jan14 1,7512 1,5011 1,3816 2,0013 1,6313 1,6311 1,3814 1,7513 1,6310 1,259 1,138 1,0013 1,638 1,0010 1,2512 1,5012 1,5016 2,00
Šebesta Zdeněk8 1,0015 1,8813 1,6311 1,3811 1,3820 2,5012 1,5011 1,3814 1,7513 1,6310 1,259 1,1318 2,2510 1,258 1,0011 1,3811 1,3811 1,38
Kabourek Václav9 1,1310 1,2510 1,2515 1,8819 2,3815 1,8815 1,8813 1,6316 2,0013 1,6311 1,388 1,0012 1,509 1,138 1,0013 1,6310 1,2511 1,38
Kašpar Milouš10 1,259 1,1316 2,008 1,0014 1,7517 2,1312 1,5013 1,6312 1,5013 1,6310 1,2514 1,7512 1,508 1,0011 1,3810 1,2511 1,3817 2,13
Havel Jaroslav12 1,5012 1,5014 1,7510 1,259 1,1314 1,7514 1,7511 1,3814 1,7515 1,8810 1,2515 1,889 1,139 1,1312 1,5012 1,5011 1,3815 1,88
Bireš Jan9 1,1319 2,3812 1,5017 2,1317 2,1316 2,0012 1,5011 1,3814 1,759 1,138 1,0012 1,5011 1,3813 1,638 1,0011 1,3814 1,759 1,13
Linhart Ladislav11 1,3813 1,6310 1,2518 2,2516 2,0021 2,6313 1,6310 1,2516 2,0011 1,389 1,138 1,008 1,0010 1,258 1,0016 2,0014 1,7512 1,50
Moravec Bohumil9 1,1316 2,0015 1,8817 2,1313 1,6315 1,8812 1,5015 1,8813 1,6313 1,6310 1,258 1,008 1,0010 1,2510 1,2513 1,6312 1,5015 1,88
Vávra Zdeněk9 1,1312 1,5011 1,3820 2,5013 1,6315 1,8812 1,5010 1,2518 2,2513 1,6311 1,3812 1,5014 1,758 1,0010 1,2512 1,5011 1,3813 1,63
Satoranský Milan8 1,0016 2,0010 1,2515 1,8816 2,0015 1,8810 1,259 1,1315 1,8812 1,508 1,0012 1,5018 2,259 1,139 1,1316 2,0011 1,3816 2,00
Rendl Aleš11 1,389 1,1311 1,3814 1,7513 1,6320 2,5010 1,2511 1,3815 1,8813 1,6325 3,1310 1,2514 1,759 1,1311 1,3812 1,5010 1,258 1,00
Dobeš Jan14 1,7515 1,8811 1,3816 2,0015 1,8816 2,0013 1,6313 1,6312 1,5013 1,639 1,1311 1,3811 1,3811 1,3810 1,2513 1,6313 1,6310 1,25
Kotek Michal12 1,5018 2,2511 1,3812 1,508 1,0020 2,5012 1,5011 1,3813 1,6313 1,6311 1,3815 1,8815 1,888 1,008 1,0010 1,2512 1,5018 2,25
Dočkal Lubomír9 1,1318 2,2513 1,6322 2,7515 1,8819 2,3810 1,2512 1,5015 1,8814 1,7512 1,5012 1,5011 1,388 1,008 1,0016 2,0011 1,3812 1,50
Vronka Erik Blažej11 1,3819 2,3811 1,3814 1,7513 1,6318 2,2513 1,6313 1,6315 1,8812 1,5012 1,5012 1,5011 1,3810 1,258 1,0015 1,8815 1,8818 2,25
Vitner Václav11 1,3818 2,2514 1,7514 1,7519 2,3816 2,0010 1,2512 1,5013 1,6311 1,3811 1,3817 2,1326 3,2510 1,258 1,0013 1,6312 1,509 1,13
Vrána Theodor14 1,7517 2,1314 1,7515 1,8812 1,5014 1,7512 1,5012 1,5011 1,3814 1,7513 1,6315 1,8815 1,8812 1,5011 1,3815 1,8812 1,5016 2,00
Odvárka Petr11 1,3817 2,1316 2,0018 2,2514 1,7515 1,8811 1,3812 1,5012 1,5015 1,889 1,138 1,0023 2,8812 1,508 1,0013 1,6315 1,8815 1,88
Moutvička Jaroslav10 1,2523 2,8812 1,5015 1,8818 2,2516 2,0011 1,3810 1,259 1,1314 1,7510 1,2520 2,5010 1,2516 2,0010 1,2514 1,7512 1,5015 1,88
Veverka Zdeněk10 1,2518 2,2514 1,7517 2,1315 1,8816 2,0015 1,8813 1,6313 1,6313 1,6322 2,7517 2,1310 1,259 1,138 1,0012 1,5014 1,7512 1,50
Fischer Richard11 1,3817 2,1316 2,0021 2,6316 2,0019 2,3812 1,5013 1,6313 1,6312 1,509 1,1310 1,2523 2,8812 1,509 1,1313 1,6312 1,5012 1,50
Škubal Vladimír14 1,7521 2,6311 1,3815 1,8810 1,2519 2,3812 1,5010 1,2517 2,1312 1,5019 2,3811 1,3820 2,5011 1,3810 1,2514 1,7514 1,7511 1,38
Novák Libor10 1,2526 3,2513 1,6316 2,0015 1,8830 3,7511 1,3812 1,5020 2,5011 1,388 1,0013 1,638 1,0011 1,388 1,0018 2,2511 1,3813 1,63
Moravec Jiří10 1,2521 2,6311 1,3827 3,3818 2,2519 2,3815 1,8813 1,6315 1,8814 1,7510 1,2515 1,8810 1,2513 1,6310 1,2510 1,2512 1,5011 1,38
Makovec Josef13 1,6331 3,8816 2,0018 2,2521 2,6330 3,758 1,0012 1,5017 2,1310 1,258 1,0014 1,758 1,0010 1,259 1,1310 1,2510 1,2510 1,25
Krumhanzl Daniel9 1,1316 2,0017 2,1313 1,6319 2,3820 2,5014 1,7512 1,5015 1,8813 1,638 1,0016 2,0011 1,3814 1,7513 1,6315 1,8813 1,6319 2,38
Komada Ondřej16 2,0023 2,8815 1,8816 2,0018 2,2522 2,7514 1,7510 1,2517 2,1313 1,6311 1,3817 2,1314 1,759 1,1310 1,2511 1,3811 1,3810 1,25
Fried Zdeněk9 1,1322 2,7511 1,3815 1,8819 2,3829 3,6311 1,3814 1,7515 1,8812 1,5011 1,3819 2,3815 1,8815 1,888 1,0016 2,0013 1,6313 1,63
Fríd Petr8 1,0018 2,2518 2,2522 2,7522 2,7518 2,2512 1,5015 1,8816 2,0016 2,009 1,1310 1,2519 2,3812 1,508 1,0015 1,8812 1,5020 2,50
Tuháček Jaroslav9 1,1321 2,6316 2,0029 3,6316 2,0023 2,8813 1,6315 1,8819 2,3815 1,8810 1,2519 2,3811 1,3810 1,2511 1,3815 1,8813 1,6317 2,13
Vondrák Michal44 5,5046 5,7547 5,8853 6,6348 6,0047 5,8845 5,6346 5,7547 5,8846 5,7545 5,6344 5,5044 5,5044 5,5044 5,5048 6,0045 5,6344 5,50
Ouředník Petr5 1,257 1,758 2,009 2,259 2,257 1,756 1,507 1,757 1,756 1,5010 2,508 2,005 1,254 1,007 1,757 1,755 1,256 1,50

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
Neprašová Martina9 1,1314 1,759 1,1310 1,2513 1,6313 1,6310 1,259 1,1313 1,6312 1,509 1,138 1,0011 1,389 1,138 1,0010 1,2511 1,3810 1,25
Kudynová Julie12 1,5012 1,509 1,1310 1,2512 1,5012 1,5013 1,6313 1,6311 1,389 1,1310 1,258 1,008 1,009 1,139 1,1310 1,2512 1,5015 1,88
Radnicová Lenka11 1,388 1,0011 1,389 1,1311 1,3814 1,7513 1,6310 1,2515 1,8810 1,259 1,1310 1,2515 1,888 1,0012 1,508 1,0012 1,509 1,13
Vosmíková Petra11 1,3811 1,3810 1,2523 2,8814 1,7513 1,6312 1,5010 1,2511 1,389 1,138 1,0011 1,388 1,0011 1,389 1,1313 1,638 1,009 1,13
Kabourková Marie10 1,2512 1,5013 1,6315 1,8810 1,2514 1,7513 1,6313 1,6315 1,8810 1,259 1,1311 1,3811 1,389 1,138 1,0013 1,6313 1,6310 1,25
Dočkalová Dana14 1,7511 1,3813 1,6310 1,2516 2,0015 1,8811 1,389 1,1317 2,1312 1,5010 1,259 1,139 1,138 1,0010 1,2512 1,5012 1,5015 1,88
Macourová Eva8 1,008 1,0011 1,3818 2,2514 1,7513 1,6311 1,3811 1,3815 1,8813 1,639 1,1313 1,6317 2,1311 1,388 1,0010 1,2511 1,3814 1,75
Řeháková Zuzana13 1,6317 2,1313 1,6310 1,2514 1,7518 2,2513 1,6311 1,3813 1,6310 1,258 1,0011 1,3815 1,8811 1,3811 1,3812 1,509 1,1315 1,88
Moleková Miroslava13 1,6317 2,1311 1,3823 2,8810 1,2515 1,8811 1,3812 1,5012 1,5011 1,3810 1,258 1,0020 2,5011 1,3810 1,2514 1,7514 1,7515 1,88
Palánová Ivana12 1,5017 2,1313 1,6322 2,7515 1,8821 2,6313 1,6313 1,6312 1,5017 2,138 1,0012 1,508 1,0011 1,388 1,0010 1,2511 1,3815 1,88
Veverková Dagmar12 1,5013 1,6315 1,8812 1,5014 1,7512 1,5017 2,1312 1,5017 2,1314 1,7513 1,6317 2,1317 2,139 1,138 1,0014 1,7513 1,639 1,13
Pustelníková Lucie14 1,7514 1,7514 1,7515 1,8814 1,7515 1,8812 1,509 1,1316 2,0019 2,3812 1,5013 1,6315 1,8813 1,6313 1,6313 1,6310 1,2511 1,38
Birešová Vlasta9 1,1318 2,2514 1,7525 3,1314 1,7517 2,1313 1,6312 1,5013 1,6315 1,8811 1,3810 1,2514 1,7516 2,008 1,0016 2,0013 1,6317 2,13
Sokolová Beata9 1,1318 2,2515 1,8825 3,1314 1,7524 3,0014 1,7511 1,3813 1,6314 1,759 1,1314 1,7511 1,3810 1,258 1,0014 1,7513 1,6320 2,50
Klingerová Renata12 1,5015 1,8817 2,1328 3,5017 2,1322 2,7510 1,259 1,1316 2,0012 1,5015 1,8814 1,7518 2,2513 1,639 1,1317 2,1312 1,5015 1,88
Swienteková Nikola14 1,7517 2,1314 1,7523 2,8815 1,8816 2,0015 1,8814 1,7512 1,5013 1,6314 1,7514 1,7524 3,0012 1,5013 1,6316 2,0011 1,3816 2,00
Hlubučková Barbora8 1,0017 2,1311 1,3838 4,7518 2,2515 1,8815 1,8812 1,5011 1,3814 1,7526 3,258 1,0021 2,6310 1,2510 1,2514 1,7511 1,3817 2,13

Main page | Senioři II | Muži | Senioři I | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Baráž | Absolutní muži | Absolutní ženy | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard