Přebor Moravy


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Seniorky | Senioři 2 | Juniorky | Junioři | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

hráč 3., ČMGS

Category: Žákyně
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1pyramidy7 7 7 7 7 7 7 7
2loping7 7 7 7 7 7 7 7
3okno7 7 7 7 7 7 7 7
4střílna7 7 7 7 7 7 7 7
5ledvina7 7 7 7 7 7 7 7
6labyrint7 7 7 7 7 7 7 7
7středový kruh7 7 7 7 7 7 7 7
8úhel7 7 7 7 7 7 7 7
9most7 7 7 7 7 7 7 7
10šnek7 7 7 7 7 7 7 7
11vlny7 7 7 7 7 7 7 7
12koš7 7 7 7 7 7 7 7
13sopka7 7 7 7 7 7 7 7
14proudy7 7 7 7 7 7 7 7
15ležatý kužely7 7 7 7 7 7 7 7
16klíny7 7 7 7 7 7 7 7
17příčky7 7 7 7 7 7 7 7
18blesk7 7 7 7 7 7 7 7

Sum 126 126 126 126 126 126 126 126
Average: 126,0
Total result: 1008

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Muži | Ženy | Seniorky | Senioři 2 | Juniorky | Junioři | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info