1. BT Rakovník 2025


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 20 25 21 22,3 5 89
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 24 24 22 24,3 5 97
3 Rak Antonín SK Tempo Praha CZE Round 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 28 23 27 23 25,3 5 101
4 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 26 24 25 27 25,5 3 102
5 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 28 29 25 24 26,5 5 106
6 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 30 28 25 23 26,5 7 106
7 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 23 24 33 26 26,5 10 106
8 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 3 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 31 26 24 30 27,8 7 111
9 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 30 29 28 26 28,3 4 113
10 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 4 2 1 2 1 3 26 29 27 31 28,3 5 113
11 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 36 28 26 29 29,8 10 119
12 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 32 28 37 26 30,8 11 123
13 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 34 31 33 26 31,0 8 124
14 Liška Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 37 31 29 28 31,3 9 125
15 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 33 30 31 32 31,5 3 126
16 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 34 26 34 33 31,8 8 127
17 Turek Tomáš DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 2 32 35 30 31 32,0 5 128
18 Novák Petr Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 4 1 2 2 3 1 2 1 1 1 5 1 4 2 1 5 35 30 32 39 34,0 9 136

Senioři II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 24 22 21 27 23,5 6 94
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 28 28 26 23 26,3 5 105
3 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 30 24 27 24 26,3 6 105
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 26 26 28 27 26,8 2 107
5 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE Round 4 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 4 3 1 1 28 28 24 33 28,3 9 113
6 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 5 5 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 26 30 24 34 28,5 10 114
7 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 34 27 30 25 29,0 9 116
8 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 34 30 27 26 29,3 8 117
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 32 30 30 26 29,5 6 118
10 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 4 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 29 31 28 31 29,8 3 119
11 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 27 34 30 28 29,8 7 119
12 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 29 31 34 30 31,0 5 124
13 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 25 36 34 29 31,0 11 124
14 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 3 1 1 34 32 27 33 31,5 7 126
15 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 4 1 1 1 7 2 1 39 26 27 37 32,3 13 129
16 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 5 1 2 33 32 32 35 33,0 3 132
17 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 35 31 36 32 33,5 5 134
18 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 2 2 1 2 3 2 4 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 37 34 29 34 33,5 8 134
19 Fríd Petr TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 5 2 1 1 2 1 1 39 30 32 33 33,5 9 134
20 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 3 33 36 34 33 34,0 3 136
21 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE Round 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 4 1 1 45 32 34 36 36,8 13 147
22 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 45 32 41 32 37,5 13 150
23 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 3 3 1 1 2 7 1 2 2 4 2 2 2 1 1 3 40 36 35 40 37,8 5 151
24 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 4 3 2 1 2 5 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 35 47 37 39 39,5 12 158

Muži
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 28 22 20 26 24,0 8 96
2 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 25 25 23 25 24,5 2 98
3 Christou David GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 31 24 22 29 26,5 9 106
4 Nepraš Jiří ČMGS CZE Round 4 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 26 27 27 27 26,8 1 107
5 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 31 31 28 28,8 6 115
6 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 26 34 26 31 29,3 8 117
7 Gurský Štefan Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 5 1 2 1 3 1 1 1 2 4 2 2 3 4 1 1 36 28 34 37 33,8 9 135
8 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE Round 1         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Ženy
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 24 28 24 29 26,3 5 105
2 Neprašová Martina ČMGS CZE Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 28 28 29 23 27,0 6 108
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 6 2 1 2 1 1 31 28 28 31 29,5 3 118
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 3 7 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 31 27 26 35 29,8 9 119
5 Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 5 3 2 2 3 1 2 31 29 37 33 32,5 8 130

Junioři
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 31 30 24 24 27,3 7 109
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 27 32 25 26 27,5 7 110
3 Loužil Matěj SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 28 33 47 29 34,3 19 137
4 SK TEMPO Praha SK TEMPO Praha CZE Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 33 30 32 28 30,8 5 123
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 1 2 29 28 38 34 32,3 10 129
3 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 4 4 2 2 7 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 1 31 29 28 46 33,5 18 134
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 3 2 2 7 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 34 34 31 38 34,3 7 137

Seniorky
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 25 28 22 27 25,5 6 102
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 30 29 26 24 27,3 6 109
3 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 28 34 24 29 28,8 10 115
4 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 4 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 30 30 31 29 30,0 2 120
5 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Round 4 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 36 25 34 30 31,3 11 125
6 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Round 4 2 1 2 1 1 2 3 1 4 2 2 2 2 2 5 3 1 2 34 38 41 38 37,8 7 151
7 Klingerová Renata TJ Tanvald CZE Round 4 3 2 3 2 2 2 3 6 3 2 2 2 3 2 7 2 1 3 44 38 48 50 45,0 12 180

Juniorky
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 31 28 34 27 30,0 7 120

Žáci
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Novák Antonín Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 6 1 2 5 2 4 2 2 3 3 3 2 2 1 1 5 40 46 31 47 41,0 16 164
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 7 2 1 2 1 3 54 48 59 42 50,8 17 203

Žákyně
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 30 33 30 31 31,0 3 124
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 1 1 42 35 38 30 36,3 12 145