1. BT Rakovník 2025


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

1. Liga smíšených družstev
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník24 1,2037 1,8537 1,8521 1,0531 1,5527 1,3531 1,5527 1,3535 1,7524 1,2025 1,2532 1,6033 1,6529 1,4525 1,2529 1,4522 1,1035 1,75
SK Tempo Praha26 1,3036 1,8035 1,7526 1,3028 1,4022 1,1032 1,6033 1,6528 1,4028 1,4028 1,4033 1,6534 1,7028 1,4033 1,6542 2,1025 1,2530 1,50
DG Fortuna Radotín25 1,2538 1,9034 1,7032 1,6030 1,5032 1,6034 1,7033 1,6542 2,1027 1,3530 1,5033 1,6529 1,4531 1,5539 1,9542 2,1022 1,1029 1,45
SKGC Fr. Lázně30 1,5039 1,9547 2,3532 1,6031 1,5529 1,4535 1,7538 1,9035 1,7527 1,3525 1,2537 1,8527 1,3529 1,4537 1,8542 2,1023 1,1530 1,50
MGC Plzeň26 1,3038 1,9041 2,0534 1,7032 1,6025 1,2531 1,5531 1,5539 1,9525 1,2528 1,4048 2,4034 1,7035 1,7536 1,8043 2,1522 1,1039 1,95
TJ Tanvald29 1,4536 1,8038 1,9036 1,8034 1,7026 1,3037 1,8549 2,4528 1,4028 1,4029 1,4549 2,4534 1,7032 1,6032 1,6046 2,3024 1,2044 2,20

1. Liga seniorských družstev
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník16 1,3319 1,5823 1,9214 1,1716 1,3315 1,2520 1,6719 1,5821 1,7514 1,1718 1,5021 1,7518 1,5017 1,4218 1,5020 1,6712 1,0021 1,75
SK Tempo Praha15 1,2523 1,9222 1,8315 1,2516 1,3313 1,0819 1,5821 1,7517 1,4215 1,2515 1,2521 1,7522 1,8317 1,4224 2,0027 2,2515 1,2519 1,58
DG Fortuna Radotín16 1,3322 1,8319 1,5822 1,8316 1,3317 1,4220 1,6722 1,8327 2,2516 1,3315 1,2518 1,5017 1,4217 1,4221 1,7524 2,0012 1,0015 1,25
SKGC Fr. Lázně19 1,5824 2,0028 2,3320 1,6719 1,5817 1,4219 1,5823 1,9223 1,9217 1,4217 1,4217 1,4217 1,4217 1,4221 1,7522 1,8314 1,1718 1,50
TJ MG Cheb15 1,2521 1,7525 2,0815 1,2520 1,6721 1,7521 1,7518 1,5023 1,9214 1,1718 1,5025 2,0822 1,8320 1,6714 1,1720 1,6718 1,5026 2,17
MGC Plzeň14 1,1722 1,8328 2,3323 1,9220 1,6714 1,1721 1,7519 1,5822 1,8317 1,4216 1,3331 2,5819 1,5820 1,6721 1,7524 2,0013 1,0824 2,00
TJ Tanvald18 1,5021 1,7521 1,7524 2,0019 1,5815 1,2525 2,0831 2,5816 1,3318 1,5016 1,3328 2,3321 1,7518 1,5021 1,7527 2,2515 1,2525 2,08
Yamka MC Butovice19 1,5824 2,0029 2,4217 1,4222 1,8318 1,5020 1,6721 1,7529 2,4215 1,2520 1,6727 2,2523 1,9222 1,8324 2,0031 2,5813 1,0822 1,83

1. Liga ženských družstev
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha13 1,0820 1,6725 2,0815 1,2519 1,5819 1,5823 1,9221 1,7518 1,5015 1,2516 1,3321 1,7530 2,5019 1,5818 1,5021 1,7515 1,2519 1,58
SKGC Fr. Lázně17 1,4227 2,2523 1,9225 2,0820 1,6729 2,4218 1,5023 1,9218 1,5016 1,3320 1,6729 2,4230 2,5021 1,7519 1,5828 2,3314 1,1723 1,92

1. Liga juniorských družstev
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Yamka MC Butovice16 1,3325 2,0829 2,4216 1,3322 1,8322 1,8326 2,1729 2,4229 2,4218 1,5021 1,7536 3,0022 1,8322 1,8327 2,2519 1,5822 1,8332 2,67
SK TEMPO Praha37 3,0841 3,4244 3,6743 3,5837 3,0840 3,3341 3,4247 3,9241 3,4242 3,5040 3,3346 3,8343 3,5842 3,5037 3,0847 3,9239 3,2544 3,67

1. Liga žákovských družstev
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Yamka MC Butovice16 1,3325 2,0829 2,4216 1,3322 1,8322 1,8326 2,1729 2,4229 2,4218 1,5021 1,7536 3,0022 1,8322 1,8327 2,2519 1,5822 1,8332 2,67

Absolutní muži
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Staněk Stanislav4 1,008 2,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,50
Řehák Jaroslav5 1,259 2,257 1,754 1,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,50
Šlapák Michal5 1,256 1,506 1,506 1,504 1,005 1,257 1,755 1,257 1,755 1,256 1,505 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,007 1,75
Vozár Josef6 1,506 1,506 1,504 1,006 1,504 1,006 1,507 1,754 1,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,2510 2,50
Komeda Miroslav4 1,007 1,756 1,505 1,256 1,504 1,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,255 1,258 2,004 1,005 1,257 1,755 1,258 2,00
Rak Antonín7 1,757 1,756 1,504 1,007 1,754 1,007 1,755 1,255 1,256 1,507 1,756 1,504 1,005 1,255 1,258 2,004 1,004 1,00
Sedláček Michal6 1,508 2,005 1,255 1,254 1,004 1,006 1,506 1,506 1,506 1,505 1,255 1,257 1,755 1,254 1,008 2,005 1,257 1,75
Andr Zdeněk5 1,256 1,506 1,504 1,008 2,004 1,008 2,0013 3,256 1,505 1,254 1,005 1,257 1,754 1,004 1,005 1,255 1,256 1,50
Sofka Dušan6 1,505 1,255 1,254 1,005 1,256 1,508 2,006 1,505 1,255 1,255 1,256 1,508 2,008 2,004 1,009 2,254 1,006 1,50
Satoranský Milan4 1,008 2,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,5010 2,506 1,505 1,257 1,759 2,254 1,005 1,25
Machala Petr5 1,256 1,509 2,257 1,756 1,505 1,254 1,005 1,2511 2,756 1,506 1,506 1,504 1,005 1,257 1,755 1,254 1,005 1,25
Christou David8 2,007 1,757 1,754 1,005 1,256 1,506 1,507 1,756 1,505 1,254 1,006 1,506 1,505 1,258 2,006 1,504 1,006 1,50
Vosmík Petr6 1,508 2,008 2,004 1,005 1,256 1,505 1,257 1,757 1,754 1,008 2,005 1,256 1,505 1,255 1,257 1,755 1,255 1,25
Nepraš Jiří5 1,258 2,009 2,254 1,007 1,758 2,007 1,755 1,257 1,755 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,75
Pokorný Bohumil7 1,757 1,757 1,755 1,256 1,505 1,257 1,757 1,757 1,754 1,006 1,507 1,755 1,255 1,257 1,756 1,504 1,005 1,25
Dvořák Tomáš4 1,008 2,006 1,504 1,008 2,004 1,007 1,757 1,756 1,506 1,505 1,256 1,505 1,258 2,008 2,006 1,504 1,007 1,75
Spilka Ondřej4 1,006 1,507 1,757 1,755 1,255 1,256 1,507 1,756 1,507 1,756 1,506 1,508 2,006 1,504 1,007 1,756 1,507 1,75
Fiedler Vladimír6 1,508 2,008 2,005 1,256 1,505 1,257 1,759 2,257 1,756 1,506 1,505 1,255 1,255 1,258 2,006 1,504 1,005 1,25
Luxa Radek5 1,256 1,5010 2,504 1,004 1,006 1,506 1,507 1,758 2,004 1,007 1,756 1,509 2,256 1,504 1,006 1,504 1,0011 2,75
Wolf Jan6 1,505 1,258 2,005 1,256 1,506 1,509 2,255 1,257 1,755 1,255 1,257 1,7512 3,005 1,254 1,006 1,504 1,008 2,00
Vlasák Roman5 1,257 1,755 1,256 1,505 1,256 1,508 2,007 1,757 1,755 1,255 1,256 1,507 1,756 1,509 2,2511 2,754 1,004 1,00
Hála Jan4 1,007 1,7514 3,5010 2,506 1,507 1,755 1,255 1,257 1,755 1,255 1,254 1,005 1,256 1,507 1,757 1,755 1,255 1,25
Kabourek Václav4 1,008 2,005 1,256 1,508 2,005 1,256 1,507 1,7512 3,005 1,255 1,255 1,258 2,007 1,754 1,009 2,254 1,007 1,75
Vodňanský Ladislav4 1,008 2,005 1,257 1,756 1,505 1,255 1,258 2,009 2,254 1,007 1,7511 2,755 1,257 1,757 1,758 2,004 1,006 1,50
Čejka Jaroslav6 1,509 2,255 1,259 2,255 1,256 1,508 2,0010 2,509 2,255 1,254 1,006 1,506 1,506 1,505 1,258 2,004 1,006 1,50
Malárik Michal6 1,508 2,009 2,254 1,007 1,755 1,258 2,006 1,507 1,755 1,254 1,008 2,005 1,257 1,757 1,7510 2,504 1,007 1,75
Fischer Richard5 1,258 2,009 2,256 1,507 1,754 1,007 1,756 1,508 2,006 1,507 1,756 1,507 1,757 1,757 1,758 2,004 1,006 1,50
Fikar Eduard5 1,258 2,0010 2,505 1,256 1,504 1,004 1,007 1,7510 2,505 1,258 2,009 2,255 1,258 2,005 1,256 1,505 1,259 2,25
Benda Lumír5 1,257 1,7511 2,756 1,507 1,754 1,009 2,254 1,005 1,257 1,755 1,258 2,007 1,757 1,757 1,758 2,004 1,008 2,00
Želizňák Jan6 1,507 1,757 1,755 1,256 1,506 1,506 1,5012 3,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,006 1,509 2,257 1,756 1,509 2,25
Majtán Vladimír8 2,008 2,008 2,004 1,006 1,506 1,505 1,254 1,008 2,004 1,005 1,256 1,5010 2,508 2,008 2,0011 2,755 1,259 2,25
Beran Robert4 1,008 2,007 1,755 1,258 2,0011 2,758 2,006 1,506 1,504 1,005 1,259 2,255 1,257 1,755 1,258 2,009 2,259 2,25
Palán Marek6 1,508 2,0011 2,755 1,257 1,755 1,256 1,505 1,259 2,256 1,505 1,2512 3,005 1,257 1,757 1,757 1,754 1,009 2,25
Bireš Jan5 1,257 1,7510 2,508 2,005 1,257 1,758 2,009 2,255 1,255 1,254 1,0012 3,005 1,255 1,259 2,2510 2,505 1,255 1,25
Liška Michal5 1,259 2,257 1,756 1,506 1,504 1,007 1,757 1,755 1,254 1,005 1,2510 2,507 1,756 1,5013 3,2512 3,005 1,257 1,75
Linhart Ladislav7 1,758 2,008 2,009 2,257 1,755 1,259 2,2511 2,755 1,256 1,506 1,506 1,508 2,005 1,256 1,5010 2,505 1,255 1,25
Havel Jaroslav5 1,257 1,759 2,259 2,256 1,504 1,005 1,257 1,759 2,255 1,256 1,5011 2,754 1,007 1,758 2,009 2,254 1,0011 2,75
Bastl Bohumír9 2,259 2,256 1,505 1,257 1,755 1,257 1,759 2,259 2,256 1,506 1,508 2,007 1,756 1,506 1,509 2,255 1,258 2,00
Turek Tomáš4 1,008 2,006 1,504 1,007 1,7511 2,757 1,755 1,257 1,755 1,258 2,009 2,255 1,257 1,7511 2,7510 2,506 1,508 2,00
Dočkal Lubomír4 1,009 2,255 1,2512 3,007 1,755 1,2510 2,505 1,256 1,505 1,256 1,507 1,7511 2,755 1,256 1,5013 3,256 1,507 1,75
Kašpar Milouš6 1,507 1,759 2,258 2,0010 2,505 1,256 1,5012 3,005 1,255 1,256 1,509 2,256 1,507 1,756 1,5010 2,504 1,0011 2,75
Bláha Milan5 1,259 2,257 1,757 1,757 1,758 2,0010 2,5010 2,505 1,255 1,257 1,7513 3,2510 2,508 2,006 1,504 1,004 1,009 2,25
Moravec Bohumil7 1,758 2,0013 3,254 1,007 1,7510 2,5010 2,5010 2,504 1,006 1,507 1,758 2,006 1,507 1,757 1,758 2,004 1,008 2,00
Fríd Petr5 1,256 1,506 1,5010 2,506 1,504 1,0010 2,508 2,005 1,257 1,756 1,5014 3,509 2,257 1,756 1,5010 2,504 1,0011 2,75
Gurský Štefan4 1,008 2,0010 2,508 2,005 1,257 1,7511 2,755 1,256 1,506 1,506 1,509 2,258 2,008 2,009 2,2514 3,505 1,256 1,50
Vitner Václav5 1,258 2,007 1,757 1,755 1,256 1,508 2,0018 4,508 2,004 1,006 1,5012 3,008 2,006 1,507 1,759 2,254 1,008 2,00
Novák Petr6 1,508 2,0016 4,006 1,507 1,756 1,509 2,257 1,755 1,256 1,506 1,508 2,009 2,255 1,2512 3,005 1,256 1,509 2,25
Loužil Matěj5 1,257 1,759 2,258 2,004 1,007 1,757 1,7512 3,007 1,757 1,756 1,5012 3,007 1,758 2,005 1,2512 3,005 1,259 2,25
Šír Bohuslav5 1,257 1,759 2,256 1,508 2,008 2,009 2,2511 2,7512 3,004 1,008 2,007 1,759 2,257 1,7512 3,0015 3,754 1,006 1,50
Moutvička Jaroslav7 1,7510 2,508 2,0011 2,756 1,509 2,259 2,2512 3,0010 2,505 1,255 1,259 2,257 1,757 1,7511 2,7512 3,004 1,008 2,00
Škubal Vladimír4 1,007 1,759 2,2513 3,257 1,758 2,0010 2,5018 4,5010 2,505 1,256 1,5011 2,7510 2,506 1,507 1,758 2,004 1,008 2,00
Tuháček Jaroslav4 1,008 2,0014 3,509 2,257 1,755 1,257 1,7519 4,7514 3,506 1,505 1,2511 2,757 1,757 1,7513 3,2510 2,504 1,008 2,00
Novák Antonín7 1,759 2,259 2,256 1,508 2,009 2,257 1,758 2,0012 3,007 1,758 2,0011 2,7511 2,757 1,759 2,256 1,5013 3,2517 4,25
Sokol Albert6 1,5013 3,2511 2,7515 3,757 1,758 2,0011 2,758 2,0013 3,257 1,758 2,0016 4,0019 4,758 2,0019 4,7513 3,257 1,7514 3,50

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Loping
Okno
Střeďák
Vlny
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Vosmíková Petra4 1,006 1,506 1,505 1,256 1,504 1,007 1,755 1,256 1,506 1,505 1,258 2,004 1,006 1,507 1,758 2,004 1,005 1,25
Palánová Kristýna4 1,009 2,257 1,755 1,257 1,754 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,755 1,257 1,756 1,508 2,005 1,255 1,256 1,50
Neprašová Martina5 1,258 2,005 1,254 1,008 2,004 1,006 1,505 1,259 2,255 1,254 1,006 1,5011 2,756 1,505 1,256 1,505 1,256 1,50
Kadlecová Eva4 1,006 1,5010 2,504 1,006 1,505 1,256 1,508 2,006 1,505 1,255 1,256 1,508 2,006 1,507 1,757 1,755 1,255 1,25
Radnicová Lenka6 1,508 2,008 2,005 1,256 1,507 1,7510 2,507 1,757 1,754 1,004 1,007 1,755 1,255 1,255 1,259 2,254 1,008 2,00
Kadlecová Hana4 1,008 2,008 2,004 1,006 1,506 1,508 2,008 2,005 1,255 1,256 1,509 2,2512 3,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,75
Kabourková Marie4 1,008 2,009 2,2510 2,506 1,507 1,758 2,004 1,006 1,504 1,005 1,2510 2,507 1,756 1,507 1,757 1,755 1,256 1,50
Kubečková Vlaďka5 1,256 1,507 1,757 1,757 1,758 2,009 2,255 1,257 1,755 1,255 1,256 1,5010 2,507 1,756 1,508 2,005 1,257 1,75
Tupá Štěpánka5 1,258 2,008 2,004 1,005 1,256 1,506 1,506 1,507 1,755 1,257 1,7512 3,007 1,757 1,755 1,259 2,255 1,258 2,00
Macourová Eva4 1,008 2,008 2,008 2,007 1,756 1,507 1,758 2,008 2,005 1,255 1,2512 3,008 2,006 1,506 1,507 1,755 1,255 1,25
Swientková Nikola4 1,008 2,007 1,755 1,258 2,005 1,2511 2,758 2,008 2,005 1,257 1,7510 2,507 1,757 1,759 2,255 1,254 1,006 1,50
Palánová Ivana8 2,009 2,259 2,256 1,507 1,755 1,255 1,255 1,258 2,005 1,257 1,758 2,009 2,258 2,005 1,259 2,255 1,257 1,75
Dočkalová Dana7 1,759 2,258 2,007 1,757 1,754 1,004 1,009 2,255 1,255 1,257 1,7510 2,508 2,006 1,505 1,2513 3,255 1,2510 2,50
Rendlová Lenka7 1,758 2,007 1,756 1,506 1,507 1,758 2,006 1,506 1,504 1,005 1,2511 2,7510 2,507 1,758 2,008 2,006 1,5010 2,50
Fiedlerová Jaroslava4 1,0010 2,509 2,255 1,256 1,5014 3,508 2,006 1,506 1,505 1,258 2,009 2,2510 2,507 1,7510 2,508 2,004 1,005 1,25
Birešová Vlasta6 1,508 2,006 1,5013 3,257 1,7511 2,756 1,508 2,007 1,756 1,505 1,2510 2,5012 3,008 2,004 1,007 1,755 1,258 2,00
Sokolová Beata5 1,258 2,0013 3,255 1,256 1,508 2,008 2,0013 3,259 2,256 1,506 1,5015 3,754 1,008 2,009 2,258 2,005 1,259 2,25
Burešová Daniela5 1,257 1,756 1,504 1,007 1,7513 3,259 2,255 1,2511 2,756 1,507 1,7515 3,756 1,507 1,7519 4,7512 3,004 1,008 2,00
Klingerová Renata9 2,259 2,2515 3,758 2,007 1,755 1,2510 2,5011 2,757 1,756 1,508 2,0015 3,7510 2,507 1,7522 5,507 1,757 1,7517 4,25

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard