1. Grand prix + 3. kolo extraligy


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři 2 | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 23 21 21 21,8 2 87
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 24 21 21,8 3 87
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 23 25 21 22,8 4 91
4 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 22 27 22 24 23,8 5 95
5 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 26 23 25 22 24,0 4 96
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 21 25 25 24,3 5 97
7 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 28 24 22 24,5 6 98
8 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 25 31 20 25 25,3 11 101
9 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 28 26 22 27 25,8 6 103
10 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4 30 36 36 35 34,3 6 137

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 22 21 22 22 21,8 1 87
2 Macho Ivan MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23 22 25 19 22,3 6 89
3 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 22 24 22 22,8 2 91
4 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 24 25 22 23,5 3 94
5 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 23 22 26 23 23,5 4 94
6 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 27 20 24 23 23,5 7 94
7 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22 25 24 24 23,8 3 95
7 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 25 24 24 22 23,8 3 95
9 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 24 25 21 25 23,8 4 95
10 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 22 26 21 26 23,8 5 95
11 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 27 23 24 21 23,8 6 95
12 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25 23 23 25 24,0 2 96
13 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 25 25 21 25 24,0 4 96
14 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 28 23 23 22 24,0 6 96
15 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 23 24 26 24 24,3 3 97
16 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 4 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 27 24 22 24,3 5 97
17 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 31 20 20 24,3 11 97
18 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 26 23 28 21 24,5 7 98
19 Christou David GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 26 27 23 24 25,0 4 100
20 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 25 23 28 24 25,0 5 100
21 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24 26 27 24 25,3 3 101
22 Šebek Richard MGC Olomouc Round 4 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25 27 28 26 26,5 3 106
23 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 24 25 34 24 26,8 10 107
24 Papoušek Michal MGC Jedovnice Round 4 1 1 7 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 31 29 28 29 29,3 3 117
25 Král Roman ml. MGC Jedovnice Round 4 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 29 26 34 28 29,3 8 117
26 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 38 26 32 25 30,3 13 121
27 126 126 126 Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 24 29 23 21 24,3 8 97
2 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 25 26 22 28 25,3 6 101
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 36 22 24 21 25,8 15 103
4 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Round 4 2 1 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 22 26 26 30 26,0 8 104
5 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 2 3 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 25 25 26 30 26,5 5 106
6 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 27 33 24 22 26,5 11 106
7 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 32 30 26 26 28,5 6 114
8 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 33 30 32 28 30,8 5 123

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 22 23 24 23,3 2 93
2 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 22 23 23 26 23,5 4 94
3 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 26 26 21 22 23,8 5 95
4 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 26 24 25 23 24,5 3 98
5 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 24 27 24 24 24,8 3 99
6 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 23 26 23 27 24,8 4 99
7 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 26 25 23 26 25,0 3 100
8 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 22 30 23 26 25,3 8 101
9 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 28 27 27 25 26,8 3 107
10 Benda Lumír MGC Plzeň Round 4 2 1 1 3 1 1 1 2 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 28 29 24 28 27,3 5 109
11 Švihel Ladislav MGC Jedovnice Round 4 1 1 7 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 30 26 23 31 27,5 8 110
12 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 25 27 33 27 28,0 8 112
13 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 3 1 2 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 35 24 30 30 29,8 11 119
14 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 4 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 33 28 30 29 30,0 5 120

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 3 1 1 4 1 1 6 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 25 27 21 32 26,3 11 105
2 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Round 4 1 1 4 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 30 30 29 36 31,3 7 125
3 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 33 37 33 27 32,5 10 130

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc Round 4 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 31 30 28 24 28,3 7 113

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 29 37 28 31 31,3 9 125
2 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 46 43 35 28 38,0 18 152