1. Grand prix + 3. kolo extraligy


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři 2 | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Extraliga smíšených družstev
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc "A"33 1,3825 1,0428 1,1740 1,6727 1,1330 1,2529 1,2133 1,3830 1,2533 1,3831 1,2925 1,0443 1,7925 1,0441 1,7125 1,0428 1,1732 1,33
SK Tempo Praha "A"31 1,2925 1,0427 1,1342 1,7529 1,2129 1,2131 1,2937 1,5427 1,1328 1,1734 1,4225 1,0442 1,7527 1,1338 1,5826 1,0829 1,2137 1,54
MGC Hradečtí Orli "A"33 1,3825 1,0432 1,3339 1,6325 1,0434 1,4229 1,2133 1,3826 1,0832 1,3338 1,5824 1,0039 1,6327 1,1341 1,7125 1,0428 1,1737 1,54
GC 85 Rakovník "A"37 1,5425 1,0436 1,5046 1,9228 1,1734 1,4233 1,3832 1,3333 1,3825 1,0437 1,5426 1,0837 1,5428 1,1738 1,5826 1,0829 1,2140 1,67
1. DGC Bystřice pod Hostýnem29 1,2126 1,0835 1,4641 1,7127 1,1333 1,3841 1,7134 1,4230 1,2532 1,3334 1,4230 1,2540 1,6726 1,0836 1,5025 1,0435 1,4642 1,75
MGC Jedovnice34 1,4225 1,0451 2,1349 2,0434 1,4226 1,0839 1,6333 1,3832 1,3332 1,3338 1,5825 1,0449 2,0432 1,3336 1,5024 1,0030 1,2541 1,71

Extraliga ženských družstev
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc16 1,3313 1,0819 1,5827 2,2516 1,3314 1,1716 1,3320 1,6715 1,2517 1,4220 1,6715 1,2523 1,9216 1,3319 1,5815 1,2515 1,2515 1,25
1. DGC Bystřice po Hostýnem14 1,1713 1,0824 2,0023 1,9214 1,1719 1,5828 2,3314 1,1713 1,0818 1,5016 1,3322 1,8322 1,8317 1,4216 1,3312 1,0019 1,5822 1,83
Yamka MC Butovice19 1,5814 1,1727 2,2529 2,4215 1,2518 1,5020 1,6721 1,7517 1,4221 1,7519 1,5815 1,2524 2,0021 1,7519 1,5815 1,2522 1,8323 1,92

Extraliga seniorských družstev
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Hradečtí Orli15 1,2512 1,0015 1,2523 1,9213 1,0816 1,3313 1,0820 1,6713 1,0816 1,3318 1,5012 1,0018 1,5014 1,1718 1,5012 1,0016 1,3319 1,58
SK Tempo Praha17 1,4212 1,0014 1,1725 2,0816 1,3314 1,1713 1,0816 1,3313 1,0814 1,1718 1,5013 1,0824 2,0014 1,1717 1,4215 1,2512 1,0016 1,33
MGC Olomouc15 1,2512 1,0016 1,3325 2,0816 1,3314 1,1718 1,5019 1,5816 1,3316 1,3315 1,2512 1,0025 2,0813 1,0818 1,5012 1,0013 1,0817 1,42
GC 85 Rakovník21 1,7513 1,0820 1,6727 2,2514 1,1713 1,0815 1,2517 1,4216 1,3312 1,0020 1,6713 1,0819 1,5814 1,1717 1,4213 1,0814 1,1719 1,58
1. DGC Bystřice pod Hostýnem43 3,5836 3,0042 3,5044 3,6738 3,1740 3,3345 3,7538 3,1745 3,7539 3,2543 3,5837 3,0844 3,6738 3,1741 3,4238 3,1748 4,0045 3,75

Extraliga juniorských družstev
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
TJ Námešť nad Oslavou39 3,2541 3,4248 4,0048 4,0040 3,3341 3,4244 3,6743 3,5846 3,8337 3,0845 3,7548 4,0045 3,7545 3,7545 3,7541 3,4242 3,5043 3,58

Absolutní muži
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
Červinka Filip5 1,254 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,007 1,754 1,007 1,754 1,004 1,005 1,25
Vozár Josef5 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,256 1,504 1,004 1,005 1,25
Jan Tolarovic4 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,254 1,00
Macho Ivan6 1,504 1,005 1,257 1,755 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,005 1,25
Skoupý Martin4 1,005 1,255 1,258 2,005 1,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,005 1,25
Rous Kamil4 1,004 1,004 1,008 2,004 1,005 1,255 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,008 2,005 1,25
Pokorný Bohumil4 1,004 1,005 1,257 1,754 1,007 1,757 1,756 1,505 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,006 1,50
Mlčoch Ondřej5 1,254 1,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,506 1,504 1,007 1,754 1,005 1,258 2,00
Staněk Jiří5 1,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,255 1,254 1,008 2,004 1,007 1,755 1,254 1,006 1,50
Martínek Ivo7 1,754 1,005 1,256 1,504 1,007 1,754 1,007 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,005 1,25
Šlapák Michal7 1,754 1,006 1,506 1,505 1,256 1,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,755 1,254 1,007 1,75
Novák Matěj5 1,254 1,006 1,507 1,754 1,004 1,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,008 2,004 1,006 1,508 2,00
Dvořák Daniel4 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,257 1,755 1,255 1,257 1,755 1,257 1,754 1,006 1,505 1,256 1,506 1,50
Kadlec Jan5 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,006 1,506 1,505 1,255 1,257 1,754 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,508 2,00
Straško Marián5 1,254 1,005 1,257 1,754 1,006 1,505 1,257 1,754 1,005 1,257 1,754 1,007 1,754 1,008 2,004 1,004 1,005 1,25
Složil Petr6 1,504 1,007 1,756 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,007 1,756 1,507 1,754 1,004 1,006 1,50
Láník Jan4 1,004 1,005 1,257 1,756 1,504 1,005 1,254 1,006 1,505 1,256 1,505 1,258 2,004 1,005 1,254 1,005 1,258 2,00
Mlčoch Martin5 1,255 1,255 1,256 1,504 1,004 1,007 1,755 1,256 1,505 1,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,007 1,755 1,25
Štěpánek Jan5 1,254 1,004 1,0011 2,755 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,257 1,754 1,007 1,754 1,005 1,254 1,006 1,505 1,25
Majkus Zdeněk7 1,754 1,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,255 1,254 1,006 1,506 1,504 1,008 2,004 1,006 1,506 1,504 1,006 1,50
Gerža Pavel7 1,754 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,256 1,506 1,505 1,255 1,258 2,005 1,256 1,504 1,005 1,257 1,75
Kučera Lukáš6 1,504 1,004 1,006 1,506 1,505 1,258 2,004 1,004 1,004 1,008 2,004 1,009 2,255 1,257 1,754 1,004 1,004 1,00
Bednář Martin7 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,506 1,504 1,004 1,007 1,756 1,504 1,006 1,504 1,007 1,755 1,254 1,007 1,75
Staněk Stanislav8 2,004 1,008 2,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,506 1,504 1,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,006 1,50
Pokorný Jan6 1,505 1,254 1,009 2,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,256 1,506 1,504 1,007 1,754 1,007 1,754 1,006 1,505 1,25
Brtevník Daniel5 1,254 1,004 1,006 1,505 1,258 2,006 1,507 1,755 1,254 1,005 1,255 1,256 1,505 1,258 2,004 1,005 1,255 1,25
Vlček Petr4 1,004 1,006 1,509 2,255 1,254 1,004 1,006 1,504 1,006 1,507 1,754 1,007 1,755 1,256 1,504 1,004 1,009 2,25
Navrátil Tomáš4 1,004 1,005 1,2513 3,255 1,254 1,005 1,257 1,755 1,254 1,006 1,504 1,009 2,254 1,006 1,504 1,004 1,005 1,25
Doležálek Adam5 1,254 1,005 1,259 2,255 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,254 1,009 2,254 1,006 1,504 1,006 1,508 2,00
Metyš Jan8 2,004 1,008 2,008 2,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,255 1,257 1,754 1,006 1,505 1,255 1,257 1,75
Řehák Jaroslav4 1,004 1,006 1,507 1,755 1,256 1,509 2,255 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,505 1,257 1,754 1,005 1,257 1,75
Sofka Dušan5 1,254 1,005 1,2512 3,007 1,755 1,254 1,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,259 2,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,25
Christou David5 1,254 1,004 1,006 1,504 1,009 2,254 1,005 1,257 1,755 1,257 1,755 1,256 1,505 1,257 1,754 1,006 1,507 1,75
Bertels Dominik6 1,504 1,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,505 1,255 1,254 1,008 2,004 1,008 2,005 1,259 2,254 1,004 1,006 1,50
Čibik Miroslav7 1,754 1,005 1,259 2,256 1,507 1,757 1,755 1,255 1,255 1,257 1,754 1,006 1,504 1,005 1,254 1,004 1,007 1,75
Vančura Libor5 1,255 1,257 1,7510 2,504 1,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,005 1,255 1,258 2,004 1,006 1,506 1,505 1,255 1,25
Vosmík Petr5 1,255 1,254 1,0012 3,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,504 1,008 2,004 1,007 1,756 1,506 1,504 1,005 1,256 1,50
Schreiber David6 1,504 1,005 1,256 1,505 1,254 1,008 2,005 1,254 1,005 1,258 2,005 1,258 2,004 1,006 1,506 1,507 1,757 1,75
Šebek Richard5 1,254 1,007 1,757 1,757 1,755 1,257 1,758 2,005 1,255 1,256 1,504 1,008 2,006 1,507 1,755 1,255 1,255 1,25
Gerža Vít7 1,754 1,006 1,507 1,756 1,505 1,258 2,006 1,506 1,507 1,755 1,254 1,009 2,255 1,256 1,504 1,004 1,008 2,00
Rous Adam5 1,254 1,006 1,506 1,506 1,504 1,008 2,006 1,505 1,255 1,256 1,504 1,009 2,255 1,257 1,754 1,0010 2,507 1,75
Benda Lumír7 1,754 1,005 1,2510 2,504 1,004 1,009 2,256 1,508 2,004 1,009 2,255 1,259 2,254 1,007 1,754 1,004 1,006 1,50
Švihel Ladislav6 1,504 1,0011 2,7511 2,757 1,754 1,005 1,257 1,757 1,756 1,505 1,254 1,007 1,755 1,254 1,004 1,005 1,258 2,00
Steklý Miroslav4 1,005 1,258 2,0010 2,504 1,006 1,5010 2,507 1,758 2,004 1,007 1,755 1,256 1,504 1,007 1,754 1,005 1,258 2,00
Papoušek Michal7 1,754 1,0014 3,506 1,505 1,254 1,008 2,006 1,507 1,756 1,507 1,754 1,0010 2,505 1,257 1,754 1,005 1,258 2,00
Král Roman ml.5 1,255 1,2510 2,5013 3,255 1,255 1,259 2,256 1,504 1,005 1,257 1,754 1,008 2,007 1,756 1,504 1,007 1,757 1,75
Andr Zdeněk7 1,758 2,007 1,7518 4,504 1,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,254 1,006 1,505 1,257 1,757 1,754 1,004 1,0011 2,75
Havel Jaroslav7 1,756 1,508 2,008 2,005 1,254 1,009 2,256 1,508 2,005 1,257 1,755 1,258 2,007 1,758 2,007 1,756 1,506 1,50
Odvárka Petr5 1,254 1,0011 2,759 2,255 1,255 1,256 1,507 1,757 1,756 1,507 1,758 2,009 2,2510 2,507 1,754 1,004 1,007 1,75
Pelán Stanislav5 1,255 1,2510 2,508 2,007 1,755 1,256 1,507 1,757 1,755 1,258 2,008 2,008 2,008 2,009 2,255 1,256 1,508 2,00
Doležel Ivan9 2,254 1,009 2,2510 2,505 1,258 2,009 2,255 1,2513 3,256 1,507 1,754 1,008 2,006 1,507 1,754 1,0013 3,2510 2,50
Vaverka Adam6 1,508 2,0010 2,5012 3,005 1,258 2,0010 2,508 2,0011 2,754 1,009 2,2512 3,009 2,259 2,258 2,008 2,008 2,007 1,75

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Sopka
Trubka
Okno na klínu
Úhel
Labyrint
Karabach
Most
Střeďák
Položené
Kosočtverec
Klíny
Příčky
Šnek
Looping
Koš
Ledvina
Blesk
 123456789101112131415161718
Minaříková Monika6 1,504 1,007 1,759 2,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,258 2,004 1,008 2,004 1,004 1,004 1,007 1,754 1,00
Maderová Martina5 1,255 1,255 1,257 1,755 1,254 1,007 1,757 1,756 1,506 1,506 1,506 1,507 1,755 1,257 1,755 1,254 1,004 1,00
Kadlecová Hana4 1,004 1,007 1,756 1,506 1,504 1,0010 2,507 1,756 1,504 1,007 1,756 1,505 1,254 1,008 2,004 1,004 1,007 1,75
Palánová Kristýna6 1,504 1,007 1,758 2,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,756 1,504 1,007 1,755 1,257 1,754 1,006 1,506 1,50
Kadlecová Eva6 1,504 1,004 1,009 2,254 1,006 1,5011 2,755 1,254 1,005 1,257 1,755 1,256 1,507 1,755 1,256 1,504 1,007 1,75
Dvořáková Alena4 1,005 1,257 1,757 1,755 1,254 1,009 2,255 1,255 1,258 2,004 1,006 1,508 2,006 1,505 1,254 1,007 1,757 1,75
Havlíková Jana5 1,254 1,007 1,757 1,755 1,258 2,009 2,254 1,004 1,005 1,256 1,507 1,758 2,004 1,005 1,254 1,007 1,757 1,75
Indráková Lucie5 1,254 1,007 1,7511 2,757 1,755 1,255 1,257 1,755 1,256 1,506 1,505 1,258 2,007 1,758 2,006 1,504 1,007 1,75
Machová Kouřilová Petra5 1,254 1,0010 2,509 2,254 1,007 1,7510 2,505 1,254 1,005 1,256 1,509 2,256 1,507 1,756 1,504 1,005 1,258 2,00
Kabourková Marie6 1,504 1,008 2,0010 2,504 1,005 1,2515 3,758 2,007 1,755 1,256 1,504 1,007 1,758 2,008 2,004 1,007 1,757 1,75
Palánová Ivana7 1,755 1,2511 2,7512 3,004 1,005 1,255 1,258 2,005 1,258 2,008 2,005 1,258 2,009 2,256 1,507 1,754 1,008 2,00
Szczepaňska Monika6 1,505 1,259 2,259 2,256 1,508 2,009 2,257 1,757 1,756 1,505 1,256 1,509 2,257 1,756 1,504 1,0012 3,009 2,25

Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři 2 | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard