ICM 2025 Cheb


Main page | Start schedule | Women | Men | Teams - ICM 2025 TEAMS | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Jandová Karolína, BGC Neutraubling (DE), Czech Republic

Category: Women
Rank: 2

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 C11 E12 C13 E14 C15 E16
1Přímá/Pyramidy2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
2Cihly/Looping4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
3Šnek/Střeďák2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Velký hrad/Příčky2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
5Monza/Labyrint1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1
6Příkop/Karabach2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
7Odpal/Okénko2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
8Sopka/Koš2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1
9Velké koleno/Úhel2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1
10Trojhrb/Véčko1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1
11Banán/Šnek1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Úhel/Ležáky1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1
13Dvojitá monza/Trubka1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
14Kameny/Ledvina2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
15Malý hrad/Klíny2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 3 1
16Malé koleno/Klínové okno2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3
17Vrata/Proudy2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
18Holubník/Blesk1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1

Sum 32 25 31 25 29 26 33 23 28 23 29 22 30 24
Average Concrete: 30,3   Average Miniaturegolf: 24,0
Result Concrete: 212   Result Miniaturegolf: 168   Total result: 380

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Women | Men | Teams - ICM 2025 TEAMS | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard