ICM 2025 Cheb

Updated: 2025-07-06   13:37Get new pages automatically




Ředitel turnaje
František Nečekal ml.

Hlavní rozhodčí
Dieter Kaufmann
Petr Fríd

Jury
Nečekal František ml.
Dieter Kaufmann
Petr Fríd
Guido Mataini
Josef Reiter


Začátek turnaje: 8:00

Přerušení



Tresty

Result

Women
Rank Name Club Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 C11 E12 C13 E14 C15 E16 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE 27 21 29 24 30 25 27 27 24 26 29 25 30 22     28,0 24,3 196 170 12 366
2 Jandová Karolína BGC Neutraubling (DE) CZE 32 25 31 25 29 26 33 23 28 23 29 22 30 24     30,3 24,0 212 168 9 380
3 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 33 24 29 30 36 27 28 23 29 27 29 29 27 26     30,1 26,6 211 186 16 397
4 Antonella Flamini MC Aponense ITA 32 26 33 25 36 25 30 21 32 27 31 25 28 26     31,7 25,0 222 175 14 397
5 Morena Nardin MC Aponense ITA 33 25 35 27 38 29 28 30 37 29 30 25 36 33     33,9 28,3 237 198 18 435
6 Jarmila Holická LTT Tyrna SVK 31 27 34 32 38 29 37 37 34 32 35 36 33 30     34,6 31,9 242 223 17 465
7 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 28 34 37 36 30 28 38 36 32 38 28 36 36 31     32,7 34,1 229 239 20 468
8 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE 36 42 32 37 35 30 40 38 32 29 29 31 33 28     33,9 33,6 237 235 25 472
9 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 43 34 35 37 34 39 33 39 35 38 32 32 32 33     34,9 36,0 244 252 18 496
10 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE 33 26 33 36 30 38 126 126 35 30 32 31 32 35     45,9 46,0 321 322 196 643
11 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb CZE 45 54 126 51 126 126 126 126 126 126 50 126 49 51     92,6 94,3 648 660 156 1308

Men
Rank Name Club Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 C11 E12 C13 E14 C15 E16 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. FIN 30 24 22 25 27 23 27 22 30 21 29 25 28 23     27,6 23,3 193 163 12 356
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 26 27 27 21 32 22 30 25 25 25 27 24 26 27     27,6 24,4 193 171 13 364
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 24 26 28 24 29 23 32 24 28 27 29 24 30 24     28,6 24,6 200 172 12 372
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE 31 26 26 24 29 26 29 23 31 25 32 24 25 23     29,0 24,4 203 171 10 374
5 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 35 26 28 28 28 22 30 19 26 23 29 23 30 27     29,4 24,0 206 168 18 374
6 Horbas Alexander MGC Ingolstadt (DE) GER 29 27 26 24 29 23 29 21 31 27 30 27 31 21     29,3 24,3 205 170 11 375
7 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 27 26 30 25 31 24 29 27 28 24 30 24 30 27     29,3 25,3 205 177 7 382
8 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 29 24 31 25 27 29 31 26 28 25 29 27 28 26     29,0 26,0 203 182 9 385
9 Nečekal ml. František TJ MG Cheb CZE 34 30 29 27 31 25 28 25 23 29 28 27 29 25     28,9 26,9 202 188 16 390
10 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 32 34 30 29 36 33 28 31 28 24 30 26 27 24     30,1 28,7 211 201 19 412
11 Dvořák Radek TJ MG Cheb CZE 30 29 32 29 38 31 28 28 25 26 33 26 30 27     30,9 28,0 216 196 18 412
12 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE 33 31 26 23 36 30 29 21 29 38 31 30 34 25     31,1 28,3 218 198 27 416
13 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE 34 29 26 28 33 25 30 28 30 29 32 34 26 33     30,1 29,4 211 206 17 417
14 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE 28 31 31 29 33 31 37 27 26 26 31 32 30 27     30,9 29,0 216 203 17 419
15 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE 27 37 29 30 32 24 33 25 35 26 32 32 28 32     30,9 29,4 216 206 21 422
16 Beran Robert TJ MG Cheb CZE 30 31 32 27 33 36 28 32 28 31 27 28 32 29     30,0 30,6 210 214 15 424
17 Slavomír Holický LTT Tyrna SVK 32 27 36 27 34 27 39 27 34 24 33 26 28 31     33,7 27,0 236 189 18 425
18 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE 34 24 29 26 28 34 28 31 32 34 32 37 37 25     31,4 30,1 220 211 22 431
19 Mauro Milanese MC Aponense ITA 35 31 28 31 32 28 32 28 29 35 28 31 30 34     30,6 31,1 214 218 14 432
20 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE 36 30 28 25 35 29 36 35 37 33 32 34 32 25     33,7 30,1 236 211 19 447
21 Fríd Petr TJ Tanvald CZE 32 41 33 34 33 38 34 36 27 29 32 34 28 35     31,3 35,3 219 247 19 466
22 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice SVK 38 37 34 35 32 33 35 28 33 34 33 34 36 39     34,4 34,3 241 240 17 481
23 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE 31 30 37 39 40 40 40 41 33 32 34 32 31 24     35,1 34,0 246 238 26 484
24 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE 37 29 36 38 38 32 32 38 27 38 35 30 35 40     34,3 35,0 240 245 22 485
25 Nečekal st. František TJ MG Cheb CZE 36 28 38 29 31 46 126 126 32 43 36 35 33 35     47,4 48,9 332 342 193 674

Teams
ICM 2025 TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Avg Total
1DEFINITA86 73 79 74 85 72 87 68 85 71 87 71 85 71     26,01094 756
2HOLZMANI Jana Wolfa81 73 84 73 90 73 85 75 83 75 91 73 83 72     26,51111 756
3HALAIN86 77 85 77 84 73 90 66 85 75 86 77 89 74     26,81124 756
4Cheb A94 88 87 82 97 81 84 81 76 84 87 81 85 81     28,31188 756
5Československo91 88 81 69 100 81 93 81 81 87 90 88 86 77     28,41193 756
6Boomers are back97 82 91 81 104 82 86 79 89 80 88 76 85 83     28,61203 756
7CZ/SK93 85 94 90 93 98 100 86 91 92 96 98 97 76     30,71289 756


 
1DEFINITAR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Pasi Aho30 24 22 25 27 23 27 22 30 21 29 25 28 23     27,6 23,3 297
 Jandová Karolína32 25 31 25 29 26 33 23 28 23 29 22 30 24     30,3 24,0 286
 Dieter Kaufmann24 26 28 24 29 23 32 24 28 27 29 24 30 24     28,6 24,6 295
 Dagmar Hirschmann33 24 29 30 36 27 28 23 29 27 29 29 27 26     30,1 26,6 216
 86 73 79 74 85 72 87 68 85 71 87 71 85 71     26,01094
 
2HOLZMANI Jana WolfaR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Kadlecová Eva27 21 29 24 30 25 27 27 24 26 29 25 30 22     28,0 24,3 283
 Pokorný Bohumil31 26 26 24 29 26 29 23 31 25 32 24 25 23     29,0 24,4 285
 Wolf Jan27 37 29 30 32 24 33 25 35 26 32 32 28 32     30,9 29,4 191
 Kocum Ondřej27 26 30 25 31 24 29 27 28 24 30 24 30 27     29,3 25,3 352
 81 73 84 73 90 73 85 75 83 75 91 73 83 72     26,51111
 
3HALAINR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Horbas Alexander29 27 26 24 29 23 29 21 31 27 30 27 31 21     29,3 24,3 345
 Marina Horbas-Casu28 34 37 36 30 28 38 36 32 38 28 36 36 31     32,7 34,1 84
 Josef Reiter35 26 28 28 28 22 30 19 26 23 29 23 30 27     29,4 24,0 339
 Karl-Heinz Merl29 24 31 25 27 29 31 26 28 25 29 27 28 26     29,0 26,0 356
 86 77 85 77 84 73 90 66 85 75 86 77 89 74     26,81124
 
4Cheb AR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Dvořák Radek30 29 32 29 38 31 28 28 25 26 33 26 30 27     30,9 28,0 280
 Dvořák Tomáš34 29 26 28 33 25 30 28 30 29 32 34 26 33     30,1 29,4 256
 Nečekal ml. František34 30 29 27 31 25 28 25 23 29 28 27 29 25     28,9 26,9 390
 Beran Robert30 31 32 27 33 36 28 32 28 31 27 28 32 29     30,0 30,6 262
 94 88 87 82 97 81 84 81 76 84 87 81 85 81     28,31188
 
5ČeskoslovenskoR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Fríd Petr32 41 33 34 33 38 34 36 27 29 32 34 28 35     31,3 35,3 183
 Vozár Josef26 27 27 21 32 22 30 25 25 25 27 24 26 27     27,6 24,4 364
 Želizňák Jan33 31 26 23 36 30 29 21 29 38 31 30 34 25     31,1 28,3 308
 Satoranský Milan36 30 28 25 35 29 36 35 37 33 32 34 32 25     33,7 30,1 338
 91 88 81 69 100 81 93 81 81 87 90 88 86 77     28,41193
 
6Boomers are backR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Mauro Milanese35 31 28 31 32 28 32 28 29 35 28 31 30 34     30,6 31,1 234
 Morena Nardin33 25 35 27 38 29 28 30 37 29 30 25 36 33     33,9 28,3 289
 Antonella Flamini32 26 33 25 36 25 30 21 32 27 31 25 28 26     31,7 25,0 366
 Guido Mattaini32 34 30 29 36 33 28 31 28 24 30 26 27 24     30,1 28,7 314
 97 82 91 81 104 82 86 79 89 80 88 76 85 83     28,61203
 
7CZ/SKR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   CAvg EAvg Total
 Bireš Jan34 24 29 26 28 34 28 31 32 34 32 37 37 25     31,4 30,1 323
 Malárik Michal28 31 31 29 33 31 37 27 26 26 31 32 30 27     30,9 29,0 419
 Fikar Eduard31 30 37 39 40 40 40 41 33 32 34 32 31 24     35,1 34,0 180
 Jozef Kudernáč38 37 34 35 32 33 35 28 33 34 33 34 36 39     34,4 34,3 367
 93 85 94 90 93 98 100 86 91 92 96 98 97 76     30,71289

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12