ICM 2025 Cheb


Main page | Start schedule | Women | Men | Teams - ICM 2025 TEAMS | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  C1  E2  C3  E4  C5  E6  C7  E8  C9 E10 C11 E12 C13 E14 C15 E16 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. FIN M 30 24 22 25 27 23 27 22 30 21 29 25 28 23     27,6 23,3 193 163 356 12
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE M 26 27 27 21 32 22 30 25 25 25 27 24 26 27     27,6 24,4 193 171 364 13
3 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE W 27 21 29 24 30 25 27 27 24 26 29 25 30 22     28,0 24,3 196 170 366 12
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA M 24 26 28 24 29 23 32 24 28 27 29 24 30 24     28,6 24,6 200 172 372 12
5 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE M 31 26 26 24 29 26 29 23 31 25 32 24 25 23     29,0 24,4 203 171 374 10
6 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER M 35 26 28 28 28 22 30 19 26 23 29 23 30 27     29,4 24,0 206 168 374 18
7 Horbas Alexander MGC Ingolstadt (DE) GER M 29 27 26 24 29 23 29 21 31 27 30 27 31 21     29,3 24,3 205 170 375 11
8 Jandová Karolína BGC Neutraubling (DE) CZE W 32 25 31 25 29 26 33 23 28 23 29 22 30 24     30,3 24,0 212 168 380 9
9 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 27 26 30 25 31 24 29 27 28 24 30 24 30 27     29,3 25,3 205 177 382 7
10 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER M 29 24 31 25 27 29 31 26 28 25 29 27 28 26     29,0 26,0 203 182 385 9
11 Nečekal ml. František TJ MG Cheb CZE M 34 30 29 27 31 25 28 25 23 29 28 27 29 25     28,9 26,9 202 188 390 16
12 Antonella Flamini MC Aponense ITA W 32 26 33 25 36 25 30 21 32 27 31 25 28 26     31,7 25,0 222 175 397 14
13 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE W 33 24 29 30 36 27 28 23 29 27 29 29 27 26     30,1 26,6 211 186 397 16
14 Dvořák Radek TJ MG Cheb CZE M 30 29 32 29 38 31 28 28 25 26 33 26 30 27     30,9 28,0 216 196 412 18
15 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA M 32 34 30 29 36 33 28 31 28 24 30 26 27 24     30,1 28,7 211 201 412 19
16 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE M 33 31 26 23 36 30 29 21 29 38 31 30 34 25     31,1 28,3 218 198 416 27
17 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE M 34 29 26 28 33 25 30 28 30 29 32 34 26 33     30,1 29,4 211 206 417 17
18 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE M 28 31 31 29 33 31 37 27 26 26 31 32 30 27     30,9 29,0 216 203 419 17
19 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE M 27 37 29 30 32 24 33 25 35 26 32 32 28 32     30,9 29,4 216 206 422 21
20 Beran Robert TJ MG Cheb CZE M 30 31 32 27 33 36 28 32 28 31 27 28 32 29     30,0 30,6 210 214 424 15
21 Slavomír Holický LTT Tyrna SVK M 32 27 36 27 34 27 39 27 34 24 33 26 28 31     33,7 27,0 236 189 425 18
22 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE M 34 24 29 26 28 34 28 31 32 34 32 37 37 25     31,4 30,1 220 211 431 22
23 Mauro Milanese MC Aponense ITA M 35 31 28 31 32 28 32 28 29 35 28 31 30 34     30,6 31,1 214 218 432 14
24 Morena Nardin MC Aponense ITA W 33 25 35 27 38 29 28 30 37 29 30 25 36 33     33,9 28,3 237 198 435 18
25 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE M 36 30 28 25 35 29 36 35 37 33 32 34 32 25     33,7 30,1 236 211 447 19
26 Jarmila Holická LTT Tyrna SVK W 31 27 34 32 38 29 37 37 34 32 35 36 33 30     34,6 31,9 242 223 465 17
27 Fríd Petr TJ Tanvald CZE M 32 41 33 34 33 38 34 36 27 29 32 34 28 35     31,3 35,3 219 247 466 19
28 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER W 28 34 37 36 30 28 38 36 32 38 28 36 36 31     32,7 34,1 229 239 468 20
29 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE W 36 42 32 37 35 30 40 38 32 29 29 31 33 28     33,9 33,6 237 235 472 25
30 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice SVK M 38 37 34 35 32 33 35 28 33 34 33 34 36 39     34,4 34,3 241 240 481 17
31 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE M 31 30 37 39 40 40 40 41 33 32 34 32 31 24     35,1 34,0 246 238 484 26
32 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE M 37 29 36 38 38 32 32 38 27 38 35 30 35 40     34,3 35,0 240 245 485 22
33 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER W 43 34 35 37 34 39 33 39 35 38 32 32 32 33     34,9 36,0 244 252 496 18
34 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE W 33 26 33 36 30 38 126 126 35 30 32 31 32 35     45,9 46,0 321 322 643 196
35 Nečekal st. František TJ MG Cheb CZE M 36 28 38 29 31 46 126 126 32 43 36 35 33 35     47,4 48,9 332 342 674 193
36 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb CZE W 45 54 126 51 126 126 126 126 126 126 50 126 49 51     92,6 94,3 648 660 1308 156

Main page | Start schedule | Women | Men | Teams - ICM 2025 TEAMS | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard