Den dětí

Updated: 2025-06-01   21:44Get new pages automatically

Result

1. stupeň (1.- 5. třída)
Rank Name Club Tot
1 Nikola Vernerová * 14 9
2 Tobiáš Krejčí * 15 9
3 Šimon Jihlačka * 18 9
4 Adéla Křupalová MGC Olomouc 19 9
5 Ondřej Stolín * 20 9
5 Daniel Žák * 20 9
5 Ema Sítařová * 20 9
8 Eliška Matalová * 21 9
9 Matěj Holik * 22 9
9 Maty Fuksa * 22 9
9 Olivie Schmidtová Olomouc 22 9
12 Vojta Burian * 24 9
12 Míša Jurajda * 24 9
12 Maty Ťulpa * 24 9
12 Lukáš Boček * 24 9
12 Liliana Koutná Domašov 24 9
17 Valerie Glogová Tlumačov 25 9
17 Rozinka Pupíková * 25 9
19 Laura Cabeová * 26 9
19 Elisabeth Glogová Tlumačov 26 9
19 David Stolín * 26 9
19 Leontýna Rohlová * 26 9
19 Denis Olinik Olomouc 26 9
24 Filip Žiga Přerov 27 9
25 Petr Harničar * 28 9
25 Amélie Rohlová * 28 9
25 Emička Svozilová * 28 9
25 Vaneska Caldrová * 28 9
29 Tim Schmidt Olomouc 29 9
29 Adéla Žádniková * 29 9
29 Natálka Horníková * 29 9
32 Andrejka Bézová * 30 9
33 Kryštof Caldr * 32 9
33 Marťa Jurečková * 32 9
35 Vivi Kohlerová * 33 9
36 Olech Sihunou * 36 9
37 Richard Béza * 40 9

Dospělí
Rank Name Club Tot
1 Natálie Jurajdová * 19 12
2 Petr Verner * 21 12
3 Radek Schmidt Olomouc 22 12
4 Jan Burian * 23 12
4 Libor Horňák * 23 12
4 Viktor Polzer MGC Olomouc 23 12
7 Kristýna Vlčková Olomouc 24 12
7 Petr Stolín * 24 12
9 JItka Stolínová * 25 12
10 Damian Kohler * 26 12
10 Jakub Kohler * 26 12
12 Lucie Kroupová * 27 12
12 Silvie Svozilová * 27 12
14 Pavlína Jandová * 28 12
14 Julye Olinik Olomouc 28 12
16 Ludmila Lhotská Tlumačov 29 12
16 Hana Kroupová * 29 12
18 Eva Dugřáková * 30 12
18 Petra Matalová * 30 12
18 Jaroslav Matal * 30 12
21 Šárka Heiná * 31 12
22 Míša Bočková * 32 12
22 Světlana Olinik Olomouc 32 12
22 Alena Kohlerová * 32 12
25 Petr Boček * 33 12
25 Gabriela Severová Rýmařov 33 12
25 Petra Horníková * 33 12
28 Veronika Ťulpová * 34 12
29 Vendula Fuksová * 35 12
29 Tomáš Rohla * 35 12
29 Martina Schmidtová Olomouc 35 12
29 Luděk Jurečka * 35 12
33 Dominika Zborovjan * 37 12
34 Katka Harničarová * 39 12
35 Zdeněk Béza * 40 12
35 Přemysl Baláz * 40 12
35 Kateřina Hradilová * 40 12
35 Petr Sítař * 40 12
35 Kateřina Romanová * 40 12
35 Olha Sihunová * 40 12
35 Vítězslav Roman * 40 12
42 Jiří Hladký * 43 12
42 Vít Valentovič * 43 12
44 Lenka Nejedlá * 44 12
44 Sandra Bézová * 44 12
46 Jitka Valentovičová * 46 12

Předškoláci
Rank Name Club Tot
1 Elenka Svobodová * 10 6
2 Roman Svoboda * 12 6
3 Štěpán Severa Rýmařov 13 6
4 Marek Spurný * 14 6
5 Táňa Burianová * 16 6
5 Jonáš Jihlačka * 16 6
7 Matouš Koutný Domašov 17 6
7 Ondra Vlček Olomouc 17 6
7 František Pupík Olomouc 17 6
7 Honza Holík * 17 6
7 Matěj Steiger * 17 6
7 Anetka Vernerová * 17 6
13 Toby Zborovjan * 18 6
13 Maty Jurečka * 18 6
15 Matýsek Žiga Přerov 19 6
16 Vincent Žádník * 20 6
17 Elis Fuksová * 21 6
18 Viktor Valentovič * 22 6
19 Eliška Králová * 24 6
19 Zuzanka Romanová * 24 6
19 Dalibor Král * 24 6
19 Dianka Bézová * 24 6
19 František Baláz * 24 6
19 Rozárka Horníková * 24 6

2. stupeň (6.- 9. třída)
Rank Name Club Tot
1 Matyaš Boček * 16 9
2 Nikola Šandurová * 17 9
3 Lukáš Žák * 18 9
4 Veronika Steigerová * 23 9
5 Pavel Vaculík Víceměřice 26 9
6 Adela Framová * 29 9
7 Natalie Strnisková * 31 9
8 Vojtěch Hladký * 37 9

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.25