47. Mistrovství České Republiky 2025


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Seniorky I | Juniorky | Žákyně | Junioři | Žáci | Seniorky II | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Teams - Extraliga Žákovských družstev | Teams - Junior Cup | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři I
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Tolarovič Ján MGC Olomouc SVK Round 8 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 28 25 27 25 23 28 22 26 23,8 27,3 95 109 5 204
2 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 32 22 25 23 23 27 22 30 22,5 28,5 90 114 8 204
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 29 26 26 23 21 28 23 29 23,3 28,0 93 112 8 205
4 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 32 23 30 20 23 30 25 28 22,8 30,0 91 120 9 211
5 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 29 23 31 25 21 26 26 30 23,8 29,0 95 116 10 211
6 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29 21 33 26 21 28 26 31 23,5 30,3 94 121 10 215
7 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE Round 8 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31 26 35 24 22 28 20 30 23,0 31,0 92 124 13 216
8 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 30 25 32 25 23 33 23 31 24,0 31,5 96 126 5 222
9 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 31 26 34 23 23 31 28 28 25,0 31,0 100 124 11 224
10 Navrátil Tomáš MGC Olomouc CZE Round 8 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 33 26 31 26 28 32 22 31 25,5 31,8 102 127 8 229
11 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 2 36 31 33 27 22 28 20 39 25,0 34,0 100 136 22 236
12 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 31 27 34 34 30 36 24 29 28,8 32,5 115 130 17 245
13 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 34 37 29 31 29 36 28 28 31,3 31,8 125 127 17 252
14 Hansgut Martin MGC One Brno CZE Round 8 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 5 2 1 34 28 36 28 27 31 31 40 28,5 35,3 114 141 13 255
15 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 32 37 33 28 27 32 34 36 31,5 33,3 126 133 14 259

Muži
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 24 25 29 22 23 25 23 27 23,3 26,3 93 105 8 198
2 Ječný Martin SK Tempo Praha CZE Round 8 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 28 23 27 21 21 29 22 27 21,8 27,8 87 111 4 198
3 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. SVK Round 8 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 29 19 29 22 24 30 21 31 21,5 29,8 86 119 7 205
4 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 29 22 30 24 23 27 24 27 23,3 28,3 93 113 5 206
5 Skoupý Martin SK Tempo Praha CZE Round 8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 31 22 32 23 23 26 25 27 23,3 29,0 93 116 9 209
6 Brtevník Daniel SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 29 24 28 26 22 29 24 28 24,0 28,5 96 114 5 210
7 Macho Ivan MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30 25 32 25 20 26 24 31 23,5 29,8 94 119 11 213
8 Staněk Jiří MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 27 26 28 26 28 25 26 28 26,5 27,0 106 108 5 214
9 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 32 27 28 22 24 29 22 30 23,8 29,8 95 119 9 214
10 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 2 2 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 26 25 28 23 27 31 23 31 24,5 29,0 98 116 9 214
11 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 30 24 30 25 25 29 23 32 24,3 30,3 97 121 5 218
12 Gerža Pavel MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 28 28 32 25 24 29 21 32 24,5 30,3 98 121 11 219
13 Doležálek Adam SK Tempo Praha CZE Round 8 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 29 25 34 26 24 29 24 29 24,8 30,3 99 121 7 220
14 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 35 23 30 26 22 30 27 27 24,5 30,5 98 122 13 220
15 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 29 26 31 25 24 30 25 32 25,0 30,5 100 122 5 222
16 Pokorný Jan MGC Olomouc CZE Round 8 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 28 26 32 27 24 30 25 32 25,5 30,5 102 122 7 224
17 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 36 27 27 26 24 29 27 32 26,0 31,0 104 124 12 228
18 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 8 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 30 32 40 22 22 33 24 32 25,0 33,8 100 135 20 235
19 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 5 3 3 1 37 31 33 25 29 34 26 35 27,8 34,8 111 139 10 250
20 Šalantai Pavel MGC Olomouc CZE Round 8 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 44 37 43 32 31 39 32 35 33,0 40,3 132 161 15 293

Senioři II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Gerža Vít MGC Olomouc CZE Round 8 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29 24 30 21 23 27 26 28 23,5 28,5 94 114 8 208
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 29 25 30 24 26 30 21 31 24,0 30,0 96 120 7 216
3 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 4 2 1 1 27 26 30 27 25 32 24 30 25,5 29,8 102 119 8 221
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 33 27 29 26 26 29 26 30 26,3 30,3 105 121 5 226
5 Metyš Jan GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 1 30 23 27 34 25 30 24 33 26,5 30,0 106 120 17 226
6 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 32 25 32 24 27 32 31 30 26,8 31,5 107 126 9 233
7 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 5 2 1 31 23 41 24 24 32 24 35 23,8 34,8 95 139 11 234
8 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 1 2 1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30 27 30 30 25 35 26 32 27,0 31,8 108 127 10 235
9 Bednář Jiří MGC 90 Brno CZE Round 8 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 36 29 31 30 27 31 21 30 26,8 32,0 107 128 15 235
10 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE Round 8 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 4 31 31 34 27 26 31 23 33 26,8 32,3 107 129 11 236
11 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 34 30 30 22 30 32 30 28 28,0 31,0 112 124 14 236
12 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 8 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 39 29 29 23 26 34 26 30 26,0 33,0 104 132 16 236
13 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 29 33 21 29 34 31 31 27,5 31,8 110 127 15 237
14 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 1 36 25 35 22 30 33 24 33 25,3 34,3 101 137 11 238
15 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 8 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 37 29 29 26 28 33 27 29 27,5 32,0 110 128 11 238
16 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE Round 8 2 2 2 3 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 31 28 32 27 27 36 26 32 27,0 32,8 108 131 7 239
17 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 8 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 4 2 1 1 30 29 30 31 27 34 29 29 29,0 30,8 116 123 9 239
18 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 8 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 1 34 26 30 25 30 34 32 34 28,3 33,0 113 132 11 245
19 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE Round 8 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 36 36 26 28 38 28 32 29,5 34,5 118 138 16 256
20 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 4 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 6 2 2 4 31 27 31 31 34 37 22 43 28,5 35,5 114 142 24 256
21 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE Round 8 1 2 1 4 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 38 33 32 30 27 36 33 34 30,8 35,0 123 140 12 263
22 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 39 31 33 29 32 40 30 35 30,5 36,8 122 147 10 269
23 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 8 2 5 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 34 24 32 33 34 38 36 38 31,8 35,5 127 142 18 269
24 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 7 2 3 2 33 35 38 31 31 37 35 40 33,0 37,0 132 148 11 280
25 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 8 2 2 3 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 1 40 34 34 33 46 34 39 39 38,0 36,8 152 147 19 299
26 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 8 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 1 38 40 38 37 38 44 37 41 38,0 40,3 152 161 9 313

Ženy
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 31 24 30 29 24 27 20 30 24,3 29,5 97 118 13 215
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 32 26 26 29 24 33 23 27 25,5 29,5 102 118 13 220
3 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 33 28 26 28 27 32 24 31 26,8 30,5 107 122 11 229
4 Maderová Martina MGC Olomouc CZE Round 8 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 32 27 36 25 25 35 31 28 27,0 32,8 108 131 14 239
5 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 28 29 36 35 25 34 24 32 28,3 32,5 113 130 19 243
6 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 35 32 34 28 29 36 23 35 28,0 35,0 112 140 11 252
7 MGC Olomouc Ženy MGC Olomouc CZE Round 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Seniorky I
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 8 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 31 22 29 22 26 32 25 31 23,8 30,8 95 123 7 218
2 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 34 27 31 27 26 29 23 28 25,8 30,5 103 122 10 225
3 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 8 2 1 1 1 1 2 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 33 29 28 25 28 31 22 31 26,0 30,8 104 123 12 227
4 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 2 2 4 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 38 30 38 24 27 33 35 37 29,0 36,5 116 146 16 262
5 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 1 29 42 33 24 35 37 27 37 32,0 34,0 128 136 26 264
6 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice POL Round 8 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 3 4 2 2 5 35 36 34 31 36 36 36 37 34,8 35,5 139 142 8 281

Juniorky
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc CZE Round 8 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 33 25 29 28 29 33 25 33 26,8 32,0 107 128 8 235
2 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. CZE Round 8 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 34 26 31 28 25 36 25 32 26,0 33,3 104 133 8 237
3 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Round 8 2 1 1 3 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 40 29 31 26 27 31 28 30 27,5 33,0 110 132 13 242

Žákyně
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 38 28 35 28 28 32 28 31 28,0 34,0 112 136 7 248
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 44 36 41 33 29 35 34 37 33,0 39,3 132 157 16 289

Junioři
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30 33 29 27 29 31 25 34 28,5 31,0 114 124 13 238
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE Round 8 1 2 2 2 2 1 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 32 28 32 33 24 38 31 32 29,0 33,5 116 134 15 250
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 8 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 38 32 36 31 33 31 28 33 31,0 34,5 124 138 12 262
4 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 40 34 30 29 30 39 36 34 32,3 35,8 129 143 17 272
5 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 6 2 1 4 45 40 38 35 39 43 29 39 35,8 41,3 143 165 18 308

Žáci
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 38 30 35 32 30 32 33 30 31,3 33,8 125 135 11 260
2 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. CZE Round 8 2 1 2 4 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 5 2 2 2 39 43 42 40 35 35 40 42 39,5 39,5 158 158 15 316
3 Novák Antonín Yamka MC Butovice CZE Round 8 1 1 1 2 3 2 2 5 4 1 1 2 2 2 2 3 2 1 44 36 41 33 36 46 47 37 38,0 42,0 152 168 23 320
4 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 8 2 2 1 3 2 3 3 4 2 1 1 1 2 3 6 5 2 1 45 43 42 48 42 46 37 44 42,5 44,3 170 177 15 347

Seniorky II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 1 1 2 2 2 5 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 35 25 36 28 26 30 27 35 26,5 34,0 106 136 9 242
2 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 8 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 31 32 39 29 22 35 28 28 27,8 33,3 111 133 21 244
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 2 2 1 4 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 33 36 31 23 28 36 33 39 30,0 34,8 120 139 21 259
4 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 8 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 31 32 38 33 41 40 23 33 32,3 35,5 129 142 27 271