4. Bohemia Tour Rakovník 2026


Main page | Start schedule | Senioři I | Senioři II | Muži | Juniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Seniorky | Junioři | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Pos Name Club Country Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 26 31 28 28,3 85 5
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 30 27 29 28,7 86 3
3 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 33 28 25 28,7 86 8
4 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE S I 34 25 28 29,0 87 9
5 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Ju 29 32 27 29,3 88 5
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE S I 27 28 33 29,3 88 6
7 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE S I 29 30 30 29,7 89 1
8 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 31 31 27 29,7 89 4
Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 28 32 29 29,7 89 4
10 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE J 30 32 27 29,7 89 5
11 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE S II 27 33 30 30,0 90 6
12 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně CZE Ž 29 32 30 30,3 91 3
Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli CZE Ž 30 29 32 30,3 91 3
14 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 35 26 30 30,3 91 9
15 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 30 31 31 30,7 92 1
16 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE S I 29 33 30 30,7 92 4
Duben Stanislav SK Tempo Praha CZE Jz 33 29 30 30,7 92 4
18 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S II 31 28 33 30,7 92 5
19 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 30 28 34 30,7 92 6
Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli CZE M 32 33 27 30,7 92 6
21 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE S I 30 31 32 31,0 93 2
22 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 30 32 32 31,3 94 2
Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE S II 32 32 30 31,3 94 2
24 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE J 30 33 31 31,3 94 3
25 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 32 34 28 31,3 94 6
26 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 32 31 32 31,7 95 1
27 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Se I 29 33 33 31,7 95 4
28 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 29 31 35 31,7 95 6
29 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 35 33 27 31,7 95 8
30 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli CZE S I 31 32 33 32,0 96 2
31 Palán Marek MGC Plzeň CZE S I 29 33 34 32,0 96 5
32 Christou David GC 85 Rakovník CZE M 33 31 33 32,3 97 2
33 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE M 30 33 34 32,3 97 4
Nečekal František ml. TJ MG Cheb CZE M 31 31 35 32,3 97 4
35 Neprašová Martina GC 85 Rakovník CZE Ž 32 36 29 32,3 97 7
36 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE S II 33 32 33 32,7 98 1
37 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 34 30 34 32,7 98 4
Štěrbová Marcela SK Tempo Praha CZE Se I 31 35 32 32,7 98 4
Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník CZE M 35 32 31 32,7 98 4
40 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE S I 30 35 33 32,7 98 5
41 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE S I 34 29 35 32,7 98 6
42 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 33 33 33 33,0 99 0
43 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 32 34 34 33,3 100 2
44 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 31 34 35 33,3 100 4
Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE S II 35 31 34 33,3 100 4
46 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S II 33 36 32 33,7 101 4
47 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE S I 31 39 31 33,7 101 8
48 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE Se II 40 33 28 33,7 101 12
49 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Se II 33 40 29 34,0 102 11
50 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Se I 38 29 36 34,3 103 9
51 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 37 35 32 34,7 104 5
52 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 34 32 38 34,7 104 6
53 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Ž 30 35 39 34,7 104 9
54 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 40 30 34 34,7 104 10
55 Zaťko Maroš DG Fortuna Radotín CZE M 37 35 33 35,0 105 4
56 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 35 41 29 35,0 105 12
57 Bubik Bohumir MGC Hradečtí Orli CZE S II 37 34 35 35,3 106 3
58 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 35 41 30 35,3 106 11
59 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 40 30 37 35,7 107 10
60 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 37 35 36 36,0 108 2
61 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Se II 33 38 37 36,0 108 5
62 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE S II 31 38 39 36,0 108 8
63 Linhart Jan TJ Tanvald CZE J 41 36 31 36,0 108 10
64 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Se I 36 34 40 36,7 110 6
65 Liška Michal SK Tempo Praha CZE S I 40 38 33 37,0 111 7
66 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 42 33 36 37,0 111 9
67 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 41 33 38 37,3 112 8
68 Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE Ž 35 43 34 37,3 112 9
69 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE S II 38 37 42 39,0 117 5
70 Košťálová Sofie SKGC Fr. Lázně CZE Ju 44 35 40 39,7 119 9
71 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Se I 36 45 40 40,3 121 9
72 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 46 37 44 42,3 127 9
73 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli CZE M 51 42 34 42,3 127 17
74 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE S II 43 42 47 44,0 132 5
75 SK Tempo Praha Junioři SK Tempo Praha CZE J 126 126 126 126,0 378 0

Main page | Start schedule | Senioři I | Senioři II | Muži | Juniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Seniorky | Junioři | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard