4. Bohemia Tour Rakovník 2026


Main page | Start schedule | Senioři I | Senioři II | Muži | Juniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Seniorky | Junioři | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

1. Liga smíšených družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha21 1,4028 1,8723 1,5323 1,5325 1,6728 1,8737 2,4726 1,7325 1,6723 1,5316 1,0721 1,4023 1,5323 1,5333 2,2032 2,1325 1,6722 1,47
SKGC Fr. Lázně22 1,4725 1,6721 1,4030 2,0022 1,4728 1,8738 2,5328 1,8733 2,2026 1,7317 1,1316 1,0727 1,8021 1,4036 2,4028 1,8724 1,6022 1,47
GC 85 Rakovník25 1,6727 1,8021 1,4031 2,0722 1,4727 1,8041 2,7329 1,9329 1,9325 1,6717 1,1316 1,0726 1,7326 1,7332 2,1330 2,0022 1,4719 1,27
MGC Hradečtí Orli24 1,6020 1,3324 1,6034 2,2726 1,7322 1,4736 2,4029 1,9331 2,0726 1,7316 1,0719 1,2726 1,7328 1,8733 2,2033 2,2020 1,3322 1,47
DG Fortuna Radotín25 1,6724 1,6027 1,8028 1,8725 1,6729 1,9344 2,9330 2,0033 2,2027 1,8016 1,0717 1,1325 1,6731 2,0734 2,2728 1,8725 1,6721 1,40
TJ MG Cheb25 1,6726 1,7319 1,2737 2,4725 1,6726 1,7334 2,2736 2,4031 2,0726 1,7318 1,2017 1,1326 1,7327 1,8038 2,5337 2,4728 1,8722 1,47

1. Liga seniorských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník13 1,4414 1,5611 1,2215 1,6712 1,3314 1,5623 2,5619 2,1117 1,8914 1,5610 1,1111 1,2215 1,6715 1,6719 2,1122 2,4414 1,569 1,00
SKGC Fr. Lázně15 1,6715 1,6714 1,5615 1,6713 1,4415 1,6720 2,2216 1,7820 2,2215 1,6711 1,229 1,0017 1,8913 1,4423 2,5618 2,0014 1,5614 1,56
TJ Tanvald17 1,8914 1,5613 1,4415 1,6715 1,6715 1,6723 2,5618 2,0022 2,4417 1,899 1,009 1,0014 1,5613 1,4418 2,0023 2,5614 1,569 1,00
MGC Plzeň14 1,5614 1,5612 1,3314 1,5615 1,6714 1,5627 3,0017 1,8916 1,7813 1,449 1,0012 1,3316 1,7818 2,0027 3,0018 2,0015 1,6712 1,33
SK Tempo Praha15 1,6717 1,8917 1,8917 1,8915 1,6715 1,6723 2,5618 2,0017 1,8914 1,569 1,0011 1,2216 1,7813 1,4419 2,1121 2,3316 1,7812 1,33
DG Fortuna Radotín13 1,4414 1,5614 1,5617 1,8916 1,7817 1,8924 2,6718 2,0020 2,2216 1,7810 1,119 1,0016 1,7818 2,0019 2,1116 1,7816 1,7813 1,44

1. Liga ženských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
SKGC Fr. Lázně13 1,4414 1,5614 1,5622 2,4414 1,5616 1,7829 3,2221 2,3318 2,0016 1,7810 1,1110 1,1114 1,5616 1,7818 2,0018 2,0015 1,6712 1,33
MGC Plzeň12 1,3316 1,7811 1,2218 2,0019 2,1116 1,7827 3,0023 2,5619 2,1116 1,789 1,0017 1,8916 1,7815 1,6731 3,4424 2,6718 2,0019 2,11

1. Liga juniorských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha30 3,3334 3,7830 3,3329 3,2231 3,4434 3,7838 4,2231 3,4431 3,4431 3,4427 3,0028 3,1130 3,3331 3,4432 3,5633 3,6729 3,2230 3,33

Absolutní muži
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Benda Lumír5 1,674 1,334 1,334 1,335 1,675 1,677 2,335 1,674 1,334 1,333 1,004 1,334 1,335 1,679 3,005 1,675 1,673 1,00
Řehák Jaroslav4 1,335 1,673 1,005 1,675 1,674 1,337 2,336 2,005 1,676 2,004 1,333 1,005 1,674 1,337 2,336 2,004 1,333 1,00
Vozár Josef4 1,334 1,334 1,334 1,335 1,674 1,336 2,005 1,673 1,005 1,673 1,006 2,006 2,004 1,338 2,676 2,006 2,003 1,00
Landa Pavel6 2,004 1,333 1,006 2,003 1,004 1,337 2,335 1,678 2,674 1,334 1,333 1,006 2,005 1,675 1,675 1,675 1,674 1,33
Staněk Stanislav6 2,005 1,675 1,675 1,673 1,006 2,006 2,004 1,335 1,676 2,003 1,004 1,335 1,676 2,005 1,677 2,334 1,333 1,00
Želizňák Jan5 1,673 1,006 2,005 1,675 1,676 2,007 2,336 2,006 2,006 2,003 1,003 1,003 1,004 1,336 2,007 2,335 1,673 1,00
Luxa Radek5 1,675 1,674 1,336 2,003 1,005 1,679 3,006 2,007 2,334 1,333 1,003 1,005 1,674 1,336 2,007 2,334 1,333 1,00
Spilka Ondřej4 1,337 2,334 1,334 1,334 1,336 2,009 3,005 1,674 1,335 1,673 1,003 1,004 1,335 1,676 2,007 2,334 1,335 1,67
Martínek Ivo3 1,004 1,334 1,335 1,675 1,677 2,337 2,335 1,677 2,336 2,003 1,005 1,675 1,677 2,335 1,675 1,674 1,333 1,00
Kašpar Milouš4 1,335 1,673 1,005 1,677 2,335 1,677 2,336 2,006 2,006 2,003 1,003 1,006 2,004 1,334 1,3310 3,334 1,333 1,00
Kocum Ondřej4 1,337 2,335 1,673 1,005 1,675 1,678 2,675 1,676 2,006 2,004 1,334 1,336 2,006 2,006 2,006 2,003 1,003 1,00
Duben Stanislav5 1,676 2,005 1,674 1,336 2,007 2,338 2,675 1,676 2,005 1,673 1,004 1,335 1,675 1,675 1,675 1,674 1,334 1,33
Vosmík Petr4 1,334 1,334 1,334 1,334 1,335 1,677 2,337 2,335 1,674 1,333 1,005 1,675 1,677 2,336 2,009 3,006 2,003 1,00
Sofka Dušan4 1,336 2,005 1,675 1,676 2,005 1,677 2,336 2,006 2,005 1,673 1,004 1,334 1,333 1,007 2,337 2,335 1,674 1,33
Štěpánek Jan5 1,676 2,005 1,675 1,675 1,674 1,338 2,676 2,005 1,674 1,333 1,003 1,004 1,336 2,007 2,336 2,004 1,336 2,00
Fiedler Vladimír6 2,005 1,674 1,334 1,336 2,006 2,006 2,006 2,006 2,005 1,673 1,003 1,005 1,674 1,3310 3,337 2,333 1,003 1,00
Linhart Ladislav5 1,676 2,003 1,003 1,008 2,674 1,338 2,676 2,008 2,674 1,333 1,005 1,674 1,334 1,336 2,008 2,675 1,673 1,00
Vodňanský Ladislav5 1,676 2,004 1,335 1,675 1,674 1,3310 3,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,336 2,007 2,336 2,005 1,675 1,673 1,00
Čejka Jaroslav5 1,676 2,005 1,674 1,336 2,006 2,006 2,006 2,008 2,675 1,674 1,333 1,005 1,676 2,005 1,674 1,335 1,675 1,67
Dvořák Tomáš6 2,005 1,674 1,334 1,335 1,676 2,008 2,676 2,005 1,675 1,673 1,004 1,335 1,677 2,335 1,676 2,006 2,004 1,33
Fischer Richard3 1,004 1,336 2,005 1,675 1,675 1,679 3,006 2,006 2,005 1,673 1,003 1,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,004 1,33
Andr Zdeněk4 1,336 2,006 2,007 2,333 1,004 1,336 2,007 2,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,335 1,678 2,677 2,335 1,674 1,33
Kabourek Václav6 2,005 1,676 2,003 1,005 1,676 2,006 2,005 1,676 2,004 1,335 1,673 1,006 2,005 1,677 2,337 2,337 2,333 1,00
Satoranský Milan5 1,675 1,677 2,338 2,674 1,336 2,007 2,336 2,005 1,674 1,333 1,003 1,006 2,005 1,674 1,338 2,676 2,003 1,00
Kudyn Pavel5 1,673 1,004 1,338 2,675 1,673 1,007 2,336 2,008 2,675 1,673 1,004 1,335 1,673 1,007 2,3311 3,675 1,674 1,33
Palán Marek4 1,333 1,003 1,005 1,676 2,003 1,008 2,677 2,335 1,676 2,004 1,335 1,676 2,006 2,008 2,678 2,676 2,003 1,00
Christou David6 2,005 1,673 1,007 2,336 2,008 2,678 2,676 2,006 2,004 1,333 1,005 1,676 2,004 1,337 2,336 2,004 1,333 1,00
Nečekal František ml.4 1,335 1,675 1,676 2,005 1,676 2,007 2,338 2,675 1,675 1,674 1,334 1,336 2,004 1,338 2,677 2,334 1,334 1,33
Schmied Jan5 1,674 1,335 1,676 2,003 1,005 1,678 2,678 2,677 2,335 1,675 1,673 1,005 1,676 2,007 2,337 2,335 1,673 1,00
Vlasák Roman3 1,006 2,007 2,335 1,674 1,335 1,677 2,335 1,676 2,006 2,004 1,333 1,006 2,004 1,338 2,676 2,006 2,007 2,33
Fríd Petr8 2,676 2,004 1,335 1,673 1,004 1,339 3,006 2,0010 3,335 1,673 1,003 1,005 1,675 1,678 2,676 2,005 1,673 1,00
Nepraš Jiří ml.6 2,007 2,333 1,008 2,676 2,008 2,677 2,336 2,004 1,335 1,673 1,003 1,005 1,676 2,008 2,676 2,004 1,333 1,00
Machala Petr5 1,674 1,333 1,008 2,675 1,676 2,009 3,006 2,006 2,006 2,003 1,003 1,005 1,676 2,008 2,676 2,005 1,674 1,33
Sedláček Michal6 2,006 2,005 1,674 1,335 1,674 1,339 3,006 2,006 2,005 1,673 1,004 1,336 2,005 1,678 2,676 2,005 1,675 1,67
Hála Jan3 1,005 1,673 1,007 2,334 1,337 2,3311 3,676 2,007 2,336 2,003 1,004 1,336 2,004 1,338 2,675 1,675 1,675 1,67
Odvárka Petr7 2,335 1,676 2,005 1,675 1,676 2,009 3,005 1,677 2,336 2,003 1,003 1,006 2,005 1,678 2,675 1,675 1,674 1,33
Steklý Miroslav5 1,674 1,337 2,338 2,675 1,675 1,677 2,336 2,005 1,676 2,004 1,334 1,336 2,007 2,338 2,676 2,004 1,333 1,00
Beran Robert4 1,335 1,673 1,009 3,005 1,673 1,007 2,336 2,006 2,006 2,004 1,333 1,004 1,335 1,679 3,009 3,006 2,007 2,33
Wolf Jan5 1,676 2,004 1,3310 3,335 1,675 1,677 2,337 2,336 2,006 2,003 1,003 1,006 2,006 2,005 1,677 2,337 2,333 1,00
Šebesta Zdeněk6 2,003 1,004 1,339 3,005 1,675 1,678 2,677 2,337 2,336 2,005 1,676 2,006 2,005 1,677 2,336 2,006 2,003 1,00
Majtán Vladimír4 1,334 1,336 2,007 2,335 1,676 2,0013 4,335 1,676 2,006 2,005 1,674 1,337 2,335 1,676 2,005 1,675 1,675 1,67
Zaťko Maroš5 1,675 1,675 1,675 1,676 2,006 2,0010 3,336 2,008 2,676 2,003 1,007 2,337 2,335 1,676 2,006 2,004 1,335 1,67
Bireš Jan5 1,675 1,674 1,3314 4,674 1,335 1,677 2,337 2,337 2,334 1,334 1,335 1,675 1,674 1,339 3,006 2,006 2,004 1,33
Bubik Bohumir4 1,334 1,335 1,678 2,677 2,334 1,3312 4,007 2,337 2,336 2,004 1,333 1,006 2,007 2,334 1,335 1,676 2,007 2,33
Havel Jaroslav6 2,005 1,675 1,675 1,676 2,006 2,0011 3,678 2,675 1,676 2,003 1,004 1,335 1,675 1,6711 3,675 1,677 2,333 1,00
Dočkal Lubomír4 1,335 1,678 2,678 2,676 2,006 2,007 2,336 2,005 1,675 1,673 1,004 1,336 2,005 1,6711 3,676 2,006 2,007 2,33
Šír Bohuslav6 2,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,009 3,007 2,336 2,006 2,006 2,004 1,335 1,679 3,009 3,006 2,004 1,335 1,67
Linhart Jan4 1,335 1,674 1,337 2,336 2,006 2,0011 3,676 2,007 2,336 2,003 1,006 2,006 2,003 1,0013 4,336 2,006 2,003 1,00
Liška Michal5 1,679 3,006 2,006 2,005 1,674 1,339 3,0010 3,335 1,676 2,005 1,675 1,675 1,674 1,3312 4,008 2,674 1,333 1,00
Fikar Eduard6 2,005 1,675 1,6711 3,673 1,007 2,3310 3,337 2,339 3,006 2,003 1,004 1,336 2,006 2,008 2,675 1,675 1,676 2,00
Vitner Václav4 1,335 1,677 2,3310 3,335 1,675 1,678 2,678 2,677 2,334 1,333 1,006 2,005 1,675 1,6714 4,6711 3,676 2,004 1,33
Moutvička Jaroslav6 2,006 2,0015 5,008 2,677 2,335 1,677 2,337 2,338 2,676 2,003 1,005 1,676 2,008 2,6711 3,677 2,339 3,003 1,00
Ahne Michal4 1,336 2,005 1,677 2,335 1,677 2,338 2,6713 4,335 1,674 1,333 1,004 1,337 2,337 2,3316 5,339 3,0010 3,337 2,33
Makovec Josef5 1,675 1,679 3,0013 4,335 1,675 1,679 3,006 2,008 2,676 2,003 1,003 1,004 1,336 2,0021 7,0012 4,006 2,006 2,00

Absolutní ženy
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Tupá Štěpánka4 1,335 1,674 1,338 2,675 1,676 2,007 2,336 2,006 2,005 1,673 1,003 1,004 1,334 1,335 1,675 1,675 1,673 1,00
Vosmíková Petra5 1,673 1,005 1,678 2,674 1,333 1,009 3,004 1,337 2,335 1,674 1,333 1,004 1,334 1,336 2,005 1,677 2,333 1,00
Kudynová Julie6 2,003 1,004 1,338 2,676 2,003 1,007 2,336 2,006 2,005 1,673 1,003 1,006 2,005 1,676 2,005 1,673 1,006 2,00
Dočkalová Jana4 1,334 1,336 2,004 1,334 1,334 1,3310 3,336 2,006 2,005 1,674 1,334 1,335 1,676 2,005 1,675 1,675 1,674 1,33
Kadlecová Eva4 1,335 1,675 1,676 2,004 1,336 2,007 2,335 1,676 2,003 1,004 1,334 1,334 1,336 2,007 2,337 2,336 2,006 2,00
Neprašová Martina5 1,675 1,674 1,336 2,004 1,336 2,008 2,678 2,675 1,675 1,673 1,003 1,006 2,006 2,006 2,006 2,004 1,337 2,33
Štěrbová Marcela4 1,335 1,676 2,007 2,335 1,675 1,677 2,337 2,338 2,675 1,673 1,004 1,333 1,006 2,008 2,676 2,004 1,335 1,67
Kabourková Marie6 2,005 1,674 1,336 2,005 1,673 1,008 2,679 3,008 2,675 1,673 1,003 1,006 2,005 1,677 2,337 2,336 2,004 1,33
Dagmar Hirschmann5 1,675 1,674 1,338 2,674 1,335 1,6711 3,677 2,337 2,335 1,673 1,003 1,004 1,334 1,339 3,006 2,006 2,005 1,67
Nečekalová Jana5 1,675 1,674 1,337 2,335 1,676 2,006 2,008 2,678 2,674 1,333 1,003 1,005 1,675 1,6711 3,678 2,675 1,674 1,33
Szczepaňska Monika5 1,675 1,677 2,336 2,004 1,336 2,0011 3,677 2,336 2,005 1,673 1,005 1,673 1,008 2,677 2,337 2,334 1,334 1,33
Řeháková Zuzana5 1,674 1,335 1,676 2,006 2,004 1,3311 3,677 2,337 2,334 1,333 1,004 1,335 1,675 1,6712 4,007 2,336 2,003 1,00
Macourová Eva4 1,334 1,334 1,335 1,675 1,675 1,6710 3,336 2,006 2,005 1,673 1,004 1,336 2,006 2,0012 4,008 2,675 1,676 2,00
Birešová Vlasta4 1,334 1,333 1,009 3,006 2,006 2,008 2,675 1,678 2,675 1,673 1,004 1,336 2,008 2,6711 3,677 2,335 1,675 1,67
Placrová Zuzana5 1,677 2,335 1,676 2,005 1,678 2,679 3,006 2,007 2,333 1,004 1,336 2,004 1,335 1,6711 3,676 2,006 2,005 1,67
Palánová Ivana4 1,335 1,673 1,006 2,008 2,675 1,678 2,678 2,676 2,005 1,673 1,006 2,005 1,675 1,6713 4,337 2,336 2,007 2,33
Dočkalová Dana5 1,675 1,674 1,3310 3,335 1,676 2,0012 4,009 3,006 2,006 2,003 1,003 1,005 1,676 2,008 2,678 2,675 1,675 1,67
Rendlová Lenka4 1,337 2,334 1,337 2,336 2,006 2,009 3,009 3,007 2,336 2,003 1,007 2,335 1,674 1,336 2,009 3,007 2,336 2,00
Košťálová Sofie5 1,675 1,676 2,0011 3,675 1,676 2,008 2,678 2,676 2,006 2,003 1,006 2,007 2,338 2,6711 3,6711 3,674 1,333 1,00
Hlubučková Barbora5 1,677 2,335 1,679 3,005 1,675 1,6713 4,338 2,6716 5,336 2,003 1,003 1,007 2,333 1,0010 3,337 2,336 2,003 1,00

Main page | Start schedule | Senioři I | Senioři II | Muži | Juniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Seniorky | Junioři | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard