ICM 2026


Main page | General category men | General category women | Teams - Teams | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-07-05   14:48Get new pages automatically

General category men
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M1 C2 M3 C4 M5 C6 M7 C8 M9 C10 M11 C12 MAvg CAvg MSum CSum Diff Tot
1 Josef Vozár SK Tempo Praha Round 11 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 22 26 24 27 24 30 25 28 26 21 26 28 24.5 26.7 147 160 13 307
2 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. Round 11 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 25 26 29 26 21 30 22 29 22 31 24 25 23.8 27.8 143 167 14 310
3 Dušan Sofka SK Tempo Praha Round 12 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 26 29 24 28 23 25 28 26 26 25 27 32 25.7 27.5 154 165 12 319
4 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Round 11 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 29 26 32 30 26 32 22 26 23 27 22 30 25.7 28.5 154 171 16 325
5 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 11 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 27 31 22 32 24 31 23 25 26 29 24 32 24.3 30.0 146 180 12 326
6 František Nečekal TJ MG Cheb Round 12 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 29 31 25 25 29 27 25 27 26 26 25 32 26.5 28.0 159 168 11 327
7 Ján Tolarovič MGC Olomouc Round 12 1 3 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27 36 24 26 26 31 29 30 29 22 20 28 25.8 28.8 155 173 23 328
8 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Round 12 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 24 27 28 29 23 25 29 29 34 28 25 28 27.2 27.7 163 166 15 329
9 Petr Vosmík GC 85 Rakovník Round 12 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 26 31 28 37 22 29 23 28 23 30 24 31 24.3 31.0 146 186 15 332
10 Josef Reiter MGF Hammer e.V. Round 12 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5 2 1 1 28 30 24 28 27 29 23 28 24 34 26 32 25.3 30.2 152 181 11 333
11 René Šimanský GK Trnava Round 12 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28 30 22 32 23 30 27 29 28 32 23 31 25.2 30.7 151 184 9 335
12 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 12 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 22 31 22 36 23 30 32 26 27 30 26 31 25.3 30.7 152 184 20 336
13 Ondřej Kocum GC 85 Rakovník Round 11 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 28 31 24 33 26 26 26 26 32 29 23 39 26.5 30.7 159 184 22 343
14 Michael Urbánek TJ Náměšť n.O. Round 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 32 27 31 28 33 29 31 27 29 20 32 26.2 31.3 157 188 13 345
15 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. Round 12 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 6 2 2 1 26 28 26 30 30 32 28 30 24 27 34 31 28.0 29.7 168 178 15 346
16 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. Round 11 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 22 33 27 29 34 31 28 29 23 30 29 31 27.2 30.5 163 183 16 346
17 Vladimír Fiedler SKGC Fr. Lázně Round 11 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 29 33 23 27 29 32 29 27 29 29 29 32 28.0 30.0 168 180 12 348
18 Tomáš Dvořák TJ MG Cheb Round 11 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 4 26 30 25 30 24 32 30 28 26 31 32 34 27.2 30.8 163 185 14 348
19 Jan Bireš SKGC Fr. Lázně Round 12 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32 32 22 30 27 35 27 32 26 29 28 30 27.0 31.3 162 188 16 350
20 Dieter Kaufmann MGC Terenten Round 11 2 2 6 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 27 31 28 34 27 35 26 29 26 28 33 26 27.8 30.5 167 183 16 350
21 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník Round 12 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 28 33 25 33 26 31 31 32 28 37 25 31 27.2 32.8 163 197 12 360
22 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 12 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 25 31 30 28 27 31 28 33 37 32 28 35 29.2 31.7 175 190 19 365
23 Jan Želizňák TJ Tanvald Round 11 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 30 38 25 30 29 31 31 33 24 39 28 28 27.8 33.2 167 199 18 366
24 Radek Dvořák TJ MG Cheb Round 11 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 31 30 30 29 33 31 29 30 36 32 28 28 31.2 30.0 187 180 12 367
25 Jan Wolf TJ MG Cheb Round 11 1 2 1 1 7 1 4 3 1 1 2 1 3 2 4 2 2 2 25 31 26 30 33 27 32 32 29 27 40 35 30.8 30.3 185 182 23 367
26 Michal Malárik SKGC Fr. Lázně Round 12 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 37 30 22 33 31 32 27 34 28 39 26 31 28.5 33.2 171 199 24 370
27 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 12 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 30 31 34 31 30 32 28 30 28 34 33 31 30.5 31.5 183 189 10 372
28 Stanislav Duben SK Tempo Praha Round 11 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 29 36 26 35 32 26 28 33 31 33 33 33 29.8 32.7 179 196 17 375
29 Ondřej Spilka SK Tempo Praha Round 11 1 2 4 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 33 36 28 35 31 34 20 34 26 35 31 34 28.2 34.7 169 208 15 377
30 Theodor Vrána Yamka MC Butovice Round 11 2 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 29 37 28 31 35 32 29 33 32 34 27 33 30.0 33.3 180 200 14 380
31 Petr Fríd TJ Tanvald Round 12 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 37 28 36 29 34 32 28 30 35 32 29 31 33.2 30.3 199 182 13 381
32 Guido Mattaini GSP Vergiate Round 11 2 2 3 2 7 1 2 1 1 1 2 2 4 3 1 1 1 3 25 28 27 36 30 33 32 32 38 35 39 30 31.8 32.3 191 194 22 385
33 Robert Beran TJ MG Cheb Round 12 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 1 37 35 34 31 30 29 33 31 33 36 27 31 32.3 32.2 194 193 17 387
34 Jan Linhart TJ Tanvald Round 11 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 1 2 30 36 34 32 25 30 45 36 28 34 28 38 31.7 34.3 190 206 28 396
35 Vladimír Majtán MGC Plzeň Round 12 1 1 1 3 5 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29 34 32 36 33 34 28 29 36 33 41 33 33.2 33.2 199 199 20 398
36 Stanislav Pelán TJ Náměšť n.O. Round 11 2 3 6 3 2 1 4 4 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 32 33 32 36 27 30 35 31 27 36 48 32 33.5 33.0 201 198 27 399
37 Jan Schmied TJ MG Cheb Round 11 1 2 1 4 2 1 3 1 1 6 2 3 1 2 1 2 2 3 33 34 32 40 28 33 28 33 33 39 38 32 32.0 35.2 192 211 18 403
38 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 11 1 2 7 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 39 35 39 36 27 41 33 39 28 36 33 40 33.2 37.8 199 227 18 426
39 František Nečekal st. TJ MG Cheb Round 12 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 4 1 2 2 33 35 46 31 36 45 34 39 36 32 28 36 35.5 36.3 213 218 32 431
40 Daniel Benuš SZDG Round 12 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 5 35 33 26 33 39 46 38 36 34 34 41 40 35.5 37.0 213 222 28 435
41 Tomáš Pelán TJ Náměšť n.O. Round 11 2 3 3 2 3 1 2 4 2 3 1 1 2 3 1 2 2 2 30 32 40 40 42 36 35 36 34 38 39 35 36.7 36.2 220 217 20 437
42 Peter Močiarik SZDG Round 12 1 1 2 1 3 3 1 2 4 2 1 2 2 2 4 3 2 2 42 45 42 37 41 35 28 38 31 39 32 38 36.0 38.7 216 232 24 448
43 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. Round 12 1 1 1 2 1 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 39 42 45 40 60 47 43 33 40 40 37 36 44.0 39.7 264 238 37 502
44 Jan Hála SKGC Fr. Lázně Round 11 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 26 32 32 33 28 29 126 126 29 29 27 29 44.7 46.3 268 278 197 546
45 Eduard Fikar TJ MG Cheb Round 11 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 32 32 38 34 33 33 126 126 30 39 36 40 49.2 50.7 295 304 190 599

General category women
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M1 C2 M3 C4 M5 C6 M7 C8 M9 C10 M11 C12 MAvg CAvg MSum CSum Diff Tot
1 Eva Kadlecová SK Tempo Praha Round 12 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 25 31 25 25 23 29 25 26 24 28 24 28 24.3 27.8 146 167 8 313
2 Antonella Flamini MC Aponense Round 11 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 26 29 34 32 25 36 24 30 27 26 23 29 26.5 30.3 159 182 21 341
3 Dagmar Hirschmann MGC Terenten Round 11 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 5 2 1 28 31 29 30 29 26 27 31 27 34 30 29 28.3 30.2 170 181 11 351
4 Martina Maderová MGC Olomouc Round 11 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 30 34 24 27 29 31 31 34 28 30 26 31 28.0 31.2 168 187 14 355
5 Štěpánka Tupá TJ Tanvald Round 11 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 34 33 28 31 28 29 27 34 29 36 28 30 29.0 32.2 174 193 14 367
6 Jana Nečekalová TJ MG Cheb Round 12 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 2 4 2 2 2 27 29 28 33 30 35 31 31 29 33 36 32 30.2 32.2 181 193 15 374
7 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 12 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 32 31 35 35 30 37 25 38 27 40 27 27 29.3 34.7 176 208 23 384
8 Dana Dočkalová SKGC Fr. Lázně Round 12 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 1 36 31 35 29 28 35 33 33 30 31 35 30 32.8 31.5 197 189 14 386
9 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. Round 12 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 31 34 45 39 37 41 31 34 28 34 30 28 33.7 35.0 202 210 30 412
10 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 11 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 36 38 33 34 35 31 28 39 43 32 32 33 34.5 34.5 207 207 23 414
11 Beata Sokolová Yamka MC Butovice Round 11 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 38 38 42 33 27 29 33 37 32 32 29 44 33.5 35.5 201 213 30 414
12 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Round 12 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 3 3 1 1 32 28 35 35 41 30 48 30 32 42 33 35 36.8 33.3 221 200 30 421
13 Daniela Burešová TJ MG Cheb Round 12 1 2 4 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 1 47 36 38 36 40 36 33 36 32 38 42 36 38.7 36.3 232 218 17 450
14 Veronika Kvízová MGC Dráčata Pečky Round 11 1 2 7 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 39 43 33 44 37 46 33 40 38 37 38 44 36.3 42.3 218 254 15 472
15 Jutta Weber 1. BGC Landshut e.V. Round 12 1 2 1 7 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 5 56 32 43 37 36 39 40 34 36 38 34 47 40.8 37.8 245 227 37 472
16 Jolana Nečekalová TJ MG Cheb Round 12 1 3 1 7 3 3 2 2 7 3 1 2 3 1 3 3 3 1 70 57 63 56 51 41 50 43 61 44 57 49 58.7 48.3 352 290 36 642
17 Zuzana Placrová TJ MG Cheb Round 11 1 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 4 1 4 5 126 43 126 126 126 126 126 126 33 31 37 28 95.7 80.0 574 480 191 1054
18 Jaroslava Fiedlerová SKGC Fr. Lázně Round 6 1 4 1 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 34 41 41 36   32             37.5 36.3 75 109 16 184 Did not finish