Den dětí Olomouc 2026


Main page | 2. stupeň | 1. stupeň | Dospělí | Předškoláci | Středoškoláci | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-10-04   16:33Get new pages automatically

2. stupeň
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Šturdík Maya Olomouc Round 1 3 2 2 1 2 4 2 1 2 19 9
2 Kuchařík Filip Bohuslavice Round 1 1 2 2 4 2 3 1 2 3 20 9
3 Šturdík Noemi Olomouc Round 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 22 9
3 Kuchařík Marek Bohuslavice Round 1 2 4 1 2 2 4 2 2 3 22 9
5 Pavel Zapletalík Litovel Round 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 24 9
6 Veselá Jana Prostějov Round 1 3 2 2 2 4 4 3 2 3 25 9
7 Menouišek Filip Olomouc Round 1 2 4 3 4 3 4 2 3 4 29 9
8 Pobuchý Lukáš Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9
8 Prokop Michal Bohuslavice Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9

1. stupeň
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Vernerová Aneta Olomouc Round 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 14 9
2 Petrželka David Olomouc Round 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 17 9
3 Zaoral Filip Olomouc Round 1 2 2 2 1 2 4 3 2 1 19 9
4 Jung Vojtěch Prostějov Round 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 19 9
5 Polák Jan Štěpánov Round 1 2 2 1 2 2 4 2 2 3 20 9
5 Šturdíková Isabela Olomouc Round 1 2 1 3 4 2 4 1 2 1 20 9
7 Vlček Ondra Olomouc Round 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 9
7 Lulovičová Viktorie Olomouc Round 1 3 2 1 4 2 3 2 2 2 21 9
9 Lexa Jan Olomouc Round 1 2 3 1 4 3 4 2 2 1 22 9
9 Scheiderová Valerie Olomouc Round 1 3 3 2 1 2 4 2 2 3 22 9
9 Kuxová Bára Žerotín Round 1 3 1 2 4 2 2 1 4 3 22 9
9 Tobiáš Zapletalík Litovel Round 1 2 3 2 2 3 4 2 2 2 22 9
13 Horníková Natálie Olomouc Round 1 4 2 2 3 2 3 2 2 3 23 9
14 Zaoralová Denisa Olomouc Round 1 2 4 2 4 2 4 2 2 2 24 9
14 Ziegelhimová Sofie Olomouc Round 1 4 2 1 4 4 1 2 3 3 24 9
16 Šafář Jakub Olomouc Round 1 3 2 4 4 1 4 2 3 2 25 9
16 Bartošová Marie Lipník n.B. Round 1 4 2 3 1 4 4 2 2 3 25 9
16 Grohman Samuel Šternberk Round 1 3 4 4 1 3 3 2 3 2 25 9
16 Šturdíková Olivie Olomouc Round 1 3 3 2 2 3 4 2 2 4 25 9
20 Dostál Daniel Olomouc Round 1 2 3 3 4 3 4 3 2 3 27 9
20 Viktor Konig Olomouc Round 1 4 2 4 4 2 2 2 3 4 27 9
22 Slámová Vendula Velký Týnec Round 1 4 4 3 4 3 4 2 3 1 28 9
22 Šafář Ondřej Olomouc Round 1 3 2 4 4 2 4 3 4 2 28 9
24 Chrobok Patrik Držovice Round 1 3 2 3 4 4 4 4 1 4 29 9
24 Schneiderová Eliška Olomouc Round 1 2 2 4 4 2 4 3 4 4 29 9
26 Tomšíček Erik Olomouc Round 1 4 3 3 4 4 4 3 2 3 30 9
27 Macek Adam Olomouc Round 1 4 4 3 4 3 4 2 4 3 31 9
28 Menoušková Beata Olomouc Round 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 32 9
29 Suchánková Nela Olomouc Round 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 33 9
30 Koňarek Ondra Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9
30 Jaroš Filip Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9
30 Jakeš Jan Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9
30 Urbánek Filip Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9
30 Janíček Tomáš Zábřeh Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 9

Dospělí
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Zaoral Aleš Olomouc Round 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 22 12
2 Vernerová Šárka Olomouc Round 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 22 12
3 Darojová Elizabeth Prostějov Round 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 22 12
4 Kuchařík Tomáš Bohuslavice Round 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 23 12
4 Jaroslav Zapletalík Litovel Round 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 23 12
4 Zaoralová Vendula Olomouc Round 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 23 12
7 Suchánek Jan Olomouc Round 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 25 12
8 Šátková Jitka Lipník n.B. Round 1 2 3 1 4 1 2 3 1 1 2 2 4 26 12
8 Lexová Martina Olomouc Round 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 4 2 3 26 12
8 Petrželka Jan Olomouc Round 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 26 12
8 Kuchaříková Martina Bohuslavice Round 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 26 12
12 Schneider Jakub Olomouc Round 1 2 2 1 4 2 2 2 4 3 1 1 3 27 12
12 Horníková Petra Olomouc Round 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 27 12
12 Škrvánek Martin Lipník n.B. Round 1 2 4 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 27 12
12 Ledecká Lea Šternberk Round 1 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 27 12
12 Šturdík Michal Olomouc Round 1 3 2 3 1 1 3 2 2 4 2 2 2 27 12
17 Marek Konig Olomouc Round 1 2 3 3 4 2 1 2 1 2 1 3 4 28 12
17 Fryšták Jan Olomouc Round 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 4 28 12
17 Jung Jindřich Prostějov Round 1 3 2 2 1 2 3 1 4 3 2 1 4 28 12
17 Sehvartzová Kristýna Olomouc Round 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 2 4 28 12
17 Zlomek Dalibor Velká Bystřice Round 1 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 1 4 28 12
22 Lucie Zapletalíková Litovel Round 1 3 4 2 1 3 2 2 4 2 2 3 1 29 12
22 Škarabelová Marcela Olomouc Round 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 2 1 4 29 12
24 Grohman Denis Šternberk Round 1 4 4 3 1 2 1 2 4 2 2 2 3 30 12
24 Petrželková Jana Olomouc Round 1 3 3 3 1 3 1 1 4 2 1 4 4 30 12
26 Šafář Jan Olomouc Round 1 2 2 4 4 2 1 2 4 2 2 2 4 31 12
26 Chrobok Petr Držovice Round 1 2 3 3 2 2 1 2 4 2 2 4 4 31 12
26 Víghová Michaela Olomouc Round 1 2 4 2 4 3 2 2 1 2 3 3 3 31 12
29 Šturdík Martin Olomouc Round 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 2 2 3 32 12
30 Cenklová Leona Olomouc Round 1 2 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 30 11
31 Šadan Leila Olomouc Round 1 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 33 12
32 Zlomková Barbora Velká Bystřice Round 1 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 3 34 12
32 Bartoš Bořivoj Lipník n.B. Round 1 4 2 3 4 1 3 2 4 3 2 4 2 34 12
34 Škrvánková Lenka Lipník n.B. Round 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 39 12

Předškoláci
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Ladaš Richard Olomouc Round 1 1 2 3 2 2 1 11 6
2 Grohman Ben Šternberk Round 1 3 1 2 2 1 3 12 6
3 Poláková Karolína Štěpánov Round 1 2 3 2 2 1 3 13 6
4 Petrželková Jana Olomouc Round 1 4 1 3 3 1 2 14 6
5 Křupala Lukáš Olomouc Round 1 3 2 3 3 2 2 15 6
5 Mutňanský Alex Olomouc Round 1 2 3 2 4 2 2 15 6
7 Škrvánek Oliver Lipník n.B. Round 1 2 3 2 4 3 2 16 6
8 Vlček Dan Olomouc Round 1 2 3 3 3 3 3 17 6
8 Horníková Rozálie Olomouc Round 1 4 3 2 2 3 3 17 6
10 Tomšíček Paťa Olomouc Round 1 2 3 3 4 3 4 19 6
10 Dajč Sofie Olomouc Round 1 2 4 2 4 4 3 19 6
10 Zlomková Eliška Velká Bystřice Round 1 3 2 2 4 4 4 19 6

Středoškoláci
No Name Club
300 1 1 1