Den dětí Olomouc 2026

Updated: 2026-10-04   16:33Get new pages automatically

Result

2. stupeň
Pos Name No Club Tot
1 Šturdík Maya 186 Olomouc 19 9
2 Kuchařík Filip 122 Bohuslavice 20 9
3 Šturdík Noemi 185 Olomouc 22 9
3 Kuchařík Marek 121 Bohuslavice 22 9
5 Pavel Zapletalík 101 Litovel 24 9
6 Veselá Jana 125 Prostějov 25 9
7 Menouišek Filip 179 Olomouc 29 9
8 Pobuchý Lukáš 157 Zábřeh 36 9
8 Prokop Michal 173 Bohuslavice 36 9

1. stupeň
Pos Name No Club Tot
1 Vernerová Aneta 146 Olomouc 14 9
2 Petrželka David 134 Olomouc 17 9
3 Zaoral Filip 114 Olomouc 19 9
4 Jung Vojtěch 126 Prostějov 19 9
5 Polák Jan 165 Štěpánov 20 9
5 Šturdíková Isabela 183 Olomouc 20 9
7 Vlček Ondra 132 Olomouc 21 9
7 Lulovičová Viktorie 150 Olomouc 21 9
9 Lexa Jan 148 Olomouc 22 9
9 Scheiderová Valerie 167 Olomouc 22 9
9 Kuxová Bára 169 Žerotín 22 9
9 Tobiáš Zapletalík 102 Litovel 22 9
13 Horníková Natálie 140 Olomouc 23 9
14 Zaoralová Denisa 113 Olomouc 24 9
14 Ziegelhimová Sofie 158 Olomouc 24 9
16 Šafář Jakub 170 Olomouc 25 9
16 Bartošová Marie 138 Lipník n.B. 25 9
16 Grohman Samuel 118 Šternberk 25 9
16 Šturdíková Olivie 188 Olomouc 25 9
20 Dostál Daniel 110 Olomouc 27 9
20 Viktor Konig 106 Olomouc 27 9
22 Slámová Vendula 184 Velký Týnec 28 9
22 Šafář Ondřej 171 Olomouc 28 9
24 Chrobok Patrik 107 Držovice 29 9
24 Schneiderová Eliška 166 Olomouc 29 9
26 Tomšíček Erik 159 Olomouc 30 9
27 Macek Adam 149 Olomouc 31 9
28 Menoušková Beata 177 Olomouc 32 9
29 Suchánková Nela 112 Olomouc 33 9
30 Koňarek Ondra 151 Zábřeh 36 9
30 Jaroš Filip 152 Zábřeh 36 9
30 Jakeš Jan 154 Zábřeh 36 9
30 Urbánek Filip 155 Zábřeh 36 9
30 Janíček Tomáš 156 Zábřeh 36 9

Dospělí
Pos Name No Club Tot
1 Zaoral Aleš 116 Olomouc 22 12
2 Vernerová Šárka 145 Olomouc 22 12
3 Darojová Elizabeth 128 Prostějov 22 12
4 Kuchařík Tomáš 124 Bohuslavice 23 12
4 Jaroslav Zapletalík 103 Litovel 23 12
4 Zaoralová Vendula 115 Olomouc 23 12
7 Suchánek Jan 111 Olomouc 25 12
8 Šátková Jitka 137 Lipník n.B. 26 12
8 Lexová Martina 147 Olomouc 26 12
8 Petrželka Jan 133 Olomouc 26 12
8 Kuchaříková Martina 123 Bohuslavice 26 12
12 Schneider Jakub 168 Olomouc 27 12
12 Horníková Petra 142 Olomouc 27 12
12 Škrvánek Martin 163 Lipník n.B. 27 12
12 Ledecká Lea 120 Šternberk 27 12
12 Šturdík Michal 189 Olomouc 27 12
17 Marek Konig 105 Olomouc 28 12
17 Fryšták Jan 129 Olomouc 28 12
17 Jung Jindřich 127 Prostějov 28 12
17 Sehvartzová Kristýna 130 Olomouc 28 12
17 Zlomek Dalibor 175 Velká Bystřice 28 12
22 Lucie Zapletalíková 104 Litovel 29 12
22 Škarabelová Marcela 109 Olomouc 29 12
24 Grohman Denis 119 Šternberk 30 12
24 Petrželková Jana 135 Olomouc 30 12
26 Šafář Jan 172 Olomouc 31 12
26 Chrobok Petr 108 Držovice 31 12
26 Víghová Michaela 144 Olomouc 31 12
29 Šturdík Martin 187 Olomouc 32 12
30 Cenklová Leona 178 Olomouc 30 11
31 Šadan Leila 181 Olomouc 33 12
32 Zlomková Barbora 176 Velká Bystřice 34 12
32 Bartoš Bořivoj 139 Lipník n.B. 34 12
34 Škrvánková Lenka 162 Lipník n.B. 39 12

Předškoláci
Pos Name No Club Tot
1 Ladaš Richard 143 Olomouc 11 6
2 Grohman Ben 117 Šternberk 12 6
3 Poláková Karolína 164 Štěpánov 13 6
4 Petrželková Jana 136 Olomouc 14 6
5 Křupala Lukáš 182 Olomouc 15 6
5 Mutňanský Alex 153 Olomouc 15 6
7 Škrvánek Oliver 161 Lipník n.B. 16 6
8 Vlček Dan 131 Olomouc 17 6
8 Horníková Rozálie 141 Olomouc 17 6
10 Tomšíček Paťa 160 Olomouc 19 6
10 Dajč Sofie 180 Olomouc 19 6
10 Zlomková Eliška 174 Velká Bystřice 19 6

Středoškoláci
No Name Club
300 1 1 1

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.23.28