8. Open Yamka 2022


Main page | Muži | Senioři | Senioři II | Ženy | Žáci | Žákyně | Junioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Moravec Jiří, Z-ČMGS

Category: Senioři II
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 2
2Příčky2 1 2 1
3Ledvina3 2 2 3
4Proudy5 2 2 2
5Plošina1 1 1 1
6Looping2 2 2 2
7Most2 2 2 1
8Sopka1 1 1 3
9Středový kopec1 3 1 1
10Trubka2 3 3 3
11Ležaté kužely1 1 1 2
12Śnek2 1 1 2
13Úhel2 1 2 2
14Klíny1 1 2 2
15Vlny1 2 3 2
16Labyrint1 2 1 1
17Okno2 4 2 5
18Blesk2 1 1 2

Sum 32 32 30 37
Average: 32,8
Total result: 131

Main page | Muži | Senioři | Senioři II | Ženy | Žáci | Žákyně | Junioři | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info