Muži | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Struhár Radovan | 19 | SK Tempo Praha | 24 | 22 | 22 | 25 | 23,3 | 3 | 93 |
2 | Kubín David | 1 | Yamka MC Butovice | 25 | 27 | 21 | 30 | 25,8 | 9 | 103 |
3 | Navrátil Tomáš | 10 | MGC Olomouc | 30 | 25 | 26 | 26 | 26,8 | 5 | 107 |
4 | Komeda Miroslav | 9 | SK Tempo Praha | 23 | 32 | 26 | 28 | 27,3 | 9 | 109 |
5 | Odvárka Petr | 6 | SKDG Příbor | 27 | 29 | 35 | 29 | 30,0 | 8 | 120 |
6 | Majtán Vladimír | 25 | SK DG Chomutov | 33 | 32 | 25 | 30 | 30,0 | 8 | 120 |
7 | Ševc Pavel | 5 | Yamka MC Butovice | 33 | 32 | 30 | 27 | 30,5 | 6 | 122 |
8 | Ambrož Petr Daniel | 11 | Yamka MC Butovice | 35 | 33 | 33 | 37 | 34,5 | 4 | 138 |
Senioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vozár Josef | 3 | SK Tempo Praha | 27 | 23 | 22 | 22 | 23,5 | 5 | 94 |
2 | Vosmík Petr | 16 | GC 85 Rakovník | 22 | 30 | 23 | 25 | 25,0 | 8 | 100 |
3 | Fischer Richard | 2 | DG Fortuna Radotín | 24 | 26 | 27 | 30 | 26,8 | 6 | 107 |
4 | Makovec Josef | 12 | SK Tempo Praha | 37 | 28 | 25 | 28 | 29,5 | 12 | 118 |
5 | Jedlička Petr | 27 | Yamka MC Butovice | 28 | 33 | 32 | 30 | 30,8 | 5 | 123 |
6 | Lipmann Milan | 4 | SK Tempo Praha | 35 | 37 | 28 | 30 | 32,5 | 9 | 130 |
7 | Sokol Radim | 21 | Yamka MC Butovice | 36 | 32 | 35 | 32 | 33,8 | 4 | 135 |
Senioři II | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Moravec Bohumil | 7 | 1. MGC Děkanka | 33 | 32 | 31 | 29 | 31,3 | 4 | 125 |
2 | Moravec Jiří | 15 | Z-ČMGS | 32 | 32 | 30 | 37 | 32,8 | 7 | 131 |
Ženy | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Ambrožová Alexandra | 8 | Yamka MC Butovice | 61 | 52 | 43 | 50 | 51,5 | 18 | 206 |
Žáci | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Spilka Ondřej | 23 | SK Tempo Praha | 32 | 35 | 35 | 38 | 35,0 | 6 | 140 |
2 | Duben Stanislav | 13 | SK Tempo Praha | 34 | 33 | 41 | 33 | 35,3 | 8 | 141 |
3 | Swientek Matěj | 18 | Yamka MC Butovice | 32 | 45 | 31 | 40 | 37,0 | 14 | 148 |
4 | Vrána Theodor | 26 | Yamka MC Butovice | 42 | 39 | 46 | 51 | 44,5 | 12 | 178 |
5 | Kojzar Petr | 28 | Yamka MC Butovice | 57 | 51 | 48 | 42 | 49,5 | 15 | 198 |
Žákyně | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Tomsová Laura | 14 | Yamka MC Butovice | 31 | 32 | 36 | 28 | 31,8 | 8 | 127 |
2 | Sokolová Beáta | 24 | Yamka MC Butovice | 34 | 40 | 40 | 32 | 36,5 | 8 | 146 |
3 | Swientková Nikola | 20 | Yamka MC Butovice | 32 | 45 | 34 | 58 | 42,3 | 26 | 169 |
Junioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebor Dominik | 22 | Yamka MC Butovice | 24 | 26 | 28 | 27 | 26,3 | 4 | 105 |
2 | Loužil Matěj | 17 | SK Tempo Praha | 41 | 28 | 31 | 33 | 33,3 | 13 | 133 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.10 |