| Dívky II. stupeň | |||
| Rank | Name | Club | Tot |
| 1 | Tereza Janebová | ZŠ Janského 6. B | 51 |
| 2 | Kristýna Humpolcová | ZŠ Janského 6. B | 54 |
| 3 | Valerie Skalická | ZŠ Janského 6. B | 55 |
| 4 | Tereza Kučerová | ZŠ Janského 6. B | 56 |
| 4 | Natálie Vokatá | ZŠ Janského 6. B | 56 |
| 6 | Selma Ben Said | ZŠ Janského 6. B | 58 |
| 6 | Adála Lebedeva | ZŠ Janského 6. B | 58 |
| 8 | Rozárie Swárovská | ZŠ Janského 6. B | 63 |
| 8 | Tereza Javorská | ZŠ Janského 6. B | 63 |
| Dívky I. stupeň | |||
| Rank | Name | Club | Tot |
| 1 | Angelina Nikitina | FZŠ Mezi Školami 3. A | 43 |
| 2 | Aneta Hulejová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 50 |
| 3 | Anette Zemanová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 51 |
| 4 | Nina Konrádová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 53 |
| 4 | Sofie Kristýna Pašmiková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 53 |
| 4 | Anna Viktorie Bočková | FZŠ Mezi školami 2.D | 53 |
| 7 | Sára Hallibriyamová | ZŠ Janského 5. B | 55 |
| 7 | Donika Komani | FZŠ Mezi Školami 2. B | 55 |
| 9 | Karolína Keslová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
| 9 | Lucie Šlaufová | FZŠ Mezi Školami 4. A | 56 |
| 9 | Melissa Kesh | FZŠ Mezi Školami 3.C | 56 |
| 12 | Lucie Pospíšilová | ZŠ Janského 5. B | 58 |
| 12 | Sofia-Margo Tomashevská | FZŠ Mezi Školami 3.C | 58 |
| 12 | Karolína Vondrová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 58 |
| 15 | Nela Štěpánová | ZŠ Janského 5. B | 59 |
| 15 | Kristýna Červená | FZŠ Mezi Školami 3. B | 59 |
| 15 | Tereza Koubová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
| 15 | Vanesa Fryšarová | ZŠ Janského 5. B | 59 |
| 19 | Nikol Kurzawa | FZŠ Mezi Školami 3. B | 60 |
| 19 | Evelin Beker | FZŠ Mezi Školami 2. B | 60 |
| 19 | Nguyen Chan | FZŠ Mezi Školami 2. B | 60 |
| 19 | Maria Nikolova | FZŠ Mezi Školami 3.C | 60 |
| 23 | Stella Marie Vaisarová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
| 23 | Žaneta Tuláčková | ZŠ Janského 5. B | 61 |
| 23 | Amina Geduco | FZŠ Mezi Školami 3. B | 61 |
| 23 | Dora Smejkalová | FZŠ Mezi Školami 3. B | 61 |
| 23 | Valentina Maršíčková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
| 23 | Tereza Švamberková | ZŠ Janského 5. B | 61 |
| 23 | Sofie Petráková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
| 23 | Karolína Fialová | FZŠ Mezi Školami 3.C | 61 |
| 23 | Huong Vu Qujnh | ZŠ Janského 5. B | 61 |
| 32 | Elena Chu | FZŠ Mezi Školami 3. B | 62 |
| 32 | Milana Larionova | FZŠ Mezi Školami 2. C | 62 |
| 32 | Tereza Řehořová | ZŠ Janského 5. B | 62 |
| 32 | Laura Braunová | FZŠ Mezi Školami 3.C | 62 |
| 32 | Jolana Fraňková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 62 |
| 32 | Sofia Gajdová | FZŠ Mezi Školami 3. B | 62 |
| 38 | Olexandra Shelest | FZŠ Mezi Školami 3.C | 63 |
| 38 | Lucie Rosecká | FZŠ Mezi školami 2.D | 63 |
| 40 | Dominika Dovrtělová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 64 |
| 40 | Adéla Pospíšilová | FZŠ Mezi školami 2.D | 64 |
| 40 | Loreta Thagi | FZŠ Mezi Školami 2. C | 64 |
| 40 | Anli Minkhrinh | FZŠ Mezi Školami 2. B | 64 |
| 40 | Adéla Stachníková | FZŠ Mezi Školami 2. A | 64 |
| 40 | Anastázie Vukolová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 64 |
| 40 | Bára Melová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 64 |
| 47 | Veronika Lupínková | FZŠ Mezi Školami 3. A | 65 |
| 47 | Ngo Vinh | FZŠ Mezi Školami 2. A | 65 |
| 47 | Anzhelika Shaydovska | FZŠ Mezi školami 2.D | 65 |
| 50 | Nina Sojková | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
| 50 | Linda Nedbalová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
| 52 | Anežka Válová | ZŠ Janského 5. B | 67 |
| 52 | Camelie Rusu | FZŠ Mezi školami 2.D | 67 |
| 54 | Kristýna Urbanová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 68 |
| 54 | Isabela Kocourková | FZŠ Mezi školami 2.D | 68 |
| 54 | Diana Ahapová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 68 |
| 57 | Denisa Jechová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 69 |
| 58 | Anhelina Hlomba | FZŠ Mezi školami 2.D | 70 |
| 58 | Karina Yosepchuk | FZŠ Mezi Školami 4. D | 70 |
| 58 | Sára Ševcová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 70 |
| 61 | Vanessa Pitukh | FZŠ Mezi Školami 2. C | 71 |
| Chlapci II. stupeň | |||
| Rank | Name | Club | Tot |
| 1 | Kryštof Prokop | ZŠ Janského 6. B | 49 |
| 2 | Jánosz Legeza | ZŠ Janského 6. B | 53 |
| 3 | Dominik Matějíček | ZŠ Janského 6. B | 54 |
| 4 | Jakub Chrž | ZŠ Janského 6. B | 55 |
| 4 | Jiří Karbaš | ZŠ Janského 6. B | 55 |
| 6 | Michal Lepšík | ZŠ Janského 6. B | 56 |
| 7 | Patrik Kristián Frk | ZŠ Janského 6. B | 58 |
| 8 | Šimon Kubíček | ZŠ Janského 6. B | 60 |
| 9 | Tobiáš Laňka | ZŠ Janského 6. B | 61 |
| 9 | Samuel Habercetl | ZŠ Janského 6. B | 61 |
| 11 | Petr Bock | ZŠ Janského 6. B | 64 |
| 12 | Robert Demeter | ZŠ Janského 6. B | 70 |
| Chlapci I. stupeň | |||
| Rank | Name | Club | Tot |
| 1 | Ondra Mašát | FZŠ Mezi Školami 3. A | 47 |
| 1 | Patrik Červený | FZŠ Mezi Školami 5. B | 47 |
| 3 | Nikita Tsykunov | FZŠ Mezi školami 3.C | 49 |
| 4 | Jakub Hanus | ZŠ Janského 5. B | 50 |
| 5 | Samuel Tlolka | FZŠ Mezi Školami 3. A | 51 |
| 5 | David Ježek | ZŠ Janského 5. B | 51 |
| 5 | Gabriel Balogh | FZŠ O. Chlupa 5. B | 51 |
| 8 | Michal Šeps | FZŠ Mezi Školami 3. A | 52 |
| 8 | Tomáš Skřivan | ZŠ Janského 5. B | 52 |
| 10 | Nicholas Hrycan | FZŠ Mezi Školami 3. A | 53 |
| 11 | David Přikryl | FZŠ Mezi Školami 3. A | 54 |
| 11 | Nikolas Kesh | FZŠ Mezi školami 3.C | 54 |
| 11 | Matias Porubský | FZŠ O. Chlupa 5. B | 54 |
| 14 | Tobiáš Volák | FZŠ Mezi Školami 3. B | 55 |
| 14 | Marek Červený | FZŠ Mezi Školami 2. A | 55 |
| 14 | Iaroslav Yureksul | FZŠ Mezi školami 3.C | 55 |
| 14 | Minh Le | FZŠ Mezi Školami 4. D | 55 |
| 18 | Matvei Ustsimovich | FZŠ Mezi Školami 2. C | 56 |
| 18 | Oskar Novák | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
| 18 | Musaj Arjan | FZŠ Mezi Školami 3. B | 56 |
| 18 | Samuel Rovina | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
| 18 | Petr Kindl | FZŠ Mezi Školami 3.C | 56 |
| 23 | Vojtěch Havlík | ZŠ Janského 5. B | 57 |
| 23 | Barnabáš Dolejš | FZŠ O. Chlupa 5. B | 57 |
| 23 | Dominik Gorol | FZŠ Mezi školami 2.D | 57 |
| 23 | David Baroš | ZŠ Janského 5. B | 57 |
| 27 | Adam Horníček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 58 |
| 27 | Daniel Dashevskyy | FZŠ Mezi školami 3.C | 58 |
| 27 | Max Veselý | FZŠ Mezi školami 2.D | 58 |
| 27 | Šimon Pokorník | FZŠ Mezi Školami 2. C | 58 |
| 27 | Martin Djakow | FZŠ Mezi Školami 2. C | 58 |
| 32 | Matěj Slezáček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
| 32 | Vít Michalíček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
| 32 | Lukáš Babič | FZŠ Mezi Školami 2. A | 59 |
| 32 | Daniel Pešek | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
| 36 | Dustin Dostál | FZŠ Mezi školami 2.D | 60 |
| 36 | Duong Vutung | ZŠ Janského 5. B | 60 |
| 36 | Nazdech Tsaturyan | FZŠ Mezi Školami 2. A | 60 |
| 36 | Phu Hung-Dodo Nguyen | FZŠ Mezi Školami 2.D | 60 |
| 36 | Šimon Horáček | FZŠ Mezi Školami 3.C | 60 |
| 41 | Vojtěch Vengloř | ZŠ Janského 5. B | 61 |
| 41 | Erik Vilem Hartinger | FZŠ Mezi školami 2.D | 61 |
| 41 | Graciel Manuel Columbie | FZŠ Mezi Školami 2. C | 61 |
| 41 | Adam Szabo | FZŠ Mezi Školami 2. B | 61 |
| 41 | Marek Pazdera | FZŠ Mezi Školami 2. B | 61 |
| 46 | Bin He Yu | FZŠ Mezi školami 2.D | 62 |
| 46 | Josef Škába | FZŠ O. Chlupa 5. B | 62 |
| 46 | Jáchym Zbirovský | FZŠ Mezi Školami 2. D | 62 |
| 46 | Daniel Urban | FZŠ Mezi Školami 2. C | 62 |
| 50 | Stephen Oliver Witt | FZŠ Mezi školami 2.D | 63 |
| 50 | Erik Mareč | FZŠ Mezi Školami 3. B | 63 |
| 50 | Dominik Čáp | FZŠ Mezi Školami 2. B | 63 |
| 50 | Marek Vančura | FZŠ Mezi Školami 3. B | 63 |
| 54 | Tomáš Rychtařík | FZŠ Mezi Školami 3. A | 64 |
| 54 | Ondřej Melša | FZŠ Mezi školami 2.D | 64 |
| 54 | Lukáš Hronec | FZŠ Mezi Školami 3.C | 64 |
| 57 | Ramzi Kisliakov | FZŠ Mezi Školami 3. B | 65 |
| 58 | Jan Volek | ZŠ Janského 5. B | 66 |
| 58 | Tadeáš Jana | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
| 58 | Alex Marci | FZŠ Mezi Školami 2. B | 66 |
| 61 | Denis Žrebičkaliev | FZŠ Mezi školami 3.C | 68 |
| 62 | Huu Tri-Ben Trinh | FZŠ Mezi školami 3.C | 70 |
| 62 | Jonáš Oliva | FZŠ Mezi Školami 3. A | 70 |
| 64 | Andrei Polezhaev | FZŠ Mezi Školami 2. C | 72 |
| TEAMS | |||
| Dívky I. stupeň | |||
| Rank | Total | Avg | |
| 1 | FZŠ O. Chlupa 5. B | 156 | 52,0 |
| 2 | FZŠ Mezi Školami 2. B | 166 | 55,3 |
| 3 | ZŠ Janského 5. B | 172 | 57,3 |
| 4 | FZŠ Mezi Školami 3.C | 174 | 58,0 |
| 5 | FZŠ Mezi školami 2.D | 180 | 60,0 |
| 5 | FZŠ Mezi Školami 3. B | 180 | 60,0 |
| 7 | FZŠ Mezi Školami 2. A | 186 | 62,0 |
| 8 | FZŠ Mezi Školami 2. C | 192 | 64,0 |
| TEAMS | |||
| Dívky II. stupeň | |||
| Rank | Total | Avg | |
| 1 | ZŠ Janského 6. B | 160 | 53,3 |
| 1 | ZŠ Janského 6. B | R1 | Avg | ||
| Selma Ben Said | |||||
| Valerie Skalická | 55 | ||||
| Tereza Javorská | |||||
| Kristýna Humpolcová | 54 | ||||
| Natálie Vokatá | |||||
| Adála Lebedeva | |||||
| Tereza Janebová | 51 | ||||
| Tereza Kučerová | |||||
| Rozárie Swárovská | |||||
| 160 | 53,3 | ||||
| TEAMS | |||
| Chlapci I. stupeň | |||
| Rank | Total | Avg | |
| 1 | FZŠ Mezi Školami 3. A | 150 | 50,0 |
| 2 | ZŠ Janského 5. B | 153 | 51,0 |
| 3 | FZŠ Mezi Školami 3.C | 158 | 52,7 |
| 4 | FZŠ O. Chlupa 5. B | 161 | 53,7 |
| 5 | FZŠ Mezi Školami 2. C | 172 | 57,3 |
| 6 | FZŠ Mezi Školami 3. B | 174 | 58,0 |
| 6 | FZŠ Mezi Školami 2. A | 174 | 58,0 |
| 8 | FZŠ Mezi Školami 2. D | 175 | 58,3 |
| 9 | FZŠ Mezi Školami 2. B | 185 | 61,7 |
| TEAMS | |||
| Chlapci II. stupeň | |||
| Rank | Total | Avg | |
| 1 | ZŠ Janského 6. B | 156 | 52,0 |
| 1 | ZŠ Janského 6. B | R1 | Avg | ||
| Jiří Karbaš | |||||
| Petr Bock | |||||
| Samuel Habercetl | |||||
| Kryštof Prokop | 49 | ||||
| Dominik Matějíček | 54 | ||||
| Jakub Chrž | |||||
| Šimon Kubíček | |||||
| Robert Demeter | |||||
| Patrik Kristián Frk | |||||
| Jánosz Legeza | 53 | ||||
| Michal Lepšík | |||||
| Tobiáš Laňka | |||||
| 156 | 52,0 | ||||
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.15.28 |