Dívky II. stupeň | |||
Rank | Name | Club | Tot |
1 | Magdaléna Freiwaldová | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 43 |
2 | Maria Gáborová | ZŠ Brána jazyků 6.C | 46 |
3 | Irena Bartošová | 4. Základní škola Nerudova, 6.A | 48 |
4 | Anna Novosadová | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 49 |
4 | Giselle Scantlebury | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 49 |
6 | Tereza Janebová | ZŠ Janského 6. B | 51 |
6 | Marína Víchová | ZŠ Brána jazyků 7.A | 51 |
8 | Marie Holakovská | ZŠ Brána jazyků 6.C | 52 |
9 | Karolína Novotná | ZŠ Brána jazyků 8.B | 53 |
9 | Emma Kinclová | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 53 |
11 | Jessica Mubenzemová | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 54 |
11 | Líza Glombová | ZŠ Brána jazyků 6.C | 54 |
11 | Klaudia Peichlová | ZŠ Brána jazyků 6.C | 54 |
11 | Kristýna Humpolcová | ZŠ Janského 6. B | 54 |
11 | Liliana Honešová | ZŠ Brána jazyků 8.B | 54 |
16 | Valerie Skalická | ZŠ Janského 6. B | 55 |
16 | Veronika Lyubarskaya | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
16 | Nela Šuráňová | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 55 |
19 | Natálie Vokatá | ZŠ Janského 6. B | 56 |
19 | Veronika Krivošíková | ZŠ Brána jazyků 6.C | 56 |
19 | Sofie Magdalena Pleslová | ZŠ Brána jazyků 7.A | 56 |
19 | Anh Vulhitram | ZŠ Brána jazyků 7.A | 56 |
19 | Tereza Kučerová | ZŠ Janského 6. B | 56 |
19 | Nelly Ticháková | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 56 |
19 | Ela Sevelová | ZŠ Brána jazyků 7.A | 56 |
26 | Rebeka Šebanková | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 57 |
26 | Elisa Tůmová | ZŠ Brána jazyků 6.C | 57 |
26 | Amélie Cihoňová | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 57 |
26 | Thea Gebauerová | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 57 |
26 | Emily Kullack | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 57 |
31 | Adála Lebedeva | ZŠ Janského 6. B | 58 |
31 | Selma Ben Said | ZŠ Janského 6. B | 58 |
33 | Liliana Dyachenko | ZŠ Brána jazyků 6.C | 59 |
33 | Tereza Slabihoudová | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 59 |
33 | Anna Vacková | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 59 |
33 | Nikola Andrlíková | 4. Základní škola Nerudova, 9.A | 59 |
37 | Amelie Kubla | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 60 |
37 | Kristýna Orsáková | 4. Základní škola Nerudova, 6.A | 60 |
37 | Anna Kroftová | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 60 |
37 | Natálie Juríčková | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 60 |
37 | Anh Truong Tuan | ZŠ Brána jazyků 7.A | 60 |
42 | Elisabeth Helena Berti | ZŠ Brána jazyků 8.B | 61 |
42 | Nikoletta Obryska | ZŠ Brána jazyků 7.A | 61 |
42 | Taisiya Petrenko | ZŠ Brána jazyků 8.B | 61 |
45 | Aurelie Tologová | ZŠ Brána jazyků 7.A | 62 |
45 | Linda Živorová | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 62 |
45 | Maria Bondarenko | ZŠ Brána jazyků 7.A | 62 |
45 | Berta Uhlíková | ZŠ Brána jazyků 6.C | 62 |
45 | Hedvika Šuráňová | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 62 |
45 | Rosalia Suchánek | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 62 |
51 | Anna Němcová | ZŠ Brána jazyků 7.A | 63 |
51 | Berenika Hájková | ZŠ Brána jazyků 7.A | 63 |
51 | Rozárie Swárovská | ZŠ Janského 6. B | 63 |
51 | Žofie Skácelová | ZŠ Brána jazyků 8.B | 63 |
51 | Tereza Javorská | ZŠ Janského 6. B | 63 |
56 | Maria Ivankova | ZŠ Brána jazyků 8.B | 64 |
57 | Adriana Cenklová | ZŠ Brána jazyků 6.C | 65 |
57 | Emílie Faltejsková | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 65 |
59 | Kristýna Vyletová | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 67 |
Dívky I. stupeň | |||
Rank | Name | Club | Tot |
1 | Lucie Turčianová | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 40 |
2 | Maya Valertová | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 42 |
2 | Andrea Sládková | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 42 |
4 | Angelina Nikitina | FZŠ Mezi Školami 3. A | 43 |
5 | Barbora Sarah Mejdřická | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 45 |
6 | Julie Horníčková | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 48 |
6 | Anežka Jeřábková | ZŠ Brána jazyků 5.D | 48 |
8 | Maud Sophie Cozlová | ZŠ Brána jazyků 5.D | 49 |
9 | Aneta Hulejová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 50 |
10 | Anette Zemanová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 51 |
11 | Anna Viktorie Bočková | FZŠ Mezi školami 2.D | 53 |
11 | Nina Konrádová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 53 |
11 | Sofie Kristýna Pašmiková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 53 |
14 | Daria Dombinskaya | ZŠ Brána jazyků 5.D | 54 |
14 | Josefína Havelková | ZŠ Brána jazyků 5.D | 54 |
14 | Helena Jiráková | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 54 |
17 | Mandy Lilien Macková | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 55 |
17 | Donika Komani | FZŠ Mezi Školami 2. B | 55 |
17 | Sára Hallibriyamová | ZŠ Janského 5. B | 55 |
20 | Melissa Kesh | FZŠ Mezi Školami 3.C | 56 |
20 | Karolína Keslová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
20 | Lucie Šlaufová | FZŠ Mezi Školami 4. A | 56 |
20 | Tereza Kreuzerová | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 56 |
20 | Tereza Svárovská | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 56 |
25 | Ema Rédlová | ZŠ Mládí, 4. B | 57 |
25 | Makhlivo Halmurátova | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 57 |
27 | Lucie Pospíšilová | ZŠ Janského 5. B | 58 |
27 | Karolína Vondrová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 58 |
27 | Šárka Knappová | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 58 |
27 | Sofia-Margo Tomashevská | FZŠ Mezi Školami 3.C | 58 |
31 | Kristýna Červená | FZŠ Mezi Školami 3. B | 59 |
31 | Eliška Mikulová | ZŠ Mládí, 4. A | 59 |
31 | Markéta Kubíková | ZŠ Mládí 2.C | 59 |
31 | Nela Štěpánová | ZŠ Janského 5. B | 59 |
31 | Vanesa Fryšarová | ZŠ Janského 5. B | 59 |
31 | Natali Oušková | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 59 |
31 | Barbora Hesová | ZŠ Brána jazyků 5.D | 59 |
31 | Tereza Koubová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
39 | Evelin Beker | FZŠ Mezi Školami 2. B | 60 |
39 | Maria Nikolova | FZŠ Mezi Školami 3.C | 60 |
39 | Týna Petříková | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 60 |
39 | Nikol Kurzawa | FZŠ Mezi Školami 3. B | 60 |
39 | Nikola Lehnerová | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 60 |
39 | Nguyen Chan | FZŠ Mezi Školami 2. B | 60 |
39 | Michaela Kutinová | ZŠ Mládí, 2. C | 60 |
39 | Michaela Procházková | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 60 |
47 | Stella Marie Vaisarová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
47 | Amina Geduco | FZŠ Mezi Školami 3. B | 61 |
47 | Žaneta Tuláčková | ZŠ Janského 5. B | 61 |
47 | Sofie Petráková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
47 | Magdalena Palatá | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 61 |
47 | Tereza Švamberková | ZŠ Janského 5. B | 61 |
47 | Dora Smejkalová | FZŠ Mezi Školami 3. B | 61 |
47 | Huong Vu Qujnh | ZŠ Janského 5. B | 61 |
47 | Valentina Maršíčková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 61 |
47 | Claudia Coceancigh | ZŠ Brána jazyků 5.D | 61 |
47 | Karolína Fialová | FZŠ Mezi Školami 3.C | 61 |
58 | Laura Braunová | FZŠ Mezi Školami 3.C | 62 |
58 | Jolana Fraňková | FZŠ O. Chlupa 5. B | 62 |
58 | Adéla Pražanová | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 62 |
58 | Elena Chu | FZŠ Mezi Školami 3. B | 62 |
58 | Milana Larionova | FZŠ Mezi Školami 2. C | 62 |
58 | Tereza Řehořová | ZŠ Janského 5. B | 62 |
58 | Aneta Veselá | ZŠ Mládí, 4. A | 62 |
58 | Mia Zehra Latynová | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 62 |
58 | Sofia Gajdová | FZŠ Mezi Školami 3. B | 62 |
67 | Magdalena Knížová | ZŠ Mládí, 4. A | 63 |
67 | Olexandra Shelest | FZŠ Mezi Školami 3.C | 63 |
67 | Anna Reinthalerová | ZŠ Mládí, 4. B | 63 |
67 | Lucie Rosecká | FZŠ Mezi školami 2.D | 63 |
71 | Mia Kuželová | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 64 |
71 | Adéla Stachníková | FZŠ Mezi Školami 2. A | 64 |
71 | Bára Melová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 64 |
71 | Anastázie Vukolová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 64 |
71 | Adéla Pospíšilová | FZŠ Mezi školami 2.D | 64 |
71 | Loreta Thagi | FZŠ Mezi Školami 2. C | 64 |
71 | Anli Minkhrinh | FZŠ Mezi Školami 2. B | 64 |
71 | Dominika Dovrtělová | FZŠ O. Chlupa 5. B | 64 |
71 | Nelly Michova | ZŠ Mládí, 4. C | 64 |
71 | Barbora Reinthalerová | ZŠ Mládí, 4. C | 64 |
81 | Maria Kekrtová | ZŠ Mládí, 4. A | 65 |
81 | Veronika Lupínková | FZŠ Mezi Školami 3. A | 65 |
81 | Ngo Vinh | FZŠ Mezi Školami 2. A | 65 |
81 | Anzhelika Shaydovska | FZŠ Mezi školami 2.D | 65 |
85 | Flora Cichoňová | ZŠ Brána jazyků 5.D | 66 |
85 | Linda Nedbalová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
85 | Nina Sojková | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
88 | Camelie Rusu | FZŠ Mezi školami 2.D | 67 |
88 | Anežka Válová | ZŠ Janského 5. B | 67 |
90 | Diana Ahapová | FZŠ Mezi Školami 2. B | 68 |
90 | Isabela Kocourková | FZŠ Mezi školami 2.D | 68 |
90 | Kristýna Urbanová | FZŠ Mezi Školami 2. A | 68 |
93 | Denisa Jechová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 69 |
94 | Anhelina Hlomba | FZŠ Mezi školami 2.D | 70 |
94 | Karina Yosepchuk | FZŠ Mezi Školami 4. D | 70 |
94 | Sára Ševcová | FZŠ Mezi Školami 2. C | 70 |
97 | Vanessa Pitukh | FZŠ Mezi Školami 2. C | 71 |
Chlapci II. stupeň | |||
Rank | Name | Club | Tot |
1 | Adam Žižka | ZŠ Brána jazyků 7.A | 45 |
2 | Antonín Netušil | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 46 |
2 | Adam Gaye | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 46 |
4 | Václav Binar | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 47 |
4 | Tomáš Richard Brenton | ZŠ Brána jazyků 6.C | 47 |
4 | Mathias Bleha | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 47 |
7 | František Benč | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 48 |
7 | Josef Zdeněk Vinš | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 48 |
7 | Troy Sovička | ZŠ Brána jazyků 7.A | 48 |
7 | Max Bretschneider | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 48 |
11 | Aleksi Matias Penttinen | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 49 |
11 | Vojtěch Ondrák | ZŠ Brána jazyků 8.B | 49 |
11 | Tomáš Hladík | 4. Základní škola Nerudova, 9.A | 49 |
11 | Kryštof Prokop | ZŠ Janského 6. B | 49 |
15 | František Řezníček | ZŠ Brána jazyků 7.A | 50 |
16 | Daniel Šlapák | ZŠ Brána jazyků 6.C | 51 |
16 | Kryštof Hořejší | ZŠ Brána jazyků 6.C | 51 |
16 | Šimon Bláha | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 51 |
16 | Radek Chaloupka | ZŠ Brána jazyků 6.C | 51 |
16 | Kristián Pichlík | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 51 |
16 | Mikuláš Pater | ZŠ Brána jazyků 7.A | 51 |
22 | Eliáš Zenkl | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 52 |
22 | Erik Kuthan | ZŠ Brána jazyků 6.C | 52 |
24 | Theodor Polák | ZŠ Brána jazyků 6.C | 53 |
24 | Matěj Šunda | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 53 |
24 | Jakub Švec | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 53 |
24 | Jasurbek Abdikayumov | ZŠ Brána jazyků 8.B | 53 |
24 | Jánosz Legeza | ZŠ Janského 6. B | 53 |
29 | František Julián Šír | ZŠ Brána jazyků 8.B | 54 |
29 | Jiří Mejtský | ZŠ Brána jazyků 7.A | 54 |
29 | Dominik Matějíček | ZŠ Janského 6. B | 54 |
29 | Yehor Chentsov | ZŠ Brána jazyků 8.B | 54 |
29 | František Antonín Polepil | ZŠ Brána jazyků 8.B | 54 |
29 | Amir Azabi | ZŠ Brána jazyků 8.B | 54 |
29 | Filip Bartoš | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 54 |
36 | Jakub Grečner | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
36 | Tomáš Písař | ZŠ Brána jazyků 8.B | 55 |
36 | Cyril Grečner | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
36 | Martin Malušek | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
36 | Diyorbek Abdikayumov | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
36 | Martin Bílek | ZŠ Brána jazyků 6.C | 55 |
36 | Filip Macháček | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
36 | Jakub Chrž | ZŠ Janského 6. B | 55 |
36 | Jiří Karbaš | ZŠ Janského 6. B | 55 |
36 | Matyáš Hron | ZŠ Brána jazyků 7.A | 55 |
46 | Michal Lepšík | ZŠ Janského 6. B | 56 |
46 | Quido Gebauer | ZŠ Brána jazyků 8.B | 56 |
46 | Filip Svojtka | ZŠ Brána jazyků 8.B | 56 |
46 | Patrik Amazouz | ZŠ Brána jazyků 5.D | 56 |
46 | Jan Kodada | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 56 |
46 | Kristián Hůla | ZŠ Brána jazyků 6.C | 56 |
52 | Lukáš Flachs | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 57 |
52 | Ruben Tadevosyan | ZŠ Brána jazyků 7.A | 57 |
52 | Šimon Slouk | ZŠ Brána jazyků 7.A | 57 |
52 | Dominik Pišoja | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 57 |
52 | Maksym Tunda | ZŠ Brána jazyků 8.B | 57 |
57 | Matěj Stránský | 4. Základní škola Nerudova, 6.A | 58 |
57 | Artur Grigorian | ZŠ Brána jazyků 7.A | 58 |
57 | Patrik Kristián Frk | ZŠ Janského 6. B | 58 |
57 | Jakub Kosík | ZŠ Brána jazyků 7.A | 58 |
57 | Michal Řeřicha | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 58 |
62 | Miroslav Čížek | ZŠ Brána jazyků 7.A | 59 |
63 | Matěj Kouba | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 60 |
63 | Šimon Kubíček | ZŠ Janského 6. B | 60 |
63 | Daniel Hubický | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 60 |
63 | Ondřej Sýkora | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 60 |
63 | Ilya Pospelov | ZŠ Brána jazyků 8.B | 60 |
63 | Petr Víšek | ZŠ Brána jazyků 6.C | 60 |
69 | František Bartoněk | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 61 |
69 | Ivo Koňařík | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 61 |
69 | Matyáš Jurek | ZŠ Brána jazyků 6.C | 61 |
69 | Samuel Habercetl | ZŠ Janského 6. B | 61 |
69 | Tobiáš Laňka | ZŠ Janského 6. B | 61 |
74 | Daniel Košt'ál | ZŠ Brána jazyků 7.A | 62 |
74 | Michael Aznaurov | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 62 |
74 | Tymofii Yezerskyy | ZŠ Brána jazyků 6.C | 62 |
77 | Lukáš Pech | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 63 |
77 | Tadeáš Eliáš | ZŠ Brána jazyků 7.A | 63 |
79 | Václav Veverka | ZŠ Brána jazyků 6.C | 64 |
79 | Vojtěch Krakowitzer | ZŠ Brána jazyků 7.A | 64 |
79 | Eduard Valášek | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 64 |
79 | Petr Bock | ZŠ Janského 6. B | 64 |
83 | Šimon Zeman | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 65 |
83 | Šimon Petr Lexa | 4. Základní škola Nerudova, 9.A | 65 |
83 | Adam Černo | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 65 |
86 | Karel Johánek | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 66 |
87 | Maximilián Gabriel Buš | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 67 |
88 | Jan Vávra | 4. Základní škola Nerudova, 9.A | 68 |
89 | Robert Demeter | ZŠ Janského 6. B | 70 |
Chlapci I. stupeň | |||
Rank | Name | Club | Tot |
1 | Ondra Mašát | FZŠ Mezi Školami 3. A | 47 |
1 | Patrik Červený | FZŠ Mezi Školami 5. B | 47 |
3 | Nikita Tsykunov | FZŠ Mezi školami 3.C | 49 |
4 | Jakub Hanus | ZŠ Janského 5. B | 50 |
4 | Jonáš Vrbenský | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 50 |
6 | Gabriel Balogh | FZŠ O. Chlupa 5. B | 51 |
6 | Samuel Tlolka | FZŠ Mezi Školami 3. A | 51 |
6 | David Ježek | ZŠ Janského 5. B | 51 |
9 | Tomáš Skřivan | ZŠ Janského 5. B | 52 |
9 | Michal Šeps | FZŠ Mezi Školami 3. A | 52 |
11 | Peter Balogh | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 53 |
11 | Vítek Šrámek | ZŠ Mládí, 2. B | 53 |
11 | Nicholas Hrycan | FZŠ Mezi Školami 3. A | 53 |
14 | David Přikryl | FZŠ Mezi Školami 3. A | 54 |
14 | Nikolas Kesh | FZŠ Mezi školami 3.C | 54 |
14 | Matias Porubský | FZŠ O. Chlupa 5. B | 54 |
14 | Oliver Novák | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 54 |
18 | Tomáš Špetla | ZŠ Mládí, 2. B | 55 |
18 | Adam Bohdaň | ZŠ Mládí, 4. C | 55 |
18 | Marek Červený | FZŠ Mezi Školami 2. A | 55 |
18 | Tobiáš Volák | FZŠ Mezi Školami 3. B | 55 |
18 | Minh Le | FZŠ Mezi Školami 4. D | 55 |
18 | Iaroslav Yureksul | FZŠ Mezi školami 3.C | 55 |
18 | Sebastian Harašta | ZŠ Brána jazyků 5.D | 55 |
25 | Petr Kindl | FZŠ Mezi Školami 3.C | 56 |
25 | Oskar Novák | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
25 | Samuel Rovina | FZŠ O. Chlupa 5. B | 56 |
25 | Musaj Arjan | FZŠ Mezi Školami 3. B | 56 |
25 | Antonín Bendl | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 56 |
25 | Matvei Ustsimovich | FZŠ Mezi Školami 2. C | 56 |
31 | Dominik Gorol | FZŠ Mezi školami 2.D | 57 |
31 | Vojtěch Havlík | ZŠ Janského 5. B | 57 |
31 | Barnabáš Dolejš | FZŠ O. Chlupa 5. B | 57 |
31 | David Baroš | ZŠ Janského 5. B | 57 |
31 | Václav Dvořák | ZŠ Mládí, 2. B | 57 |
36 | Daniel Dashevskyy | FZŠ Mezi školami 3.C | 58 |
36 | Šimon Pokorník | FZŠ Mezi Školami 2. C | 58 |
36 | Adam Horníček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 58 |
36 | Max Veselý | FZŠ Mezi školami 2.D | 58 |
36 | Martin Djakow | FZŠ Mezi Školami 2. C | 58 |
41 | Matěj Slezáček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
41 | Daniel Pešek | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
41 | Vít Michalíček | FZŠ O. Chlupa 5. B | 59 |
41 | Filip Ramík | ZŠ Mládí, 4. A | 59 |
41 | Lukáš Babič | FZŠ Mezi Školami 2. A | 59 |
41 | Daniel Mičan | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 59 |
41 | Jonáš Davídek | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 59 |
48 | Šimon Horáček | FZŠ Mezi Školami 3.C | 60 |
48 | Duong Vutung | ZŠ Janského 5. B | 60 |
48 | Dustin Dostál | FZŠ Mezi školami 2.D | 60 |
48 | Nazdech Tsaturyan | FZŠ Mezi Školami 2. A | 60 |
48 | Phu Hung-Dodo Nguyen | FZŠ Mezi Školami 2.D | 60 |
48 | Lukáš Luc | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 60 |
54 | Erik Vilem Hartinger | FZŠ Mezi školami 2.D | 61 |
54 | Theodor Petřík | ZŠ Brána jazyků 5.D | 61 |
54 | Graciel Manuel Columbie | FZŠ Mezi Školami 2. C | 61 |
54 | Marek Pazdera | FZŠ Mezi Školami 2. B | 61 |
54 | Adam Szabo | FZŠ Mezi Školami 2. B | 61 |
54 | Lukáš Ramík | ZŠ Mládí, 4. A | 61 |
54 | Vojtěch Vengloř | ZŠ Janského 5. B | 61 |
61 | Josef Škába | FZŠ O. Chlupa 5. B | 62 |
61 | Jáchym Zbirovský | FZŠ Mezi Školami 2. D | 62 |
61 | Bin He Yu | FZŠ Mezi školami 2.D | 62 |
61 | Andrian Mihalík | ZŠ Mládí, 2. B | 62 |
61 | Daniel Urban | FZŠ Mezi Školami 2. C | 62 |
66 | Dominik Čáp | FZŠ Mezi Školami 2. B | 63 |
66 | David Novotný | ZŠ Mládí, 2. C | 63 |
66 | Stephen Oliver Witt | FZŠ Mezi školami 2.D | 63 |
66 | Marek Vančura | FZŠ Mezi Školami 3. B | 63 |
66 | Erik Mareč | FZŠ Mezi Školami 3. B | 63 |
66 | Jakub Němeček | ZŠ Mládí, 4. B | 63 |
72 | Daniel Sargsyan | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 64 |
72 | Ondřej Melša | FZŠ Mezi školami 2.D | 64 |
72 | Matyáš Kníže | ZŠ Mládí, 2. C | 64 |
72 | Lukáš Hronec | FZŠ Mezi Školami 3.C | 64 |
72 | Tomáš Rychtařík | FZŠ Mezi Školami 3. A | 64 |
72 | Marek Šimek | ZŠ Mládí | 64 |
78 | Ramzi Kisliakov | FZŠ Mezi Školami 3. B | 65 |
79 | Tadeáš Jana | FZŠ Mezi Školami 2. C | 66 |
79 | Alex Marci | FZŠ Mezi Školami 2. B | 66 |
79 | Benjamin Gusčin | ZŠ Mládí, 2. C | 66 |
79 | Nikolas Dlesk | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 66 |
79 | Jan Volek | ZŠ Janského 5. B | 66 |
84 | Jakub Vajter | ZŠ Mládí, 2.C | 68 |
84 | Alex Leško | ZŠ Mládí, 2. C | 68 |
84 | Denis Žrebičkaliev | FZŠ Mezi školami 3.C | 68 |
87 | Huu Tri-Ben Trinh | FZŠ Mezi školami 3.C | 70 |
87 | Jonáš Oliva | FZŠ Mezi Školami 3. A | 70 |
89 | Andrei Polezhaev | FZŠ Mezi Školami 2. C | 72 |
TEAMS | |||
Dívky I. stupeň | |||
Rank | Total | Avg | |
1 | ZŠ Brána jazyků 5.D | 124 | 41,3 |
2 | FZŠ O. Chlupa 5. B | 156 | 52,0 |
3 | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 158 | 52,7 |
4 | FZŠ Mezi Školami 2. B | 166 | 55,3 |
5 | ZŠ Janského 5. B | 172 | 57,3 |
6 | FZŠ Mezi Školami 3.C | 174 | 58,0 |
7 | FZŠ Mezi školami 2.D | 180 | 60,0 |
7 | FZŠ Mezi Školami 3. B | 180 | 60,0 |
9 | ZŠ Mládí, 4. A | 184 | 61,3 |
10 | FZŠ Mezi Školami 2. A | 186 | 62,0 |
11 | FZŠ Mezi Školami 2. C | 192 | 64,0 |
TEAMS | |||
Dívky II. stupeň | |||
Rank | Total | Avg | |
1 | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 141 | 47,0 |
2 | ZŠ Brána jazyků 6.C | 152 | 50,7 |
3 | ZŠ Janského 6. B | 160 | 53,3 |
4 | ZŠ Brána jazyků 7.A | 162 | 54,0 |
5 | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 168 | 56,0 |
5 | ZŠ Brána jazyků 8.B | 168 | 56,0 |
TEAMS | |||
Chlapci I. stupeň | |||
Rank | Total | Avg | |
1 | FZŠ Mezi Školami 3. A | 150 | 50,0 |
2 | ZŠ Janského 5. B | 153 | 51,0 |
3 | FZŠ O. Chlupa, 3. D | 157 | 52,3 |
4 | FZŠ Mezi Školami 3.C | 158 | 52,7 |
5 | FZŠ O. Chlupa 5. B | 161 | 53,7 |
6 | ZŠ Mládí, 2. B | 165 | 55,0 |
7 | ZŠ Brána Jazyků 5.D | 167 | 55,7 |
8 | FZŠ Mezi Školami 2. C | 172 | 57,3 |
9 | FZŠ Mezi Školami 2. A | 174 | 58,0 |
9 | FZŠ Mezi Školami 3. B | 174 | 58,0 |
11 | FZŠ Mezi Školami 2. D | 175 | 58,3 |
12 | FZŠ Mezi Školami 2. B | 185 | 61,7 |
13 | ZŠ Mládí, 2. C | 191 | 63,7 |
TEAMS | |||
Chlapci II. stupeň | |||
Rank | Total | Avg | |
1 | ZŠ Brána Jazyků 6.D | 141 | 47,0 |
1 | ZŠ Brána Jazyků 8.D | 141 | 47,0 |
3 | ZŠ Brána jazyků 7.A | 143 | 47,7 |
4 | ZŠ Brána jazyků 6.C | 149 | 49,7 |
5 | ZŠ Brána jazyků 8.B | 156 | 52,0 |
5 | ZŠ Janského 6. B | 156 | 52,0 |
7 | 4. Základní škola Nerudova, 8.A | 164 | 54,7 |
8 | 4. Základní škola Nerudova, 7.A | 166 | 55,3 |
9 | 4. Základní škola Nerudova, 9.A | 182 | 60,7 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.15.28 |