Junior Minigolf Masters 2022/2023

Updated: 2023-05-23   10:53Get new pages automatically

Result

Chlapci I. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Václav Sýkora FZŠ Trávníčkova 4.C 29 14
2 Jaroslav Černý ZŠ Kuncova 1.B 34 14
3 Matyáš Čáha FZŠ Trávníčkova 1.D 36 14
3 Jáchym Strašák FZŠ Otokara Chlupa 3.C 36 14
5 Lukáš Jirman ZŠ Hornoměcholupská 3.A 37 14
5 Filip Javůrek ZŠ Hornoměcholupská 3.A 37 14
5 Andrej Amurosov ZŠ Kuncova 1.B 37 14
8 Štěpán Dufek FZŠ Mezi Školami 3.D 38 14
8 Matěj Maryška ZŠ Kuncova 5.C 38 14
8 Filip Hofhanzl ZŠ Bronzová 5.A 38 14
11 Daniel Dashevskyy FZŠ Mezi Školami 4.C 39 14
11 Vojtěch Hajduk FZŠ Trávníčkova 2.A 39 14
11 Vadim Vizichkanych FZŠ Trávníčkova 4.C 39 14
11 Jonáš Vrbenský FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 39 14
11 Hrican Nicholas FZŠ Mezi Školami 4.A 39 14
11 Vít Janda ZŠ Hornoměcholupská 5.C 39 14
11 Tobiáš Dušek ZŠ Hornoměcholupská 3.C 39 14
11 Timur Bobylev FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 39 14
19 Michal Šídlo FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 40 14
19 Martin Adámek ZŠ Kuncova 5.C 40 14
19 Samuel Daniel Brett ZŠ Bronzová 5.A 40 14
22 Gabriel Macháč ZŠ Kuncova 1.B 41 14
22 Max Šiml FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 41 14
24 Matěj Tesař ZŠ Mládí 1.C 42 14
24 Adam Schneider FZŠ Brdičkova 5.C 42 14
24 Maxim Oriško ZŠ Hornoměcholupská 3.A 42 14
24 Vojtěch Ernýgr FZŠ Trávníčková 3.A 42 14
24 Jakub Simandl ZŠ Hornoměcholupská 5.B 42 14
24 Mikuláš Brna FZŠ Trávníčkova 3.B 42 14
24 David Bartoň FZŠ Trávníčková 3.A 42 14
24 Dominik Čáp FZŠ Mezi Školami 3.B 42 14
24 David Solár FZŠ Trávníčkova 2.A 42 14
24 Karel Bureš ZŠ Hornoměcholupská 5.A 42 14
34 Jakub Kohout FZŠ Trávníčkova 2.A 43 14
34 Lucas Coteanu FZŠ Trávníčkova 5.A 43 14
34 Tárász Cserkun FZŠ Brdičkova 3.A 43 14
34 Jakub Landa FZŠ Brdičkova 5.C 43 14
34 Šimon Šťastný ZŠ Kuncova 1.B 43 14
34 David Šimek ZŠ Mládí 1.C 43 14
34 Michal Šabatka FZŠ Otokara Chlupa 3.C 43 14
34 Šimon Studený FZŠ Otokara Chlupa 3.C 43 14
34 Grigore Ceban FZŠ Trávníčkova 4.B 43 14
34 Matěj Trojan ZŠ Kuncova 5.C 43 14
34 Jan Choutka FZŠ Mezi Školami 3.A 43 14
34 Tadeáš Brůha FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 43 14
34 Jakub Pazdera ZŠ Kuncova 5.C 43 14
34 Martin Brabec FZŠ Brdičkova 5.C 43 14
34 Ondřej Benda FZŠ Brdičkova 5.C 43 14
34 Kryštof Horký ZŠ Hornoměcholupská 3.A 43 14
34 Dominik Ježek ZŠ Hornoměcholupská 5.A 43 14
34 Tadeáš Vaněk ZŠ Hornoměcholupská 5.B 43 14
34 Vojtěch Balatka FZŠ Brdičkova 5.C 43 14
53 Artur Simon ZŠ Bronzová 5.A 44 14
53 Maxim Gjorgjievski ZŠ Janského 5.B 44 14
53 Viktor Procházka FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
53 Martin Jirout ZŠ Kuncova 5.C 44 14
53 Jakub Egyházi FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
53 Michal Brouček ZŠ Kuncova 5.C 44 14
53 Adam Qarda FZŠ Mezi Školami 2.C 44 14
53 Alex Marci FZŠ Mezi Školami 3.B 44 14
53 Erik Hartinger FZŠ Mezi Školami 3.D 44 14
53 Nazarii Vizichkanych FZŠ Trávníčková 5.C 44 14
53 Marek Fojtík ZŠ Kuncova 5.C 44 14
53 Daniel Terlecký FZŠ Brdičkova 5.C 44 14
53 Lukáš Burda ZŠ Hornoměcholupská 5.C 44 14
53 Dalibor Došlý FZŠ Mezi Školami 3.A 44 14
53 Roland Malý ZŠ Hornoměcholupská 5.C 44 14
53 Dominik Měšťánek FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
53 Michael Bellmann FZŠ Trávníčkova 3.B 44 14
53 Matěj Hocke FZŠ Trávníčková 3.A 44 14
53 Martin Linhart ZŠ Bronzová 5.A 44 14
53 Herbert Habrych FZŠ Trávníčková 5.C 44 14
73 Tomáš Pick FZŠ Trávníčkova 3.B 45 14
73 Danyil Khalus ZŠ Kuncova 5.C 45 14
73 Theodor Luka Trampota ZŠ Hornoměcholupská 5.C 45 14
73 Oliver Ondik FZŠ Trávníčkova 4.C 45 14
73 Dominik Jiřík FZŠ Trávníčková 3.A 45 14
73 Eliáš Zlatník FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
73 Denis Brůna ZŠ Hornoměcholupská 5.B 45 14
73 Šimon Kapusňak ZŠ Bronzová 5.A 45 14
73 Adam Štipák FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
73 Adam Svoboda ZŠ Janského 5.B 45 14
73 Michal Cvekl FZŠ Trávníčková 5.C 45 14
73 Jáchym Zbirovský FZŠ Mezi Školami 3.D 45 14
73 Matyáš Vojtěch ZŠ Hornoměcholupská 3.C 45 14
73 Matěj Šťastný ZŠ Hornoměcholupská 5.A 45 14
73 Ivan Chervatiuk FZŠ Trávníčkova 1.D 45 14
73 Jan Mošovský ZŠ Hornoměcholupská 5.B 45 14
73 Filip Hoffmann FZŠ Mezi Školami 4.B 45 14
73 Michal Žáček FZŠ Trávníčkova 5.A 45 14
73 David Rivola ZŠ Bronzová 5.A 45 14
73 Benjamin Procházka FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
93 Damián Osoba ZŠ Mládí 1.C 46 14
93 Maksym Myshchak FZŠ Trávníčkova 4.B 46 14
93 Matouš Horák ZŠ Kuncova 5.C 46 14
93 Mikuláš Tesař FZŠ Brdičkova 3.A 46 14
93 Maxim Šťastný FZŠ Trávníčková 5.C 46 14
93 Matyáš Roubík ZŠ Mládí 1.C 46 14
93 Matyáš Hodík FZŠ Otokara Chlupa 3.C 46 14
93 Petr Pick FZŠ Trávníčková 5.C 46 14
93 Tomáš Ferkl FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 46 14
93 Filip Konečný ZŠ Mládí 1.B 46 14
93 Michael Johanides FZŠ Trávníčková 5.C 46 14
93 Mark Tesař ZŠ Kuncova 1.B 46 14
93 Alexandr Velek ZŠ Bronzová 5.A 46 14
93 Artem Fanta FZŠ Trávníčkova 5.B 46 14
93 Sebastian Valenta ZŠ Hornoměcholupská 3.A 46 14
93 Jan Arnolt FZŠ Trávníčkova 5.B 46 14
93 Michailo Demchenko FZŠ Brdičkova 5.C 46 14
93 Patrik Lega FZŠ Mezi Školami 3.B 46 14
93 František Čech ZŠ Hornoměcholupská 2.A 46 14
93 Antonín Černický FZŠ Mezi Školami 2.A 46 14
93 Matěj Šampalík FZŠ Trávníčková 3.A 46 14
93 Tushig Sainbuyan ZŠ Hornoměcholupská 3.A 46 14
93 Jakub Hrubý FZŠ Trávníčkova 4.C 46 14
93 Tomáš Svoboda ZŠ Hornoměcholupská 5.A 46 14
93 Jakub Jiruš FZŠ Trávníčkova 2.A 46 14
93 Martin Futas FZŠ Mezi Školami 2.B 46 14
93 David Kovrzek FZŠ Trávníčkova 2.A 46 14
93 David Šimůnek FZŠ Trávníčkova 5.A 46 14
93 Daniil Batorin FZŠ Trávníčkova 4.C 46 14
93 Tomáš Exner FZŠ Trávníčkova 5.A 46 14
93 Tobias Sleziak ZŠ Hornoměcholupská 2.A 46 14
124 Maxim Shkil ZŠ Hornoměcholupská 2.A 47 14
124 Oliver Novák FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 47 14
124 Petr Babka ZŠ Hornoměcholupská 5.C 47 14
124 Marian Soyma ZŠ Hornoměcholupská 5.A 47 14
124 Samuel Toulec ZŠ Hornoměcholupská 2.A 47 14
124 David Legát FZŠ Otokara Chlupa 3.C 47 14
124 Adam Starosta FZŠ Otokara Chlupa 3.C 47 14
124 Pavlo Polypenko FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 47 14
124 Maksym Motychak ZŠ Janského 5.B 47 14
124 Jonáš Davídek FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 47 14
124 Jonáš Foglar ZŠ Bronzová 5.A 47 14
124 Matyáš Skrbek FZŠ Brdičkova 5.C 47 14
124 Adam Szabo FZŠ Mezi Školami 3.B 47 14
124 Lukáš Vlček ZŠ Hornoměcholupská 5.B 47 14
124 Enrique Marcus Mazanec FZŠ Trávníčkova 1.D 47 14
124 Teodor Loffelmann FZŠ Trávníčková 3.A 47 14
124 Jan Běloch FZŠ Mezi Školami 3.C 47 14
124 Štěpán Tesař FZŠ Brdičkova 5.C 47 14
124 Nazar Liakh FZŠ Brdičkova 3.A 47 14
124 Jiří Melichar FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 47 14
124 Marek Pazdera FZŠ Mezi Školami 3.B 47 14
124 Tobias Puff ZŠ Janského 5.B 47 14
124 David Svoboda FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 47 14
124 Karel Dlabač FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 47 14
124 Michal Benda FZŠ Trávníčkova 3.B 47 14
124 Michal Stohr ZŠ Janského 5.B 47 14
124 Nicolas Skružný FZŠ Brdičkova 3.A 47 14
124 Šimon Hrdina ZŠ Hornoměcholupská 5.B 47 14
124 Matyáš Eckhardt FZŠ Trávníčkova 3.B 47 14
124 Tobiáš Jičínský FZŠ Trávníčkova 3.B 47 14
124 Jakub Karban FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 47 14
124 Rostyslav Berezan FZŠ Trávníčkova 4.B 47 14
124 Vojtěch Jílek FZŠ Trávníčkova 5.A 47 14
124 David Vintr ZŠ Hornoměcholupská 3.A 47 14
124 Jakub Císl FZŠ Trávníčková 5.C 47 14
124 Jan Devanlay Gilles ZŠ Kuncova 5.C 47 14
124 Daniel Sargsyan FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 47 14
124 Michal Burda ZŠ Hornoměcholupská 3.C 47 14
162 Filip Paskal Koval FZŠ Trávníčkova 5.B 48 14
162 Julian Dedaj FZŠ Mezi Školami 2.B 48 14
162 Vojtěch Platkevič FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
162 Daniel Kořínek FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 48 14
162 David Alexander Bassi FZŠ Otokara Chlupa 3.C 48 14
162 David Papoušek ZŠ Hornoměcholupská 2.A 48 14
162 Peter Balogh FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 48 14
162 Adam Breabin FZŠ Trávníčkova 5.B 48 14
162 Gabriel Gorol FZŠ Mezi Školami 2.A 48 14
162 Artem Loshytskyi FZŠ Mezi Školami 2.A 48 14
162 Lukáš Luc FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 48 14
162 Matěj Zbořil FZŠ Mezi Školami 2.A 48 14
162 Matthew Lori ZŠ Hornoměcholupská 3.C 48 14
162 Filipp Kynashuk FZŠ Trávníčkova 4.C 48 14
162 Denis Kassl FZŠ Trávníčkova 4.C 48 14
162 Tomáš Pokorný FZŠ Brdičkova 3.C 48 14
162 Antonín Vácha FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
162 Adam Svoboda FZŠ Trávníčková 3.A 48 14
162 Šťěpán Mareš FZŠ Brdičkova 3.A 48 14
162 Theodor Sopko FZŠ Trávníčkova 3.B 48 14
162 Vadym Kliusa FZŠ Trávníčková 3.A 48 14
162 Václav Kabelka ZŠ Hornoměcholupská 2.A 48 14
162 Sebastian Laube ZŠ Kuncova 1.B 48 14
162 Nasťa Danylych FZŠ Mezi Školami 4.B 48 14
162 Ledion Shala FZŠ Mezi Školami 3.B 48 14
162 Dominik Biba FZŠ Trávníčkova 4.B 48 14
162 Artur Kornelyuk FZŠ Mezi Školami 2.D 48 14
162 Viktor Kozák FZŠ Trávníčkova 5.A 48 14
162 Samuel Turnwald FZŠ Trávníčkova 4.B 48 14
162 Jakub Vavřička ZŠ Hornoměcholupská 5.B 48 14
162 Kryštof Georgiev ZŠ Kuncova 1.B 48 14
162 Maxmilián Šrámek FZŠ Trávníčková 5.C 48 14
162 Bohdan Harbuz ZŠ Bronzová 5.A 48 14
162 Matyáš Fuchs ZŠ Hornoměcholupská 3.A 48 14
162 Kryštof Petruželka FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 48 14
197 Artem Breskis FZŠ Trávníčková 3.A 49 14
197 Stefani Awad FZŠ Otokara Chlupa 3.C 49 14
197 Tomáš Mikoláš FZŠ Trávníčkova 1.D 49 14
197 Jaroslav Romanyuk FZŠ Otokara Chlupa 3.C 49 14
197 Tadeáš Švestka ZŠ Mládí 1.B 49 14
197 Maxmilián Zoubek FZŠ Trávníčkova 1.D 49 14
197 Toni Lazarev FZŠ Trávníčková 3.A 49 14
197 Nazdeh Tsaturyan FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
197 David Kužel FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 49 14
197 Andrii Kondzera FZŠ Trávníčková 3.A 49 14
197 Šimon Doubek FZŠ Trávníčkova 2.A 49 14
197 Ondřej Brůna ZŠ Mládí 1.B 49 14
197 Karel Michlfait ZŠ Hornoměcholupská 5.B 49 14
197 Maxmiliám Tauchman ZŠ Janského 5.B 49 14
197 Daniel Řečinský FZŠ profesora Otokara Chlupa 49 14
197 Artem Shestopalov ZŠ Hornoměcholupská 5.A 49 14
197 David Tenkrát FZŠ Brdičkova 3.C 49 14
197 David Topinka FZŠ Brdičkova 3.C 49 14
197 Marek Červený FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
197 Prokop Matějek FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 49 14
197 Pavel Šebek ZŠ Hornoměcholupská 5.C 49 14
197 Samuel Šerák ZŠ Hornoměcholupská 5.C 49 14
197 Karel Bartáček ZŠ Hornoměcholupská 5.C 49 14
197 Bohumil Dráb ZŠ Hornoměcholupská 5.C 49 14
197 Tomáš Herrera Santos ZŠ Hornoměcholupská 5.A 49 14
197 Daniel Ryneš FZŠ Trávníčková 5.C 49 14
197 Dominik Gorol FZŠ Mezi Školami 3.D 49 14
197 Michal Jahoda ZŠ Kuncova 5.C 49 14
197 Daniel Novák FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 49 14
197 Erik Lutonský FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 49 14
197 Vadym Khmil ZŠ Bronzová 5.A 49 14
197 Štěpán Michalička ZŠ Kuncova 5.C 49 14
197 Jan Pavelek FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 49 14
197 Petr Mandík ZŠ Bronzová 5.A 49 14
197 Alex Hasman FZŠ Mezi Školami 2.C 49 14
197 Tomáš Smolka FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
197 Jakub Kalina FZŠ Trávníčkova 5.B 49 14
197 Mikhayl Vagin FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
197 Alexander Kebza FZŠ Mezi Školami 2.A 49 14
236 Olexandr Jacentyj FZŠ Brdičkova 3.C 50 14
236 Jakub Vypior ZŠ Bronzová 5.A 50 14
236 Matěj Hejdušek FZŠ Otokara Chlupa 3.C 50 14
236 Ulugbek Halmuratov FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 50 14
236 Tomáš Machálek FZŠ Brdičkova 3.A 50 14
236 Josef Mašek ZŠ Kuncova 5.C 50 14
236 Aman Nuridinov ZŠ Hornoměcholupská 5.B 50 14
236 Tadeáš Vaněk FZŠ Trávníčkova 3.B 50 14
236 Damian Sopko FZŠ Trávníčkova 5.B 50 14
236 Oliver Herza ZŠ Hornoměcholupská 3.A 50 14
236 Lukáš Slepička ZŠ Mládí 1.B 50 14
236 Edvin Vlach FZŠ Trávníčková 3.A 50 14
236 Šimon Svoboda ZŠ Hornoměcholupská 2.A 50 14
236 Kirill Novák FZŠ Brdičkova 5.C 50 14
236 Filip Chval FZŠ Trávníčkova 4.B 50 14
236 Jakub Fiala FZŠ Trávníčkova 4.B 50 14
236 Michael Bařina ZŠ Hornoměcholupská 2.A 50 14
236 Prokop Žák FZŠ profesora Otokara Chlupa 50 14
236 Vít Sandner ZŠ Janského 5.B 50 14
236 Ondřej Sláma FZŠ Trávníčková 5.C 50 14
236 Daniel Korous ZŠ Kuncova 1.B 50 14
236 Adam Nohejl FZŠ Mezi Školami 2.C 50 14
236 Matyáš Lavický FZŠ Trávníčkova 4.C 50 14
236 Tomáš Sadowski ZŠ Kuncova 5.C 50 14
236 Nikolas Dlesk FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 50 14
236 Jakub Veselý ZŠ Hornoměcholupská 5.A 50 14
236 Lukáš Loffelmann FZŠ Trávníčkova 2.A 50 14
236 Šimon Balatka FZŠ Brdičkova 3.C 50 14
236 Jakub Moravec ZŠ Hornoměcholupská 3.C 50 14
265 Patrik Píša ZŠ Hornoměcholupská 3.C 51 14
265 Kryštof Tomečka ZŠ Hornoměcholupská 3.C 51 14
265 Alexandr Taku ZŠ Bronzová 5.A 51 14
265 Jan Matěj Krupička ZŠ Bronzová 5.A 51 14
265 Khoa Duy Nguyen ZŠ Bronzová 5.A 51 14
265 Vojtěch Pokorný ZŠ Hornoměcholupská 3.C 51 14
265 František Balda FZŠ Mezi Školami 2.B 51 14
265 Jan Teodor Toušek FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 51 14
265 Tymofii Mykhavchuk FZŠ Trávníčkova 4.B 51 14
265 Jan Šedek FZŠ Mezi Školami 3.A 51 14
265 Vasyl Moskalov FZŠ Trávníčkova 5.B 51 14
265 Šimon Vrla ZŠ Hornoměcholupská 5.A 51 14
265 Phu-Dodo Nguyen FZŠ Mezi Školami 3.D 51 14
265 Wu Tian-Ge ZŠ Kuncova 5.C 51 14
265 Jakub Dufek FZŠ Mezi Školami 3.D 51 14
265 Martin Frydrych FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 51 14
265 Šimon Martinec ZŠ Hornoměcholupská 5.C 51 14
265 Ignacy Teodor Štěpán FZŠ Trávníčkova 1.D 51 14
265 Oliver Veverka ZŠ Hornoměcholupská 2.A 51 14
265 Tri Huu Trinh FZŠ Mezi Školami 4.C 51 14
265 Jan Froněk ZŠ Mládí 1.B 51 14
265 Matyáš Macák FZŠ Trávníčkova 4.C 51 14
265 Maksym Chukhray FZŠ Trávníčkova 4.C 51 14
265 Iris Pankov FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 51 14
265 Filip Frost ZŠ Hornoměcholupská 5.B 51 14
265 Daniel Kramar ZŠ Hornoměcholupská 2.A 51 14
265 Dominik Adorján FZŠ Trávníčkova 2.A 51 14
265 Michael Čermák FZŠ Brdičkova 3.A 51 14
265 Tomáš Mička FZŠ Trávníčkova 2.A 51 14
265 Sebastian Menna FZŠ Trávníčková 3.A 51 14
265 Nicholas Daniel Hlavsa FZŠ Trávníčková 5.C 51 14
296 Andrej Baksa FZŠ Otokara Chlupa 3.C 52 14
296 Martin Šlemr FZŠ Otokara Chlupa 3.C 52 14
296 Jan Mikulecký FZŠ Trávníčkova 2.A 52 14
296 Roman Nikolayev FZŠ Trávníčkova 2.A 52 14
296 Jan Szábo ZŠ Hornoměcholupská 5.A 52 14
296 Pavel Šimek ZŠ Hornoměcholupská 3.C 52 14
296 Petr Kotlár ZŠ Hornoměcholupská 3.C 52 14
296 Tommy O´Callagan FZŠ Trávníčkova 4.B 52 14
296 Oliver Hubáček ZŠ Bronzová 5.A 52 14
296 Igor Dobrovolskij FZŠ Brdičkova 3.C 52 14
296 Filip Kaprhál FZŠ Brdičkova 3.C 52 14
296 Ramzi Kisliakov FZŠ Mezi Školami 4.B 52 14
296 Lukáš Verner FZŠ Trávníčková 5.C 52 14
296 Daniel Brodec FZŠ Mezi Školami 2.B 52 14
296 Patrik Hejdušek FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 52 14
296 Arslan Zakirov FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 52 14
296 Nikoloz Surmanidze ZŠ Mládí 1.C 52 14
296 Tomáš Dvořák ZŠ Hornoměcholupská 2.A 52 14
296 Evžen Anisimov FZŠ Mezi Školami 2.C 52 14
296 Michal Slabej FZŠ Trávníčkova 5.B 52 14
296 Daniel Nováček FZŠ Trávníčkova 5.B 52 14
296 Hugo Kalina FZŠ Mezi Školami 3.B 52 14
296 Tadeáš Prokop FZŠ Trávníčkova 2.A 52 14
319 Oleksandr Musiienko FZŠ Brdičkova 3.A 53 14
319 Tobias Neuschl ZŠ Kuncova 1.B 53 14
319 Danylo Shevtsov ZŠ Hornoměcholupská 5.C 53 14
319 Lukáš Drozda FZŠ Trávníčková 3.A 53 14
319 Pavel Pilík ZŠ Hornoměcholupská 2.A 53 14
319 Václav Kvapil ZŠ Hornoměcholupská 2.A 53 14
319 Rada Fadina FZŠ Trávníčkova 4.C 53 14
319 Karel Slezáček ZŠ Mládí 1.C 53 14
319 Vojtěch Dohnal ZŠ Hornoměcholupská 2.A 53 14
319 Matej Ivor FZŠ Trávníčkova 3.B 53 14
319 Denis Fedorenko FZŠ Trávníčkova 3.B 53 14
319 Jan Pejčoch FZŠ Mezi Školami 3.D 53 14
319 Kryštof Benedek FZŠ Trávníčkova 1.D 53 14
319 Alexander Albu FZŠ Mezi Školami 3.C 53 14
319 Daniel Pérez FZŠ Trávníčkova 1.D 53 14
319 Ondřej Vašek ZŠ Mládí 1.C 53 14
319 Martin Legát FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 53 14
319 Timofei Glushkov FZŠ Brdičkova 3.C 53 14
337 Petr Indro ZŠ Hornoměcholupská 3.A 54 14
337 Oliver Marci FZŠ Mezi Školami 5.B 54 14
337 Atilla Vlk FZŠ Mezi Školami 2.C 54 14
337 Rafael Mach FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 54 14
337 Kim Huigyom ZŠ Kuncova 1.B 54 14
337 Lukáš Lochman FZŠ Trávníčková 3.A 54 14
337 Filip Jaroš FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 54 14
337 Kryštof Petříček FZŠ Trávníčkova 1.D 54 14
345 Esen Nuridinov ZŠ Hornoměcholupská 5.B 55 14
345 Yehor Kochniev FZŠ Trávníčkova 4.B 55 14
345 Sergei Kolotilshchikov FZŠ Trávníčkova 4.B 55 14
345 Daniel Nimyj FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B 55 14
345 Lukáš Hlušička FZŠ Trávníčkova 2.A 55 14
350 David Fiala FZŠ Otokara Chlupa 3.C 56 14
350 Vojtěch Vrzala ZŠ Kuncova 1.B 56 14

Dívky I. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Nela Trefilová ZŠ Hornoměcholupská 3.A 31 14
1 Alena Zolotykh ZŠ Kuncova 1.B 31 14
3 Yeva Lutsenko FZŠ Trávníčkova 1.D 34 14
4 Olga Zolotykh ZŠ Kuncova 1.B 35 14
4 Varvara Čurkina FZŠ Trávníčkova 1.D 35 14
6 Soňa Koláčková ZŠ Hornoměcholupská 3.A 37 14
7 Zuzana Kulhánková FZŠ Trávníčkova 5.A 38 14
7 Dominika Petrovicová FZŠ Brdičkova 5.C 38 14
7 Magdaléna Kotová FZŠ Trávníčkova 1.D 38 14
7 Karolína Velková ZŠ Hornoměcholupská 5.C 38 14
11 Kristýna Hájková FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 40 14
11 Sofie Bláhová FZŠ Brdičkova 3.A 40 14
11 Viktorie Černyšova FZŠ Trávníčkova 5.A 40 14
11 Karolína Vondrová FZŠ Mezi Školami 3.A 40 14
15 Johana Listová FZŠ Brdičkova 5.C 41 14
15 Helena Jiráková FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 41 14
15 Simona Paletová ZŠ Hornoměcholupská 5.C 41 14
15 Nela Löffelmannová FZŠ Trávníčkova 4.C 41 14
15 Gia Huy Trinh FZŠ Brdičkova 5.C 41 14
15 Nela Říhová ZŠ Kuncova 1.B 41 14
15 Lucie Čápová ZŠ Hornoměcholupská 5.B 41 14
15 Mariana Moreira FZŠ Mezi Školami 3.A 41 14
15 Klára Šampalíková FZŠ Trávníčkova 5.A 41 14
15 Laura Braunová FZŠ Mezi Školami 2.B 41 14
15 Veronika Hocke FZŠ Trávníčkova 1.D 41 14
15 Dominika Škopková ZŠ Hornoměcholupská 5.A 41 14
27 Anna Kapinová ZŠ Hornoměcholupská 3.C 42 14
27 Daryna Rak FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 42 14
27 Emma Kovářová ZŠ Hornoměcholupská 3.A 42 14
27 Polina Mosijčuk FZŠ Brdičkova 5.C 42 14
31 Olívie Vrabcová FZŠ Trávníčkova 3.B 43 14
31 Sára Flegrová ZŠ Kuncova 1.B 43 14
31 Sylvie Švecová ZŠ Kuncova 5.C 43 14
31 Lucie Rosecká FZŠ Mezi Školami 3.D 43 14
31 Dorota Veselá ZŠ Mládí 1.B 43 14
31 Sofia Gajdová FZŠ Mezi Školami 2.C 43 14
31 Týna Petříková FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 43 14
31 Barbora Melová FZŠ Mezi Školami 3.B 43 14
31 Anastasyja Anenko ZŠ Hornoměcholupská 5.A 43 14
31 Tereza Trčková ZŠ Hornoměcholupská 5.C 43 14
31 Laura Papírníková ZŠ Hornoměcholupská 5.B 43 14
31 Sophie Čutíková FZŠ Trávníčkova 4.B 43 14
43 Izabela Boštíková FZŠ Trávníčková 3.A 44 14
43 Adéla Ciprová FZŠ Mezi Školami 3.B 44 14
43 Alica Balciarová FZŠ Brdičkova 3.A 44 14
43 Jolana Skřehotová FZŠ Brdičkova 5.C 44 14
43 Emília Árgyelán ZŠ Janského 5.B 44 14
43 Klaudie Šrajerová FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 44 14
43 Tereza Reiterová FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 44 14
43 Magdalena Hronová FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B 44 14
43 Nikol Německá FZŠ Mezi Školami 2.C 44 14
43 Olga Demchenko FZŠ Brdičkova 5.C 44 14
43 Leontýna Heinschová ZŠ Mládí 1.C 44 14
43 Rozárie Galočíková FZŠ Trávníčkova 4.C 44 14
43 Kristýna Jurásková ZŠ Bronzová 5.A 44 14
43 Natálie Laitnerová ZŠ Hornoměcholupská 3.C 44 14
43 Kristýna Dubrovská ZŠ Janského 5.B 44 14
43 Marie Staňková ZŠ Hornoměcholupská 5.B 44 14
43 Mira Kováliková FZŠ Trávníčkova 2.A 44 14
43 Anhelina Hlomba FZŠ Mezi Školami 3.D 44 14
43 Ving-Vinh Ngo Gia FZŠ Mezi Školami 3.A 44 14
43 Gabriela Pscheidtová FZŠ Trávníčkova 3.B 44 14
43 Stella Roušarová FZŠ Mezi Školami 2.A 44 14
64 Nikola Sejtková ZŠ Hornoměcholupská 5.B 45 14
64 Lea Karoli ZŠ Hornoměcholupská 2.A 45 14
64 Jolana Němečková ZŠ Mládí 1.C 45 14
64 Yoana Despotova ZŠ Kuncova 1.B 45 14
64 Izabela Erberová FZŠ Brdičkova 3.A 45 14
64 Šárka Knappová FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D 45 14
64 Stela Holanová ZŠ Mládí 1.C 45 14
64 Zuzana Bláhová ZŠ Kuncova 5.C 45 14
64 Elizaveta Solod FZŠ Trávníčková 3.A 45 14
64 Anna Votavová ZŠ Hornoměcholupská 5.A 45 14
64 Ester Németh FZŠ Brdičkova 3.A 45 14
64 Alina Breskis FZŠ Trávníčková 5.C 45 14
64 Huee Tran FZŠ Mezi Školami 3.B 45 14
64 Veronika Pinkasová FZŠ Brdičkova 3.C 45 14
64 Kateryna Bezyk FZŠ Brdičkova 3.A 45 14
