Junior Minigolf Masters 2022/2023


Main page | Chlapci I. stupeň | Dívky I. stupeň | Chlapci II. stupeň | Dívky II. stupeň | Teams - Chlapci I. stupeň | Teams - Dívky I. stupeň | Teams - Chlapci II. stupeň | Teams - Dívky II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Chlapci I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Trubka
Ležaté kužely
Šnek
Úhel
Klíny
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 123456789101112131415161718
ZŠ Kuncova 1.B6 2,0010 3,335 1,679 3,007 2,338 2,6711 3,6710 3,3312 4,008 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,004 1,337 2,33
FZŠ Trávníčkova 4.C5 1,678 2,6710 3,339 3,009 3,0010 3,337 2,3310 3,339 3,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,675 1,678 2,67
ZŠ Hornoměcholupská 3.A8 2,677 2,337 2,334 1,339 3,0010 3,339 3,007 2,337 2,337 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 4.A4 4,002 2,004 4,002 2,004 4,002 2,002 2,003 3,002 2,002 2,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,004 4,004 4,002 2,00
ZŠ Kuncova 5.C8 2,679 3,009 3,008 2,679 3,009 3,007 2,338 2,679 3,007 2,335 1,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
ZŠ Bronzová 5.A5 1,6711 3,679 3,007 2,339 3,0011 3,677 2,3312 4,0010 3,336 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3310 3,3312 4,00
FZŠ Otokara Chlupa 3.C3 1,008 2,679 3,0010 3,339 3,0011 3,679 3,0010 3,3310 3,337 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,008 2,679 3,0010 3,33
FZŠ Trávníčkova 2.A7 2,338 2,677 2,338 2,6711 3,6712 4,008 2,679 3,0010 3,335 1,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D4 1,3310 3,339 3,009 3,008 2,6712 4,008 2,679 3,0010 3,3311 3,674 1,330 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 5.C5 1,679 3,0012 4,009 3,009 3,009 3,006 2,0012 4,0011 3,677 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,008 2,679 3,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.D5 1,6711 3,6712 4,008 2,679 3,0012 4,006 2,0010 3,3312 4,007 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0010 3,33
FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A5 1,678 2,6710 3,339 3,0010 3,3311 3,676 2,0011 3,679 3,0010 3,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6712 4,0012 4,00
FZŠ Trávníčkova 1.D6 2,007 2,339 3,003 1,0010 3,3312 4,009 3,0012 4,0012 4,005 1,6710 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,009 3,00
FZŠ Trávníčkova 3.A6 2,009 3,0010 3,339 3,006 2,0011 3,679 3,0011 3,6712 4,007 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0012 4,00
FZŠ Brdičkova 5.C8 2,6710 3,3311 3,6710 3,336 2,0010 3,337 2,3311 3,6710 3,336 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0011 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 5.B5 1,678 2,6712 4,0010 3,339 3,0010 3,336 2,0010 3,3310 3,336 2,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 5.A8 2,678 2,6712 4,005 1,6710 3,339 3,006 2,0012 4,0010 3,336 2,0010 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 3.C8 2,6712 4,0011 3,678 2,678 2,6710 3,339 3,009 3,0011 3,676 2,007 2,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0011 3,6712 4,00
FZŠ Trávníčkova 3.B6 2,0012 4,009 3,0010 3,337 2,3310 3,339 3,009 3,0011 3,677 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,009 3,0012 4,00
ZŠ Mládí 1.C4 1,3311 3,679 3,0012 4,0012 4,007 2,339 3,009 3,0011 3,6710 3,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3312 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.B9 3,005 1,6712 4,008 2,678 2,6712 4,006 2,0012 4,0011 3,677 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0010 3,33
FZŠ Trávníčkova 5.C9 3,0011 3,6710 3,337 2,3312 4,0011 3,677 2,3312 4,0010 3,337 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6710 3,3312 4,00
FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B7 2,3310 3,337 2,337 2,3310 3,3312 4,009 3,007 2,3312 4,0011 3,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 5.A11 3,6710 3,3312 4,008 2,6711 3,6711 3,678 2,677 2,339 3,009 3,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 4.C5 2,507 3,508 4,007 3,508 4,007 3,503 1,508 4,005 2,504 2,005 2,500 0,000 0,000 0,000 0,008 4,008 4,007 3,50
FZŠ Brdičkova 3.A5 1,6711 3,679 3,0010 3,3312 4,0010 3,337 2,339 3,0012 4,009 3,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
FZŠ Trávníčkova 4.B8 2,677 2,3311 3,6712 4,0011 3,679 3,009 3,009 3,009 3,009 3,0010 3,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 3.A8 2,6712 4,0012 4,0010 3,336 2,0010 3,336 2,0012 4,0012 4,007 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,008 2,6712 4,00
ZŠ Janského 5. B5 1,6712 4,0012 4,007 2,3312 4,0012 4,009 3,0010 3,3312 4,008 2,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,004 1,3312 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 2.A7 2,339 3,009 3,0012 4,0010 3,3312 4,009 3,0011 3,6710 3,338 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
FZŠ Trávníčkova 5.B12 4,0011 3,6712 4,009 3,0011 3,6711 3,678 2,679 3,0010 3,339 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,009 3,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 2.A7 2,3310 3,3310 3,3311 3,6712 4,0012 4,008 2,6712 4,0011 3,679 3,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6711 3,6710 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.C10 3,3312 4,0012 4,008 2,6712 4,0012 4,008 2,679 3,0012 4,007 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.D4 4,004 4,004 4,003 3,004 4,004 4,004 4,001 1,004 4,002 2,002 2,000 0,000 0,000 0,000 0,004 4,004 4,004 4,00
ZŠ Mládí 1.B10 3,3312 4,0012 4,006 2,009 3,0011 3,678 2,6712 4,0012 4,0010 3,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6711 3,6711 3,67
FZŠ Mezi Školami 4.B7 2,3312 4,0012 4,009 3,0012 4,0012 4,007 2,3311 3,6712 4,009 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6712 4,0010 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.B5 1,6711 3,6712 4,0010 3,3312 4,0012 4,009 3,009 3,0012 4,0011 3,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
FZŠ Brdičkova 3.C9 3,0012 4,0012 4,0010 3,3312 4,0012 4,0011 3,679 3,0012 4,008 2,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.C6 3,008 4,008 4,006 3,008 4,008 4,006 3,007 3,508 4,007 3,504 2,000 0,000 0,000 0,000 0,008 4,008 4,008 4,00
FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B11 3,6711 3,6711 3,6711 3,6712 4,0011 3,678 2,6712 4,0012 4,007 2,3311 3,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 5.B3 3,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,000 0,000 0,000 0,000 0,003 3,004 4,004 4,00

Dívky I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Trubka
Ležaté kužely
Šnek
Úhel
Klíny
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 123456789101112131415161718
ZŠ Kuncova 1.B5 1,678 2,6711 3,679 3,0011 3,678 2,677 2,3310 3,338 2,675 1,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,005 1,676 2,00
FZŠ Trávníčkova 1.D3 1,003 1,007 2,333 1,0012 4,006 2,0011 3,6712 4,0010 3,339 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,336 2,006 2,00
ZŠ Hornoměcholupská 3.A4 1,3310 3,339 3,005 1,679 3,009 3,006 2,007 2,338 2,677 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6710 3,3312 4,00
FZŠ Trávníčkova 5.A8 2,6710 3,3310 3,335 1,6712 4,0010 3,337 2,337 2,3310 3,339 3,004 1,330 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0011 3,6710 3,33
FZŠ Brdičkova 5.C5 1,6711 3,678 2,678 2,677 2,3312 4,006 2,0012 4,008 2,677 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 5.C6 2,009 3,008 2,677 2,3311 3,679 3,007 2,3310 3,339 3,007 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,679 3,00
FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.D8 2,677 2,3312 4,008 2,676 2,007 2,339 3,009 3,009 3,009 3,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0010 3,3312 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.A6 2,0010 3,3310 3,336 2,0012 4,009 3,005 1,679 3,0012 4,007 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 5.B5 1,6710 3,337 2,339 3,0012 4,0010 3,338 2,6712 4,0012 4,006 2,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,009 3,0011 3,67
FZŠ Brdičkova 3.A7 2,339 3,0012 4,0011 3,6712 4,0010 3,335 1,6712 4,0010 3,335 1,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,008 2,6712 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 5.A7 2,3311 3,677 2,3310 3,3311 3,6711 3,677 2,339 3,0010 3,338 2,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3312 4,0012 4,00
FZŠ Trávníčkova 4.C7 2,338 2,6711 3,676 2,0011 3,6711 3,678 2,676 2,0011 3,679 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6711 3,6711 3,67
FZŠ Mezi Školami 3.B7 2,3312 4,0010 3,338 2,6712 4,0012 4,007 2,3310 3,3311 3,678 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,337 2,3310 3,33
FZŠ profesora Otokara Chlupa 4.B9 3,008 2,6711 3,677 2,3310 3,3311 3,677 2,338 2,6710 3,339 3,0010 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0010 3,33
FZŠ Mezi Školami 3.D8 2,679 3,0012 4,0011 3,677 2,337 2,338 2,6712 4,0012 4,008 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6712 4,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 4.B7 2,339 3,008 2,678 2,6710 3,339 3,008 2,6712 4,0011 3,678 2,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,6712 4,00
ZŠ Janského 5.B5 1,675 1,6710 3,338 2,6711 3,6712 4,007 2,3312 4,0012 4,0011 3,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6712 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 2.B4 1,3311 3,6712 4,0010 3,3311 3,679 3,008 2,6712 4,0010 3,3310 3,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0011 3,6712 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.C8 2,6710 3,3311 3,677 2,3312 4,0010 3,336 2,0011 3,6712 4,007 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6712 4,0012 4,00
ZŠ Kuncova 5.C6 2,0012 4,0012 4,008 2,679 3,0011 3,679 3,0012 4,0012 4,008 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0011 3,67
FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A5 1,6711 3,6712 4,0011 3,679 3,0011 3,677 2,3310 3,3312 4,006 2,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3311 3,6712 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 4 1,3311 3,6712 4,0010 3,3310 3,3312 4,007 2,3310 3,3311 3,679 3,007 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
FZŠ Trávníčkova 3.B9 3,0011 3,679 3,007 2,339 3,0011 3,6710 3,339 3,0012 4,0010 3,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
ZŠ Bronzová 5.A7 2,3311 3,6712 4,0010 3,3310 3,3312 4,008 2,6712 4,009 3,008 2,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,009 3,00
ZŠ Hornoměcholupská 2.A11 3,6711 3,6712 4,009 3,009 3,0010 3,339 3,009 3,0011 3,6711 3,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0010 3,33
FZŠ Trávníčkova 3.A6 2,009 3,0012 4,0011 3,6711 3,6712 4,009 3,0012 4,0012 4,006 2,007 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,6710 3,33
FZŠ Trávníčkova 5.C8 2,6711 3,6712 4,0010 3,3312 4,0012 4,009 3,0011 3,6712 4,006 2,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6711 3,6710 3,33
FZŠ Trávníčkova 5.B8 2,679 3,0011 3,677 2,3311 3,6712 4,008 2,6712 4,0012 4,0011 3,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0011 3,6710 3,33
FZŠ Mezi Školami 4.C6 2,0010 3,3312 4,009 3,0012 4,0011 3,678 2,6711 3,6712 4,009 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6712 4,0012 4,00
FZŠ Brdičkova 3.C7 2,339 3,0012 4,0012 4,0012 4,0011 3,678 2,6712 4,0010 3,3310 3,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0010 3,3311 3,67
ZŠ Mládí 1.C5 1,679 3,0011 3,6710 3,3312 4,0012 4,009 3,0011 3,6711 3,679 3,0010 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.A8 2,6710 3,3312 4,009 3,0012 4,0012 4,008 2,6712 4,0010 3,337 2,3311 3,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,6712 4,00
FZŠ Trávníčkova 2.A8 2,6712 4,0010 3,336 2,0012 4,0012 4,007 2,3312 4,0012 4,0011 3,6710 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 4.B7 3,507 3,508 4,005 2,508 4,008 4,006 3,008 4,008 4,007 3,504 2,000 0,000 0,000 0,000 0,008 4,007 3,508 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.B1 1,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,003 3,004 4,003 3,004 4,003 3,000 0,000 0,000 0,000 0,004 4,004 4,004 4,00
FZŠ profesora Otokara Chlupa 1.B8 2,6710 3,3312 4,0012 4,0011 3,6712 4,009 3,0012 4,0010 3,3311 3,6711 3,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0010 3,3312 4,00
FZŠ Mezi Školami 4.A4 2,008 4,008 4,006 3,008 4,008 4,006 3,007 3,508 4,008 4,007 3,500 0,000 0,000 0,000 0,008 4,008 4,008 4,00
ZŠ Mládí 1.B8 4,008 4,008 4,004 2,008 4,008 4,007 3,508 4,006 3,008 4,008 4,000 0,000 0,000 0,000 0,008 4,006 3,007 3,50
FZŠ Otokara Chlupa 3.C11 3,6712 4,0012 4,0010 3,3312 4,0011 3,6711 3,6711 3,6712 4,0011 3,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.D3 3,004 4,004 4,002 2,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,000 0,000 0,000 0,000 0,004 4,004 4,004 4,00

Chlapci II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Trubka
Ležaté kužely
Šnek
Úhel
Klíny
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 123456789101112131415161718
ZŠ Kuncova 8.D8 2,675 1,679 3,005 1,677 2,3310 3,334 1,334 1,335 1,677 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0010 3,3310 3,33
FZŠ Trávníčkova 7.A5 1,675 1,678 2,678 2,673 1,0010 3,335 1,677 2,3312 4,006 2,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,335 1,678 2,67
ZŠ Brána Jazyků 7.D7 2,338 2,6710 3,337 2,336 2,007 2,338 2,679 3,006 2,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,005 1,678 2,67
FZŠ Trávníčkova 8.A4 1,339 3,009 3,006 2,007 2,3310 3,339 3,005 1,679 3,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0011 3,679 3,00
FZŠ Brdičkova 6.C5 1,676 2,008 2,677 2,3310 3,338 2,677 2,3310 3,3310 3,337 2,335 1,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0010 3,3310 3,33
ZŠ Kuncova 7.B5 1,678 2,6712 4,006 2,008 2,678 2,676 2,009 3,009 3,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3312 4,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 8.B6 2,007 2,339 3,008 2,676 2,008 2,677 2,3312 4,0010 3,337 2,335 1,670 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6711 3,678 2,67
FZŠ Brdičkova 7.B8 2,675 1,679 3,005 1,679 3,0010 3,336 2,009 3,008 2,677 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,009 3,00
FZŠ Brdičkova 6.B7 2,337 2,339 3,006 2,0010 3,336 2,006 2,0010 3,336 2,009 3,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,338 2,679 3,00
FZŠ Trávníčkova 8.B6 2,009 3,0012 4,006 2,009 3,009 3,006 2,009 3,0010 3,338 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,005 1,679 3,009 3,00
ZŠ Chmelnice 7.A5 1,679 3,0012 4,009 3,008 2,677 2,336 2,0012 4,006 2,006 2,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3311 3,6711 3,67
ZŠ Kuncova 8.A7 2,3310 3,3311 3,679 3,005 1,679 3,006 2,006 2,0012 4,007 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0011 3,6710 3,33
FZŠ Trávníčkova 9.A6 2,009 3,0012 4,008 2,677 2,338 2,676 2,009 3,009 3,008 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,338 2,6710 3,33
ZŠ Kuncova 6.A8 2,678 2,6712 4,008 2,679 3,006 2,006 2,009 3,0010 3,338 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,006 2,009 3,009 3,00
ZŠ Bronzová 7.B6 2,007 2,3310 3,336 2,0010 3,337 2,338 2,6711 3,6712 4,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,009 3,00
ZŠ Janského 6.B5 1,679 3,009 3,006 2,009 3,009 3,006 2,0011 3,6712 4,005 1,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6711 3,6711 3,67
FZŠ Trávníčkova 8.C5 1,679 3,0012 4,007 2,339 3,0010 3,336 2,006 2,0012 4,007 2,336 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,338 2,6710 3,33
ZŠ Janského 7.B7 2,338 2,6711 3,677 2,339 3,009 3,006 2,0011 3,6710 3,335 1,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,007 2,339 3,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 6.B5 1,6711 3,6710 3,339 3,006 2,007 2,336 2,009 3,0012 4,006 2,004 1,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,679 3,00
ZŠ Kuncova 7.A4 1,3311 3,6712 4,005 1,676 2,008 2,678 2,677 2,3312 4,007 2,335 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6712 4,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 9.B5 1,6710 3,3311 3,678 2,6710 3,3310 3,336 2,007 2,337 2,339 3,007 2,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,008 2,6711 3,67
ZŠ Bronzová 8.C5 1,679 3,009 3,007 2,337 2,3310 3,339 3,0010 3,3310 3,337 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,008 2,6711 3,67
ZŠ Brána jazyků 8.A5 1,6710 3,3310 3,336 2,008 2,679 3,007 2,339 3,0012 4,008 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0011 3,6712 4,00
ZŠ Táborská 8.B6 2,009 3,0011 3,676 2,009 3,008 2,676 2,0010 3,339 3,006 2,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3310 3,3311 3,67
ZŠ Nerudova Říčany 9.třída6 2,008 2,6710 3,337 2,337 2,3310 3,338 2,6712 4,009 3,007 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,008 2,679 3,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 9.B6 2,0010 3,339 3,006 2,009 3,0010 3,336 2,009 3,0012 4,0010 3,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,005 1,6710 3,3310 3,33
ZŠ Brána jazyků 6.C8 2,6711 3,679 3,007 2,339 3,0012 4,006 2,0010 3,3310 3,337 2,335 1,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,008 2,6710 3,33
ZŠ Bronzová 9.B9 3,0010 3,339 3,007 2,337 2,3310 3,337 2,3310 3,3310 3,338 2,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,009 3,0011 3,67
FZŠ Trávníčková 6.A5 1,679 3,0011 3,678 2,677 2,3311 3,676 2,0010 3,337 2,337 2,338 2,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0010 3,3311 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 8.A7 2,338 2,6710 3,339 3,008 2,679 3,006 2,009 3,0011 3,678 2,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6710 3,3311 3,67
ZŠ Bronzová 8.A7 2,337 2,3311 3,677 2,336 2,008 2,676 2,0012 4,0011 3,679 3,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6711 3,6711 3,67
ZŠ Brána jazyků 7.B7 2,3311 3,6712 4,006 2,0011 3,679 3,006 2,007 2,3312 4,009 3,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3310 3,337 2,33
ZŠ Chmelnice 7.C7 2,338 2,6712 4,008 2,678 2,677 2,336 2,009 3,0010 3,336 2,009 3,000 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
ZŠ Brána Jazyků 8.B7 2,339 3,009 3,006 2,0012 4,0010 3,335 1,679 3,0012 4,005 1,679 3,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0010 3,33
FZŠ Trávníčkova 9.C7 2,3311 3,6711 3,6712 4,009 3,009 3,007 2,3310 3,339 3,006 2,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3310 3,3311 3,67
ZŠ Chmelnice 7.B6 2,008 2,6712 4,0010 3,3310 3,336 2,007 2,3312 4,0010 3,339 3,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,339 3,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 7.C6 2,0010 3,3311 3,677 2,3312 4,008 2,677 2,339 3,0012 4,006 2,007 2,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0010 3,33
ZŠ Kuncova 6.B7 2,337 2,3311 3,678 2,679 3,007 2,337 2,3312 4,0012 4,006 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 6.A7 2,337 2,3310 3,3310 3,3310 3,3311 3,678 2,6710 3,3311 3,678 2,678 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0011 3,677 2,33
ZŠ Hornoměcholupská 7.C7 2,338 2,6712 4,007 2,339 3,0010 3,337 2,3310 3,3312 4,007 2,339 3,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ Trávníčkova 6.A7 2,3311 3,6712 4,008 2,6712 4,0010 3,336 2,0011 3,6710 3,335 1,674 1,330 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,0011 3,6711 3,67
FZŠ Trávníčkova 7.B4 1,339 3,0012 4,009 3,007 2,339 3,008 2,6711 3,6712 4,007 2,3310 3,330 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,0012 4,00
ZŠ Kuncova 7.C7 2,3311 3,679 3,008 2,678 2,678 2,678 2,6712 4,0012 4,0011 3,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0012 4,00
ZŠ Bronzová 9.A6 2,0010 3,3312 4,0010 3,339 3,0011 3,677 2,3312 4,009 3,0010 3,3310 3,330 0,000 0,000 0,000 0,008 2,6711 3,679 3,00
ZŠ Nerudova Říčany 8.třída7 2,3310 3,3312 4,008 2,6711 3,6711 3,676 2,009 3,0012 4,007 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,6712 4,0011 3,67

Dívky II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Trubka
Ležaté kužely
Šnek
Úhel
Klíny
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 123456789101112131415161718
FZŠ Trávníčkova 9.A9 3,009 3,009 3,006 2,008 2,677 2,335 1,677 2,337 2,335 1,676 2,002 2,000 0,000 0,000 0,006 3,0012 4,0010 3,33
ZŠ Bronzová 8.A5 1,678 2,6712 4,008 2,675 1,678 2,678 2,675 1,678 2,676 2,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0010 3,3311 3,67
ZŠ Kuncova 8.A5 1,677 2,3311 3,677 2,338 2,679 3,005 1,677 2,339 3,008 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,0011 3,67
ZŠ Chmelnice 7.B6 2,008 2,6710 3,336 2,009 3,009 3,006 2,0010 3,3312 4,005 1,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3312 4,0011 3,67
ZŠ Kuncova 8.D6 2,0010 3,3312 4,007 2,338 2,6710 3,338 2,6710 3,336 2,008 2,675 1,670 0,000 0,000 0,000 0,007 2,339 3,0011 3,67
ZŠ Kuncova 6.B6 2,0011 3,678 2,678 2,679 3,009 3,007 2,3310 3,3310 3,336 2,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,006 2,0012 4,0012 4,00
ZŠ Kuncova 7.B7 2,338 2,676 2,007 2,3312 4,009 3,007 2,3311 3,678 2,678 2,677 2,330 0,000 0,000 0,000 0,0010 3,3312 4,008 2,67
FZŠ Trávníčkova 8.A6 2,0010 3,3310 3,337 2,338 2,674 1,337 2,3311 3,6710 3,339 3,006 2,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,679 3,0012 4,00
ZŠ Bronzová 8.C7 2,337 2,3310 3,336 2,0012 4,006 2,008 2,6712 4,0011 3,676 2,005 1,670 0,000 0,000 0,000 0,0012 4,007 2,3311 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 7.C4 1,338 2,6712 4,007 2,3311 3,678 2,677 2,3310 3,3310 3,337 2,337 2,330 0,000 0,000 0,000 0,009 3,0012 4,009 3,00
FZŠ Trávníčkova 8.B7 2,338 2,6712 4,006 2,009 3,009 3,006 2,0012 4,0010 3,336 2,008 2,670 0,000 0,000 0,000 0,009 3,009 3,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 8.A6 2,009 3,0011 3,6710 3,3312 4,008 2,677 2,338 2,6712 4,007 2,334 1,330 0,000 0,000 0,000 0,0011 3,676 2,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 7.B7 2,3311 3,6712 4,008 2,673 1,0010 3,336 2,0012 4,0012 4,008 2,676 2,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,3311 3,679 3,00
