Junior Minigolf Masters 2023/2024


Main page | Dívky 1. stupeň | Chlapci 1. stupeň | Chlapci 2. stupeň | Dívky 2. stupeň | Teams - Chlapci I. stupeň | Teams - Chlapci II. stupeň | Teams - Dívky I. stupeň | Teams - Dívky II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Chlapci I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 12345678910111213
FZŠ Trávníčkova 5.C7 2,339 3,007 2,337 2,337 2,339 3,004 1,337 2,336 2,007 2,336 2,007 2,337 2,33
FZŠ Trávníčkova 5.B6 2,0011 3,677 2,334 1,338 2,678 2,675 1,676 2,007 2,336 2,007 2,3310 3,339 3,00
ZŠ Mládí 4.B4 1,339 3,007 2,335 1,679 3,009 3,007 2,338 2,6710 3,336 2,006 2,007 2,3310 3,33
ZŠ Mládí 4.A5 2,507 3,505 2,505 2,507 3,504 2,004 2,006 3,007 3,505 2,502 1,003 1,505 2,50
FZŠ Mezi Školami 2.B6 2,005 1,678 2,678 2,679 3,0010 3,337 2,339 3,0010 3,334 1,3312 4,009 3,008 2,67
FZŠ O. Chlupa 1.A9 3,007 2,338 2,678 2,679 3,008 2,676 2,0010 3,3310 3,3310 3,338 2,679 3,007 2,33
FZŠ O. Chlupa 4.C8 2,678 2,6710 3,335 1,679 3,007 2,337 2,3310 3,3310 3,337 2,339 3,0011 3,678 2,67
FZŠ O. Chlupa 4.B7 2,337 2,3312 4,007 2,339 3,0010 3,337 2,338 2,678 2,677 2,338 2,6710 3,3310 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 3.B3 1,003 1,009 3,008 2,6712 4,0010 3,333 1,009 3,0012 4,006 2,0012 4,0012 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 4.C7 2,3310 3,3310 3,336 2,0010 3,3310 3,336 2,0010 3,339 3,006 2,007 2,3311 3,679 3,00
FZŠ Mezi Školami 2.D3 1,006 2,0012 4,005 1,676 2,0012 4,005 1,679 3,0010 3,338 2,6712 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ O. Chlupa 5.C9 3,0012 4,0011 3,676 2,007 2,338 2,677 2,339 3,0010 3,336 2,004 1,3312 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 4.A6 2,009 3,0011 3,676 2,009 3,008 2,677 2,339 3,0011 3,677 2,338 2,6711 3,6711 3,67
ZŠ Jeseniova 5.B7 2,337 2,339 3,007 2,3312 4,0011 3,675 1,679 3,0011 3,677 2,338 2,679 3,0012 4,00
FZŠ O. Chlupa 4.A6 2,008 2,6710 3,339 3,0012 4,007 2,336 2,0011 3,6712 4,007 2,336 2,0010 3,3310 3,33
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 5. třída7 2,3310 3,337 2,338 2,676 2,0010 3,339 3,0012 4,008 2,676 2,009 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ Trávníčkova 4.B8 2,679 3,0012 4,006 2,005 1,678 2,677 2,3310 3,3312 4,009 3,007 2,3310 3,3312 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 3.B6 2,008 2,6710 3,336 2,0011 3,677 2,337 2,3312 4,0012 4,007 2,3311 3,6712 4,007 2,33
FZŠ Trávníčkova 5.A8 2,6711 3,6711 3,678 2,6710 3,337 2,336 2,009 3,0012 4,006 2,008 2,6711 3,679 3,00
ZŠ u svatého Štěpána 5.B6 2,0012 4,0010 3,337 2,3312 4,0011 3,677 2,3312 4,006 2,007 2,336 2,0012 4,0010 3,33
ZŠ Mládí 2.B8 2,6710 3,339 3,007 2,339 3,0010 3,339 3,009 3,0012 4,006 2,009 3,009 3,0012 4,00
ZŠ Břečťanová 5.B6 2,0011 3,6712 4,008 2,678 2,679 3,008 2,676 2,0012 4,005 1,6712 4,0011 3,6711 3,67
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 4. třída11 3,6710 3,337 2,338 2,677 2,338 2,6712 4,0011 3,678 2,6711 3,6711 3,678 2,678 2,67
ZŠ Klausova 4.C7 2,339 3,0012 4,007 2,3311 3,676 2,006 2,0012 4,0012 4,006 2,0012 4,0011 3,6710 3,33
ZŠ Klausova 2.A8 2,678 2,677 2,338 2,6712 4,0012 4,007 2,339 3,0011 3,678 2,6710 3,3310 3,3312 4,00
FZŠ Trávníčkova 4.C8 2,679 3,0012 4,0011 3,6711 3,678 2,676 2,0012 4,0012 4,006 2,009 3,008 2,6712 4,00
FZŠ Trávníčkova 2.B8 2,6711 3,679 3,0010 3,3312 4,0011 3,675 1,6711 3,6710 3,336 2,007 2,3312 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 4.A10 3,3311 3,6712 4,007 2,3310 3,3312 4,007 2,339 3,009 3,006 2,0010 3,3312 4,0010 3,33
FZŠ O. Chlupa 5.D10 3,3310 3,3310 3,338 2,6712 4,007 2,338 2,678 2,6712 4,008 2,6711 3,6711 3,6710 3,33
FZŠ Trávníčkova 4.B11 3,6711 3,6710 3,336 2,006 2,0011 3,675 1,6712 4,0010 3,3312 4,008 2,6712 4,0011 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 4.B9 3,0011 3,6711 3,676 2,008 2,6710 3,336 2,0012 4,0012 4,009 3,0010 3,3310 3,3311 3,67
FZŠ O. Chlupa 5.B6 2,009 3,0012 4,006 2,0012 4,0010 3,338 2,6712 4,0012 4,007 2,3311 3,6710 3,3311 3,67
FZŠ Mezi Školami 4.C7 2,338 2,6711 3,676 2,0011 3,6710 3,339 3,0011 3,6712 4,006 2,0012 4,0012 4,0011 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 5.A9 3,0011 3,6712 4,008 2,6712 4,007 2,338 2,6712 4,0010 3,337 2,337 2,3312 4,0012 4,00
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 1. třída10 3,3312 4,0010 3,339 3,005 1,6712 4,009 3,0012 4,009 3,009 3,0010 3,3312 4,009 3,00
FZŠ Mezi Školami 3.C9 3,0011 3,6712 4,009 3,0011 3,676 2,0010 3,338 2,6712 4,009 3,008 2,6712 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.B5 2,505 2,508 4,006 3,008 4,007 3,506 3,005 2,506 3,006 3,008 4,008 4,008 4,00
FZŠ Brdičkova 4.A9 3,009 3,008 2,6710 3,3311 3,6711 3,6710 3,339 3,0012 4,008 2,6711 3,6712 4,0010 3,33
FZŠ Mezi Školami 4.C9 3,0012 4,0012 4,008 2,6711 3,6712 4,006 2,0011 3,6710 3,339 3,007 2,3311 3,6712 4,00
FZŠ Brdičkova 4.C10 3,339 3,0012 4,008 2,6712 4,0010 3,336 2,0011 3,6711 3,678 2,6711 3,6710 3,3312 4,00
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 2. třída8 4,007 3,508 4,006 3,004 2,006 3,006 3,008 4,007 3,503 1,508 4,008 4,008 4,00
ZŠ Mládí 4.C9 3,009 3,0012 4,0011 3,6712 4,0010 3,337 2,3312 4,0010 3,338 2,6710 3,3310 3,3311 3,67
FZŠ Mezi Školami 3.A6 3,008 4,007 3,504 2,006 3,007 3,506 3,008 4,008 4,008 4,008 4,008 4,006 3,00
FZŠ Trávníčkova 2.D11 3,6712 4,0012 4,009 3,0012 4,0011 3,676 2,0011 3,6710 3,338 2,6711 3,6711 3,6711 3,67
FZŠ Mezi Školami 2.C11 3,679 3,0012 4,009 3,0010 3,3311 3,679 3,0012 4,0012 4,009 3,0011 3,6712 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.A7 2,339 3,0012 4,009 3,0012 4,0010 3,3312 4,0012 4,0011 3,6710 3,3312 4,0012 4,0011 3,67
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 3. třída9 3,0011 3,678 2,677 2,3312 4,0012 4,0012 4,0012 4,0012 4,0010 3,3312 4,0011 3,6712 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.D4 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,003 3,004 4,004 4,004 4,004 4,00

Chlapci II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 12345678910111213
ZŠ Sportovců 7.A0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
FZŠ Trávníčkova 8.A4 1,338 2,676 2,006 2,004 1,337 2,335 1,675 1,675 1,674 1,335 1,675 1,677 2,33
ZŠ Brána jazyků 8.A6 2,007 2,3310 3,336 2,0011 3,677 2,335 1,679 3,007 2,334 1,335 1,678 2,6710 3,33
FZŠ Brdičkova 6.C5 1,677 2,335 1,674 1,337 2,339 3,006 2,007 2,3310 3,337 2,3310 3,339 3,009 3,00
ZŠ Brána Jazyků 7.A5 1,679 3,0011 3,677 2,339 3,008 2,678 2,674 1,338 2,677 2,334 1,3310 3,337 2,33
ZŠ Brána jazyků 7.D5 1,679 3,009 3,006 2,007 2,338 2,675 1,679 3,009 3,005 1,677 2,338 2,6711 3,67
FZŠ Trávníčkova 9.B6 2,007 2,3312 4,007 2,334 1,338 2,677 2,3310 3,337 2,337 2,335 1,6711 3,678 2,67
ZŠ Brána jazyků 9.A8 2,679 3,009 3,008 2,676 2,007 2,336 2,007 2,3312 4,006 2,006 2,0010 3,337 2,33
FZŠ Trávníčkova 9.A6 2,008 2,678 2,677 2,337 2,337 2,337 2,338 2,679 3,006 2,009 3,008 2,6712 4,00
FZŠ Trávníčkova 7.A8 2,679 3,009 3,008 2,677 2,336 2,007 2,338 2,678 2,676 2,004 1,3312 4,0011 3,67
ZŠ Brána jazyků 9.B0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
FZŠ Brdičkova 7.B7 2,337 2,339 3,005 1,6712 4,009 3,005 1,679 3,0010 3,337 2,338 2,678 2,677 2,33
FZŠ Brdičkova 6.B6 2,009 3,008 2,675 1,677 2,338 2,675 1,679 3,009 3,006 2,009 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ Trávníčkova 7.B7 2,338 2,6711 3,675 1,6712 4,007 2,336 2,008 2,6712 4,005 1,677 2,3310 3,337 2,33
ZŠ u svatého Štěpána 8.B9 3,009 3,0012 4,004 1,333 1,006 2,006 2,007 2,3312 4,006 2,0012 4,0012 4,0010 3,33
Malostranská ZŠ 8.B7 2,336 2,0011 3,676 2,008 2,6710 3,337 2,3310 3,337 2,337 2,337 2,3312 4,0011 3,67
ZŠ Brána Jazyků 9.C7 2,3310 3,3312 4,007 2,339 3,008 2,676 2,004 1,3311 3,676 2,007 2,3310 3,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 8.B7 2,3310 3,338 2,678 2,6710 3,337 2,336 2,009 3,008 2,677 2,339 3,0011 3,679 3,00
FZŠ Trávníčkova 6.A9 3,008 2,678 2,677 2,336 2,0011 3,676 2,0010 3,3310 3,336 2,007 2,3311 3,6710 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 7.A9 3,0010 3,3310 3,334 1,3310 3,338 2,677 2,337 2,338 2,678 2,679 3,008 2,6712 4,00
FZŠ Brdičkova 6.A6 2,009 3,009 3,007 2,339 3,009 3,006 2,006 2,0012 4,007 2,3310 3,339 3,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 6.C7 2,337 2,3310 3,337 2,339 3,009 3,008 2,678 2,678 2,676 2,0010 3,3310 3,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 8.D7 2,339 3,0011 3,677 2,338 2,679 3,005 1,6710 3,3310 3,336 2,009 3,0010 3,3310 3,33
FZŠ Trávníčkova 8.C7 2,3311 3,6711 3,676 2,008 2,679 3,006 2,0010 3,339 3,005 1,6711 3,678 2,6711 3,67
FZŠ Trávníčkova 6.B7 2,337 2,3310 3,337 2,3310 3,3311 3,678 2,679 3,0010 3,337 2,338 2,679 3,009 3,00
ZŠ Brána jazyků 6.A8 2,678 2,6710 3,336 2,008 2,676 2,006 2,0012 4,009 3,008 2,6711 3,6710 3,3311 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 8.B7 2,3311 3,6711 3,676 2,009 3,007 2,338 2,677 2,3312 4,005 1,679 3,0012 4,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 6.D9 3,009 3,0010 3,339 3,005 1,679 3,006 2,009 3,0012 4,008 2,676 2,0012 4,0010 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 8.A8 2,678 2,6711 3,677 2,339 3,009 3,006 2,0010 3,338 2,677 2,3311 3,6711 3,6710 3,33
ZŠ Brána jazyků 6.D5 1,6710 3,3312 4,008 2,678 2,679 3,006 2,0012 4,008 2,676 2,0010 3,3312 4,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 8.C4 1,339 3,0011 3,679 3,0012 4,0010 3,336 2,007 2,3312 4,007 2,339 3,009 3,0011 3,67
Malostranská ZŠ 6.A5 1,6711 3,6710 3,337 2,339 3,009 3,007 2,339 3,0010 3,336 2,0012 4,0012 4,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 8.A8 2,679 3,0010 3,336 2,0010 3,336 2,007 2,3312 4,0012 4,006 2,0011 3,6712 4,008 2,67
ZŠ u svatého Štěpána 9.B7 2,3311 3,6711 3,674 1,336 2,0011 3,677 2,3311 3,6712 4,006 2,009 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 7.D7 2,3310 3,3310 3,337 2,339 3,0010 3,338 2,6710 3,3310 3,336 2,0010 3,3310 3,3310 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 7.B9 3,008 2,6712 4,008 2,679 3,007 2,336 2,0012 4,0012 4,005 1,678 2,6712 4,0010 3,33
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 8. třída5 2,505 2,508 4,007 3,504 2,008 4,006 3,008 4,004 2,003 1,506 3,008 4,008 4,00
ZŠ u svatého Štěpána 6.A7 2,3310 3,3312 4,008 2,6710 3,3311 3,678 2,6712 4,0012 4,005 1,679 3,005 1,6711 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 9.A7 2,338 2,679 3,008 2,6710 3,3310 3,338 2,6710 3,3312 4,008 2,6710 3,3310 3,3311 3,67
FZŠ Trávníčkova 7.C8 2,6710 3,3312 4,008 2,6711 3,6711 3,677 2,336 2,0012 4,006 2,008 2,6712 4,0012 4,00
ZŠ u svatého Štěpána 6.B9 3,0012 4,0012 4,008 2,6712 4,0010 3,337 2,3311 3,679 3,005 1,678 2,6711 3,679 3,00
ZŠ Klausova 7.A8 2,6710 3,3312 4,005 1,6712 4,0012 4,008 2,6710 3,3310 3,336 2,009 3,0012 4,0011 3,67
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 7. třída5 2,506 3,006 3,004 2,006 3,006 3,008 4,008 4,007 3,505 2,508 4,007 3,508 4,00

Dívky I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 12345678910111213
ZŠ Klausova 2.A7 2,336 2,003 1,007 2,338 2,678 2,675 1,6711 3,6711 3,673 1,006 2,008 2,674 1,33
FZŠ Trávníčkova 2.B6 2,004 1,335 1,676 2,004 1,337 2,335 1,6712 4,009 3,007 2,337 2,339 3,007 2,33
ZŠ u svatého Štěpána 3.B7 2,3310 3,334 1,334 1,336 2,006 2,006 2,0011 3,6712 4,004 1,336 2,006 2,006 2,00
ZŠ Hornoměcholupská 4.A5 1,678 2,677 2,338 2,678 2,678 2,675 1,677 2,338 2,677 2,336 2,009 3,009 3,00
ZŠ Jeseniova 5.B6 2,007 2,3311 3,678 2,678 2,678 2,675 1,679 3,0010 3,337 2,335 1,6712 4,008 2,67
ZŠ Hornoměcholupská 3.B3 1,009 3,0012 4,006 2,009 3,0012 4,003 1,009 3,009 3,003 1,0012 4,0012 4,006 2,00
FZŠ O. Chlupa 5.D7 2,3312 4,006 2,008 2,678 2,6710 3,337 2,336 2,008 2,678 2,678 2,6711 3,6711 3,67
ZŠ Klausova 4.C8 2,6711 3,6712 4,008 2,6712 4,006 2,006 2,009 3,007 2,336 2,007 2,339 3,0011 3,67
FZŠ Brdičkova 4.C10 3,338 2,676 2,008 2,678 2,678 2,677 2,3312 4,006 2,009 3,008 2,6712 4,0011 3,67
ZŠ Mládí 2.B6 2,009 3,0011 3,674 1,3310 3,3311 3,6710 3,339 3,008 2,676 2,0010 3,3310 3,339 3,00
ZŠ Břečťanová 5.B5 1,676 2,0012 4,007 2,337 2,339 3,0010 3,3310 3,3310 3,337 2,339 3,0012 4,0011 3,67
FZŠ O. Chlupa 4.B6 2,006 2,0012 4,008 2,6711 3,6711 3,676 2,0011 3,6711 3,676 2,0010 3,3310 3,339 3,00
FZŠ Mezi Školami 2.B8 2,678 2,6711 3,678 2,6712 4,008 2,677 2,3311 3,679 3,006 2,0011 3,6711 3,679 3,00
FZŠ Mezi Školami 3.C11 3,6712 4,0011 3,677 2,3312 4,008 2,676 2,009 3,006 2,009 3,009 3,0010 3,3310 3,33
FZŠ Trávníčkova 5.C9 3,0010 3,339 3,008 2,679 3,009 3,007 2,3312 4,006 2,007 2,3312 4,0011 3,6711 3,67
FZŠ Trávníčkova 4.C8 2,6711 3,6711 3,678 2,678 2,677 2,339 3,0010 3,3312 4,007 2,337 2,3311 3,6712 4,00
FZŠ O. Chlupa 5.B9 3,009 3,0010 3,336 2,0012 4,008 2,677 2,3312 4,0012 4,007 2,337 2,3312 4,0012 4,00
FZŠ Brdičkova 4.A9 3,008 2,6711 3,678 2,6712 4,008 2,677 2,3310 3,3312 4,009 3,008 2,6712 4,009 3,00
FZŠ O.Chlupa 4.A8 2,679 3,0011 3,675 1,6710 3,3312 4,007 2,3312 4,0011 3,677 2,3312 4,0010 3,3310 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.C9 3,007 2,337 2,337 2,339 3,0012 4,007 2,3310 3,3312 4,0010 3,3310 3,3312 4,0012 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 4.C8 2,6711 3,6710 3,337 2,3312 4,0011 3,675 1,679 3,0012 4,007 2,3310 3,3312 4,0010 3,33
FZŠ O. Chlupa 5.C5 1,6710 3,3310 3,339 3,0010 3,3311 3,677 2,339 3,0010 3,339 3,0012 4,0012 4,0011 3,67
FZŠ O. Chlupa 4.C6 2,0012 4,0012 4,006 2,0010 3,3311 3,676 2,009 3,0012 4,008 2,6710 3,3312 4,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 2.D8 2,6712 4,0012 4,007 2,3311 3,6712 4,006 2,0012 4,0012 4,006 2,005 1,6712 4,0011 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 5.B9 3,0010 3,3311 3,676 2,0012 4,0010 3,339 3,009 3,0011 3,676 2,0012 4,009 3,0012 4,00
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 4. třída8 4,007 3,505 2,505 2,505 2,508 4,007 3,508 4,005 2,507 3,508 4,006 3,005 2,50
ZŠ u svatého Štěpána 5.A7 2,3311 3,6712 4,008 2,6711 3,6710 3,338 2,6712 4,0012 4,008 2,677 2,3310 3,3311 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 4.B8 2,6710 3,3312 4,007 2,3312 4,0010 3,337 2,339 3,0010 3,338 2,6711 3,6712 4,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 5.B11 3,6710 3,3312 4,009 3,008 2,6712 4,006 2,008 2,6712 4,006 2,0011 3,6711 3,6712 4,00
ZŠ Mládí 5.A3 3,003 3,004 4,004 4,004 4,001 1,002 2,004 4,004 4,002 2,004 4,004 4,004 4,00
FZŠ Mezi Školami 4.A8 2,6712 4,0012 4,007 2,3312 4,0012 4,006 2,0011 3,6712 4,008 2,6711 3,6710 3,339 3,00
FZŠ Mezi Školami 3.D9 3,0012 4,0010 3,3312 4,0012 4,0010 3,335 1,677 2,3312 4,0010 3,3310 3,3312 4,009 3,00
FZŠ O. Chlupa 1.A10 3,3310 3,3311 3,6710 3,3310 3,3310 3,3311 3,6712 4,0012 4,008 2,679 3,007 2,3310 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.D9 3,0010 3,3311 3,678 2,6712 4,0012 4,008 2,6712 4,0011 3,677 2,3312 4,0010 3,3310 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.A4 2,007 3,508 4,008 4,006 3,007 3,508 4,007 3,507 3,508 4,005 2,507 3,506 3,00
FZŠ Trávníčkova 5.A12 4,008 2,6712 4,008 2,6712 4,0011 3,679 3,0012 4,0012 4,006 2,0012 4,0010 3,339 3,00
ZŠ Mládí 4.C9 3,009 3,0012 4,009 3,0011 3,679 3,009 3,0012 4,0012 4,009 3,008 2,6712 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.A11 3,6712 4,0011 3,6710 3,3312 4,009 3,007 2,3311 3,6712 4,008 2,6712 4,0011 3,679 3,00
ZŠ Mládí 4.B8 4,008 4,008 4,006 3,006 3,008 4,008 4,006 3,005 2,504 2,008 4,008 4,008 4,00
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 2. třída4 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,003 3,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,004 4,00

Dívky II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Proudy
Plošina
Looping
Most
Sopka
Středový kopec
Vlny
Labyrint
Okno
Blesk
 12345678910111213
FZŠ Trávníčkova 6.A4 1,336 2,005 1,678 2,679 3,007 2,337 2,337 2,3310 3,334 1,335 1,677 2,335 1,67
FZŠ Trávníčkova 9.B6 2,007 2,338 2,675 1,675 1,678 2,677 2,334 1,338 2,675 1,679 3,0011 3,679 3,00
FZŠ Trávníčkova 8.A5 1,677 2,336 2,007 2,339 3,005 1,675 1,6710 3,3311 3,676 2,008 2,6710 3,338 2,67
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 8. třída5 1,677 2,337 2,3310 3,335 1,677 2,336 2,0012 4,007 2,335 1,6712 4,0010 3,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 7.B5 1,6710 3,3311 3,677 2,3310 3,338 2,675 1,679 3,009 3,006 2,005 1,6711 3,679 3,00
FZŠ Trávníčkova 6.B6 2,008 2,6710 3,338 2,6711 3,677 2,337 2,338 2,6710 3,336 2,009 3,008 2,678 2,67
ZŠ u svatého Štěpána 7.B8 2,678 2,678 2,675 1,679 3,008 2,677 2,338 2,6710 3,338 2,677 2,3312 4,008 2,67
FZŠ Trávníčkova 9.A6 2,008 2,6712 4,006 2,008 2,6711 3,676 2,008 2,6710 3,337 2,338 2,679 3,008 2,67
FZŠ Trávníčkova 8.C7 2,338 2,678 2,677 2,338 2,6710 3,337 2,3312 4,006 2,006 2,009 3,0011 3,679 3,00
ZŠ u svatého Štěpána 8.A8 2,6710 3,3312 4,006 2,008 2,678 2,675 1,6710 3,338 2,677 2,337 2,339 3,0011 3,67
FZŠ Brdičkova 8.C6 2,008 2,678 2,676 2,0011 3,678 2,677 2,337 2,3312 4,006 2,0011 3,6710 3,339 3,00
FZŠ Brdičkova 8.B9 3,0011 3,6711 3,677 2,337 2,337 2,335 1,6710 3,3310 3,336 2,0011 3,679 3,008 2,67
FZŠ Trávníčkova 7.A6 2,009 3,0010 3,339 3,0012 4,007 2,335 1,6710 3,3310 3,336 2,0010 3,337 2,3310 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 7.A6 2,009 3,008 2,677 2,338 2,6711 3,676 2,0011 3,6711 3,675 1,679 3,009 3,0011 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 6.B7 2,3310 3,337 2,335 1,676 2,0010 3,337 2,3311 3,679 3,008 2,6710 3,3312 4,0011 3,67
ZŠ STROSSMAYEROVO náměstí 7. třída10 3,338 2,679 3,0010 3,338 2,6712 4,006 2,009 3,008 2,679 3,007 2,338 2,6710 3,33
ZŠ Brána jazyků 6.A7 2,3310 3,338 2,677 2,337 2,3310 3,339 3,0010 3,3310 3,336 2,007 2,3311 3,6712 4,00
FZŠ Brdičkova 8.D10 3,3311 3,6710 3,338 2,674 1,337 2,3310 3,339 3,009 3,006 2,006 2,0012 4,0012 4,00
Malostranská ZŠ 6.A5 1,679 3,0010 3,339 3,006 2,0010 3,335 1,6712 4,009 3,008 2,6711 3,6712 4,008 2,67
ZŠ Brána jazyků 7.D5 1,679 3,0012 4,009 3,009 3,0010 3,336 2,0010 3,3312 4,006 2,005 1,6710 3,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 8.A9 3,0010 3,337 2,337 2,3312 4,0011 3,676 2,009 3,0012 4,007 2,336 2,008 2,6712 4,00
FZŠ Trávníčkova 7.B9 3,009 3,0012 4,0010 3,336 2,008 2,676 2,007 2,3312 4,006 2,008 2,6712 4,0011 3,67
FZŠ Trávníčkova 7.C8 2,679 3,009 3,006 2,005 1,678 2,677 2,3312 4,009 3,008 2,6712 4,0011 3,6712 4,00
ZŠ Brána Jazyků 9.C7 2,3310 3,3311 3,676 2,009 3,009 3,007 2,3312 4,0012 4,008 2,677 2,3310 3,339 3,00
ZŠ Brána jazyků 9.B5 1,6711 3,6711 3,6710 3,337 2,339 3,007 2,338 2,6710 3,337 2,3310 3,3312 4,0010 3,33
ZŠ u svatého Štěpána 9.B5 1,6710 3,3312 4,0011 3,678 2,6710 3,337 2,337 2,3310 3,338 2,679 3,008 2,6712 4,00
FZŠ Brdičkova 7.D12 4,0010 3,3310 3,334 1,339 3,0010 3,335 1,6710 3,3312 4,009 3,007 2,339 3,0011 3,67
FZŠ Brdičkova 6.D7 2,3312 4,0012 4,008 2,676 2,0010 3,336 2,0010 3,3311 3,675 1,679 3,0012 4,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 6.C5 1,679 3,0012 4,008 2,6712 4,008 2,677 2,339 3,0010 3,336 2,0011 3,6710 3,3311 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 9.A8 2,6710 3,3310 3,336 2,0012 4,009 3,006 2,008 2,6711 3,676 2,0010 3,3311 3,6712 4,00
ZŠ Brána jazyků 9.A8 2,6711 3,6710 3,336 2,0012 4,006 2,007 2,3312 4,0012 4,007 2,3310 3,339 3,0010 3,33
FZŠ Brdičkova 6.B7 2,3311 3,679 3,009 3,0012 4,008 2,676 2,0010 3,338 2,677 2,3311 3,6712 4,0010 3,33
FZŠ Trávníčkova 6.C7 2,337 2,338 2,677 2,337 2,3311 3,678 2,6712 4,0012 4,008 2,6712 4,0011 3,6711 3,67
ZŠ Brána jazyků 8.A8 2,6710 3,3310 3,337 2,339 3,0011 3,6710 3,338 2,679 3,007 2,339 3,0012 4,0011 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 8.B10 3,3311 3,679 3,009 3,0011 3,677 2,336 2,0012 4,0012 4,005 1,676 2,0012 4,0012 4,00
ZŠ Klausova 7.A7 2,3310 3,3311 3,678 2,6710 3,339 3,009 3,009 3,0011 3,677 2,339 3,0011 3,6711 3,67
ZŠ u svatého Štěpána 6.A6 2,0011 3,6712 4,006 2,0012 4,0011 3,676 2,009 3,0012 4,007 2,3312 4,0012 4,009 3,00
Malostranská ZŠ 8.B7 2,338 2,6712 4,009 3,0012 4,0012 4,008 2,679 3,0010 3,336 2,009 3,0011 3,6712 4,00
ZŠ u svatého Štěpána 8.B5 1,6711 3,6710 3,337 2,3311 3,6712 4,006 2,0011 3,6712 4,0010 3,338 2,6712 4,0012 4,00
ZŠ Brána jazyků 6.D9 3,0012 4,0012 4,008 2,678 2,679 3,006 2,0012 4,0012 4,007 2,3312 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ Brdičkova 6.A8 2,6711 3,6711 3,677 2,3312 4,0010 3,336 2,0012 4,0012 4,0010 3,3310 3,3311 3,6712 4,00

Main page | Dívky 1. stupeň | Chlapci 1. stupeň | Chlapci 2. stupeň | Dívky 2. stupeň | Teams - Chlapci I. stupeň | Teams - Chlapci II. stupeň | Teams - Dívky I. stupeň | Teams - Dívky II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info