Junior Minigolf Masters 2024/2025


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Chlapci - I. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Kryštof Kölbel ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 1 2 2 29
1 Nazar Muratov FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 3 2 1 4 1 4 1 2 4 2 4 29
3 Filip Janda ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 4 3 4 30
3 Filip Kaprhál FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 1 2 1 2 4 2 4 1 1 4 4 4 30
3 Vojtěch Borovec ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 30
3 Antonín Klimt ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 1 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 30
7 Vojta Kellner ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 4 31
7 Kryštof Štěpánek ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 31
7 Tomáš Amort ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 2 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 1 31
7 Šimon Řehoř ZŠ Mládí 2.C Round 1 2 3 2 2 4 2 4 3 2 1 3 3 31
7 Ondřej Hnik ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 1 2 3 2 4 2 2 1 2 4 4 4 31
12 Jaroslav Kulenda ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 4 2 1 32
12 Oliver Herza ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 1 2 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 32
12 Jakub Mencák ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 32
12 František Novotný FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 2 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 32
12 Maximian Efremov FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 4 1 3 2 2 4 2 4 4 4 1 32
17 Robin Honc ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 3 1 3 4 2 4 2 1 4 4 2 33
17 Ondřej Stašek ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 33
17 Matyaš Fuchs ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 3 2 2 2 2 4 4 2 4 3 2 33
17 Aleš Valenta FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 1 2 4 2 4 2 2 3 2 4 33
17 Hynek Zbirovský FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 3 2 1 3 2 3 4 2 1 4 4 4 33
17 Jan Kamenický ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 2 2 4 4 4 4 1 4 3 1 1 33
17 Vincent Pravda ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 4 3 33
17 Adam Löbel ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 3 2 3 4 1 4 2 2 3 3 4 33
17 Tomáš Čontošfalský FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 4 33
17 Tomáš Javorka FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 4 2 2 4 2 4 3 2 4 3 1 33
27 Kryštof Louda ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 1 3 3 2 4 3 2 4 1 4 34
27 David Kokeš ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 3 2 1 2 3 4 2 2 4 4 4 34
27 Damián Mičko ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 2 4 3 3 3 4 4 2 1 2 2 4 34
27 Tomáš Pokorný FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 4 3 4 34
27 Tobiáš Lavička ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 4 2 1 2 2 2 4 3 4 34
27 Šimon Balatka FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 3 2 2 4 2 4 1 2 4 3 4 34
27 Kryštof Novák ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 2 2 2 4 4 1 2 4 4 34
27 Tomáš Jevočin FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 1 34
27 Samuel Hecl FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 4 4 34
27 Ihor Krychfalushii FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 1 2 4 4 2 4 1 2 4 4 2 34
37 Vojtěch Šafař ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 35
37 Martin Kučera ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 1 35
37 Jan Baudyš FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 2 4 1 3 4 3 4 2 2 4 2 4 35
37 Lukáš Jirman ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 2 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 35
37 Andrij Markovych FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 2 4 3 1 3 2 4 2 3 3 4 4 35
37 Hynek Smola ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 4 2 3 3 2 4 1 4 4 3 4 35
37 Natan Lisovský ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 1 35
37 Sebastian Hrubý ZŠ Mládí 2.A Round 1 2 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 35
45 Martin Pošta ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 36
45 Adam Trachta ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 2 3 1 2 4 2 4 3 4 3 4 4 36
45 Dan Přecechtěl ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 36
45 Damián Králík ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 36
45 Tomáš Hranička ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 2 4 4 4 2 1 1 4 4 36
45 Maxim Marfenko ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 2 1 4 3 4 2 3 4 4 1 36
45 Amir Madiev FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 36
45 Sebastian Valenta ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 2 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 36
45 Lukáš Stupka FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 3 1 4 2 3 2 4 3 4 2 4 36
45 Šimon Kuchta ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 36
45 Jakub Bechyně ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 4 4 4 2 1 2 2 4 2 4 36
45 Rafael Gjokaj FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 1 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 4 36
45 Adam Kotík FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 3 4 2 2 4 3 4 4 1 4 4 1 36
45 Ghali Remali FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 4 36
45 David Klíč ZŠ Mládí 1.B Round 1 3 4 1 2 3 2 4 1 4 4 4 4 36
45 Matěj Přikryl ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 2 36
61 Timofei Glushkov FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 2 4 2 2 4 3 4 1 3 4 4 4 37
61 Ondřej Bezděkovský ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 37
61 Yurii Chernykh ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 1 4 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4 37
61 Tobias Šimeček FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 37
61 Marek Kříž ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 3 4 4 4 2 1 3 1 4 3 4 37
61 David Čejka FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 4 2 4 4 2 3 1 3 4 4 4 37
61 Lukáš Grénar FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 1 37
61 Mark Yakuovskyi ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 2 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4 37
61 David Matoušek FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 2 4 2 4 3 4 1 2 4 4 4 37
61 Prokop Dvořák FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 1 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 37
61 Vít Martinek FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 37
61 Tobiáš Růžička ZŠ Mohylová 5. B Round 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 37
61 Roman Oleksandr ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 4 37
61 Jakub Úlehla ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 3 3 1 2 4 3 4 4 3 4 37
61 Matěj Valášek ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 3 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 37
76 Maksym Sushanyn FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 4 38
76 Martin Kopřiva ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 2 2 38
76 Dimitrije Ristović FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 2 4 3 2 4 2 4 1 4 4 4 4 38
76 Ka Milosavljevic´Lu ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 38
76 Filip Svoboda ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 38
76 Anh Tuan Čimi Pham FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 38
76 Roman Javorský ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 1 2 4 4 4 4 38
76 Alexandr Blahuš ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 4 4 2 2 4 1 3 4 4 38
76 Filip Gémeš ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4 3 38
76 Miroslav Hochmann ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 38
76 Tadeáš Hrabák ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 1 38
76 Filip Gregor FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 38
76 Denis Jambor ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 3 3 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 38
76 Rayan Elhamdany ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 38
76 Tushig Sainbuyan ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 38
76 Miroslav Faltýnek ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 1 2 4 2 4 2 3 4 4 4 38
76 Štěpán Pilát ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 4 38
76 Samuel De Benedetto ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 38
76 Lukáš Hochmann ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 38
76 Tobiáš Tuček ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 4 4 4 3 4 2 2 1 2 4 4 4 38
76 David Dančevský ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 38
76 Robin Hoffmann ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 38
76 Filip Kolář ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 38
76 Samuel Kec FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 38
76 Benjamin Novotný ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 2 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 38
76 Adam Panocha FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 38
76 Dominik Veit ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 38
103 Jan Theodor Kryštof ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 2 4 39
103 Jáchym Šerák ZŠ Mládí 1.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 1 2 4 4 4 39
103 Adam Krupka ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 39
103 Adam Černický ZŠ Mládí 1.B Round 1 2 4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 3 39
103 Daniel Pop FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 39
103 František Souček ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 39
103 Ruvim Teslenko FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 39
103 Filip Leníček ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 3 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 39
103 Olexandr Jacentyj FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 4 39
103 Nazarii Vatsyk ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 39
103 Filip Kohout ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 3 4 3 4 1 4 2 2 4 4 4 39
103 Kryštof Mezek FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 39
103 Stanislav Horňák ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 39
103 Filipp Dudchenko FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 4 39
103 Daniel Kůs FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 4 3 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 39
103 Samuel Čermák ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 1 3 4 2 4 4 2 4 3 4 39
103 Adam Obůrka ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 39
103 Rostyslav Karabanyak ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 2 39
103 Antonín Kabelka ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 39
103 Marek Tomšů FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 3 39
103 Jan Matoušek FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 39
103 Arslonbek Ismailov FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 39
103 Jáchym David FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 39
103 Filip Konvičný FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 39
103 Michael Trejra FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 3 4 3 2 4 2 4 3 2 4 4 4 39
103 Jonáš Fibichr ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 4 4 2 4 2 4 3 1 4 4 4 39
103 Jáchym Kozák FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 39
130 Mathias Lacina ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 1 4 40
130 František Vošoust ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 4 3 40
130 Filip Kratochvíl ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 40
130 Lukáš Kočko ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 40
130 Raphael Dixon FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 4 4 40
130 Zaramai Goodwin ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 40
130 Vít Hudec ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 40
130 Michael Voborský FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 40
130 Daniel Bordeianu FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 4 3 2 2 4 3 4 2 4 4 4 4 40
130 Jan Rulf FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 40
130 Štěpán Křivohlavý ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 40
130 David Tenkrát FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 40
130 Vilém Šeda ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 40
130 Jan Vrba ZŠ Mládí 2.C Round 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 40
130 Přemysl Rada FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 40
130 Stanislav Průša FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 40
130 Aleš Hanuš Vychodil ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 4 4 40
130 Vojtěch Lipper ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 40
130 Pavel Matějka FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 40
130 Albert Štěpánek ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 3 4 40
130 David Svárovský ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 40
130 Marek Kovács ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 4 4 4 40
130 Lai Dang Quang Huy ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 1 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40
130 Matyáš Januška ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 40
154 Jakub Kronát ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 3 3 1 4 4 4 2 4 4 4 4 41
154 Noel Dedaj FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 3 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 41
154 Matthias Ridderbecks ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 41
154 Gao Zheng Zhi Zhan ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 41
154 Antonín Došlý FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 41
154 Maxim Oriško ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 41
154 David Kratina FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 41
154 Igor Dobrovolskij FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 41
154 Vladimír Horský ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 41
154 Andrij Khodakov ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 41
154 Vratislav Kutílek ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 41
154 Daniel Sargsyan FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 41
154 Asadbek Esonov FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 41
154 Vasyl Krichfalusiy ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 41
154 Albert Hrouda ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 41
154 Ferdinand Malínský FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 41
154 Kevin Chu FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 41
154 Mikhailo Ilnytskyi ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 4 41
172 Erik Šamko FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 42
172 Robert Humeni FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42
172 Artem Rozman ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 42
172 Daniel Kramesh ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 42
172 Štěpán Novák ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 42
172 Tomáš Vognar FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 42
172 Munkhtuguldur Munkhtaivan ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 42
172 HONZÍK Duc Hieu Ngo ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 42
172 Petr Indro ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 42
172 Oliver Menhard ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 42
172 Adam Hrnčirík ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 42
172 Sebastián Hecl FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 42
172 Kirill Dudchenko FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 42
172 Victor Bilt FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 42
172 David Fulín ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 42
172 Vladimír Hromek FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 42
172 Matěj Chrenka ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 42
172 Dat Tran Nguyen FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 42
172 Mykhailo Stoika ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 42
191 Oliver Mandík ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 43
191 Otto Boušek ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 43
191 Matěj Švec ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 43
191 Patrik Pukhal FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 43
191 Adrian Vrabec ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
191 Adam Jirsák ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 43
191 Filip Mráz FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 43
191 František Karas FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 43
191 Jindřich Kraml ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 43
191 Miroslav Stránský ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 43
191 Denys Kyrlyk ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 43
191 Matěj Červený FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 43
191 Martin Straka ZŠ Mládí 2.C Round 1 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 43
191 Tomáš Fryčka ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 43
191 Artem Zakharshuk ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 43
191 David Kostan ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 43
191 Artur Kavalčuk ZŠ Mládí 2.C Round 1 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 43
191 Adam Glončák ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 43
191 Erik Tichý ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 43
191 Michal Kostan FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 43
191 David Mertin ZŠ Mládí 2.A Round 1 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 43
191 Adam Nikolov FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 43
191 Filip Drbohlav ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 43
214 Daniil Matei FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 44
214 Tomáš Pernický ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 44
214 Štěpán Jedlička ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 44
214 Petr Bátěk FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 44
214 Vojtěch Krška ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 44
214 Matěj Kříž ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 44
214 Denis Slanina ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 44
214 Adam Kašpar ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
214 Daniel Ziňko ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44
214 Filip Vančata ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 44
214 Lukáš Margieta ZŠ Mládí 1.B Round 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 44
214 Adam Malinovský ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 44
214 Michal Šesták FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 44
227 Tobiáš Jízdný ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 45
227 Jáchym Straka ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 45
227 Marek Bárta ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 45
227 Josef Beránek ZŠ Mládí 1.B Round 1 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 45
227 Jakub Štěpán ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 45
227 Vojtěch Pšenica ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 45
227 Jan Holubovský ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 45
227 Lucas Fala FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45
227 Martin Gráf ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 45
227 Milan Starý ZŠ Mládí 1.B Round 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 45
237 Vlad Sosnovyy ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
237 Prokop Kostlivý ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 46
