Junior Minigolf Masters 2024/2025


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Chlapci - I. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Kryštof Kölbel ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 1 2 2 29
1 Nazar Muratov FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 3 2 1 4 1 4 1 2 4 2 4 29
1 Marek Polák FZŠ Mezi Školami 2.A Round 1 2 1 1 1 1 4 4 4 3 4 2 2 29
4 Filip Kaprhál FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 1 2 1 2 4 2 4 1 1 4 4 4 30
4 Vojtěch Borovec ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 30
4 Antonín Klimt ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 1 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 30
4 Filip Janda ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 4 3 4 30
4 David Hopfler FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 30
9 Tomáš Amort ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 2 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 1 31
9 Šimon Řehoř ZŠ Mládí 2.C Round 1 2 3 2 2 4 2 4 3 2 1 3 3 31
9 Ondřej Hnik ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 1 2 3 2 4 2 2 1 2 4 4 4 31
9 Vojta Kellner ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 4 31
9 Kryštof Štěpánek ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 31
14 Jakub Mencák ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 32
14 František Novotný FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 2 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 32
14 Maximian Efremov FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 4 1 3 2 2 4 2 4 4 4 1 32
14 Jaroslav Kulenda ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 2 3 1 4 2 4 2 3 4 2 1 32
14 Oliver Herza ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 1 2 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 32
19 Matyaš Fuchs ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 3 2 2 2 2 4 4 2 4 3 2 33
19 Aleš Valenta FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 1 2 4 2 4 2 2 3 2 4 33
19 Hynek Zbirovský FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 3 2 1 3 2 3 4 2 1 4 4 4 33
19 Jan Kamenický ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 2 2 4 4 4 4 1 4 3 1 1 33
19 Vincent Pravda ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 4 3 33
19 Adam Löbel ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 3 2 3 4 1 4 2 2 3 3 4 33
19 Tomáš Čontošfalský FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 4 33
19 Tomáš Javorka FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 4 2 2 4 2 4 3 2 4 3 1 33
19 Robin Honc ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 3 1 3 4 2 4 2 1 4 4 2 33
19 Ondřej Stašek ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 33
29 Damián Mičko ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 2 4 3 3 3 4 4 2 1 2 2 4 34
29 Tomáš Pokorný FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 4 3 4 34
29 Tobiáš Lavička ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 4 2 1 2 2 2 4 3 4 34
29 Šimon Balatka FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 3 2 2 4 2 4 1 2 4 3 4 34
29 Kryštof Novák ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 2 2 2 4 4 1 2 4 4 34
29 Tomáš Jevočin FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 1 34
29 Samuel Hecl FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 4 4 34
29 Ihor Krychfalushii FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 1 2 4 4 2 4 1 2 4 4 2 34
29 Kryštof Louda ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 1 3 3 2 4 3 2 4 1 4 34
29 Darjan Todorovski FZŠ Mezi Školami 2.A Round 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 4 34
29 Matěj Hejdušek FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 1 34
29 David Kokeš ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 3 2 1 2 3 4 2 2 4 4 4 34
29 Frederick Goebl FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 1 2 4 3 4 2 4 2 2 4 2 4 34
42 Hynek Smola ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 4 2 3 3 2 4 1 4 4 3 4 35
42 Natan Lisovský ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 1 35
42 Sebastian Hrubý ZŠ Mládí 2.A Round 1 2 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 35
42 Vojtěch Šafař ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 35
42 Martin Kučera ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 1 35
42 Andrej Baksa FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 3 1 4 3 4 2 2 4 4 1 35
42 Michal Šabatka FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 1 4 35
42 Jan Baudyš FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 2 4 1 3 4 3 4 2 2 4 2 4 35
42 Lukáš Jirman ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 2 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 35
42 Filip Milosavljevic FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 2 3 1 3 4 2 4 1 3 4 4 4 35
42 Andrij Markovych FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 2 4 3 1 3 2 4 2 3 3 4 4 35
53 Lukáš Stupka FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 3 1 4 2 3 2 4 3 4 2 4 36
53 Šimon Kuchta ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 36
53 Jakub Bechyně ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 4 4 4 2 1 2 2 4 2 4 36
53 Rafael Gjokaj FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 1 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 4 36
53 Adam Kotík FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 3 4 2 2 4 3 4 4 1 4 4 1 36
53 Ghali Remali FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 4 36
53 David Klíč ZŠ Mládí 1.B Round 1 3 4 1 2 3 2 4 1 4 4 4 4 36
53 Matěj Přikryl ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 2 36
53 Martin Pošta ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 36
53 Adam Trachta ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 2 3 1 2 4 2 4 3 4 3 4 4 36
53 Dan Přecechtěl ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 36
53 Damián Králík ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 36
53 Jáchym Strašák FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 4 36
53 Tomáš Hranička ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 2 4 4 4 2 1 1 4 4 36
53 Maxim Marfenko ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 2 1 4 3 4 2 3 4 4 1 36
53 Amir Madiev FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 36
53 Sebastian Valenta ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 2 4 2 4 3 3 2 2 3 4 4 36
70 Prokop Dvořák FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 1 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 37
70 Vít Martinek FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 37
70 Tobiáš Růžička ZŠ Mohylová 5. B Round 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 37
70 Roman Oleksandr ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 4 37
70 Jakub Úlehla ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 3 3 1 2 4 3 4 4 3 4 37
70 Matěj Valášek ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 3 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 37
70 Timofei Glushkov FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 2 4 2 2 4 3 4 1 3 4 4 4 37
70 Ondřej Bezděkovský ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 37
70 Yurii Chernykh ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 1 4 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4 37
70 Tobias Šimeček FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 37
70 Marek Kříž ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 3 4 4 4 2 1 3 1 4 3 4 37
70 David Čejka FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 2 4 2 4 4 2 3 1 3 4 4 4 37
70 David Fiala FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 1 2 4 3 4 2 2 4 4 4 37
70 Hong Bao An Phan FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 4 3 2 1 4 3 4 2 3 4 3 4 37
70 Jan Vašíček FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 2 3 2 4 4 3 4 1 3 4 3 4 37
70 Lukáš Grénar FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 1 37
70 Martin Hájek FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 4 37
70 Mark Yakuovskyi ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 2 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4 37
70 David Matoušek FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 2 4 2 4 3 4 1 2 4 4 4 37
89 Rayan Elhamdany ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 38
89 Tushig Sainbuyan ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 38
89 Miroslav Faltýnek ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 1 2 4 2 4 2 3 4 4 4 38
89 Štěpán Pilát ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 4 38
89 Samuel De Benedetto ZŠ Mohylová 5. B Round 1 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 38
89 Lukáš Hochmann ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 38
89 Tobiáš Tuček ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 4 4 4 3 4 2 2 1 2 4 4 4 38
89 David Dančevský ZŠ Mohylová 5. B Round 1 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 38
89 Robin Hoffmann ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 38
89 Filip Kolář ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 38
89 Samuel Kec FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 38
89 Benjamin Novotný ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 2 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 38
89 Adam Panocha FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 38
89 Dominik Veit ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 38
89 Ján Kment ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 2 4 3 4 2 2 4 4 4 1 4 4 38
89 Petr Bureš ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 4 3 2 3 4 4 4 2 1 3 4 4 38
89 Maksym Sushanyn FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 4 38
89 Martin Kopřiva ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 2 2 38
89 Dimitrije Ristović FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 2 4 3 2 4 2 4 1 4 4 4 4 38
89 Ka Milosavljevic´Lu ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 38
89 Filip Svoboda ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 38
89 Adam Starosta FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 38
89 Maximilian Šinalský FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 38
89 Anh Tuan Čimi Pham FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 38
89 Roman Javorský ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 1 2 4 4 4 4 38
89 Štěpán Táncoš FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 38
89 Leonard Bimka FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 2 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 38
89 Alexandr Blahuš ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 3 4 3 4 4 2 2 4 1 3 4 4 38
89 Filip Gémeš ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4 3 38
89 Miroslav Hochmann ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 38
89 Tadeáš Hrabák ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 1 38
89 Zdeněk Malý FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 4 38
89 Filip Gregor FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 38
89 Denis Jambor ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 3 3 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 38
123 Jan Matoušek FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 39
123 Arslonbek Ismailov FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 39
123 Jáchym David FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 39
123 Filip Konvičný FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 39
123 Michael Trejra FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 3 4 3 2 4 2 4 3 2 4 4 4 39
123 Jonáš Fibichr ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 4 4 2 4 2 4 3 1 4 4 4 39
123 Jáchym Kozák FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 39
123 Jan Theodor Kryštof ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 2 4 39
123 Jáchym Šerák ZŠ Mládí 1.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 1 2 4 4 4 39
123 Jakub Smrkovský FZŠ O. Chlupa 1.B Round 1 4 4 1 4 3 4 2 1 4 4 4 4 39
123 Šimon Lébl FZŠ O. Chlupa 1.B Round 1 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 39
123 Adam Krupka ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 39
123 Adam Černický ZŠ Mládí 1.B Round 1 2 4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 3 39
123 Pavel Storčák FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 1 2 2 4 4 4 3 4 4 4 39
123 Daniel Pop FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 39
123 František Souček ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 39
123 Ruvim Teslenko FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 39
123 Matyáš Hodík FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 39
123 Filip Leníček ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 3 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 39
123 Olexandr Jacentyj FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 4 39
123 Nazarii Vatsyk ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 39
123 Filip Kohout ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 3 4 3 4 1 4 2 2 4 4 4 39
123 Kryštof Mezek FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 39
123 Stanislav Horňák ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 2 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 39
123 Stepan Lineitsev FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 39
123 Filipp Dudchenko FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 4 39
123 Daniel Kůs FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 4 3 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 39
123 Samuel Čermák ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 1 3 4 2 4 4 2 4 3 4 39
123 Adam Obůrka ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 39
123 Rostyslav Karabanyak ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 2 39
123 Antonín Kabelka ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 39
123 Marek Tomšů FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 3 39
155 Mathias Lacina ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 1 4 40
155 Jan Liška ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 40
155 František Vošoust ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 4 3 40
155 Filip Kratochvíl ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 40
155 Lukáš Kočko ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 40
155 Roman Vozniak FZŠ Mezi Školami 2.A Round 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 40
155 Raphael Dixon FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 4 4 40
155 Zaramai Goodwin ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 40
155 Jiří Matějovič FZŠ Mezi Školami 2.A Round 1 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 40
155 Vít Hudec ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 40
155 Michael Voborský FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 40
155 Daniel Bordeianu FZŠ Trávníčkova 4.C Round 1 4 3 2 2 4 3 4 2 4 4 4 4 40
155 Šimon Studený FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 2 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 40
155 Jan Rulf FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 40
155 Štěpán Křivohlavý ZŠ T.G. Masaryka 4. C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 4 40
155 David Tenkrát FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 40
155 Vilém Šeda ZŠ T. G. Masaryka 5.B Round 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 40
155 Jan Vrba ZŠ Mládí 2.C Round 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 40
155 Přemysl Rada FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 40
155 Stanislav Průša FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 40
155 Karel Luska FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 40
155 Aleš Hanuš Vychodil ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 4 4 40
155 Vojtěch Lipper ZŠ Mohylová 5. B Round 1 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 40
155 Pavel Matějka FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 40
155 Albert Štěpánek ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 3 4 40
155 David Svárovský ZŠ Jeseniova 1.B Round 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 40
155 Marek Kovács ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 2 2 4 4 4 1 3 4 4 4 40
155 Lai Dang Quang Huy ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 1 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40
155 Matyáš Januška ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 3 4 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 40
155 Tlotso Obert Lebalang ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 1 4 4 40
185 Andrij Khodakov ZŠ T. G. Masaryka 4.B Round 1 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 41
185 David Legát FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 41
185 Vratislav Kutílek ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 41
185 Daniel Sargsyan FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 41
185 Asadbek Esonov FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 41
185 Vasyl Krichfalusiy ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 41
185 Albert Hrouda ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 41
185 Ferdinand Malínský FZŠ O. Chlupa 5.B Round 1 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 41
185 Kevin Chu FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 41
185 Mikhailo Ilnytskyi ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 4 41
185 Jakub Kronát ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 3 3 1 4 4 4 2 4 4 4 4 41
185 Noel Dedaj FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 3 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 41
185 Kryštof Ondrla ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 41
185 Jakub Matějíček ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 41
185 Matthias Ridderbecks ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 41
185 Gao Zheng Zhi Zhan ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 41
185 Daniel Kašpar FZŠ O. Chlupa 1.B Round 1 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 41
185 Antonín Došlý FZŠ Mezi Školami 3.D Round 1 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 41
185 Alan Slobodník FZŠ O. Chlupa 1.B Round 1 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 41
185 Maxim Oriško ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 3 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 41
185 David Kratina FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 41
185 Igor Dobrovolskij FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 41
185 Vladimír Horský ZŠ Mládí 2.C Round 1 1 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 41
208 David Fulín ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 42
208 Vladimír Hromek FZŠ Mezi Školami 2.C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 42
208 Matěj Chrenka ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 42
208 Jaroslav Romanyuk FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 42
208 Dat Tran Nguyen FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 42
208 Mykhailo Stoika ZŠ Trávníčkova 3.A Round 1 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 42
208 Erik Šamko FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 42
208 Robert Humeni FZŠ Mezi Školami 3.B Round 1 4 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42
208 Robin Hanzlík ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 42
208 Teodor Hofhans ZŠ Jeseniova 3.A Round 1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 42
208 Artem Rozman ZŠ T. G. Masaryka 5.A Round 1 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 42
208 Daniel Kramesh ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 42
208 Martin Šlemr FZŠ O. Chlupa 5.C Round 1 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 42
208 Viliam Hollov FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 42
208 Štěpán Novák ZŠ T. G. Masaryka 4.A Round 1 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 42
208 Tomáš Vognar FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 42
208 Munkhtuguldur Munkhtaivan ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 42
208 HONZÍK Duc Hieu Ngo ZŠ Jeseniova 4.B Round 1 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 42
208 Petr Indro ZŠ Hornoměcholupská 5.A Round 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 42
208 Oliver Menhard ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 42
208 Savielii Taran FZŠ O. Chlupa 1.B Round 1 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 42
208 Adam Hrnčirík ZŠ Mládí 1.C Round 1 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 42
208 Sebastián Hecl FZŠ Trávníčkova 2. A Round 1 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 42
208 Kirill Dudchenko FZŠ Brdičkova 5. C Round 1 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 42
208 Victor Bilt FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 42
208 Amir Muratov FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 42
208 Vítek Bísek FZŠ Trávníčkova 5.C Round 1 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 42
235 Adam Glončák ZŠ T. G. Masaryka 5.C Round 1 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 43
235 Erik Tichý ZŠ Jeseniova 1. A Round 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 43
235 Michal Kostan FZŠ Mezi Školami 3.C Round 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 43
