Junior Minigolf Masters 2024/2025


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Chlapci - I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Vlny
Looping
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 123456789101112
ZŠ T.G. Masaryka 4. C5 1,676 2,009 3,007 2,3310 3,337 2,3310 3,336 2,006 2,007 2,338 2,6710 3,33
FZŠ Mezi Školami 2.C3 1,009 3,004 1,335 1,6710 3,337 2,3310 3,334 1,3310 3,3312 4,0010 3,339 3,00
ZŠ Mohylová 5. B8 2,6710 3,335 1,676 2,006 2,006 2,0010 3,337 2,338 2,678 2,678 2,6712 4,00
ZŠ T. G. Masaryka 5.C7 2,339 3,005 1,677 2,3312 4,006 2,0010 3,336 2,004 1,3310 3,3312 4,008 2,67
ZŠ T. G. Masaryka 4.B8 2,679 3,008 2,6710 3,338 2,677 2,337 2,335 1,678 2,6711 3,677 2,339 3,00
FZŠ Brdičkova 5. C6 2,009 3,004 1,337 2,3310 3,337 2,3312 4,004 1,335 1,6712 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ Hornoměcholupská 5.A6 2,007 2,338 2,676 2,009 3,0010 3,3312 4,007 2,337 2,3310 3,3310 3,338 2,67
ZŠ T. G. Masaryka 4.A10 3,339 3,007 2,335 1,679 3,008 2,6712 4,007 2,337 2,3312 4,0010 3,335 1,67
ZŠ T. G. Masaryka 5.B8 2,6710 3,337 2,337 2,338 2,6710 3,3312 4,007 2,335 1,678 2,6710 3,3312 4,00
ZŠ Trávníčkova 3.A9 3,009 3,006 2,008 2,679 3,007 2,3311 3,677 2,338 2,6710 3,3310 3,3311 3,67
ZŠ Mládí 2.C4 1,3310 3,336 2,008 2,6711 3,678 2,6712 4,008 2,678 2,679 3,0010 3,3311 3,67
ZŠ T. G. Masaryka 5.A9 3,0010 3,338 2,677 2,3312 4,007 2,3311 3,679 3,007 2,3310 3,3310 3,336 2,00
FZŠ O. Chlupa 5.B8 2,6710 3,337 2,338 2,6712 4,006 2,0010 3,336 2,007 2,3311 3,6710 3,3312 4,00
ZŠ Na Chodovci 5.A8 2,679 3,007 2,338 2,675 1,678 2,6712 4,009 3,008 2,6712 4,0011 3,6712 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.D8 2,6710 3,336 2,008 2,678 2,677 2,3312 4,008 2,677 2,3312 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.B6 2,0012 4,007 2,337 2,3312 4,008 2,6712 4,008 2,676 2,0012 4,0012 4,009 3,00
FZŠ Mezi Školami 2.B8 2,679 3,007 2,338 2,6712 4,008 2,6712 4,006 2,0010 3,3311 3,6710 3,3312 4,00
ZŠ Mládí 1.B9 3,0012 4,005 1,679 3,0011 3,678 2,6712 4,003 1,0010 3,3312 4,0012 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 3.C9 3,0011 3,677 2,339 3,009 3,0010 3,3312 4,006 2,008 2,6711 3,6711 3,6711 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 1.C11 3,6710 3,339 3,008 2,6711 3,676 2,0012 4,007 2,3310 3,3312 4,009 3,0011 3,67
ZŠ Mládí 2.A6 3,008 4,007 3,505 2,508 4,005 2,506 3,005 2,504 2,008 4,008 4,008 4,00
ZŠ Mládí 1.C12 4,0012 4,0010 3,339 3,0012 4,009 3,0012 4,008 2,6710 3,3312 4,0010 3,3312 4,00

Dívky - I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Vlny
Looping
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 123456789101112
FZŠ Brdičkova 5. C6 2,0010 3,335 1,676 2,0011 3,677 2,339 3,006 2,007 2,3311 3,6710 3,3310 3,33
ZŠ Mohylová 5. B6 2,009 3,005 1,678 2,679 3,006 2,009 3,0011 3,678 2,679 3,008 2,6711 3,67
ZŠ Hornoměcholupská 5.A6 2,0010 3,338 2,678 2,6710 3,337 2,3312 4,007 2,335 1,679 3,0010 3,3312 4,00
FZŠ Mezi Školami 2.C9 3,008 2,678 2,675 1,6712 4,0010 3,3310 3,337 2,339 3,006 2,0010 3,3312 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.B5 1,678 2,678 2,6710 3,339 3,009 3,0012 4,007 2,338 2,6711 3,678 2,6712 4,00
ZŠ Trávníčkova 3.A8 2,6710 3,335 1,679 3,0011 3,677 2,3310 3,339 3,009 3,0010 3,3310 3,339 3,00
ZŠ T.G. Masaryka 4. C8 2,6711 3,6711 3,676 2,0011 3,677 2,337 2,336 2,009 3,0012 4,008 2,6712 4,00
FZŠ O. Chlupa 5.B8 2,6712 4,005 1,679 3,009 3,007 2,3310 3,337 2,3312 4,0012 4,008 2,6710 3,33
ZŠ T. G. Masaryka 4.B8 2,6710 3,335 1,679 3,0012 4,006 2,0012 4,006 2,009 3,0012 4,0011 3,6712 4,00
ZŠ Na Chodovci 5.A12 4,0011 3,675 1,676 2,0011 3,678 2,6712 4,0010 3,336 2,0012 4,0011 3,679 3,00
ZŠ T. G. Masaryka 4.A9 3,0012 4,007 2,338 2,6712 4,008 2,6710 3,337 2,335 1,6712 4,0012 4,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.D10 3,3311 3,676 2,009 3,0011 3,678 2,6712 4,0010 3,335 1,6712 4,009 3,0012 4,00
FZŠ Mezi Školami 3.C9 3,009 3,008 2,678 2,6710 3,3310 3,3311 3,676 2,0011 3,6712 4,0010 3,3311 3,67
FZŠ Mezi Školami 2.B10 3,3312 4,008 2,6710 3,3312 4,008 2,6712 4,006 2,006 2,0012 4,0011 3,679 3,00
ZŠ Mládí 2.C9 3,009 3,0012 4,004 1,3312 4,008 2,6712 4,0011 3,6710 3,3312 4,008 2,6712 4,00
ZŠ T. G. Masaryka 5.A12 4,0012 4,0010 3,337 2,3311 3,6710 3,3312 4,007 2,337 2,339 3,0010 3,3312 4,00
ZŠ Mládí 2.A7 2,3310 3,336 2,0010 3,3312 4,0011 3,6712 4,0010 3,338 2,6710 3,3312 4,0012 4,00
ZŠ T. G. Masaryka 5.B10 3,3312 4,005 1,677 2,338 2,6711 3,6712 4,0012 4,009 3,0012 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ Mládí 1.C12 4,0010 3,337 2,339 3,0011 3,679 3,0011 3,678 2,679 3,0012 4,0012 4,0011 3,67
ZŠ Mládí 1.B10 3,3312 4,009 3,009 3,0011 3,678 2,6711 3,676 2,0010 3,3312 4,0011 3,6712 4,00
ZŠ T. G. Masaryka 5.C11 3,6711 3,675 1,6710 3,3311 3,6710 3,3310 3,339 3,0012 4,0012 4,0012 4,0010 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 1.C12 4,0012 4,006 2,008 2,6712 4,009 3,0012 4,0012 4,009 3,009 3,0012 4,0012 4,00

Chlapci - II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Vlny
Looping
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 123456789101112
ZŠ Trávníčkova 9.A4 1,338 2,676 2,005 1,675 1,676 2,007 2,336 2,005 1,675 1,676 2,006 2,00
ZŠ Hornoměcholupská 8.B7 2,339 3,005 1,677 2,337 2,336 2,008 2,676 2,005 1,6710 3,339 3,008 2,67
ZŠ Trávníčkova 7. A5 1,678 2,676 2,007 2,339 3,007 2,3310 3,335 1,674 1,3311 3,6711 3,678 2,67
FZŠ Brdičkova 7.D8 2,6710 3,336 2,008 2,6711 3,677 2,338 2,674 1,339 3,0010 3,338 2,675 1,67
FZŠ Brdičkova 6.A4 1,3311 3,676 2,008 2,6711 3,677 2,334 1,336 2,007 2,3311 3,677 2,3312 4,00
FZŠ Brdičkova 8.B7 2,338 2,678 2,677 2,339 3,008 2,6712 4,006 2,006 2,006 2,0010 3,337 2,33
FZŠ Trávníčkova 8.A6 2,0011 3,677 2,337 2,338 2,677 2,3311 3,677 2,336 2,0010 3,337 2,338 2,67
ZŠ T.G. Masaryka 7.A8 2,6711 3,679 3,004 1,337 2,335 1,6712 4,007 2,336 2,0010 3,336 2,0011 3,67
ZŠ T. G. Masaryka 8.B9 3,0010 3,336 2,005 1,6710 3,3310 3,3312 4,004 1,336 2,0010 3,3310 3,336 2,00
ZŠ T. G. Masaryka 6.C8 2,6710 3,337 2,336 2,0010 3,338 2,6712 4,006 2,008 2,678 2,678 2,6710 3,33
ZŠ T. G. Masaryka 6.B6 2,009 3,007 2,338 2,678 2,678 2,6711 3,679 3,007 2,3310 3,338 2,6712 4,00
ZŠ Brána jazyků 6.D8 2,6711 3,679 3,008 2,6710 3,337 2,339 3,009 3,008 2,679 3,007 2,3310 3,33
ZŠ Brána jazyků 6.D8 2,6711 3,679 3,008 2,6710 3,337 2,339 3,009 3,008 2,679 3,007 2,3310 3,33
ZŠ T.G. Masaryka 7.A7 2,3312 4,008 2,677 2,338 2,6710 3,3312 4,007 2,338 2,6712 4,009 3,0010 3,33
ZŠ T.G. Masaryka 6.A11 3,6710 3,339 3,008 2,6711 3,677 2,337 2,3310 3,339 3,0010 3,3311 3,678 2,67
ZŠ T.G. Masaryka 8. A5 2,507 3,507 3,506 3,008 4,006 3,008 4,004 2,008 4,008 4,008 4,008 4,00

Dívky - II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Vlny
Looping
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 123456789101112
ZŠ Trávníčkova 9.A5 1,678 2,674 1,336 2,006 2,004 1,334 1,336 2,007 2,335 1,675 1,676 2,00
FZŠ Trávníčkova 8.A5 1,6711 3,678 2,679 3,009 3,008 2,6710 3,336 2,006 2,008 2,678 2,675 1,67
ZŠ Hornoměcholupská 8.B7 2,3310 3,335 1,679 3,008 2,676 2,0011 3,677 2,337 2,3312 4,0010 3,334 1,33
FZŠ Brdičkova 6.A7 2,3310 3,337 2,338 2,6710 3,338 2,6712 4,004 1,336 2,0010 3,337 2,338 2,67
ZŠ T. G. Masaryka 6.C5 1,678 2,675 1,678 2,679 3,009 3,0011 3,676 2,007 2,3310 3,339 3,0012 4,00
ZŠ Brána jazyků 6.D8 2,679 3,007 2,338 2,679 3,007 2,3311 3,678 2,677 2,339 3,006 2,0011 3,67
ZŠ Brána jazyků 6.D8 2,679 3,007 2,338 2,679 3,007 2,3311 3,678 2,677 2,339 3,006 2,0011 3,67
ZŠ T.G. Masaryka 7.B8 2,6710 3,336 2,006 2,009 3,007 2,3311 3,677 2,339 3,0012 4,0011 3,6712 4,00
FZŠ Brdičkova 7.D9 3,0010 3,335 1,676 2,0011 3,6710 3,3312 4,005 1,678 2,6712 4,0011 3,6711 3,67
FZŠ Brdičkova 8.B10 3,3312 4,0011 3,676 2,009 3,0010 3,3311 3,678 2,676 2,008 2,6710 3,339 3,00
ZŠ T.G. Masaryka 8. A8 2,6712 4,009 3,008 2,6712 4,007 2,339 3,009 3,008 2,6712 4,009 3,008 2,67
ZŠ T. G. Masaryka 6.B9 3,0011 3,677 2,338 2,6712 4,009 3,0012 4,006 2,006 2,0011 3,679 3,0012 4,00
ZŠ T.G. Masaryka 6.A8 2,6712 4,005 1,678 2,6712 4,008 2,6712 4,0010 3,339 3,0010 3,339 3,0012 4,00
ZŠ T. G. Masaryka 8.B8 2,6712 4,007 2,336 2,0012 4,0012 4,0012 4,006 2,009 3,0012 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ T.G. Masaryka 7.A8 2,6712 4,008 2,679 3,0012 4,008 2,6712 4,008 2,6711 3,6712 4,009 3,0012 4,00

Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard