Junior Minigolf Masters 2025/2026


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Individual category | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-05-14   15:11Get new pages automatically

Chlapci - I. stupeň
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Vilém Kadeřávek ZŠ Klausova 5.A Round 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 19
2 Tomáš Nálevka ZŠ Klausova 5.A Round 1 2 4 1 3 1 2 2 3 1 2 21
3 Oliver Zibura ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 4 23
3 Lukas K. ZŠ Hloubětínská 3.A Round 1 2 3 1 3 4 2 2 2 3 1 23
5 Petr Šimon ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 2 1 2 3 4 2 2 24
5 Orlando Stefano Errico ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 2 4 2 1 3 2 2 4 3 1 24
5 Teodor Synek ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 2 2 2 2 4 2 2 4 3 1 24
5 Adam K ZŠ Na Slovance 2.C Round 1 3 2 2 2 4 2 4 2 1 2 24
5 Jáchym Jančar ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 3 2 2 4 1 2 2 2 4 24
5 Damián Mička ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 2 3 2 2 4 2 2 2 1 4 24
11 Leo Santomauro ZŠ J.G. Jarkovského 2.C Round 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 25
11 Filip Biancon ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 4 25
11 Filip Antoš ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 3 1 2 4 2 2 4 4 1 25
11 Johan Rafoth ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 3 3 2 1 2 2 4 2 4 25
11 Ondřej Xavier Landsinger ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 1 2 3 2 1 3 2 4 25
16 Alfréd Reitinger ZŠ J.G. Jarkovského 2.C Round 1 2 4 2 2 4 2 1 3 2 4 26
16 Andreas Karadzos ZŠ Flow 2. třída Round 1 3 3 2 4 2 2 3 4 2 1 26
16 Alexandr Hofmann ZŠ Trojská, 5. třída Round 1 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 26
16 Jáchym Forint ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 3 2 2 4 3 2 3 2 4 26
16 Riccardo Gorbi ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 2 3 2 2 4 2 2 4 4 1 26
16 Filip Hanke ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 1 1 3 4 4 3 4 3 1 2 26
16 Jiří Dvořák ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 2 3 1 2 4 2 2 3 3 4 26
16 Tobiáš Eisenhammer ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 2 1 26
16 Timofey Parfenov ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 1 4 3 2 2 2 2 4 2 4 26
16 Antonín Jašek ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 26
16 Tomáš Vladimír Zavadil ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 2 2 1 2 4 3 4 4 2 2 26
16 Artěmij Ilin ZŠ Novoborská 3.C Round 1 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 26
16 Viktor Vaško ZŠ Novoborská 3.C Round 1 2 4 2 2 1 2 2 4 3 4 26
16 Hugo C ZŠ Na Slovance 2.C Round 1 1 4 3 2 4 3 3 2 1 3 26
16 Lukáš Petr Václavík ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 4 2 2 2 2 3 4 1 4 26
16 Marek H. ZŠ Hloubětínská 2.A Round 1 4 4 2 2 4 2 2 4 1 1 26
16 Milan Vidic ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 1 1 2 2 4 3 4 4 4 1 26
16 David L. ZŠ Hloubětínská 2.B Round 1 4 3 3 2 4 1 2 4 1 2 26
34 Nikolaj Krist Sviridov ZŠ Livingston 2. třída Round 1 1 3 4 1 4 3 3 4 3 1 27
34 Lukáš Bao Lam vu ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 2 4 2 2 4 3 3 4 2 1 27
34 Lukáš Kulík ZŠ Na Líše 4.A Round 1 2 4 2 2 3 3 4 2 1 4 27
34 Matěj Tuček ZŠ Na Líše 4.A Round 1 1 4 3 2 4 2 3 4 2 2 27
34 Jakub Niederle ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 2 3 4 2 2 4 3 3 1 27
34 Alex Škopek ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 3 4 2 2 4 1 2 4 1 4 27
34 Viktor Janda ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 27
34 Jiří Kříž ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 2 3 4 2 1 3 2 4 2 4 27
34 Vojtěch Pšenica ZŠ Mládí 2.C Round 1 2 4 2 2 2 2 3 4 2 4 27
34 Denis Martínek ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 27
34 Marek Parpel ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 27
34 Daniel Poddaný ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 4 3 2 4 3 2 4 2 1 27
34 Raul Punzalan ZŠ Korunovační 5.B Round 1 4 3 1 2 4 2 2 4 3 2 27
34 Ta Huu Phong ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 4 2 4 4 1 2 4 2 2 27
34 Jakub Vodička ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 1 3 4 2 4 3 2 4 2 2 27
34 Jan L ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 1 3 3 2 3 3 2 4 2 4 27
34 Dominik Bašta FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 1 3 2 3 4 2 2 4 2 4 27
51 Alex Špinka ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 1 4 2 2 4 3 4 4 1 3 28
51 Mikuláš Pravda FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 28
51 Antonín Pokorný ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 28
51 Radek Mašek ZŠ Petra Strozziho 1.A Round 1 1 4 1 4 2 4 3 4 1 4 28
51 Vojtěch Hradecký ZŠ Be Open 5. třída Round 1 2 4 1 4 4 2 2 4 4 1 28
51 Bruno Massabo ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 28
51 Oliver Jirkal ZŠ Korunovační 1.b Round 1 2 4 2 3 4 2 2 4 1 4 28
51 Sebastian R. Moreno ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 4 28
51 Adam Ianni ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 3 4 2 3 4 1 2 4 2 3 28
51 Vasyl Furman ZŠ Na Líše 4.A Round 1 2 4 3 2 4 4 2 2 4 1 28
51 Petr Német ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 2 3 2 3 4 2 2 4 2 4 28
51 Michal Kopecký ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 28
51 Johan Knapp ZŠ Trojská 4. třída Round 1 2 4 1 4 4 2 4 3 2 2 28
51 Albert Jirkal ZŠ Trojská 4. třída Round 1 3 4 4 2 4 2 2 4 2 1 28
51 Hynek Adler ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 28
51 Dominik Štrauch ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 4 2 2 4 3 4 4 2 1 28
51 Sergii Stelmakh ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 28
51 Martin Pešák ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 4 4 2 2 4 2 3 2 1 4 28
51 Alexandr Babjak ZŠ Flow 2. třída Round 1 3 3 3 2 1 1 3 4 4 4 28
51 Jakub Cabaj ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 28
51 Antonín Kolb ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 1 3 2 2 4 3 4 4 4 1 28
51 Denys Tsypino ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 2 3 28
51 Kryšpín Janoušek ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 1 3 4 2 3 2 3 2 28
51 Tomáš Bém ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 3 3 2 3 2 4 3 3 1 28
51 Denis Zaccarelli Oliva ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 2 3 1 2 4 3 3 4 2 4 28
76 Michal Sornas ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 1 4 2 2 4 2 2 4 4 4 29
76 Eldar Aliyev ZŠ Na Líše 4.A Round 1 1 3 3 4 4 2 2 3 3 4 29
76 Filip Di Blasio ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 1 3 2 2 4 3 3 3 4 4 29
76 Jakub Hašek ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 1 1 3 4 3 2 4 4 4 3 29
76 Zdeněk Stejskal ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 2 4 2 4 4 1 4 3 1 4 29
76 Daniel Marek ZŠ Trojská 1. třída Round 1 2 4 3 3 2 2 3 4 2 4 29
76 Albert Šuk ZŠ Trojská 1. třída Round 1 2 4 2 2 4 2 4 4 1 4 29
76 Lukáš Dančevský ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 2 2 2 2 4 4 3 4 4 2 29
76 Šimon Veverka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 2 4 4 2 2 4 2 1 29
76 Vincent Vávra ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 3 2 2 1 2 3 4 4 4 4 29
76 Marek Červenka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 3 4 2 4 2 2 4 2 3 29
76 Filip Šimon ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 2 4 1 2 3 4 4 29
76 Davyd Poljiakov ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 1 4 4 2 4 2 3 4 4 1 29
76 Dominik Steiger ZŠ Trojská 3. třída Round 1 4 4 3 3 4 2 2 4 2 1 29
76 František Vávra ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 1 2 4 2 3 4 4 1 29
76 Jakub Svoboda ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 4 4 2 3 1 1 2 4 4 4 29
76 Jan Liška ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 29
76 Tomáš Kamenský ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 2 3 3 3 3 3 1 4 3 4 29
76 Kristian Kočko ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 29
76 Sebastian Šraděja ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 4 2 2 4 3 2 3 4 4 29
76 Matěj B ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 2 4 4 2 4 3 1 4 1 4 29
76 Viktor Grahovac ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 3 3 2 3 2 2 4 4 4 29
76 Davyd K ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 1 4 1 2 4 3 4 4 2 4 29
76 Tomáš Král ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 4 1 2 4 2 3 4 3 4 29
76 Šimon Matoušek ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 3 2 2 4 1 2 4 4 4 29
76 Šimon Lébl FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 3 3 3 3 4 2 2 4 4 1 29
76 Tomáš T. ZŠ Hloubětínská 3.A Round 1 1 4 3 1 4 2 2 4 4 4 29
76 Ignác Bartoloměj Vrána FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 2 3 2 2 4 2 2 4 4 4 29
76 Jakub Michalička ZŠ Livingston 1. třída Round 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 29
105 Adam S ZŠ Na Slovance 2.C Round 1 2 2 1 4 4 3 2 4 4 4 30
105 Filippo Minarelli ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 30
105 Matěj Kameník ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3 30
105 Gabriel Socháň ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 30
105 Daniel Koska FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 30
105 Tony Gia Bao Duong ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 4 2 4 2 2 4 2 3 30
105 Jakub Chlaň ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 30
105 Samuel Darnady FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 2 2 1 4 4 2 4 4 3 4 30
105 Jakub Provazník ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 1 2 4 4 2 3 3 4 3 30
105 Jonáš Balda FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 4 3 3 3 4 2 3 4 3 1 30
105 Adrian Jasanovský ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 2 4 3 4 30
105 Antonín Beran ZŠ Na Líše 4.A Round 1 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 30
105 Max-Julian Duitz ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 4 30
105 Matěj Zvelebil ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 4 2 4 2 4 2 2 3 30
105 Jakub Macek ZŠ Na Líše 4.A Round 1 2 3 4 3 4 3 2 4 4 1 30
105 Jan Gorol ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 4 4 2 2 4 2 3 4 1 4 30
105 Kvido Soukup FZŠ O.Chlupa 1.C Round 1 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 30
105 Adam Říha ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 3 1 4 4 2 4 4 2 4 30
105 Antonín Szkandera ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 30
105 Matyáš Cimburek ZŠ Korunovační 1.b Round 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 30
105 Vincenzo James Broughton ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 2 4 4 1 4 1 3 4 3 4 30
105 Denis Cano Fernandez ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 3 3 3 2 4 2 4 4 4 1 30
105 Radovan Vlk ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 1 4 4 2 4 2 2 4 3 4 30
105 Dominic Lanza ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 4 4 3 4 4 2 1 4 1 3 30
105 Egor Čistov ZŠ Flow 5. třída Round 1 1 4 2 3 4 1 4 4 3 4 30
105 Leonardo Scibilia ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 2 4 2 2 3 3 2 4 4 4 30
105 Adam Jirsák ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 30
105 Matvij Dotsenko ZŠ Trojská 4. třída Round 1 3 2 2 2 4 3 4 4 2 4 30
105 Bohumil Mikuláš Vejvoda ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 1 3 2 4 2 3 4 3 4 30
105 Antonín Gutierrez ZŠ Trojská 4. třída Round 1 2 2 2 3 4 2 3 4 4 4 30
105 Marek Bárta ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 2 2 4 4 4 4 1 3 4 30
105 Florian Sherri ZŠ Trojská 4. třída Round 1 4 4 2 3 4 2 3 3 4 1 30
105 Benedikt Balatka ZŠ Trojská 4. třída Round 1 2 4 3 3 4 2 3 3 2 4 30
105 Janek Jelínek ZŠ Trojská 3. třída Round 1 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4 30
105 Michal Drábek ZŠ Korunovační 5.B Round 1 1 4 4 4 4 3 2 4 3 1 30
105 Filip Sklenář ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 30
105 Bohdan Knapp ZŠ Trojská 3. třída Round 1 1 4 2 4 4 4 1 4 2 4 30
105 Matěj Šťastný ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 1 4 3 4 3 3 3 30
105 Teodor Hauser ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 3 4 3 4 2 1 4 3 4 30
105 Štěpán Šonský ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 2 2 4 3 1 4 4 4 30
105 Kyryl Zadvornyi ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 1 3 4 3 2 3 4 4 30
105 Jaroslav Tobiáš Brychta ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 2 3 2 1 2 4 4 4 30
105 Jaroslav Stahlich ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 2 4 3 3 4 2 2 4 2 4 30
105 Martin Čihák ZŠ Ohradní 3.A Round 1 2 3 4 1 3 4 4 4 4 1 30
105 Tomáš S. ZŠ Hloubětínská 2.A Round 1 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 30
105 Lukáš Geleta ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 3 2 3 4 1 3 4 4 4 30
105 Max P ZŠ Na Slovance 2.C Round 1 4 4 2 4 4 3 2 4 2 1 30
152 Do thanh Dat ZŠ Mohylová 5. Třída Round 1 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 31
152 Miki Boháč ZŠ Flow 1. třída Round 1 1 4 4 4 4 2 2 2 4 4 31
152 Matyáš Maštálka ZŠ Be Open 4.třída Round 1 4 1 2 4 4 2 2 4 4 4 31
152 Jakub Matějíček ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 31
152 Jan Šulc ZŠ Petra Strozziho 1.A Round 1 2 4 4 4 1 2 3 4 4 3 31
152 Teodor Hofhans ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 31
152 Jan Macháček ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 1 4 3 4 4 2 4 4 1 4 31
152 Adam Albychev ZŠ Petra Strozziho 2.A Round 1 2 4 2 2 4 1 4 4 4 4 31
152 Prokop Hanzelka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 3 2 2 4 2 3 4 4 3 31
152 Dominik Jiras ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 3 2 3 4 3 4 4 2 4 31
152 Kryštof Picha ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 3 2 4 3 1 4 4 4 31
152 Illija Hyžyckyj ZŠ Korunovační 1.b Round 1 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 31
152 Jiří Uskokovič ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 1 4 3 4 31
152 Karel Kubíček ZŠ Ohradní 3.A Round 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 4 31
152 Štěpán Pavelka ZŠ Trojská 4. třída Round 1 3 2 4 2 4 3 3 4 2 4 31
152 Martin Massenez ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 31
152 Kryštof Hlůže ZŠ Janského, 5.B Round 1 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 31
152 David Kostan ZŠ Mládí 2.C Round 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 4 31
152 Antonín Krist ZŠ Mládí 2.C Round 1 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 31
152 Adam Herzig ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 2 4 2 4 4 1 4 4 4 31
152 Oleksandr S ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 2 4 1 2 4 3 4 4 3 4 31
152 Lukáš Janeček ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 1 4 2 3 4 4 3 4 2 4 31
152 Mattia Gennaro De Siena ZŠ J.G. Jarkovského 2.C Round 1 4 2 2 2 4 3 3 4 3 4 31
152 Maxim Benko ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 4 2 4 4 1 3 4 4 4 31
152 Victor Georg Kozák ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 4 2 2 4 2 4 4 2 4 31
152 Albert Štěpánek ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 31
152 Oleksandr Kozlov ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 1 4 3 2 4 2 4 4 3 4 31
152 Samuel Gibian ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 2 4 3 4 4 4 3 1 3 3 31
152 Tobias Zídek ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 4 4 2 2 4 2 3 4 2 4 31
152 Prokop Ondráček ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 4 4 31
152 Václav Zeman ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 2 4 1 3 4 3 2 4 4 4 31
152 Jan Holubovský ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 3 4 4 4 2 2 4 4 2 31
152 Ben Barkoci ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 31
152 Vojtěch Klimek ZŠ Na Líše 4.A Round 1 3 3 4 2 4 2 2 4 3 4 31
152 Jonatan Kuzica ZŠ Be Open 5.třída Round 1 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 31
152 David Kraus ZŠ Be Open 4.třída Round 1 2 4 1 2 4 4 2 4 4 4 31
152 Teodor Chiarito ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 2 4 4 2 4 4 3 3 4 1 31
152 Kryštof Nechanský FZŠ O.Chlupa 1.C Round 1 1 2 2 4 4 4 3 4 4 3 31
152 Jiří Teodor Koubek FZŠ O.Chlupa 1.C Round 1 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 31
152 Jakub Čančík ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 31
152 Nazarii Vatsyk ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 31
193 Domenico Pirollo ZŠ J.G. Jarkovského 2.C Round 1 3 4 2 2 4 3 4 4 2 4 32
193 Davyd Vereshchynskyi ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 4 3 4 4 1 4 2 4 32
193 Linh Nhi Tran ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 4 3 1 3 4 3 2 4 4 4 32
193 Daniel Firýt ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 32
193 Jan Stančík ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 4 1 4 4 3 2 4 4 4 32
193 Tomáš Václav ZŠ Trojská 1. třída Round 1 4 4 4 2 4 2 3 4 1 4 32
193 Matěj Klapuch ZŠ Trojská 1. třída Round 1 1 4 2 3 4 4 2 4 4 4 32
193 Tomáš Sýkora ZŠ Trojská, 5. třída Round 1 1 3 3 4 4 3 2 4 4 4 32
193 Sebastian Weis FZŠ O.Chlupa 1.C Round 1 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 32
193 Petr Bureš ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 32
193 Henry Mercogliano ZŠ Trojská, 5.třída Round 1 3 4 3 2 4 2 4 4 2 4 32
193 David Pospíšil ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 3 2 2 4 2 4 3 4 4 32
193 Samuel Truban ZŠ Mládí 2.C Round 1 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 32
193 Johann Max Danieli ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 32
193 Vadim Adamyk Hryc ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 32
193 Matěj Vřeský ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského 5.C Round 1 3 4 2 2 4 4 2 4 3 4 32
193 Farhad Seyed Majidi ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 32
193 Damian Bezpalko ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 2 2 4 4 2 4 3 4 32
193 Viktor Veréb ZŠ Trojská 4. třída Round 1 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4 32
193 Patrik Tinella ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 2 4 3 2 4 2 4 4 4 3 32
193 Tomáš Jelínek ZŠ Novoborská 3.C Round 1 2 3 3 4 4 2 2 4 4 4 32
193 Daniel Lanzafame ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 4 4 2 1 4 4 4 4 1 4 32
193 Junior Bravi ZŠ J.G. Jarkovského 3.C Round 1 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 32
193 Lukas Halij ZŠ Novoborská 3.C Round 1 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 32
193 Artem Yurotsa ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 4 3 4 4 32
193 Jan Lukáš ZŠ Trojská 4. třída Round 1 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 32
193 Charlie George Butler ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 32
193 Richard Hess FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 3 4 3 4 4 3 2 4 1 4 32
193 Patrik Chroust ZŠ Trojská 4. třída Round 1 4 3 3 4 3 1 3 4 3 4 32
193 Daniel Beneda ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 32
193 Thymofyi Shutayi ZŠ Korunovační 5.B Round 1 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 32
193 Prokop Makásek ZŠ Janského, 5.B Round 1 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 32
193 Kryštof Faigl FZŠ Mezi Školami 3.A Round 1 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 32
193 Vilém Škabrada ZŠ Korunovační 5.B Round 1 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 32
193 Štěpán Mašek ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 32
193 Matouš Bělina ZŠ Flow 1. třída Round 1 3 4 1 4 4 3 4 4 4 1 32
193 Václav Pěnička FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 32
193 Tobias Macák FZŠ Mezi Školami 2.B Round 1 2 3 3 4 4 4 2 4 2 4 32
193 Ondřej Malý ZŠ Hornoměcholupská 4.A Round 1 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 32
193 Jiří Jelínek ZŠ Trojská 3. třída Round 1 3 4 1 4 4 2 2 4 4 4 32
193 Kryštof Ondrla ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 32
193 Jonáš Červenka ZŠ Livingston 3. třída Round 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 32
235 Prokop Kolafa ZŠ Korunovační 1.b Round 1 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 33
235 David Matušinský FZŠ O.Chlupa 1.C Round 1 1 4 4 2 4 3 3 4 4 4 33
235 Daniel Kašpar FZŠ O. Chlupa 2.B Round 1 3 3 1 3 4 4 3 4 4 4 33
235 Robin Hanzlík ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 33
235 Ján Kment ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 33
235 Karel Ševčík ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 33
235 Daniel Lagutin ZŠ Trojská 3. třída Round 1 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 33
235 Oleksandr Martych ZŠ Trojská 3. třída Round 1 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 33
235 Luca Santomauro ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 33
235 Alunni Mattia Tullini ZŠ J. G. Jarkovského 4.C Round 1 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 33
235 Maximilián B ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 33
235 Patrik Vlček ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 33
235 Adam Pánka ZŠ Klausova 3.B Round 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 1 33
235 Sebastian Schumacher ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 33
235 Josef Adam Stříbrný ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 3 3 4 2 4 4 4 1 33
235 Daniel Marek ZŠ Be Open 4.třída Round 1 4 3 1 4 4 2 4 4 3 4 33
235 David Jelínek ZŠ Novoborská 3.C Round 1 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 33
235 Tomáš Kleofáš Horský ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 33
235 Jakub Svoboda ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 33
235 Filip Z ZŠ Na Slovance 2.A Round 1 4 4 1 3 4 2 3 4 4 4 33
235 Jan Kroupa ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 33
235 Andrej Václav ZŠ Trojská 4. třída Round 1 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 33
