Junior Minigolf Masters 2025/2026


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-02-11   16:07Get new pages automatically

Chlapci - I. stupeň
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Petr Šimon ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 2 1 2 3 4 2 2 24
2 Filip Antoš ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 3 1 2 4 2 2 4 4 1 25
2 Ondřej Xavier Landsinger ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 1 2 3 2 1 3 2 4 25
4 Filip Hanke ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 1 1 3 4 4 3 4 3 1 2 26
4 Tobiáš Eisenhammer ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 2 1 26
4 Lukáš Petr Václavík ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 4 2 2 2 2 3 4 1 4 26
4 Andreas Karadzos ZŠ Flow 2. třída Round 1 3 3 2 4 2 2 3 4 2 1 26
4 Jáchym Forint ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 3 2 2 4 3 2 3 2 4 26
9 Lukáš Bao Lam vu ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 2 4 2 2 4 3 3 4 2 1 27
9 Jakub Niederle ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 2 3 4 2 2 4 3 3 1 27
9 Viktor Janda ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 27
9 Jiří Kříž ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 2 3 4 2 1 3 2 4 2 4 27
9 Nikolaj Krist Sviridov ZŠ Livingston 2. třída Round 1 1 3 4 1 4 3 3 4 3 1 27
14 Vojtěch Hradecký ZŠ Be Open 5. třída Round 1 2 4 1 4 4 2 2 4 4 1 28
14 Hynek Adler ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 28
14 Alexandr Babjak ZŠ Flow 2. třída Round 1 3 3 3 2 1 1 3 4 4 4 28
14 Antonín Kolb ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 1 3 2 2 4 3 4 4 4 1 28
14 Denys Tsypino ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 2 3 28
14 Kryšpín Janoušek ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 1 3 4 2 3 2 3 2 28
14 Tomáš Bém ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 3 3 2 3 2 4 3 3 1 28
14 Antonín Pokorný ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 28
22 Michal Sornas ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 1 4 2 2 4 2 2 4 4 4 29
22 Jakub Hašek ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 1 1 3 4 3 2 4 4 4 3 29
22 Šimon Veverka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 2 4 4 2 2 4 2 1 29
22 Marek Červenka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 3 4 2 4 2 2 4 2 3 29
22 Filip Šimon ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 2 4 1 2 3 4 4 29
22 Davyd Poljiakov ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 1 4 4 2 4 2 3 4 4 1 29
22 František Vávra ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 1 2 4 2 3 4 4 1 29
22 Jan Liška ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 29
22 Kristian Kočko ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 29
22 Sebastian Šraděja ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 4 2 2 4 3 2 3 4 4 29
22 Tomáš Král ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 4 1 2 4 2 3 4 3 4 29
22 Šimon Matoušek ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 3 2 2 4 1 2 4 4 4 29
22 Jakub Michalička ZŠ Livingston 1. třída Round 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 29
35 Adrian Jasanovský ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 2 4 3 4 30
35 Max-Julian Duitz ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 4 30
35 Matěj Zvelebil ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 4 2 4 2 4 2 2 3 30
35 Adam Říha ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 3 1 4 4 2 4 4 2 4 30
35 Egor Čistov ZŠ Flow 5. třída Round 1 1 4 2 3 4 1 4 4 3 4 30
35 Adam Jirsák ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 30
35 Bohumil Mikuláš Vejvoda ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 1 3 2 4 2 3 4 3 4 30
35 Marek Bárta ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 2 2 4 4 4 4 1 3 4 30
35 Matěj Šťastný ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 1 4 3 4 3 3 3 30
35 Štěpán Šonský ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 2 2 4 3 1 4 4 4 30
35 Kyryl Zadvornyi ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 1 3 4 3 2 3 4 4 30
35 Jaroslav Tobiáš Brychta ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 2 3 2 1 2 4 4 4 30
35 Martin Čihák ZŠ Ohradní 3.A Round 1 2 3 4 1 3 4 4 4 4 1 30
35 Lukáš Geleta ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 3 2 3 4 1 3 4 4 4 30
35 Matěj Kameník ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3 30
35 Gabriel Socháň ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 30
35 Tony Gia Bao Duong ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 4 2 4 2 2 4 2 3 30
35 Jakub Chlaň ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 30
35 Jakub Provazník ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 1 2 4 4 2 3 3 4 3 30
54 David Kraus ZŠ Be Open 4.třída Round 1 2 4 1 2 4 4 2 4 4 4 31
54 Jakub Čančík ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 31
54 Nazarii Vatsyk ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 31
54 Miki Boháč ZŠ Flow 1. třída Round 1 1 4 4 4 4 2 2 2 4 4 31
54 Matyáš Maštálka ZŠ Be Open 4.třída Round 1 4 1 2 4 4 2 2 4 4 4 31
54 Jakub Matějíček ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 31
54 Teodor Hofhans ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 31
54 Prokop Hanzelka ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 3 2 2 4 2 3 4 4 3 31
54 Dominik Jiras ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 3 2 3 4 3 4 4 2 4 31
54 Kryštof Picha ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 3 2 4 3 1 4 4 4 31
54 Jiří Uskokovič ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 2 4 3 1 4 3 4 31
54 Karel Kubíček ZŠ Ohradní 3.A Round 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 4 31
54 Martin Massenez ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 31
54 Kryštof Hlůže ZŠ Janského, 5.B Round 1 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 31
54 Adam Herzig ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 2 4 2 4 4 1 4 4 4 31
54 Lukáš Janeček ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 1 4 2 3 4 4 3 4 2 4 31
54 Maxim Benko ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 4 2 4 4 1 3 4 4 4 31
54 Victor Georg Kozák ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 4 2 2 4 2 4 4 2 4 31
54 Albert Štěpánek ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 31
54 Oleksandr Kozlov ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 1 4 3 2 4 2 4 4 3 4 31
54 Prokop Ondráček ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 2 2 4 2 3 4 4 4 31
54 Václav Zeman ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 2 4 1 3 4 3 2 4 4 4 31
54 Jan Holubovský ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 3 4 4 4 2 2 4 4 2 31
54 Ben Barkoci ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 31
54 Jonatan Kuzica ZŠ Be Open 5.třída Round 1 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 31
79 Jan Stančík ZŠ Be Open 5.třída Round 1 2 4 1 4 4 3 2 4 4 4 32
79 Petr Bureš ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 32
79 David Pospíšil ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 3 2 2 4 2 4 3 4 4 32
79 Farhad Seyed Majidi ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 32
79 Damian Bezpalko ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 2 2 4 4 2 4 3 4 32
79 Artem Yurotsa ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 4 3 4 4 32
79 Charlie George Butler ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 32
79 Prokop Makásek ZŠ Janského, 5.B Round 1 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 32
79 Štěpán Mašek ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 32
79 Matouš Bělina ZŠ Flow 1. třída Round 1 3 4 1 4 4 3 4 4 4 1 32
79 Kryštof Ondrla ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 32
79 Jonáš Červenka ZŠ Livingston 3. třída Round 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 32
79 Davyd Vereshchynskyi ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 4 3 4 4 1 4 2 4 32
79 Daniel Firýt ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 32
93 Ondřej Zemina ZŠ Ohradní 3.A Round 1 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 33
93 Vladyslav Sokol ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 33
93 Matěj Kříž ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 33
93 Robin Hanzlík ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 33
93 Ján Kment ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 33
93 Karel Ševčík ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 33
93 Patrik Vlček ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 33
93 Sebastian Schumacher ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 33
93 Josef Adam Stříbrný ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 3 3 4 2 4 4 4 1 33
93 Daniel Marek ZŠ Be Open 4.třída Round 1 4 3 1 4 4 2 4 4 3 4 33
93 Tomáš Kleofáš Horský ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 33
93 Jakub Svoboda ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 33
93 Jan Kroupa ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 33
93 Maxmilián Zapletal ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 33
93 David Svárovský ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 33
93 Vojtěch Kovařík ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 33
93 Juraj Rehák ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 33
93 Vít Medřický ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 33
111 Eliáš Tuček ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 34
111 Jiří Přibyl ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 34
111 Šimon Koutný ZŠ Flow 4. třída Round 1 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 34
111 Adam Fedorko ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 34
111 Khang Vu Minh ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 34
111 Tlotso Obert Lebalang ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 34
111 Leopold Bureš ZŠ Flow 4. třída Round 1 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 34
111 Vincent Šleis ZŠ Flow 2. třída Round 1 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 34
111 Tobiáš Pražan ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 34
111 Josef Vojtěch ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 34
111 Kristian Loubal ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 34
111 Leon Khotckii ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 34
111 Samuel Mahoukou ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 34
111 Max Kafka ZŠ Livingston 1. třída Round 1 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 34
125 Jaroslav Lamač ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 35
125 Adam Semrád ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 35
125 Vojtěch Koudelka ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 35
125 Jonáš Dudek ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 35
125 Prokop Kostlivý ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 35
125 Tung Lam Phan Nguyen ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 35
125 Lukáš Varhol ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 35
125 Sebastián Lancz ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 35
125 Max Leskovjan ZŠ Flow 3. třída Round 1 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 35
125 Tao Komlóši ZŠ Flow 5. třída Round 1 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 35
125 Jakub Krkavec ZŠ Be Open 4.třída Round 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 35
136 Tobi Appeltauer ZŠ Flow 3. třída Round 1 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 36
136 Vojtěch Ziegner ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 36
136 Alexander Oliver Sýkora ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 36
136 Mikoláš Meloun ZŠ Livingston 1. třída Round 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 36
136 Sevastian Partyka ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 36
141 Dominik Ploc ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 37
141 Pedro Uhryn ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 37
143 Patrik Kotas ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38
143 Robin Nádr ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38
143 Antonín Raizl ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38
146 Oliver Kovalda ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
147 Jakub Křemen ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Dívky - I. stupeň
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Amálie Utíkalová ZŠ Be Open 4.třída Round 1 1 4 1 4 4 1 2 2 3 1 23
1 Adriana Vítková ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 1 2 4 3 1 4 3 3 1 1 23
3 Marie Vlková ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 4 25
4 Anh Bao Cu ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 2 2 4 3 2 4 2 1 27
4 Laura Malichová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 27
4 Blanka Pavláková ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 27
7 Karina Tsytsura ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 4 28
7 Lea Matela ZŠ Flow 3. třída Round 1 4 4 2 3 1 1 4 4 1 4 28
7 Nela Jungwirthová ZŠ Be Open 4.třída Round 1 1 3 3 2 4 2 4 4 1 4 28
7 Natali Ratová ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 2 1 2 4 3 3 3 2 4 28
11 Anička Nguyen ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 29
11 Anna Vilímová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 2 4 4 2 2 4 4 1 29
11 Estel Dvořáková ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 4 3 2 4 2 2 2 3 4 29
11 Anna Pavelková ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 1 4 1 4 4 2 4 4 4 1 29
11 Gabriela Rudolfová ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 3 3 4 3 3 4 2 1 29
11 Emílie Mikešová ZŠ Livingston 1. třída Round 1 3 4 3 3 2 1 3 2 4 4 29
17 Elissa Makawi ZŠ Flow 3. třída Round 1 3 4 1 2 4 3 2 3 4 4 30
17 Lily Šašková ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 2 3 3 4 2 1 4 4 4 30
17 Františka Vronská ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 30
17 Zdena Kučerová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 2 4 3 2 4 2 1 4 4 4 30
17 Gabriela Husáková ZŠ Be Open 5.třída Round 1 3 4 1 3 4 1 2 4 4 4 30
17 Viktorie Vališová ZŠ Be Open 5.třída Round 1 3 3 1 2 4 3 2 4 4 4 30
17 Eliška Vůjtová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 2 2 2 3 2 4 4 4 30
17 Tereza Tocauerová ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 30
17 Tina Chvátalová ZŠ Be Open 4.třída Round 1 2 4 2 2 4 3 1 4 4 4 30
17 Ella Rajdlová ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 3 2 4 2 2 4 4 2 30
17 Amálie Civínová ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 4 2 2 4 1 2 4 3 4 30
17 Jesenia Šorikova ZŠ Flow 2. třída Round 1 2 4 2 1 4 4 4 4 4 1 30
17 Marie Phillips ZŠ Flow 2. třída Round 1 1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 30
17 Olivie Petrásková ZŠ Livingston 2. třída Round 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 1 30
17 Nela Tůmová ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3 30
32 Mája Hulanová ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 4 2 2 4 2 4 1 4 4 31
32 Sofija Halachina ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 3 4 4 4 2 2 4 2 4 31
32 Anna Humplcová ZŠ Janského, 5.B Round 1 4 4 2 4 4 2 2 4 4 1 31
32 Natálie Tůmová ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 4 3 4 4 1 2 4 2 4 31
32 Tereza Marková ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 4 4 4 4 4 3 2 3 2 1 31
32 Eliška Helebrandová ZŠ MOVERE 5. třída Round 1 2 4 3 3 4 2 4 4 2 3 31
32 Anita Jandejsková ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 4 2 2 4 2 4 4 2 4 31
32 Kateřina Kravčíková ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 4 2 2 4 2 4 4 4 3 31
32 Sandra Šillerová ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 31
32 Julie Vaitová ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 31
42 Mariana Vaverková ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 4 32
42 Anna Kačmarčíková ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 2 4 3 4 4 1 4 32
42 Tereza Bérešová ZŠ Hornoměcholupská 1.C. Round 1 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 32
42 Daniela Rucklová ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 1 32
42 Malena Líšková ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 32
42 Hedvika Kačmaříková ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 32
42 Eliška Hašková ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 1 4 2 4 4 2 4 4 4 3 32
42 Stela Jeřábková ZŠ Livingston 3. třída Round 1 3 4 3 1 4 4 2 3 4 4 32
42 Viktorie Bukvajová ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 32
42 Julie Ellen Mizerová ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 1 4 4 4 3 4 2 3 32
52 Katarzyna Chajewska ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 1 4 3 4 4 2 4 3 4 4 33
52 Zoja Joneková ZŠ Be Open 4.třída Round 1 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 33
52 Apolena Michálková ZŠ Be Open 5.třída Round 1 1 4 3 4 4 4 3 4 2 4 33
52 Maya Elhamdany ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 33
52 Štěpánka Dvořáková ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 33
52 Viktorie Kočičková ZŠ Flow 1. třída Round 1 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 33
52 Kristina Malkovská ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 33
52 Sedmáková Johana ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 33
60 Sofie Kaurová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 34
60 Zoe Flickerová ZŠ Flow 1. třída Round 1 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 34
60 Štěpánka Kozenská ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 34
60 Ella Mašková ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 34
60 Alice Musilová ZŠ Be Open 5.třída Round 1 4 3 2 3 4 4 2 4 4 4 34
60 Daniela Vidímová ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 34
60 Rayan Elhamdany ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 34
60 Anna Urbanová ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 34
60 Mariana Tripesová ZŠ Hornoměcholupská 1.C. Round 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 34
60 Anežka Novotná ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 34
60 Sára Kvapilová ZŠ Flow 3. třída Round 1 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 34
60 Veronika Picková ZŠ Janského, 5.B Round 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 34
60 Rozálie Vítová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 34
60 Noelle Strugová ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 34
60 Anhelina Tarnovetska ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 34
60 Viola Rosendorfová ZŠ Be Open 5.třída Round 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 34
60 Elisabetta Karadzos ZŠ Flow 3. třída Round 1 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 34
60 Valeria Velychko ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 34
78 Adriana Hrbatová ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 35
78 Liliana Rudlerová ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 35
78 Anna Kulhavá ZŠ Be Open 4.třída Round 1 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 35
78 Emma Polepilová ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 35
78 Sofie Kuncová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 35
78 Sofie Vrbová ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 35
78 Eliška Pospíšilová ZŠ Be Open 5.třída Round 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 35
78 Natálie Kuralová ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 35
78 Kateřina Bartuňková ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 35
78 Emma Ebertová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 35
78 Pollyanna Mánková ZŠ Livingston 3. třída Round 1 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 35
78 Zora Nádvorníková ZŠ Jeseniova 5.C Round 1 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 35
78 Gréta Pilař ZŠ Livingston 2. třída Round 1 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 35
78 Vanda Svátová ZŠ Flow 3. třída Round 1 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 35
92 Evelina Stoika ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 36
92 Karolína Dalihodová ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 36
92 Laura Opltová ZŠ Jeseniova, 2.B Round 1 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 36
92 Anna Bártová ZŠ Hornoměcholupská 1.C. Round 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36
92 Nikol Tomášková ZŠ Flow 2. třída Round 1 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 36
92 Bibiana Kvítková ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 36
92 Ella Bednářová ZŠ Jeseniova, 4.A Round 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 36
92 Eleni Reterová ZŠ Flow 1. třída Round 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 36
92 Anna Švejdová ZŠ Livingston 1. třída Round 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 36
92 Lucie Burdová ZŠ Hornoměcholupská 1.C. Round 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 36
102 Eliška Červená ZŠ Hornoměcholupská 4.B Round 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 37
102 Tara Hnízdilová ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 37
102 Emily Martirosyan ZŠ Ohradní 3.A Round 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 37
102 Veronika Staso ZŠ Jeseniova, 4.B Round 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 37
102 Julie Kováčková ZŠ Flow 1. třída Round 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 37
102 Veronika Polová ZŠ Na Chodovci 5.A Round 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37
102 Anastasija Madiar ZŠ Ohradní 3.A Round 1 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 37
102 Julie Kramlová ZŠ Hornoměcholupská 1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 37
