Junior Minigolf Masters 2025/2026


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Chlapci - I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 12345678910
ZŠ MOVERE 5. třída5 1,6711 3,675 1,676 2,009 3,006 2,008 2,6711 3,676 2,0010 3,33
ZŠ Be Open 5.třída6 2,009 3,004 1,338 2,6712 4,006 2,006 2,0012 4,0012 4,006 2,00
ZŠ Livingston 2. třída1 1,003 3,004 4,001 1,004 4,003 3,003 3,004 4,003 3,001 1,00
ZŠ Jeseniova 4.B8 2,6712 4,007 2,336 2,0011 3,677 2,336 2,0011 3,676 2,008 2,67
ZŠ Flow 2. třída10 3,339 3,007 2,337 2,337 2,336 2,008 2,6712 4,009 3,009 3,00
ZŠ Janského, 5.B8 2,6710 3,336 2,006 2,0010 3,337 2,338 2,6712 4,007 2,3310 3,33
ZŠ Na Chodovci 5.A6 2,0010 3,337 2,338 2,6710 3,336 2,009 3,0011 3,679 3,008 2,67
ZŠ Jeseniova 5.C9 3,009 3,009 3,006 2,008 2,677 2,339 3,0011 3,678 2,679 3,00
ZŠ Jeseniova, 4.A7 2,3312 4,007 2,337 2,3312 4,007 2,337 2,3312 4,008 2,677 2,33
ZŠ Hornoměcholupská 4.B8 2,6710 3,338 2,678 2,6712 4,007 2,338 2,6712 4,008 2,675 1,67
ZŠ Ohradní 3.A9 3,0010 3,337 2,336 2,0011 3,677 2,339 3,0010 3,3311 3,677 2,33
ZŠ Hornoměcholupská 1.C6 2,006 2,0010 3,3312 4,0011 3,679 3,009 3,008 2,679 3,009 3,00
ZŠ Jeseniova 2.B7 2,336 2,007 2,3311 3,6710 3,339 3,008 2,679 3,0011 3,6712 4,00
ZŠ Flow 1. třída9 3,009 3,009 3,009 3,0010 3,335 1,677 2,3310 3,3311 3,6712 4,00
ZŠ Be Open 4.třída10 3,338 2,674 1,3310 3,3312 4,008 2,678 2,6712 4,0011 3,6712 4,00
ZŠ Livingston 3. třída4 4,004 4,002 2,002 2,004 4,004 4,003 3,003 3,004 4,002 2,00
ZŠ Flow 5. třída4 2,008 4,005 2,506 3,008 4,003 1,508 4,008 4,007 3,508 4,00
ZŠ Livingston 1. třída8 2,6710 3,339 3,009 3,0010 3,3310 3,339 3,0011 3,6711 3,6712 4,00
ZŠ Flow 4. třída8 4,008 4,006 3,005 2,506 3,006 3,007 3,508 4,006 3,008 4,00
ZŠ Flow 3. třída12 4,0012 4,0010 3,3312 4,0012 4,009 3,008 2,6712 4,0012 4,0012 4,00
Team 210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Dívky - I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 12345678910
ZŠ Be Open 4.třída4 1,3311 3,676 2,008 2,6712 4,006 2,007 2,3310 3,338 2,679 3,00
ZŠ Jeseniova, 4.A7 2,3311 3,676 2,009 3,0012 4,007 2,338 2,6712 4,006 2,006 2,00
ZŠ Hornoměcholupská 4.B8 2,6710 3,3311 3,679 3,009 3,009 3,007 2,3310 3,337 2,334 1,33
ZŠ Jeseniova 2.B6 2,008 2,675 1,6710 3,3311 3,677 2,339 3,0011 3,679 3,0010 3,33
ZŠ Na Chodovci 5.A6 2,0010 3,337 2,339 3,0012 4,006 2,005 1,6712 4,0010 3,339 3,00
ZŠ Jeseniova 5.C9 3,0011 3,677 2,337 2,3312 4,007 2,337 2,339 3,008 2,6710 3,33
ZŠ MOVERE 5. třída5 1,6712 4,007 2,3310 3,3312 4,007 2,3311 3,6712 4,008 2,675 1,67
ZŠ Janského, 5.B12 4,0012 4,006 2,006 2,0012 4,005 1,678 2,679 3,0011 3,6710 3,33
ZŠ Flow 3. třída8 2,6712 4,005 1,679 3,009 3,007 2,3310 3,3311 3,679 3,0012 4,00
ZŠ Be Open 5.třída7 2,3311 3,675 1,679 3,0012 4,008 2,677 2,3312 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ Ohradní 3.A10 3,339 3,006 2,007 2,3312 4,009 3,0010 3,3311 3,6710 3,3311 3,67
ZŠ Flow 2. třída7 2,3312 4,006 2,009 3,0012 4,009 3,008 2,6712 4,0012 4,009 3,00
ZŠ Livingston 2. třída5 2,508 4,002 1,007 3,507 3,508 4,007 3,508 4,008 4,005 2,50
ZŠ Jeseniova 4.B11 3,6711 3,678 2,679 3,0010 3,339 3,009 3,0012 4,0010 3,339 3,00
ZŠ Hornoměcholupská 1.C11 3,6710 3,336 2,0011 3,6712 4,0010 3,339 3,0010 3,3310 3,339 3,00
ZŠ Livingston 3. třída7 3,508 4,005 2,503 1,508 4,007 3,506 3,007 3,508 4,008 4,00
ZŠ Flow 1. třída5 1,6711 3,6710 3,3312 4,0011 3,6710 3,338 2,6712 4,0012 4,0012 4,00
ZŠ Livingston 1. třída11 3,6712 4,008 2,679 3,0010 3,339 3,0010 3,3310 3,3312 4,0012 4,00

Chlapci - II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 12345678910
ZŠ a MŠ Sdružení 9.A4 1,337 2,335 1,677 2,3312 4,005 1,676 2,0010 3,337 2,333 1,00
FZŠ Brdičkova 7.C6 2,008 2,675 1,677 2,338 2,676 2,004 1,3311 3,6710 3,3310 3,33
ZŠ Hornoměcholupská 8.A5 1,679 3,008 2,677 2,3312 4,007 2,337 2,3310 3,339 3,006 2,00
ZŠ Be Open 6.třída8 2,678 2,676 2,006 2,0012 4,006 2,007 2,3311 3,678 2,679 3,00
ZŠ Brána jazyků 7.B5 2,506 3,004 2,004 2,006 3,005 2,504 2,007 3,507 3,506 3,00
ZŠ a MŠ Sdružení 7.B5 1,6712 4,008 2,677 2,3310 3,335 1,677 2,3312 4,008 2,677 2,33
ZŠ Be Open 7.třída5 2,506 3,002 1,007 3,507 3,505 2,505 2,507 3,504 2,007 3,50
ZŠ Flow 6. Třída6 3,007 3,505 2,506 3,008 4,004 2,005 2,508 4,005 2,504 2,00

Dívky - II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Úhel
Ležaté kužely
Středový kopec
Most
Proudy
Okno
Šnek
Plošina
 12345678910
ZŠ Hornoměcholupská 8.A7 2,3310 3,338 2,676 2,0010 3,337 2,336 2,008 2,679 3,003 1,00
ZŠ Brána jazyků 7.B6 2,0011 3,675 1,677 2,337 2,337 2,337 2,3311 3,677 2,338 2,67
ZŠ a MŠ Sdružení 7.B5 1,679 3,006 2,006 2,0010 3,335 1,678 2,6710 3,3310 3,337 2,33
ZŠ a MŠ Sdružení 9.A7 2,3311 3,677 2,338 2,679 3,008 2,677 2,3312 4,009 3,006 2,00
FZŠ Brdičkova 7.C9 3,0010 3,335 1,676 2,0012 4,008 2,674 1,3312 4,0010 3,3312 4,00
ZŠ Be Open 7.třída6 2,0010 3,339 3,007 2,3312 4,008 2,677 2,3310 3,3310 3,339 3,00
ZŠ Be Open 6.třída8 2,6711 3,679 3,006 2,009 3,008 2,678 2,6710 3,3310 3,3310 3,33
ZŠ Flow 6. třída9 3,0010 3,3311 3,678 2,6712 4,007 2,3310 3,3312 4,0010 3,339 3,00

Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard