Junior Minigolf Masters 2026/2027


Main page | Chlapci - I. stupeň | Dívky - I. stupeň | Chlapci - II. stupeň | Dívky - II. stupeň | Chlapci - střední školy | Dívky - střední školy | Teams - Chlapci - I. stupeň | Teams - Dívky - I. stupeň | Teams - Chlapci - II. stupeň | Teams - Dívky - II. stupeň | Teams - Chlapci - střední školy | Teams - Dívky - střední školy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Chlapci - I. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Tobiáš Buralt ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 2 3 4 2 2 4 2 1 26
2 David Czernek ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 1 3 2 4 2 2 4 4 3 27
3 Artěmij Ilin ZŠ Novoborská 4.C Round 1 1 2 3 3 4 2 2 4 4 4 29
3 Viktor Vaško ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 29
5 Alexandr Kovach ZŠ Novoborská 4.C Round 1 1 3 2 2 4 3 4 4 3 4 30
6 Viktor Kashliakov ZŠ Novoborská 4.C Round 1 1 4 2 3 4 3 3 4 4 3 31
6 Lukas Halij ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 1 3 3 4 2 4 4 4 31
8 Tomáš Jelínek ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 1 3 4 4 2 4 4 3 32
8 Pedro Joseph Žemlička ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 32
10 David Veselý ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 33
11 Artiom Popenco ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 34
12 David Jelínek ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37

Dívky - I. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Kristýna Jansová ZŠ Novoborská 4.C Round 1 1 4 2 2 4 2 2 4 4 4 29
1 Alice Vackeová ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 2 2 4 1 3 4 4 3 29
3 Hana Hronová ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 1 4 4 3 2 4 2 4 31
3 Sofiia Dzhuska ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 31
3 Rozálie Pozděnová ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 1 2 4 3 4 4 4 3 31
6 Eva Denemarková ZŠ Novoborská 4.C Round 1 1 4 4 3 4 2 4 4 2 4 32
7 Ella Markéta Krejčí ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 4 2 4 4 3 4 1 4 33
7 Nella Provazníková ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 33
9 Anna Hladíková ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 35
10 Karolína Škrabalová ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 36
10 Sofiia Dutka ZŠ Novoborská 4.C Round 1 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 36
12 Ester Hájková ZŠ Novoborská 4.C Round 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 37
12 Anna Veselá ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 37
14 Qiyu Chen ZŠ Novoborská 4.C Round 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38
15 Marianna Měřičková ZŠ Novoborská 4.C Round 1  

Chlapci - II. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Jan Novák ZŠ Jankovcova 9.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Dívky - II. stupeň
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Jana Nováková ZŠ Jankovcova 9.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Chlapci - střední školy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Karel Novák SŠ Jankovcova K1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Dívky - střední školy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
1 Karla Nováková SŠ Jankovcova K1.C Round 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40