Junioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebor Dominik | 4 | Yamka MC Butovice | 24 | 23 | 20 | 25 | 23,0 | 5 | 92 |
2 | Červinka Filip | 1 | MGC Hradečtí Orli | 26 | 22 | 28 | 23 | 24,8 | 6 | 99 |
3 | Beneš Jan | 3 | SK Tempo Praha | 36 | 31 | 28 | 126 | 55,3 | 98 | 221 |
Juniorky | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Palánová Kristýna | 2 | Yamka MC Butovice | 25 | 26 | 29 | 20 | 25,0 | 9 | 100 |
2 | Maderová Martina | 5 | MGC Olomouc | 24 | 26 | 30 | 27 | 26,8 | 6 | 107 |
Žáci | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Krejnický Damian | 6 | SK Tempo Praha | 39 | 33 | 37 | 29 | 34,5 | 10 | 138 |
2 | Swientek Matěj | 23 | Yamka MC Butovice | 34 | 30 | 40 | 39 | 35,8 | 10 | 143 |
3 | Loužil Matěj | 9 | SK Tempo Praha | 41 | 35 | 39 | 31 | 36,5 | 10 | 146 |
4 | Kos Vojtěch | 14 | MGC Dráčata Pečky | 30 | 46 | 48 | 33 | 39,3 | 18 | 157 |
Senioři II | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Pomahač Oldřich | 7 | MGC Dráčata Pečky | 31 | 28 | 26 | 26 | 27,8 | 5 | 111 |
2 | Šebesta Zdeněk | 12 | MGC Dráčata Pečky | 33 | 27 | 28 | 27 | 28,8 | 6 | 115 |
3 | Veverka Zdeněk | 22 | MGC Dráčata Pečky | 32 | 30 | 33 | 36 | 32,8 | 6 | 131 |
4 | Šír Bohuslav | 19 | Yamka MC Butovice | 40 | 27 | 29 | 38 | 33,5 | 13 | 134 |
5 | Moravec Bohumil | 29 | 1. MGC Děkanka | 28 | 33 | 30 | 43 | 33,5 | 15 | 134 |
Seniorky | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Palánová Ivana | 8 | Yamka MC Butovice | 29 | 31 | 29 | 24 | 28,3 | 7 | 113 |
2 | Zatloukalová Jana Florentýna | 21 | Yamka MC Butovice | 27 | 30 | 29 | 31 | 29,3 | 4 | 117 |
Senioři | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hybner Robert | 20 | 1. MGC Děkanka | 22 | 24 | 24 | 23 | 23,3 | 2 | 93 |
2 | Píša Radovan | 15 | Yamka MC Butovice | 26 | 23 | 30 | 22 | 25,3 | 8 | 101 |
3 | Makovec Josef | 27 | SK Tempo Praha | 27 | 30 | 21 | 25 | 25,8 | 9 | 103 |
4 | Palán Marek | 10 | Yamka MC Butovice | 24 | 26 | 27 | 34 | 27,8 | 10 | 111 |
5 | Sokol Radim | 24 | Yamka MC Butovice | 33 | 45 | 42 | 38 | 39,5 | 12 | 158 |
Muži | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Struhár Radovan | 11 | SK Tempo Praha | 23 | 24 | 23 | 24 | 23,5 | 1 | 94 |
2 | Navrátil Tomáš | 17 | MGC Olomouc | 21 | 26 | 25 | 22 | 23,5 | 5 | 94 |
3 | Majtán Vladimír | 30 | SK DG Chomutov | 26 | 27 | 30 | 30 | 28,3 | 4 | 113 |
4 | Fronk Václav | 28 | Yamka MC Butovice | 34 | 39 | 29 | 34 | 34,0 | 10 | 136 |
5 | Ambrož Petr Daniel | 18 | Yamka MC Butovice | 43 | 33 | 39 | 43 | 39,5 | 10 | 158 |
Seniorky II | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šuková Věra | 13 | MGC Dráčata Pečky | 34 | 25 | 27 | 30 | 29,0 | 9 | 116 |
2 | Veverková Dagmar | 25 | MGC Dráčata Pečky | 35 | 32 | 26 | 34 | 31,8 | 9 | 127 |
3 | Joklová Jana | 16 | MGC Dráčata Pečky | 40 | 56 | 32 | 41 | 42,3 | 24 | 169 |
Žákyně | ||||||||||
Rank | Name | No | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Swienteková Nikola | 26 | Yamka MC Butovice | 53 | 48 | 60 | 51 | 53,0 | 12 | 212 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |