7. Open Kotva 2021


Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Navrátil Tomáš, MGC Olomouc

Category: Muži
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Příčky1 2 2 1
3Šikmý kruh s ledvinou1 1 1 1
4Blesk1 2 1 2
5Přímá dráha s oknem1 2 1 2
6Labyrint1 1 1 1
7Vlny1 1 1 2
8Klíny1 3 2 1
9Úhel2 1 1 1
10Šnek1 1 2 1
11Ležaté kužely1 1 2 1
12Trubka1 1 1 1
13Středový kopec1 3 1 1
14Sopka1 1 1 1
15Most1 1 2 1
16Looping2 2 2 2
17Plošina2 1 1 1
18Proudy1 1 2 1

Sum 21 26 25 22
Average: 23,5
Total result: 94

Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info