7. Open Kotva 2021


Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Šebor Dominik 4 Yamka MC Butovice J 24 23 20 25 23,0 92 5
2 Hybner Robert 20 1. MGC Děkanka S 22 24 24 23 23,3 93 2
3 Struhár Radovan 11 SK Tempo Praha M 23 24 23 24 23,5 94 1
4 Navrátil Tomáš 17 MGC Olomouc M 21 26 25 22 23,5 94 5
5 Červinka Filip 1 MGC Hradečtí Orli J 26 22 28 23 24,8 99 6
6 Palánová Kristýna 2 Yamka MC Butovice Ju 25 26 29 20 25,0 100 9
7 Píša Radovan 15 Yamka MC Butovice S 26 23 30 22 25,3 101 8
8 Makovec Josef 27 SK Tempo Praha S 27 30 21 25 25,8 103 9
9 Maderová Martina 5 MGC Olomouc Ju 24 26 30 27 26,8 107 6
10 Pomahač Oldřich 7 MGC Dráčata Pečky S2 31 28 26 26 27,8 111 5
11 Palán Marek 10 Yamka MC Butovice S 24 26 27 34 27,8 111 10
12 Majtán Vladimír 30 SK DG Chomutov M 26 27 30 30 28,3 113 4
13 Palánová Ivana 8 Yamka MC Butovice Se 29 31 29 24 28,3 113 7
14 Šebesta Zdeněk 12 MGC Dráčata Pečky S2 33 27 28 27 28,8 115 6
15 Šuková Věra 13 MGC Dráčata Pečky Se2 34 25 27 30 29,0 116 9
16 Zatloukalová Jana Florentýna 21 Yamka MC Butovice Se 27 30 29 31 29,3 117 4
17 Veverková Dagmar 25 MGC Dráčata Pečky Se2 35 32 26 34 31,8 127 9
18 Veverka Zdeněk 22 MGC Dráčata Pečky S2 32 30 33 36 32,8 131 6
19 Šír Bohuslav 19 Yamka MC Butovice S2 40 27 29 38 33,5 134 13
20 Moravec Bohumil 29 1. MGC Děkanka S2 28 33 30 43 33,5 134 15
21 Fronk Václav 28 Yamka MC Butovice M 34 39 29 34 34,0 136 10
22 Krejnický Damian 6 SK Tempo Praha Jz 39 33 37 29 34,5 138 10
23 Swientek Matěj 23 Yamka MC Butovice Jz 34 30 40 39 35,8 143 10
24 Loužil Matěj 9 SK Tempo Praha Jz 41 35 39 31 36,5 146 10
25 Kos Vojtěch 14 MGC Dráčata Pečky Jz 30 46 48 33 39,3 157 18
26 Ambrož Petr Daniel 18 Yamka MC Butovice M 43 33 39 43 39,5 158 10
27 Sokol Radim 24 Yamka MC Butovice S 33 45 42 38 39,5 158 12
28 Joklová Jana 16 MGC Dráčata Pečky Se2 40 56 32 41 42,3 169 24
29 Swienteková Nikola 26 Yamka MC Butovice Jza 53 48 60 51 53,0 212 12
30 Beneš Jan 3 SK Tempo Praha J 36 31 28 126 55,3 221 98

Main page | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info