Junior Minigolf Masters 2022/2023

Updated: 2023-03-16   09:37Get new pages automatically

Result

Chlapci I. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Jaroslav Černý ZŠ Kuncova 1.B 34 14
2 Andrej Amurosov ZŠ Kuncova 1.B 37 14
3 Matěj Maryška ZŠ Kuncova 5.C 38 14
3 Štěpán Dufek FZŠ Mezi Školami 3.D 38 14
5 Hrican Nicholas FZŠ Mezi Školami 4.A 39 14
5 Daniel Dashevskyy FZŠ Mezi Školami 4.C 39 14
7 Martin Adámek ZŠ Kuncova 5.C 40 14
8 Gabriel Macháč ZŠ Kuncova 1.B 41 14
8 Max Šiml FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 41 14
10 Matěj Tesař ZŠ Mládí 1.C 42 14
11 Jakub Pazdera ZŠ Kuncova 5.C 43 14
11 Šimon Šťastný ZŠ Kuncova 1.B 43 14
11 David Šimek ZŠ Mládí 1.C 43 14
11 Matěj Trojan ZŠ Kuncova 5.C 43 14
11 Jan Choutka FZŠ Mezi Školami 3.A 43 14
11 Tadeáš Brůha FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 43 14
17 Michal Brouček ZŠ Kuncova 5.C 44 14
17 Erik Hartinger FZŠ Mezi Školami 3.D 44 14
17 Marek Fojtík ZŠ Kuncova 5.C 44 14
17 Dalibor Došlý FZŠ Mezi Školami 3.A 44 14
17 Dominik Měšťánek FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
17 Maxim Gjorgjievski ZŠ Janského 5.B 44 14
17 Viktor Procházka FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
17 Martin Jirout ZŠ Kuncova 5.C 44 14
17 Jakub Egyházi FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 44 14
26 Adam Svoboda ZŠ Janského 5.B 45 14
26 Jáchym Zbirovský FZŠ Mezi Školami 3.D 45 14
26 Benjamin Procházka FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
26 Danyil Khalus ZŠ Kuncova 5.C 45 14
26 Eliáš Zlatník FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
26 Adam Štipák FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 45 14
32 Damián Osoba ZŠ Mládí 1.C 46 14
32 Matouš Horák ZŠ Kuncova 5.C 46 14
32 Matyáš Roubík ZŠ Mládí 1.C 46 14
32 Tomáš Ferkl FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 46 14
32 Filip Konečný ZŠ Mládí 1.B 46 14
32 Mark Tesař ZŠ Kuncova 1.B 46 14
38 Jan Devanlay Gilles ZŠ Kuncova 5.C 47 14
38 Maksym Motychak ZŠ Janského 5.B 47 14
38 Tobias Puff ZŠ Janského 5.B 47 14
38 Michal Stohr ZŠ Janského 5.B 47 14
38 Jakub Karban FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 47 14
43 Sebastian Laube ZŠ Kuncova 1.B 48 14
43 Kryštof Georgiev ZŠ Kuncova 1.B 48 14
43 Vojtěch Platkevič FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
43 Antonín Vácha FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
47 Jan Pavelek FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 49 14
47 Tomáš Smolka FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
47 Mikhayl Vagin FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
47 Tadeáš Švestka ZŠ Mládí 1.B 49 14
47 Nazdeh Tsaturyan FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
47 Ondřej Brůna ZŠ Mládí 1.B 49 14
47 Maxmiliám Tauchman ZŠ Janského 5.B 49 14
47 Marek Červený FZŠ Mezi Školami 3.A 49 14
47 Dominik Gorol FZŠ Mezi Školami 3.D 49 14
47 Michal Jahoda ZŠ Kuncova 5.C 49 14
47 Štěpán Michalička ZŠ Kuncova 5.C 49 14
58 Josef Mašek ZŠ Kuncova 5.C 50 14
58 Lukáš Slepička ZŠ Mládí 1.B 50 14
58 Vít Sandner ZŠ Janského 5.B 50 14
58 Daniel Korous ZŠ Kuncova 1.B 50 14
58 Tomáš Sadowski ZŠ Kuncova 5.C 50 14
63 Jan Šedek FZŠ Mezi Školami 3.A 51 14
63 Jan Froněk ZŠ Mládí 1.B 51 14
63 Phu-Dodo Nguyen FZŠ Mezi Školami 3.D 51 14
63 Wu Tian-Ge ZŠ Kuncova 5.C 51 14
63 Jakub Dufek FZŠ Mezi Školami 3.D 51 14
68 Nikoloz Surmanidze ZŠ Mládí 1.C 52 14
69 Karel Slezáček ZŠ Mládí 1.C 53 14
69 Tobias Neuschl ZŠ Kuncova 1.B 53 14
69 Jan Pejčoch FZŠ Mezi Školami 3.D 53 14
69 Ondřej Vašek ZŠ Mládí 1.C 53 14
73 Kim Huigyom ZŠ Kuncova 1.B 54 14
74 Vojtěch Vrzala ZŠ Kuncova 1.B 56 14

Dívky I. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Anna Zbíralová ZŠ Mládí 1.C  
1 Natálie Kovásc ZŠ Mládí 1.B  
3 Alena Zolotykh ZŠ Kuncova 1.B 31 14
4 Olga Zolotykh ZŠ Kuncova 1.B 35 14
5 Karolína Vondrová FZŠ Mezi Školami 3.A 40 14
6 Mariana Moreira FZŠ Mezi Školami 3.A 41 14
6 Nela Říhová ZŠ Kuncova 1.B 41 14
8 Daryna Rak FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 42 14
9 Dorota Veselá ZŠ Mládí 1.B 43 14
9 Sára Flegrová ZŠ Kuncova 1.B 43 14
9 Sylvie Švecová ZŠ Kuncova 5.C 43 14
9 Lucie Rosecká FZŠ Mezi Školami 3.D 43 14
13 Emília Árgyelán ZŠ Janského 5.B 44 14
13 Leontýna Heinschová ZŠ Mládí 1.C 44 14
13 Kristýna Dubrovská ZŠ Janského 5.B 44 14
13 Anhelina Hlomba FZŠ Mezi Školami 3.D 44 14
13 Ving-Vinh Ngo Gia FZŠ Mezi Školami 3.A 44 14
18 Yoana Despotova ZŠ Kuncova 1.B 45 14
18 Stela Holanová ZŠ Mládí 1.C 45 14
18 Zuzana Bláhová ZŠ Kuncova 5.C 45 14
18 Jolana Němečková ZŠ Mládí 1.C 45 14
22 Adéla Kovářová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 46 14
22 Klára Ille ZŠ Janského 5.B 46 14
22 Yaroslava Tovkanets FZŠ Mezi Školami 3.D 46 14
22 Kristýna Urbanová FZŠ Mezi Školami 3.A 46 14
26 Emílie Chmelíková ZŠ Mládí 1.B 47 14
26 Vanessa Beránková FZŠ Mezi Školami 3.D 47 14
26 Adéla Záveská ZŠ Janského 5.B 47 14
26 Barbora Velichová ZŠ Kuncova 1.B 47 14
30 Saša Shelest FZŠ Mezi Školami 4.C 48 14
30 Emilia Sioquim ZŠ Kuncova 1.B 48 14
30 Adéla Benešová ZŠ Kuncova 5.C 48 14
30 Beáta Plhalová ZŠ Kuncova 5.C 48 14
30 Johana Davidová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
30 Adriana Skyrchuk FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 48 14
30 Sofia Tomashevska FZŠ Mezi Školami 4.C 48 14
30 Laura Fenclová FZŠ Mezi Školami 4.C 48 14
38 Magdalena Maroušková FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 49 14
38 Linda Prokopová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 49 14
38 Bára Šulcová FZŠ Mezi Školami 4.A 49 14
38 Eliška Langerová ZŠ Mládí 1.C 49 14
38 Anzhelika Shaydovska FZŠ Mezi Školami 3.D 49 14
38 Sandra Černá ZŠ Kuncova 5.C 49 14
44 Kateřina Kolářová ZŠ Mládí 1.B 50 14
44 Adéla Loskotová ZŠ Janského 5.B 50 14
44 Lucie Nováková ZŠ Kuncova 5.C 50 14
47 Ksenia Katraeva ZŠ Kuncova 1.B 51 14
47 Lucie Lucová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 51 14
47 Liliana Hegnerová ZŠ Mládí 1.B 51 14
47 Lucie Vodrážková FZŠ Mezi Školami 3.A 51 14
47 Adéla Danešová ZŠ Mládí 1.B 51 14
47 Anna Svobodová ZŠ Mládí 1.C 51 14
47 Veronika Perglová ZŠ Kuncova 5.C 51 14
47 Nikola Pecháčková ZŠ Kuncova 5.C 51 14
55 Johana Skenderija FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 52 14
55 Nevena Jovičová ZŠ Janského 5.B 52 14
55 Linda Pavelková FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 52 14
55 Lilli Marhounová ZŠ Kuncova 1.B 52 14
55 Amelia Urazaneva ZŠ Kuncova 5.C 52 14
60 Alžběta Frajbišová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 53 14
60 Krisýna Červená FZŠ Mezi Školami 4.A 53 14
60 Sofie Dien Minh Ngoc ZŠ Mládí 1.C 53 14
60 Nela Nováková ZŠ Kuncova 1.B 53 14
60 Stella Psotová FZŠ profesora Otokara Chlupa 5.A 53 14
65 Ngo Thi Qunygh Huong ZŠ Janského 5.B 54 14
66 Daryna Forkosh ZŠ Kuncova 5.C 55 14
67 Lucie Kopecká ZŠ Kuncova 1.B 56 14

Chlapci II. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Jakub Klika ZŠ Kuncova 8.D 29 14
1 Šimon Balšán ZŠ Kuncova 8.D 29 14
3 Kryštof Prokop ZŠ Janského 7.B 36 14
4 Jakub Hanus ZŠ Janského 6.B 37 14
4 Vojtěch Štola ZŠ Bronzová 7.B 37 14
6 Tomáš Skřivan ZŠ Janského 6.B 38 14
6 Jakub Síkora ZŠ Kuncova 8.D 38 14
8 Tomáš Kučera ZŠ Bronzová 7.B 39 14
9 Tomáš Berec ZŠ Bronzová 7.B 40 14
9 Petr Bock ZŠ Janského 7.B 40 14
9 Tobiáš Snížek ZŠ Kuncova 8.D 40 14
12 David Ježek ZŠ Janského 6.B 41 14
12 Patrik Mráz ZŠ Janského 7.B 41 14
14 Karel Botek ZŠ Bronzová 7.B 42 14
14 Viktor Janoušek ZŠ Kuncova 8.D 42 14
16 David Baroš ZŠ Janského 6.B 43 14
16 Tung Duong Vu ZŠ Janského 6.B 43 14
16 Ondřej Vávra ZŠ Janského 6.B 43 14
19 David Biras ZŠ Bronzová 7.B 44 14
19 Jánosz Legeza ZŠ Janského 7.B 44 14
21 Maxim Ťupa ZŠ Kuncova 8.D 45 14
21 Martin Křovák ZŠ Kuncova 8.D 45 14
21 Jakub Chrž ZŠ Janského 7.B 45 14
21 Michal Lepšík ZŠ Janského 7.B 45 14
25 Aleš Havránek ZŠ Kuncova 8.D 46 14
25 Vojtěch Bělohoubek ZŠ Janského 6.B 46 14
27 Tobiáš Laňka ZŠ Janského 7.B 47 14
28 Lev Baldži ZŠ Janského 7.B 48 14
28 Vojtěch Havlík ZŠ Janského 6.B 48 14
28 Rynat Lukashov ZŠ Janského 6.B 48 14
28 Vojtěch Vengloř ZŠ Janského 6.B 48 14
28 Tomáš Franěk ZŠ Bronzová 7.B 48 14
28 Ondřej Staněk ZŠ Janského 6.B 48 14
34 Andre Mnatsakanyan ZŠ Janského 6.B 49 14
35 Patrik Valentin Uzunov ZŠ Janského 6.B 50 14
35 Vitalij Fedyshyn ZŠ Janského 6.B 50 14
35 Marek Košík ZŠ Kuncova 8.D 50 14
35 Adrián Levente Mašek ZŠ Kuncova 8.D 50 14
39 Samuel Habercetl ZŠ Janského 7.B 51 14
39 Daniel Plecer ZŠ Kuncova 8.D 51 14
41 Dominik Matějíček ZŠ Janského 7.B 52 14
41 Kristián Patrik Frk ZŠ Janského 7.B 52 14
43 Jan Volek ZŠ Janského 6.B 53 14

Dívky II. stupeň
Rank Name Club Tot
1 Valerie Trocjuk ZŠ Bronzová 7.B 37 14
2 Natalie Gažovičová ZŠ Kuncova 8.D 38 14
3 Sofie Olšavská ZŠ Kuncova 8.D 39 14
4 Karolína Bulawová ZŠ Kuncova 8.D 40 14
5 Kristýna Kotasová ZŠ Kuncova 8.D 42 14
5 Natálie Vokatá ZŠ Janského 7.B 42 14
5 Nikol Procházková ZŠ Bronzová 7.B 42 14
8 Kateřina Roubalová ZŠ Kuncova 8.D 43 14
8 Rebecca Holatová ZŠ Kuncova 8.D 43 14
10 Valerie Skalická ZŠ Janského 7.B 44 14
10 Tereza Janebová ZŠ Janského 7.B 44 14
10 Daniela Jodlová ZŠ Kuncova 8.D 44 14
10 Nadja Trandafir ZŠ Bronzová 7.B 44 14
14 Kristýna Humpolcová ZŠ Janského 7.B 45 14
14 Natalie Draperová ZŠ Kuncova 8.D 45 14
16 Anežka Válová ZŠ Janského 6.B 46 14
16 Nikol Kollertová ZŠ Janského 6.B 46 14
16 Klára Suchá ZŠ Bronzová 7.B 46 14
16 Tereza Kučerová ZŠ Janského 7.B 46 14
16 Barbora Sládková ZŠ Bronzová 7.B 46 14
16 Eliška Pelantová ZŠ Kuncova 8.D 46 14
22 Renáta Kůsová ZŠ Kuncova 8.D 47 14
22 Quynh Huong Vu ZŠ Janského 6.B 47 14
22 Lucie Pospíšilová ZŠ Janského 6.B 47 14
22 Nela Štěpánová ZŠ Janského 6.B 47 14
22 Daniela Hrabovetská ZŠ Janského 7.B 47 14
27 Markéta Votápková ZŠ Janského 6.B 48 14
27 Vanesa Fryšová ZŠ Janského 6.B 48 14
27 Adéla Lebedeva ZŠ Janského 7.B 48 14
27 Tereza Krejsová ZŠ Kuncova 8.D 48 14
31 Kristýna Sadowská ZŠ Kuncova 8.D 49 14
32 Tereza Řehořová ZŠ Janského 6.B 50 14
32 Liudmila Petrova ZŠ Bronzová 7.B 50 14
34 Žaneta Tuláčková ZŠ Janského 6.B 51 14

Teams
Chlapci I. stupeň
Rank Team Total
1ZŠ Kuncova 1.B112 42
2FZŠ Mezi Školami 4.A39 14
3ZŠ Kuncova 5.C121 42
3FZŠ Mezi Školami 3.D121 42
5ZŠ Janského 5. B136 42
5FZŠ Mezi Školami 3.A136 42


 
1ZŠ Kuncova 1.BR1   Avg
 Andrej Amurosov37 14
 Daniel Korous50 14
 Gabriel Macháč41 14
 Jaroslav Černý34 14
 Kim Huigyom54 14
 Kryštof Georgiev48 14
 Mark Tesař46 14
 Sebastian Laube48 14
 Šimon Šťastný43 14
 Tobias Neuschl53 14
 Vojtěch Vrzala56 14
 112 42 48,0
 
2FZŠ Mezi Školami 4.AR1   Avg
 Hrican Nicholas39 14
 39 14 50,1
 
3ZŠ Kuncova 5.CR1   Avg
 Martin Jirout44 14
 Matěj Maryška38 14
 Matěj Trojan43 14
 Danyil Khalus45 14
 Michal Brouček44 14
 Jan Devanlay Gilles 47 14
 Marek Fojtík44 14
 Tomáš Sadowski50 14
 Martin Adámek40 14
 Matouš Horák46 14
 Michal Jahoda49 14
 Josef Mašek50 14
 Štěpán Michalička49 14
 Jakub Pazdera43 14
 Wu Tian-Ge51 14
 121 42 51,9
 
3FZŠ Mezi Školami 3.DR1   Avg
 Štěpán Dufek38 14
 Jakub Dufek51 14
 Dominik Gorol49 14
 Phu-Dodo Nguyen51 14
 Daniel Dashevskyy39 14
 Jáchym Zbirovský45 14
 Jan Pejčoch53 14
 Erik Hartinger44 14
 121 42 51,9
 
5ZŠ Janského 5. BR1   Avg
 Maksym Motychak47 14
 Maxmiliám Tauchman49 14
 Michal Stohr47 14
 Adam Svoboda45 14
 Maxim Gjorgjievski44 14
 Tobias Puff47 14
 Vít Sandner50 14
 136 42 58,3
 
5FZŠ Mezi Školami 3.AR1   Avg
 Marek Červený49 14
 Dalibor Došlý44 14
 Tomáš Smolka49 14
 Jan Šedek51 14
 Mikhayl Vagin49 14
 Nazdeh Tsaturyan49 14
 Jan Choutka43 14
 136 42 58,3

Teams
Dívky I. stupeň
Rank Team Total
1ZŠ Kuncova 1.B107 42
2FZŠ Mezi Školami 3.A125 42
3FZŠ Mezi Školami 3.D133 42
4ZŠ Janského 5.B134 42
5ZŠ Kuncova 5.C136 42
6FZŠ Mezi Školami 4.C144 42
7FZŠ Mezi Školami 4.A102 28


 
1ZŠ Kuncova 1.BR1   Avg
 Alena Zolotykh31 14
 Barbora Velichová47 14
 Emilia Sioquim48 14
 Ksenia Katraeva51 14
 Lilli Marhounová52 14
 Lucie Kopecká56 14
 Nela Nováková53 14
 Nela Říhová41 14
 Olga Zolotykh35 14
 Sára Flegrová43 14
 Yoana Despotova45 14
 107 42 45,9
 
2FZŠ Mezi Školami 3.AR1   Avg
 Mariana Moreira41 14
 Ving-Vinh Ngo Gia 44 14
 Kristýna Urbanová46 14
 Karolína Vondrová40 14
 Lucie Vodrážková51 14
 125 42 53,6
 
3FZŠ Mezi Školami 3.DR1   Avg
 Yaroslava Tovkanets46 14
 Vanessa Beránková47 14
 Anzhelika Shaydovska49 14
 Lucie Rosecká43 14
 Anhelina Hlomba44 14
 133 42 57,0
 
4ZŠ Janského 5.BR1   Avg
 Nevena Jovičová52 14
 Adéla Loskotová50 14
 Emília Árgyelán44 14
 Kristýna Dubrovská44 14
 Adéla Záveská47 14
 Ngo Thi Qunygh Huong54 14
 Klára Ille46 14
 134 42 57,4
 
5ZŠ Kuncova 5.CR1   Avg
 Amelia Urazaneva52 14
 Nikola Pecháčková51 14
 Veronika Perglová51 14
 Lucie Nováková50 14
 Sylvie Švecová43 14
 Sandra Černá49 14
 Adéla Benešová48 14
 Zuzana Bláhová45 14
 Daryna Forkosh55 14
 Beáta Plhalová48 14
 136 42 58,3
 
6FZŠ Mezi Školami 4.CR1   Avg
 Sofia Tomashevska48 14
 Laura Fenclová48 14
 Saša Shelest48 14
 144 42 61,7
 
7FZŠ Mezi Školami 4.AR1   Avg
 Bára Šulcová49 14
 Krisýna Červená53 14
 102 28 65,6

Teams
Chlapci II. stupeň
Rank Team Total
1ZŠ Janského 6.B116 42
1ZŠ Bronzová 7.B116 42
3ZŠ Janského 7.B117 42


 
1ZŠ Janského 6.BR1   Avg
 Vitalij Fedyshyn50 14
 Tomáš Skřivan38 14
 Ondřej Staněk48 14
 David Ježek41 14
 Ondřej Vávra43 14
 Rynat Lukashov48 14
 Jakub Hanus37 14
 Vojtěch Havlík48 14
 David Baroš43 14
 Vojtěch Bělohoubek46 14
 Andre Mnatsakanyan49 14
 Patrik Valentin Uzunov50 14
 Jan Volek53 14
 Tung Duong Vu43 14
 Vojtěch Vengloř48 14
 116 42 49,7
 
1ZŠ Bronzová 7.BR1   Avg
 Tomáš Franěk48 14
 Karel Botek42 14
 Vojtěch Štola37 14
 Tomáš Kučera39 14
 Tomáš Berec40 14
 David Biras44 14
 116 42 49,7
 
3ZŠ Janského 7.BR1   Avg
 Patrik Mráz41 14
 Kryštof Prokop36 14
 Lev Baldži48 14
 Jánosz Legeza44 14
 Michal Lepšík45 14
 Dominik Matějíček52 14
 Kristián Patrik Frk52 14
 Samuel Habercetl51 14
 Tobiáš Laňka47 14
 Jakub Chrž45 14
 Petr Bock40 14
 117 42 50,1

Teams
Dívky II. stupeň
Rank Team Total
1ZŠ Bronzová 7.B121 42
2ZŠ Janského 7.B130 42
3ZŠ Janského 6.B139 42


 
1ZŠ Bronzová 7.BR1   Avg
 Nadja Trandafir44 14
 Klára Suchá46 14
 Liudmila Petrova50 14
 Nikol Procházková42 14
 Barbora Sládková46 14
 Valerie Trocjuk37 14
 Jan Froněk51 14
 Liliana Hegnerová51 14
 Emílie Chmelíková47 14
 Kateřina Kolářová 50 14
 Dorota Veselá43 14
 Sofie Dien Minh Ngoc53 14
 Ondřej Vašek53 14
 Jolana Němečková45 14
 Matěj Tesař42 14
 Stela Holanová45 14
 Eliška Langerová49 14
 Matyáš Roubík46 14
 Ondřej Brůna49 14
 121 42 51,9
 
2ZŠ Janského 7.BR1   Avg
 Valerie Skalická44 14
 Natálie Vokatá42 14
 Adéla Lebedeva48 14
 Tereza Kučerová46 14
 Daniela Hrabovetská47 14
 Kristýna Humpolcová45 14
 Tereza Janebová44 14
 130 42 55,7
 
3ZŠ Janského 6.BR1   Avg
 Vanesa Fryšová48 14
 Quynh Huong Vu47 14
 Anežka Válová46 14
 Nikol Kollertová46 14
 Markéta Votápková48 14
 Lucie Pospíšilová47 14
 Tereza Řehořová50 14
 Nela Štěpánová47 14
 Žaneta Tuláčková51 14
 139 42 59,6

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.12